Miejsce | Województwo | Punkty | Punkty - Kobiety | Punkty - Mężczyźni | Zgłoszeni - Kobiety | Zgłoszeni - Mężczyźni | ||
1. | mazowieckie | 135537 | 63081 | 72456 | 0 | 0 | ||
2. | wielkopolskie | 92649 | 22777 | 69872 | 0 | 0 | ||
3. | śląskie | 78680 | 29008 | 49672 | 0 | 0 | ||
4. | pomorskie | 68399 | 11093 | 57306 | 0 | 0 | ||
5. | dolnośląskie | 60759 | 18760 | 41999 | 0 | 0 | ||
6. | lubuskie | 59819 | 12803 | 47016 | 0 | 0 | ||
7. | kujawsko-pomorskie | 58118 | 14259 | 43859 | 0 | 0 | ||
8. | małopolskie | 56446 | 20390 | 36056 | 0 | 0 | ||
9. | łódzkie | 48460 | 9915 | 38545 | 0 | 0 | ||
10. | warmińsko-mazurskie | 48440 | 10894 | 37546 | 0 | 0 | ||
11. | zachodniopomorskie | 47867 | 13754 | 34113 | 0 | 0 | ||
12. | lubelskie | 27092 | 4063 | 23029 | 0 | 0 | ||
13. | świętokrzyskie | 13548 | 7159 | 6389 | 0 | 0 | ||
14. | podkarpackie | 12239 | 3336 | 8903 | 0 | 0 | ||
15. | opolskie | 3811 | 0 | 3811 | 0 | 0 | ||
16. | podlaskie | 2528 | 1898 | 630 | 0 | 0 | ||
Kobiety - Województwo dolnośląskie - 18760 | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Rostkowska | Anna | K40 | 1500m | 04:55.24 | 04:29.97 | 995 | |
2 | Szykulska | Renata | K50 | 300m ppł. | 53.04 | 01:01.71 | 972 | |
3 | Gąsowska-Stępniak | Małgorzata | K45 | 200m | 27.58 | 25.54 | 956 | |
4 | Szykulska | Renata | K50 | skok w dal | 4.43 | 5.42 | 877 | |
5 | Szykulska | Renata | K50 | trójskok | 9.40 | 11.44 | 844 | |
6 | Bogucka | Bożena | K50 | skok wzwyż | 1.30 | 1.60 | 830 | |
7 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | K60 | pchnięcie kulą | 8.95 | 12.84 | 762 | |
8 | Możejko | Ines | K35 | 800m | 02:32.10 | 02:28.81 | 758 | |
9 | Bogucka | Bożena | K50 | trójskok | 8.08 | 10.37 | 747 | |
10 | Gadzińska | Barbara | K45 | rzut oszczepem | 31.31 | 41.61 | 739 | |
11 | Bogucka | Bożena | K50 | pchnięcie kulą | 10.25 | 12.43 | 736 | |
12 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | K60 | rzut młotem | 29.39 | 47.50 | 731 | |
13 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | K60 | rzut oszczepem | 23.55 | 39.71 | 704 | |
14 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | K60 | ciężarek | 11.75 | 14.64 | 691 | |
15 | Możejko | Ines | K35 | 400m | 01:08.53 | 01:06.12 | 678 | |
16 | Szykulska | Renata | K50 | pchnięcie kulą | 9.67 | 10.96 | 645 | |
17 | Bogucka | Bożena | K50 | rzut oszczepem | 26.12 | 35.98 | 635 | |
18 | Zdrojkowska | Leonarda | K40 | rzut oszczepem | 29.06 | 34.87 | 615 | |
19 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | K60 | rzut dyskiem | 19.87 | 33.68 | 589 | |
20 | Olszewska | Irena | K65 | skok w dal | 2.69 | 4.13 | 584 | |
21 | Gadzińska | Barbara | K45 | rzut dyskiem | 25.02 | 31.17 | 544 | |
22 | Bogucka | Bożena | K50 | rzut dyskiem | 22.28 | 31.22 | 544 | |
23 | Możejko | Ines | K35 | 200m | 31.20 | 31.20 | 526 | |
24 | Adamczyk | Marzena | K50 | rzut dyskiem | 21.58 | 27.94 | 485 | |
25 | Cymbalista | Monika | K45 | skok w dal | 3.04 | 3.51 | 464 | |
26 | Cymbalista | Monika | K45 | pchnięcie kulą | 6.23 | 7.51 | 433 | |
27 | Olszewska | Irena | K65 | 100m | 20.01 | 15.68 | 399 | |
28 | Cymbalista | Monika | K45 | 100m | 17.63 | 16.64 | 277 | |
Mężczyźni - Województwo dolnośląskie - 41999 | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Olszewski | Adrian | M45 | skok w dal | 6.42 | 7.54 | 1034 | |
2 | Drąg | Sławomir | M70 | trójskok | 9.73 | 15.85 | 1034 | |
3 | Drąg | Sławomir | M70 | skok wzwyż | 1.40 | 2.09 | 993 | |
4 | Olszewski | Adrian | M45 | trójskok | 13.33 | 15.02 | 947 | |
5 | Stolarczyk | Marek | M60 | ciężarek | 18.71 | 19.12 | 928 | |
6 | Stolarczyk | Marek | M60 | pchnięcie kulą | 12.62 | 15.71 | 866 | |
7 | Olszewski | Adrian | M45 | 100m | 11.95 | 11.09 | 863 | |
8 | Drąg | Sławomir | M70 | skok w dal | 4.10 | 6.74 | 860 | |
9 | Michalak | Jakub | M35 | skok w dal | 6.22 | 6.75 | 859 | |
10 | Kominek | Andrzej | M40 | ciężarek | 15.99 | 17.52 | 844 | |
11 | Szewera | Paweł | M50 | skok wzwyż | 1.60 | 1.91 | 836 | |
12 | Kominek | Andrzej | M40 | pchnięcie kulą | 13.33 | 15.21 | 836 | |
13 | Stolarczyk | Marek | M60 | rzut dyskiem | 48.12 | 47.28 | 827 | |
14 | Bujała | Michał | M35 | 1500m | 04:14.44 | 04:07.39 | 806 | |
15 | Wojnarowicz | Janusz | M50 | 1500m | 04:45.88 | 04:07.74 | 802 | |
16 | Szewera | Paweł | M50 | skok w dal | 5.15 | 6.48 | 798 | |
17 | Trzciński | Franciszek | M60 | ciężarek | 15.71 | 16.54 | 794 | |
18 | Stolarczyk | Marek | M60 | rzut młotem | 43.84 | 52.27 | 774 | |
19 | Trzciński | Franciszek | M60 | rzut oszczepem | 38.99 | 56.71 | 771 | |
20 | Stępniak | Radosław | M50 | 200m | 27.27 | 23.75 | 768 | |
21 | Tłuszcz | Zbigniew | M60 | rzut dyskiem | 43.12 | 43.95 | 766 | |
22 | Szopa | Łukasz | M45 | 1500m | 04:34.54 | 04:10.93 | 766 | |
23 | Wojnarowicz | Janusz | M50 | 5000m | 17:36.62 | 15:15.14 | 765 | |
24 | Maciorowski | Grzegorz | M50 | 10000m | 36:52.21 | 32:25.20 | 760 | |
25 | Wojnarowicz | Janusz | M50 | 800m | 02:21.43 | 02:02.04 | 757 | |
26 | Trzciński | Franciszek | M60 | rzut młotem | 41.25 | 51.04 | 755 | |
27 | Maciorowski | Grzegorz | M50 | 5000m | 17:13.74 | 15:20.03 | 751 | |
28 | Kominek | Andrzej | M40 | rzut dyskiem | 41.03 | 42.85 | 746 | |
29 | Stępniak | Radosław | M50 | 400m | 01:00.88 | 53.17 | 738 | |
30 | Wiśniewski | Tomasz | M50 | 10000m | 38:05.03 | 32:56.55 | 721 | |
31 | Wiktorski | Mieszko | M40 | 10000m | 35:27.84 | 32:59.10 | 718 | |
32 | Kinal | Grzegorz | M40 | rzut oszczepem | 44.10 | 52.57 | 713 | |
33 | Wendland | Michal | M35 | 10000m | 33:41.36 | 33:05.38 | 710 | |
34 | Wendland | Michal | M35 | 5000m | 15:39.73 | 15:39.73 | 695 | |
35 | Trzciński | Franciszek | M60 | pchnięcie kulą | 9.91 | 12.76 | 691 | |
36 | Przedwojewski | Tomasz | M50 | trójskok | 10.06 | 12.47 | 682 | |
37 | Kinal | Grzegorz | M40 | skok w dal | 5.17 | 5.93 | 679 | |
38 | Kiełczewski | Grzegorz | M65 | 5000m | 20:27.52 | 15:46.79 | 675 | |
39 | Zalewski | Robert | M55 | 1500m | 05:06.72 | 04:19.39 | 673 | |
40 | Kiełczewski | Grzegorz | M65 | 10000m | 43:27.64 | 33:39.62 | 669 | |
41 | Szczepanik | Dariusz | M45 | 5000m | 17:10.74 | 15:50.24 | 666 | |
42 | Bujała | Michał | M35 | 5000m | 15:57.27 | 15:51.81 | 662 | |
43 | Tłuszcz | Zbigniew | M60 | rzut oszczepem | 33.52 | 48.75 | 659 | |
44 | Drąg | Sławomir | M70 | rzut oszczepem | 28.84 | 48.45 | 655 | |
45 | Wiktorski | Mieszko | M40 | 5000m | 16:51.81 | 15:57.17 | 647 | |
46 | Zalewski | Robert | M55 | 5000m | 19:05.89 | 16:05.18 | 626 | |
47 | Kinal | Grzegorz | M40 | skok o tyczce | 3.20 | 3.59 | 619 | |
48 | Przedwojewski | Tomasz | M50 | skok wzwyż | 1.35 | 1.65 | 612 | |
49 | Regimowicz | Tomasz | M45 | 5000m | 17:54.57 | 16:13.45 | 604 | |
50 | Szarapo | Maciej | M45 | skok o tyczce | 3.00 | 3.53 | 603 | |
51 | Przedwojewski | Tomasz | M50 | skok w dal | 4.20 | 5.42 | 596 | |
52 | Szarapo | Maciej | M45 | 110m ppł. | 19.19 | 17.30 | 553 | |
53 | Kinal | Grzegorz | M40 | skok wzwyż | 1.40 | 1.55 | 527 | |
54 | Niezgoda | Stanisław | M75 | 200m | 35.53 | 26.46 | 464 | |
55 | Kinal | Grzegorz | M40 | 110m ppł. | 19.64 | 18.30 | 430 | |
56 | Sobczyk | Tomasz | M45 | 10000m | 42:41.71 | 38:09.40 | 388 | |
57 | Niezgoda | Stanisław | M75 | 400m | 01:23.54 | 01:01.46 | 359 | |
58 | Niezgoda | Stanisław | M75 | 100m | 17.69 | 13.32 | 350 | |
59 | Sobczyk | Tomasz | M45 | 5000m | 20:20.85 | 18:25.97 | 309 | |
Kobiety - Województwo kujawsko-pomorskie - 14259 | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Dutkowska | Dorota | K40 | 200m | 26.50 | 25.74 | 933 | |
2 | Dutkowska | Dorota | K40 | 100m | 12.94 | 12.60 | 886 | |
3 | Gutral | Magdalena | K45 | 10000m | 42:07.05 | 38:13.80 | 833 | |
4 | Jankowska | Anna | K35 | rzut młotem | 49.13 | 51.95 | 802 | |
5 | Gutral | Magdalena | K45 | 1500m | 05:33.51 | 04:59.99 | 786 | |
6 | Gutral | Magdalena | K45 | 5000m | 20:17.04 | 18:35.05 | 783 | |
7 | Gutral | Magdalena | K45 | 800m | 02:48.82 | 02:33.91 | 693 | |
8 | Jasińska | Aneta | K35 | 1500m | 05:25.68 | 05:14.74 | 692 | |
9 | Jankowska | Anna | K35 | ciężarek | 13.76 | 14.25 | 672 | |
10 | Błaszkiewicz | Ewa | K35 | 1500m | 05:36.85 | 05:23.04 | 642 | |
11 | Gąsowska | Maria | K80 | 100m | 20.04 | 14.11 | 609 | |
12 | Jasińska | Aneta | K35 | 5000m | 20:59.53 | 20:38.50 | 599 | |
13 | Błaszkiewicz | Ewa | K35 | 400m | 01:12.04 | 01:09.01 | 595 | |
14 | Pełka-Witt | Jolanta | K45 | trójskok | 7.06 | 8.48 | 562 | |
15 | Pełka-Witt | Jolanta | K45 | skok w dal | 3.28 | 3.96 | 557 | |
16 | Polasik | Ewelina | K40 | 200m | 31.98 | 31.06 | 535 | |
17 | Polasik | Ewelina | K40 | 100m | 15.24 | 14.84 | 518 | |
18 | Gąsowska | Maria | K80 | trójskok | 4.04 | 7.52 | 480 | |
19 | Pełka-Witt | Jolanta | K45 | rzut oszczepem | 17.18 | 23.31 | 404 | |
20 | Gąsowska | Maria | K80 | 200m | 49.16 | 33.80 | 382 | |
21 | Werner | Ewa | K60 | 10000m | 01:04:59.91 | 51:44.72 | 333 | |
22 | Werner | Ewa | K60 | 5000m | 32:01.09 | 25:39.75 | 253 | |
23 | Werner | Ewa | K60 | 400m | 01:48.54 | 01:26.01 | 217 | |
24 | Werner | Ewa | K60 | 800m | 04:16.57 | 03:26.38 | 189 | |
25 | Werner | Ewa | K60 | 200m | 46.89 | 38.96 | 151 | |
26 | Werner | Ewa | K60 | 100m | 21.98 | 18.42 | 119 | |
27 | Gąsowska | Maria | K80 | 80m ppł. | 36.02 | 27.07 | 34 | |
Mężczyźni - Województwo kujawsko-pomorskie - 43859 | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Musiał | Michał | M55 | 400m | 54.71 | 47.14 | 1098 | |
2 | Musiał | Michał | M55 | 200m | 25.24 | 21.69 | 1039 | |
3 | Górny | Karol | M40 | 400m | 52.17 | 48.36 | 1019 | |
4 | Górny | Karol | M40 | 200m | 23.90 | 22.08 | 986 | |
5 | Mielcarek | Marek | M75 | skok wzwyż | 1.35 | 2.08 | 984 | |
6 | Krankowski | Wacław | M70 | pchnięcie kulą | 12.23 | 17.24 | 956 | |
7 | Krakowiak | Dariusz | M60 | skok w dal | 5.05 | 7.19 | 951 | |
8 | Krankowski | Wacław | M70 | rzut młotem | 43.67 | 61.34 | 914 | |
9 | Górny | Karol | M40 | 800m | 02:05.91 | 01:56.83 | 890 | |
10 | Napiórkowski | Zbigniew | M65 | pchnięcie kulą | 11.59 | 15.99 | 882 | |
11 | Krankowski | Wacław | M70 | ciężarek | 16.56 | 18.24 | 882 | |
12 | Krakowiak | Dariusz | M60 | pchnięcie kulą | 12.32 | 15.59 | 858 | |
13 | Pełka | Julian | M70 | trójskok | 8.56 | 14.17 | 857 | |
14 | Pełka | Julian | M70 | skok w dal | 4.02 | 6.70 | 846 | |
15 | Rygier | Jerzy | M60 | 400m | 01:01.68 | 51.37 | 838 | |
16 | Rygier | Jerzy | M60 | 800m | 02:26.04 | 01:58.98 | 834 | |
17 | Mielcarek | Marek | M75 | skok w dal | 3.76 | 6.46 | 806 | |
18 | Mielcarek | Marek | M75 | pchnięcie kulą | 10.00 | 14.69 | 805 | |
19 | Krankowski | Wacław | M70 | rzut dyskiem | 35.08 | 45.19 | 789 | |
20 | Krakowiak | Dariusz | M60 | 100m | 13.73 | 11.41 | 772 | |
21 | Gosiewski | Krzysztof | M35 | 1500m | 04:18.62 | 04:11.46 | 760 | |
22 | Przeradzki | Konrad | M40 | rzut oszczepem | 48.31 | 55.85 | 759 | |
23 | Mielcarek | Błażej | M70 | pchnięcie kulą | 10.59 | 13.81 | 753 | |
24 | Pełka | Julian | M70 | skok wzwyż | 1.20 | 1.81 | 749 | |
25 | Rozumczyk | Tomasz | M35 | rzut dyskiem | 41.37 | 41.37 | 719 | |
26 | Mielcarek | Marek | M75 | rzut oszczepem | 28.90 | 52.70 | 715 | |
27 | Krakowiak | Dariusz | M60 | rzut oszczepem | 36.42 | 51.87 | 703 | |
28 | Gosiewski | Krzysztof | M35 | 5000m | 15:44.08 | 15:38.70 | 698 | |
29 | Chromiński | Piotr | M45 | rzut oszczepem | 39.48 | 51.02 | 691 | |
30 | Nowacki | Krzysztof | M40 | 100m | 12.30 | 11.73 | 686 | |
31 | Nurkiewicz | Jarosław | M50 | 3000m chód | 16:57.16 | 14:56.73 | 661 | |
32 | Mielcarek | Błażej | M70 | rzut dyskiem | 32.43 | 38.09 | 660 | |
33 | Nowacki | Krzysztof | M40 | 200m | 26.37 | 24.68 | 659 | |
34 | Kujawa | Marcin | M35 | rzut oszczepem | 45.69 | 48.37 | 654 | |
35 | Napiórkowski | Zbigniew | M65 | rzut młotem | 32.87 | 44.04 | 648 | |
36 | Nurkiewicz | Jarosław | M50 | 5000m chód | 28:58.34 | 25:23.31 | 646 | |
37 | Rojewski | Wojciech | M60 | trójskok | 8.45 | 11.98 | 640 | |
38 | Nowacki | Czesław | M80 | rzut dyskiem | 22.98 | 36.84 | 637 | |
39 | Grudziński | Maciej | M35 | 1500m | 04:34.81 | 04:23.71 | 628 | |
40 | Mielcarek | Marek | M75 | rzut dyskiem | 26.13 | 35.39 | 611 | |
41 | Krankowski | Wacław | M70 | rzut oszczepem | 26.13 | 45.08 | 607 | |
42 | Piasecki | Krzysztof | M35 | 10000m | 35:18.10 | 34:40.40 | 599 | |
43 | Nowacki | Czesław | M80 | rzut młotem | 26.61 | 40.44 | 592 | |
44 | Kunecki | Dariusz | M40 | 1500m | 04:40.80 | 04:27.66 | 588 | |
45 | Mielcarek | Błażej | M70 | ciężarek | 12.18 | 12.50 | 584 | |
46 | Pełka | Julian | M70 | rzut oszczepem | 24.33 | 41.97 | 564 | |
47 | Kujawa | Marcin | M35 | pchnięcie kulą | 9.67 | 10.24 | 542 | |
48 | Strzelecki | Konrad | M50 | 10000m | 40:51.74 | 35:38.41 | 536 | |
49 | Chuchra | Piotr | M45 | skok w dal | 4.25 | 5.11 | 530 | |
50 | Kunecki | Dariusz | M40 | 400m | 01:00.45 | 57.51 | 523 | |
51 | Mielcarek | Marek | M75 | skok o tyczce | 1.80 | 3.21 | 520 | |
52 | Mielcarek | Błażej | M70 | rzut młotem | 27.87 | 35.63 | 519 | |
53 | Jagieła | Jarosław | M50 | 3000m pprz. | 13:13.59 | 11:13.12 | 519 | |
54 | Kubarski | Julian | M50 | trójskok | 8.49 | 10.52 | 494 | |
55 | Piasecki | Krzysztof | M35 | 1500m | 04:47.05 | 04:40.91 | 463 | |
56 | Strzelecki | Konrad | M50 | 5000m | 19:35.37 | 17:16.68 | 451 | |
57 | Chuchra | Piotr | M45 | skok wzwyż | 1.25 | 1.44 | 435 | |
58 | Kunecki | Dariusz | M40 | 800m | 02:25.27 | 02:19.17 | 396 | |
59 | Strzelecki | Konrad | M50 | 1500m | 05:28.59 | 04:49.26 | 393 | |
60 | Michalski | Andrzej | M75 | skok w dal | 2.62 | 4.43 | 390 | |
61 | Misiaszek | Jakub | M35 | 1500m | 04:57.96 | 04:51.58 | 374 | |
62 | Kubarski | Julian | M50 | rzut oszczepem | 20.35 | 26.83 | 352 | |
63 | Misiaszek | Jakub | M35 | 5000m | 18:57.10 | 18:57.10 | 254 | |
64 | Kujawa | Marcin | M35 | rzut młotem | 17.80 | 17.82 | 248 | |
65 | Strzelecki | Konrad | M50 | 100m | 15.64 | 14.03 | 220 | |
66 | Wiese | Grzegorz | M60 | 5000m chód | 44:04.09 | 35:13.95 | 160 | |
67 | Wiese | Grzegorz | M60 | 3000m chód | 26:09.55 | 21:02.39 | 154 | |
68 | Kubarski | Julian | M50 | 100m ppł. | 24.13 | 22.48 | 89 | |
69 | Kubarski | Julian | M50 | 400m ppł. | 01:41.03 | 01:23.33 | 80 | |
Kobiety - Województwo lubelskie - 4063 | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Andrzejewska | Joanna | K55 | 10000m | 42:32.83 | 35:37.48 | 955 | |
2 | Andrzejewska | Joanna | K55 | 1500m | 05:44.02 | 04:46.36 | 878 | |
3 | Poświatowska | Sabina | K45 | pchnięcie kulą | 7.52 | 9.22 | 538 | |
4 | Poświatowska | Sabina | K45 | rzut oszczepem | 21.62 | 27.57 | 481 | |
5 | Poświatowska | Sabina | K45 | rzut młotem | 22.90 | 29.86 | 449 | |
6 | Poświatowska | Sabina | K45 | rzut dyskiem | 20.23 | 24.27 | 418 | |
7 | Poświatowska | Sabina | K45 | ciężarek | 6.13 | 7.56 | 344 | |
Mężczyźni - Województwo lubelskie - 23029 | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Celiński | Robert | M50 | 800m | 02:09.35 | 01:52.53 | 1008 | |
2 | Celiński | Robert | M50 | 1500m | 04:29.71 | 03:55.56 | 950 | |
3 | Borowiec | Michał | M35 | 800m | 02:00.43 | 01:56.29 | 905 | |
4 | Bobrzyk | Leszek | M75 | pchnięcie kulą | 10.84 | 16.26 | 898 | |
5 | Starżyński | Andrzej | M35 | 1500m | 04:04.00 | 04:00.32 | 891 | |
6 | Bobrzyk | Leszek | M75 | rzut dyskiem | 36.22 | 50.35 | 883 | |
7 | Nagórek | Marcin | M40 | 400m | 55.04 | 51.02 | 858 | |
8 | Starżyński | Andrzej | M35 | 10000m | 31:40.85 | 31:21.27 | 843 | |
9 | Nagórek | Marcin | M40 | 800m | 02:08.21 | 01:58.97 | 834 | |
10 | Borowiec | Michał | M35 | 400m | 53.74 | 51.45 | 833 | |
11 | Celiński | Robert | M50 | 5000m | 17:08.32 | 14:58.75 | 813 | |
12 | Albiniak | Leszek | M50 | 200m | 27.10 | 23.45 | 805 | |
13 | Starżyński | Andrzej | M35 | 5000m | 15:08.30 | 15:08.30 | 785 | |
14 | Albiniak | Leszek | M50 | 100m | 13.13 | 11.54 | 737 | |
15 | Bobrzyk | Leszek | M75 | rzut oszczepem | 28.42 | 53.34 | 724 | |
16 | Albiniak | Leszek | M50 | skok w dal | 4.50 | 5.80 | 662 | |
17 | Panek | Stanisław | M75 | 400m | 01:14.15 | 55.17 | 634 | |
18 | Albiniak | Leszek | M50 | rzut dyskiem | 33.43 | 35.78 | 618 | |
19 | Wiśniewski | Tomasz | M55 | 1500m | 05:11.11 | 04:25.28 | 612 | |
20 | Cichy | Marek | M65 | 10000m | 45:17.62 | 34:46.32 | 592 | |
21 | Kamiński | Józef | M70 | skok o tyczce | 2.10 | 3.38 | 564 | |
22 | Dłużniewski | Izydor | M80 | rzut oszczepem | 22.75 | 41.86 | 562 | |
23 | Brodacki | Waldemar | M70 | 5000m | 22:33.10 | 16:30.60 | 561 | |
24 | Dłużniewski | Izydor | M80 | rzut dyskiem | 21.16 | 31.96 | 548 | |
25 | Wiśniewski | Tomasz | M55 | 800m | 02:34.97 | 02:11.55 | 543 | |
26 | Kamiński | Edward | M70 | rzut dyskiem | 26.18 | 31.44 | 539 | |
27 | Wiśniewski | Tomasz | M55 | 5000m | 19:47.54 | 16:49.65 | 514 | |
28 | Brodacki | Waldemar | M70 | 10000m | 48:35.03 | 35:59.16 | 514 | |
29 | Cichy | Marek | M65 | 5000m | 22:37.66 | 17:16.44 | 452 | |
30 | Dłużniewski | Izydor | M80 | 100m | 17.67 | 12.93 | 420 | |
31 | Panek | Stanisław | M75 | 800m | 03:13.17 | 02:18.48 | 409 | |
32 | Dłużniewski | Izydor | M80 | 200m | 37.66 | 27.00 | 408 | |
33 | Cichy | Marek | M65 | 800m | 03:00.78 | 02:20.07 | 380 | |
34 | Cichy | Marek | M65 | 1500m | 06:17.40 | 04:52.15 | 369 | |
35 | Brodacki | Waldemar | M70 | 1500m | 06:33.84 | 04:53.25 | 361 | |
Kobiety - Województwo lubuskie - 12803 | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Krzyżan | Małgorzata | K55 | rzut dyskiem | 36.81 | 54.84 | 976 | |
2 | Krzyżan | Małgorzata | K55 | pchnięcie kulą | 11.13 | 14.25 | 849 | |
3 | Hajkowicz | Ewa | K50 | 10000m | 43:18.53 | 37:58.91 | 844 | |
4 | Rżewska | Katarzyna | K35 | skok w dal | 4.93 | 5.26 | 837 | |
5 | Serczyńska | Anna | K40 | 10000m | 41:20.90 | 38:27.49 | 822 | |
6 | Rżewska | Katarzyna | K35 | 100m | 13.02 | 12.97 | 804 | |
7 | Rżewska | Katarzyna | K35 | 200m | 27.80 | 27.63 | 779 | |
8 | Hajkowicz | Ewa | K50 | 5000m | 21:05.72 | 18:39.78 | 776 | |
9 | Nowicka | Izabela | K55 | skok w dal | 3.61 | 4.86 | 749 | |
10 | Walczak | Kamila | K35 | 5000m | 19:43.51 | 19:32.15 | 695 | |
11 | Kaczmarek | Agnieszka | K35 | rzut oszczepem | 36.47 | 38.83 | 687 | |
12 | Nowicka | Izabela | K55 | 200m | 35.04 | 29.62 | 629 | |
13 | Nowicka | Izabela | K55 | 100m | 16.45 | 14.01 | 624 | |
14 | Walczak | Kamila | K35 | 400m | 01:10.77 | 01:08.76 | 602 | |
15 | Walczak | Kamila | K35 | 800m | 02:44.40 | 02:42.05 | 594 | |
16 | Poznańska | Lucyna | K50 | 5000m | 24:00.02 | 21:02.32 | 566 | |
17 | Walczak | Kamila | K35 | 200m | 31.65 | 31.65 | 497 | |
18 | Walczak | Kamila | K35 | 100m | 15.06 | 15.06 | 473 | |
Mężczyźni - Województwo lubuskie - 47016 | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Klimczak | Andrzej | M70 | pchnięcie kulą | 12.62 | 17.79 | 989 | |
2 | Koszela | Maciej | M45 | 200m | 24.40 | 22.11 | 988 | |
3 | Suszycki | Norbert | M70 | pchnięcie kulą | 12.27 | 17.29 | 959 | |
4 | Koszela | Maciej | M45 | 100m | 11.70 | 10.79 | 952 | |
5 | Zrobczyński | Grzegorz | M75 | trójskok | 8.84 | 14.89 | 931 | |
6 | Zrobczyński | Grzegorz | M75 | skok w dal | 4.12 | 6.97 | 918 | |
7 | Redler | Lech | M75 | pchnięcie kulą | 11.23 | 16.49 | 912 | |
8 | Zwolski | Edward | M65 | rzut młotem | 43.77 | 61.20 | 912 | |
9 | Zwolski | Edward | M65 | ciężarek | 16.18 | 18.68 | 905 | |
10 | Pawelski | Grzegorz | M55 | pchnięcie kulą | 12.56 | 16.08 | 888 | |
11 | Pawelski | Grzegorz | M55 | ciężarek | 15.77 | 17.37 | 837 | |
12 | Górnicki | Łukasz | M45 | rzut dyskiem | 41.55 | 47.66 | 834 | |
13 | Sławuta | Piotr | M45 | pchnięcie kulą | 12.02 | 15.06 | 827 | |
14 | Iliaszewicz | Ryszard | M65 | pchnięcie kulą | 11.05 | 14.97 | 822 | |
15 | Zwolski | Edward | M65 | rzut dyskiem | 40.79 | 46.88 | 820 | |
16 | Sobczak | Sebastian | M50 | 1500m | 04:38.26 | 04:06.84 | 813 | |
17 | Redler | Paweł | M50 | rzut oszczepem | 45.08 | 59.43 | 810 | |
18 | Sokalski | Mateusz | M35 | 400m | 53.20 | 51.93 | 806 | |
19 | Iliaszewicz | Ryszard | M65 | rzut młotem | 41.42 | 54.37 | 806 | |
20 | Duber | Jerzy | M65 | rzut dyskiem | 40.22 | 45.26 | 790 | |
21 | Pawelski | Grzegorz | M55 | rzut dyskiem | 39.71 | 44.60 | 778 | |
22 | Duber | Jerzy | M65 | pchnięcie kulą | 10.12 | 14.21 | 777 | |
23 | Suszycki | Norbert | M70 | rzut dyskiem | 33.56 | 43.24 | 754 | |
24 | Nowak | Ireneusz | M75 | pchnięcie kulą | 9.00 | 13.80 | 752 | |
25 | Musiał | Arkadiusz | M50 | rzut oszczepem | 44.74 | 55.00 | 747 | |
26 | Pawelski | Grzegorz | M55 | rzut oszczepem | 39.36 | 54.84 | 745 | |
27 | Przysiwek | Piotr | M45 | 400m | 59.40 | 53.28 | 732 | |
28 | Iliaszewicz | Ryszard | M65 | ciężarek | 13.89 | 15.31 | 730 | |
29 | Tomczyk | Emil | M65 | 100m | 14.44 | 11.59 | 718 | |
30 | Kondratowicz | Marcin | M45 | rzut oszczepem | 43.01 | 52.92 | 718 | |
31 | Janowicz | Tadeusz | M75 | rzut młotem | 31.87 | 48.37 | 714 | |
32 | Duber | Jerzy | M65 | rzut młotem | 35.29 | 48.29 | 713 | |
33 | Duber | Jerzy | M65 | ciężarek | 13.17 | 14.97 | 712 | |
34 | Bojarski | Arkadiusz | M45 | rzut dyskiem | 37.69 | 40.92 | 711 | |
35 | Habich | Paweł | M45 | skok w dal | 4.94 | 5.94 | 693 | |
36 | Piniewski | Jan | M75 | rzut oszczepem | 26.38 | 51.01 | 691 | |
37 | Jachymski | Piotr | M45 | trójskok | 11.02 | 12.42 | 689 | |
38 | Petrunio | Stanisław | M75 | rzut dyskiem | 28.03 | 38.96 | 676 | |
39 | Habich | Paweł | M45 | trójskok | 10.67 | 12.30 | 672 | |
40 | Kondratowicz | Marcin | M45 | rzut dyskiem | 34.51 | 37.97 | 658 | |
