Biegi krótkie - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Akervall | Jenny | K50 | 200m | 27.17 | 23.96 | 1087 | |
| 2 | Akervall | Jenny | K50 | 60m | 8.30 | 7.52 | 1045 | |
| 3 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 200m | 27.58 | 24.53 | 1035 | |
| 4 | Dutkowska | Dorota | K40 | 200m | 25.79 | 24.85 | 1006 | |
| 5 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 60m ppł. | 9.99 | 8.72 | 1002 | |
| 6 | Ilczuk | Weronika | K35 | 400m | 59.46 | 56.55 | 991 | |
| 7 | Tolfez | Gunnel | K65 | 400m | 01:18.12 | 56.68 | 986 | |
| 8 | Solakiewicz | Anna | K40 | 400m | 01:01.45 | 57.15 | 969 | |
| 9 | Zarębska | Ewa | K35 | 60m | 7.80 | 7.80 | 957 | |
| 10 | Jabłkowska | Monika | K55 | 400m | 01:10.26 | 57.93 | 942 | |
Biegi krótkie - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Skogman | Marten | M55 | 200m | 24.73 | 20.83 | 1159 | |
| 2 | Skrzyński | Piotr | M55 | 200m | 24.90 | 20.98 | 1137 | |
| 3 | Wideł | Marek | M55 | 200m | 25.05 | 21.10 | 1118 | |
| 4 | Bontemps | Francois | M60 | 200m | 25.85 | 21.20 | 1103 | |
| 5 | Bontemps | Francois | M60 | 60m | 7.73 | 6.70 | 1097 | |
| 6 | Wallin | Peter | M50 | 200m | 24.62 | 21.30 | 1089 | |
| 7 | Skrzyński | Piotr | M55 | 60m | 7.57 | 6.72 | 1086 | |
| 8 | Skrzyński | Piotr | M55 | 60m ppł. | 9.21 | 7.89 | 1076 | |
| 9 | Jesefsson | Christian | M55 | 60m ppł. | 9.24 | 7.98 | 1047 | |
| 10 | Wallin | Peter | M50 | 400m | 55.31 | 47.98 | 1043 | |
Biegi średnie i długie, chód - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Bańkowska | Anna | K35 | 3000m | 09:43.09 | 09:43.09 | 985 | |
| 2 | Dubiela | Halina | K60 | 1500m | 05:52.37 | 04:32.24 | 978 | |
| 3 | Łuniewska | Janina | K65 | 3000m chód | 18:39.78 | 13:43.15 | 958 | |
| 4 | Morawczyńska | Jolanta | K55 | 3000m chód | 17:15.86 | 13:59.46 | 927 | |
| 5 | Dzięgiel-Poślada | Andżelika | K35 | 1500m | 04:49.39 | 04:41.81 | 909 | |
| 6 | Dzięgiel-Poślada | Andżelika | K35 | 3000m | 10:10.82 | 10:10.82 | 899 | |
| 7 | Andrzejewska | Joanna | K55 | 800m | 02:45.49 | 02:19.54 | 886 | |
| 8 | Andrzejewska | Joanna | K55 | 1500m | 05:42.99 | 04:45.50 | 884 | |
| 9 | Białorczyk | Magdalena | K50 | 3000m | 11:51.07 | 10:17.21 | 879 | |
| 10 | Bulik | Grażyna | K50 | 800m | 02:40.29 | 02:20.06 | 878 | |
Biegi średnie i długie, chód - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Piotrowski | Andrzej | M50 | 800m | 02:05.79 | 01:49.44 | 1097 | |
| 2 | Kujawski | Grzegorz | M45 | 3000m | 08:51.05 | 08:04.58 | 1051 | |
| 3 | Lipiec | Tomasz | M50 | 3000m chód | 13:36.03 | 11:53.21 | 1048 | |
| 4 | Celiński | Robert | M50 | 800m | 02:11.16 | 01:53.18 | 990 | |
| 5 | Celiński | Robert | M50 | 3000m | 09:39.40 | 08:22.69 | 946 | |
| 6 | Seidel | Bogusław | M75 | 3000m chód | 18:39.17 | 12:53.01 | 912 | |
| 7 | Kobiałka | Konrad | M45 | 800m | 02:10.37 | 01:57.15 | 882 | |
| 8 | Jagusiak | Maciej | M40 | 1500m | 04:20.08 | 04:01.15 | 881 | |
| 9 | Szpunar | Andrzej | M50 | 3000m | 09:39.04 | 08:35.40 | 876 | |
| 10 | Getek | Marcin | M40 | 3000m | 09:08.54 | 08:36.67 | 870 | |
Skoki - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | skok w dal | 4.86 | 6.08 | 1016 | |
| 2 | Płonka | Anna | K40 | skok wzwyż | 1.60 | 1.77 | 994 | |
| 3 | Szykulska | Renata | K50 | trójskok | 10.07 | 12.42 | 957 | |
| 4 | Kielan | Urszula | K65 | skok wzwyż | 1.25 | 1.72 | 945 | |
| 5 | Jankowska | Joanna | K50 | skok w dal | 4.44 | 5.56 | 903 | |
| 6 | Balmas-Weserling | Adrianna | K40 | skok wzwyż | 1.50 | 1.67 | 897 | |
| 7 | Bartosik | Ewa | K70 | trójskok | 6.98 | 11.77 | 891 | |
| 8 | Kielan | Urszula | K65 | trójskok | 7.84 | 11.66 | 880 | |
| 9 | Jankowska | Joanna | K50 | trójskok | 9.12 | 11.40 | 854 | |
| 10 | Płonka | Anna | K40 | trójskok | 10.22 | 11.36 | 850 | |
Skoki - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Chmielewski | Stanisław | M65 | trójskok | 11.55 | 16.86 | 1150 | |
| 2 | Chmielewski | Stanisław | M65 | skok w dal | 5.23 | 7.83 | 1101 | |
| 3 | Musiał | Wiesław | M65 | skok w dal | 4.96 | 7.63 | 1057 | |
| 4 | Olszewski | Adrian | M45 | skok w dal | 6.38 | 7.58 | 1047 | |
| 5 | Żelechowski | Bogusław | M55 | skok w dal | 5.46 | 7.48 | 1025 | |
| 6 | Musiał | Wiesław | M65 | trójskok | 10.27 | 15.45 | 1000 | |
| 7 | Jesefsson | Christian | M55 | skok w dal | 5.40 | 7.22 | 969 | |
| 8 | Wideł | Marek | M55 | skok w dal | 5.31 | 7.19 | 963 | |
| 9 | Zielke | Dariusz | M65 | skok wzwyż | 1.50 | 2.05 | 958 | |
| 10 | Lepiato | Maciej | M35 | skok wzwyż | 1.97 | 2.04 | 949 | |
Rzuty - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Krzyżan | Małgorzata | K55 | pchnięcie kulą | 12.35 | 15.81 | 946 | |
| 2 | Wysocka | Marzena | K55 | pchnięcie kulą | 11.56 | 14.53 | 866 | |
| 3 | Szczepanik | Dorota | K55 | pchnięcie kulą | 11.47 | 14.42 | 860 | |
| 4 | Stępniewska | Czesława | K70 | pchnięcie kulą | 8.14 | 13.85 | 824 | |
| 5 | Baranowska | Irena | K75 | pchnięcie kulą | 7.93 | 13.45 | 799 | |
| 6 | Piwowarska | Teresa | K65 | pchnięcie kulą | 8.03 | 13.06 | 775 | |
| 7 | Ptak | Ryszarda | K55 | pchnięcie kulą | 9.77 | 12.98 | 770 | |
| 8 | Pierzchała | Halina | K65 | pchnięcie kulą | 8.42 | 12.84 | 762 | |
| 9 | Szczepanik | Dorota | K55 | ciężarek | 12.43 | 16.00 | 758 | |
| 10 | Siniecka | Beata | K55 | pchnięcie kulą | 9.97 | 12.76 | 757 | |
Rzuty - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Kownatke | Rafał | M40 | pchnięcie kulą | 16.47 | 18.32 | 1021 | |
| 2 | Roszczak | Czesław | M80 | pchnięcie kulą | 11.86 | 18.12 | 1009 | |
| 3 | Płoski | Przemysław | M45 | pchnięcie kulą | 14.11 | 17.44 | 968 | |
| 4 | Zglenicki | Ryszard | M65 | pchnięcie kulą | 12.16 | 17.39 | 965 | |
| 5 | Jabłoński | Jerzy | M80 | ciężarek | 18.69 | 19.71 | 958 | |
| 6 | Suszycki | Norbert | M70 | pchnięcie kulą | 12.20 | 17.19 | 953 | |
| 7 | Kmiecik | Stanisław | M75 | pchnięcie kulą | 11.34 | 17.01 | 943 | |
| 8 | Klimczak | Andrzej | M75 | pchnięcie kulą | 11.76 | 16.92 | 937 | |
| 9 | Kmiecik | Stanisław | M75 | ciężarek | 16.04 | 18.77 | 909 | |
| 10 | Zwolski | Edward | M65 | ciężarek | 16.17 | 18.67 | 904 | |
Biegi krótkie - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Akervall | Jenny | K50 | 200m | 27.17 | 23.96 | 1087 | |
| 2 | Akervall | Jenny | K50 | 60m | 8.30 | 7.52 | 1045 | |
| 3 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 200m | 27.58 | 24.53 | 1035 | |
| 4 | Dutkowska | Dorota | K40 | 200m | 25.79 | 24.85 | 1006 | |
| 5 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 60m ppł. | 9.99 | 8.72 | 1002 | |
| 6 | Ilczuk | Weronika | K35 | 400m | 59.46 | 56.55 | 991 | |
| 7 | Tolfez | Gunnel | K65 | 400m | 01:18.12 | 56.68 | 986 | |
| 8 | Solakiewicz | Anna | K40 | 400m | 01:01.45 | 57.15 | 969 | |
| 9 | Zarębska | Ewa | K35 | 60m | 7.80 | 7.80 | 957 | |
| 10 | Jabłkowska | Monika | K55 | 400m | 01:10.26 | 57.93 | 942 | |
Biegi krótkie - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Skogman | Marten | M55 | 200m | 24.73 | 20.83 | 1159 | |
| 2 | Skrzyński | Piotr | M55 | 200m | 24.90 | 20.98 | 1137 | |
| 3 | Wideł | Marek | M55 | 200m | 25.05 | 21.10 | 1118 | |
| 4 | Bontemps | Francois | M60 | 200m | 25.85 | 21.20 | 1103 | |
| 5 | Bontemps | Francois | M60 | 60m | 7.73 | 6.70 | 1097 | |
| 6 | Wallin | Peter | M50 | 200m | 24.62 | 21.30 | 1089 | |
| 7 | Skrzyński | Piotr | M55 | 60m | 7.57 | 6.72 | 1086 | |
| 8 | Skrzyński | Piotr | M55 | 60m ppł. | 9.21 | 7.89 | 1076 | |
| 9 | Jesefsson | Christian | M55 | 60m ppł. | 9.24 | 7.98 | 1047 | |
| 10 | Wallin | Peter | M50 | 400m | 55.31 | 47.98 | 1043 | |
Biegi średnie i długie, chód - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Bańkowska | Anna | K35 | 3000m | 09:43.09 | 09:43.09 | 985 | |
| 2 | Dubiela | Halina | K60 | 1500m | 05:52.37 | 04:32.24 | 978 | |
| 3 | Łuniewska | Janina | K65 | 3000m chód | 18:39.78 | 13:43.15 | 958 | |
| 4 | Morawczyńska | Jolanta | K55 | 3000m chód | 17:15.86 | 13:59.46 | 927 | |
| 5 | Dzięgiel-Poślada | Andżelika | K35 | 1500m | 04:49.39 | 04:41.81 | 909 | |
| 6 | Dzięgiel-Poślada | Andżelika | K35 | 3000m | 10:10.82 | 10:10.82 | 899 | |
| 7 | Andrzejewska | Joanna | K55 | 800m | 02:45.49 | 02:19.54 | 886 | |
| 8 | Andrzejewska | Joanna | K55 | 1500m | 05:42.99 | 04:45.50 | 884 | |
| 9 | Białorczyk | Magdalena | K50 | 3000m | 11:51.07 | 10:17.21 | 879 | |
| 10 | Bulik | Grażyna | K50 | 800m | 02:40.29 | 02:20.06 | 878 | |
Biegi średnie i długie, chód - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Piotrowski | Andrzej | M50 | 800m | 02:05.79 | 01:49.44 | 1097 | |
| 2 | Kujawski | Grzegorz | M45 | 3000m | 08:51.05 | 08:04.58 | 1051 | |
| 3 | Lipiec | Tomasz | M50 | 3000m chód | 13:36.03 | 11:53.21 | 1048 | |
| 4 | Celiński | Robert | M50 | 800m | 02:11.16 | 01:53.18 | 990 | |
| 5 | Celiński | Robert | M50 | 3000m | 09:39.40 | 08:22.69 | 946 | |
| 6 | Seidel | Bogusław | M75 | 3000m chód | 18:39.17 | 12:53.01 | 912 | |
| 7 | Kobiałka | Konrad | M45 | 800m | 02:10.37 | 01:57.15 | 882 | |
| 8 | Jagusiak | Maciej | M40 | 1500m | 04:20.08 | 04:01.15 | 881 | |
| 9 | Szpunar | Andrzej | M50 | 3000m | 09:39.04 | 08:35.40 | 876 | |
| 10 | Getek | Marcin | M40 | 3000m | 09:08.54 | 08:36.67 | 870 | |
Skoki - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | skok w dal | 4.86 | 6.08 | 1016 | |
| 2 | Płonka | Anna | K40 | skok wzwyż | 1.60 | 1.77 | 994 | |
| 3 | Szykulska | Renata | K50 | trójskok | 10.07 | 12.42 | 957 | |
| 4 | Kielan | Urszula | K65 | skok wzwyż | 1.25 | 1.72 | 945 | |
| 5 | Jankowska | Joanna | K50 | skok w dal | 4.44 | 5.56 | 903 | |
| 6 | Balmas-Weserling | Adrianna | K40 | skok wzwyż | 1.50 | 1.67 | 897 | |
| 7 | Bartosik | Ewa | K70 | trójskok | 6.98 | 11.77 | 891 | |
| 8 | Kielan | Urszula | K65 | trójskok | 7.84 | 11.66 | 880 | |
| 9 | Jankowska | Joanna | K50 | trójskok | 9.12 | 11.40 | 854 | |
| 10 | Płonka | Anna | K40 | trójskok | 10.22 | 11.36 | 850 | |
Skoki - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Chmielewski | Stanisław | M65 | trójskok | 11.55 | 16.86 | 1150 | |
| 2 | Chmielewski | Stanisław | M65 | skok w dal | 5.23 | 7.83 | 1101 | |
| 3 | Musiał | Wiesław | M65 | skok w dal | 4.96 | 7.63 | 1057 | |
| 4 | Olszewski | Adrian | M45 | skok w dal | 6.38 | 7.58 | 1047 | |
| 5 | Żelechowski | Bogusław | M55 | skok w dal | 5.46 | 7.48 | 1025 | |
| 6 | Musiał | Wiesław | M65 | trójskok | 10.27 | 15.45 | 1000 | |
| 7 | Jesefsson | Christian | M55 | skok w dal | 5.40 | 7.22 | 969 | |
| 8 | Wideł | Marek | M55 | skok w dal | 5.31 | 7.19 | 963 | |
| 9 | Zielke | Dariusz | M65 | skok wzwyż | 1.50 | 2.05 | 958 | |
| 10 | Lepiato | Maciej | M35 | skok wzwyż | 1.97 | 2.04 | 949 | |
Rzuty - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Krzyżan | Małgorzata | K55 | pchnięcie kulą | 12.35 | 15.81 | 946 | |
| 2 | Wysocka | Marzena | K55 | pchnięcie kulą | 11.56 | 14.53 | 866 | |
| 3 | Szczepanik | Dorota | K55 | pchnięcie kulą | 11.47 | 14.42 | 860 | |
| 4 | Stępniewska | Czesława | K70 | pchnięcie kulą | 8.14 | 13.85 | 824 | |
| 5 | Baranowska | Irena | K75 | pchnięcie kulą | 7.93 | 13.45 | 799 | |
| 6 | Piwowarska | Teresa | K65 | pchnięcie kulą | 8.03 | 13.06 | 775 | |
| 7 | Ptak | Ryszarda | K55 | pchnięcie kulą | 9.77 | 12.98 | 770 | |
| 8 | Pierzchała | Halina | K65 | pchnięcie kulą | 8.42 | 12.84 | 762 | |
| 9 | Szczepanik | Dorota | K55 | ciężarek | 12.43 | 16.00 | 758 | |
| 10 | Siniecka | Beata | K55 | pchnięcie kulą | 9.97 | 12.76 | 757 | |
Rzuty - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Kownatke | Rafał | M40 | pchnięcie kulą | 16.47 | 18.32 | 1021 | |
| 2 | Roszczak | Czesław | M80 | pchnięcie kulą | 11.86 | 18.12 | 1009 | |
| 3 | Płoski | Przemysław | M45 | pchnięcie kulą | 14.11 | 17.44 | 968 | |
| 4 | Zglenicki | Ryszard | M65 | pchnięcie kulą | 12.16 | 17.39 | 965 | |
| 5 | Jabłoński | Jerzy | M80 | ciężarek | 18.69 | 19.71 | 958 | |
| 6 | Suszycki | Norbert | M70 | pchnięcie kulą | 12.20 | 17.19 | 953 | |
| 7 | Kmiecik | Stanisław | M75 | pchnięcie kulą | 11.34 | 17.01 | 943 | |
| 8 | Klimczak | Andrzej | M75 | pchnięcie kulą | 11.76 | 16.92 | 937 | |
| 9 | Kmiecik | Stanisław | M75 | ciężarek | 16.04 | 18.77 | 909 | |
| 10 | Zwolski | Edward | M65 | ciężarek | 16.17 | 18.67 | 904 | |