Biegi krótkie - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Milińska-Tymendorf | Anna | K50 | 400m | 01:03.86 | 53.66 | 1063 | |
2 | Konrad | Agnieszka | K50 | 80m ppł. | 13.18 | 13.64 | 1059 | |
3 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 300m ppł. | 52.03 | 01:00.54 | 1006 | |
4 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 80m ppł. | 13.55 | 14.36 | 967 | |
5 | Gąsowska-Stępniak | Małgorzata | K45 | 200m | 26.64 | 24.87 | 949 | |
6 | Gąsowska-Stępniak | Małgorzata | K45 | 100m | 13.23 | 12.39 | 928 | |
7 | Balcerzak | Joanna | K50 | 100m | 13.75 | 12.49 | 903 | |
8 | Balcerzak | Joanna | K50 | 200m | 28.23 | 25.52 | 895 | |
9 | Kielan | Urszula | K60 | 80m ppł. | 15.81 | 15.06 | 882 | |
10 | Dutkowska | Dorota | K40 | 100m | 12.86 | 12.62 | 878 | |
Biegi krótkie - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Skrzyński | Piotr | M55 | 200m | 24.53 | 20.94 | 1079 | |
2 | Szymura | Henryk | M70 | 80m ppł. | 13.34 | 14.03 | 1070 | |
3 | Musiał | Wiesław | M65 | 300m ppł. | 47.04 | 51.33 | 1065 | |
4 | Skrzyński | Piotr | M55 | 100m | 12.13 | 10.51 | 1052 | |
5 | Musiał | Wiesław | M65 | 100m ppł. | 16.04 | 14.21 | 1041 | |
6 | Musiał | Michał | M50 | 400m | 54.30 | 47.10 | 1038 | |
7 | Guzowski | Krzysztof | M45 | 200m | 23.81 | 21.29 | 1033 | |
8 | Górny | Karol | M40 | 400m | 51.23 | 47.79 | 994 | |
9 | Guzowski | Krzysztof | M45 | 100m | 11.77 | 10.70 | 987 | |
10 | Guzowski | Krzysztof | M45 | 400m | 53.72 | 48.18 | 969 | |
Biegi średnie i długie, chód - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Milińska-Tymendorf | Anna | K50 | 800m | 02:33.37 | 02:10.50 | 982 | |
2 | Morawczyńska | Jolanta | K55 | 3000m chód | 16:46.53 | 13:44.15 | 956 | |
3 | Jagielska | Ewa | K40 | 5000m | 17:52.38 | 17:03.16 | 936 | |
4 | Łuniewska | Janina | K60 | 3000m chód | 18:35.48 | 13:58.62 | 929 | |
5 | Dubiela | Halina | K60 | 5000m | 21:37.35 | 17:08.67 | 927 | |
6 | Łuniewska | Janina | K60 | 5000m chód | 31:11.88 | 24:13.70 | 923 | |
7 | Andrzejewska | Joanna | K50 | 10000m | 43:06.95 | 36:26.75 | 916 | |
8 | Morawczyńska | Jolanta | K55 | 5000m chód | 28:55.69 | 24:21.45 | 914 | |
9 | Dubiela | Halina | K60 | 1500m | 05:57.70 | 04:41.72 | 893 | |
10 | Gutral | Magdalena | K45 | 10000m | 41:04.65 | 37:35.65 | 862 | |
Biegi średnie i długie, chód - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Celiński | Robert | M50 | 1500m | 04:19.37 | 03:48.32 | 998 | |
2 | Lipiec | Tomasz | M50 | 5000m chód | 23:33.97 | 20:39.06 | 996 | |
3 | Cząstka | Jan | M65 | 800m | 02:24.58 | 01:52.02 | 969 | |
4 | Piotrowski | Andrzej | M50 | 800m | 02:10.45 | 01:54.42 | 904 | |
5 | Myśliwiec | Jan | M55 | 1500m | 04:46.62 | 03:56.35 | 898 | |
6 | Behounek | Leszek | M60 | 3000m chód | 16:25.13 | 13:04.46 | 887 | |
7 | Jasiński | Artur | M50 | 10000m | 35:11.80 | 30:56.91 | 876 | |
8 | Myśliwiec | Jan | M55 | 5000m | 17:58.33 | 14:42.61 | 863 | |
9 | Kozak | Arkadiusz | M50 | 5000m | 16:49.97 | 14:42.71 | 862 | |
10 | Kubilus | Robert | M50 | 800m | 02:14.72 | 01:56.25 | 855 | |
Skoki - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Kielan | Urszula | K60 | skok wzwyż | 1.38 | 1.86 | 1082 | |
2 | Płonka | Anna | K40 | skok wzwyż | 1.64 | 1.79 | 1013 | |
3 | Szykulska | Renata | K45 | trójskok | 10.30 | 12.38 | 941 | |
4 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | skok w dal | 4.66 | 5.70 | 931 | |
5 | Ślęzak | Halina | K65 | skok wzwyż | 1.17 | 1.68 | 907 | |
6 | Kołacz-Bucka | Patrycja | K35 | skok w dal | 5.33 | 5.56 | 901 | |
7 | Kielan | Urszula | K60 | trójskok | 8.27 | 11.97 | 896 | |
8 | Dąbrowska | Alicja | K55 | skok w dal | 3.96 | 5.27 | 842 | |
9 | Helbik | Barbara | K60 | skok w dal | 3.63 | 5.21 | 830 | |
10 | Dżoń | Barbara | K60 | skok w dal | 3.71 | 5.19 | 820 | |
Skoki - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Chmielewski | Stanisław | M65 | trójskok | 11.56 | 16.63 | 1125 | |
2 | Musiał | Wiesław | M65 | skok w dal | 5.31 | 7.95 | 1114 | |
3 | Chmielewski | Stanisław | M65 | skok w dal | 5.29 | 7.82 | 1087 | |
4 | Soboń | Roman | M65 | skok wzwyż | 1.55 | 2.17 | 1064 | |
5 | Sobora | Łukasz | M45 | skok w dal | 6.57 | 7.63 | 1044 | |
6 | Nawocki | Piotr | M50 | skok o tyczce | 4.05 | 5.15 | 1034 | |
7 | Spychalski | Wojciech | M65 | trójskok | 10.14 | 15.49 | 1004 | |
8 | Krakowiak | Dariusz | M60 | skok w dal | 5.24 | 7.36 | 997 | |
9 | Tomczak | Jan | M70 | skok w dal | 4.60 | 7.36 | 991 | |
10 | Zielke | Dariusz | M60 | skok wzwyż | 1.55 | 2.08 | 984 | |
Rzuty - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Wysocka | Marzena | K55 | rzut dyskiem | 37.98 | 54.31 | 967 | |
2 | Krzyżan | Małgorzata | K55 | rzut dyskiem | 36.38 | 53.10 | 944 | |
3 | Krzyżan | Małgorzata | K55 | pchnięcie kulą | 11.92 | 14.98 | 894 | |
4 | Szczepanik | Dorota | K50 | pchnięcie kulą | 11.84 | 14.36 | 856 | |
5 | Chewińska | Ludwika | K75 | rzut dyskiem | 23.95 | 47.22 | 837 | |
6 | Ptak | Ryszarda | K55 | pchnięcie kulą | 10.77 | 13.78 | 820 | |
7 | Baranowska | Irena | K75 | rzut dyskiem | 21.50 | 46.14 | 817 | |
8 | Chewińska | Ludwika | K75 | pchnięcie kulą | 8.67 | 13.25 | 787 | |
9 | Konrad | Agnieszka | K50 | pchnięcie kulą | 11.08 | 13.21 | 785 | |
10 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | K60 | pchnięcie kulą | 9.32 | 13.11 | 778 | |
Rzuty - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Walczak | Mariusz | M50 | rzut młotem | 65.41 | 74.67 | 1120 | |
2 | Jabłoński | Jerzy | M75 | rzut młotem | 44.59 | 71.53 | 1071 | |
3 | Klimczak | Andrzej | M70 | pchnięcie kulą | 13.33 | 18.41 | 1026 | |
4 | Suszycki | Norbert | M70 | pchnięcie kulą | 12.39 | 17.12 | 949 | |
5 | Krankowski | Wacław | M70 | pchnięcie kulą | 12.31 | 17.01 | 943 | |
6 | Roszczak | Czesław | M80 | pchnięcie kulą | 11.53 | 17.19 | 941 | |
7 | Płoski | Przemysław | M45 | pchnięcie kulą | 13.80 | 16.82 | 932 | |
8 | Tobias | Hubert | M80 | pchnięcie kulą | 11.73 | 16.67 | 917 | |
9 | Strelczuk | Wojciech | M65 | pchnięcie kulą | 11.78 | 16.55 | 915 | |
10 | Grzyb | Marek | M65 | rzut oszczepem | 40.16 | 66.84 | 914 |
Biegi krótkie - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Milińska-Tymendorf | Anna | K50 | 400m | 01:03.86 | 53.66 | 1063 | |
2 | Konrad | Agnieszka | K50 | 80m ppł. | 13.18 | 13.64 | 1059 | |
3 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 300m ppł. | 52.03 | 01:00.54 | 1006 | |
4 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 80m ppł. | 13.55 | 14.36 | 967 | |
5 | Gąsowska-Stępniak | Małgorzata | K45 | 200m | 26.64 | 24.87 | 949 | |
6 | Gąsowska-Stępniak | Małgorzata | K45 | 100m | 13.23 | 12.39 | 928 | |
7 | Balcerzak | Joanna | K50 | 100m | 13.75 | 12.49 | 903 | |
8 | Balcerzak | Joanna | K50 | 200m | 28.23 | 25.52 | 895 | |
9 | Kielan | Urszula | K60 | 80m ppł. | 15.81 | 15.06 | 882 | |
10 | Dutkowska | Dorota | K40 | 100m | 12.86 | 12.62 | 878 | |
Biegi krótkie - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Skrzyński | Piotr | M55 | 200m | 24.53 | 20.94 | 1079 | |
2 | Szymura | Henryk | M70 | 80m ppł. | 13.34 | 14.03 | 1070 | |
3 | Musiał | Wiesław | M65 | 300m ppł. | 47.04 | 51.33 | 1065 | |
4 | Skrzyński | Piotr | M55 | 100m | 12.13 | 10.51 | 1052 | |
5 | Musiał | Wiesław | M65 | 100m ppł. | 16.04 | 14.21 | 1041 | |
6 | Musiał | Michał | M50 | 400m | 54.30 | 47.10 | 1038 | |
7 | Guzowski | Krzysztof | M45 | 200m | 23.81 | 21.29 | 1033 | |
8 | Górny | Karol | M40 | 400m | 51.23 | 47.79 | 994 | |
9 | Guzowski | Krzysztof | M45 | 100m | 11.77 | 10.70 | 987 | |
10 | Guzowski | Krzysztof | M45 | 400m | 53.72 | 48.18 | 969 | |
Biegi średnie i długie, chód - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Milińska-Tymendorf | Anna | K50 | 800m | 02:33.37 | 02:10.50 | 982 | |
2 | Morawczyńska | Jolanta | K55 | 3000m chód | 16:46.53 | 13:44.15 | 956 | |
3 | Jagielska | Ewa | K40 | 5000m | 17:52.38 | 17:03.16 | 936 | |
4 | Łuniewska | Janina | K60 | 3000m chód | 18:35.48 | 13:58.62 | 929 | |
5 | Dubiela | Halina | K60 | 5000m | 21:37.35 | 17:08.67 | 927 | |
6 | Łuniewska | Janina | K60 | 5000m chód | 31:11.88 | 24:13.70 | 923 | |
7 | Andrzejewska | Joanna | K50 | 10000m | 43:06.95 | 36:26.75 | 916 | |
8 | Morawczyńska | Jolanta | K55 | 5000m chód | 28:55.69 | 24:21.45 | 914 | |
9 | Dubiela | Halina | K60 | 1500m | 05:57.70 | 04:41.72 | 893 | |
10 | Gutral | Magdalena | K45 | 10000m | 41:04.65 | 37:35.65 | 862 | |
Biegi średnie i długie, chód - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Celiński | Robert | M50 | 1500m | 04:19.37 | 03:48.32 | 998 | |
2 | Lipiec | Tomasz | M50 | 5000m chód | 23:33.97 | 20:39.06 | 996 | |
3 | Cząstka | Jan | M65 | 800m | 02:24.58 | 01:52.02 | 969 | |
4 | Piotrowski | Andrzej | M50 | 800m | 02:10.45 | 01:54.42 | 904 | |
5 | Myśliwiec | Jan | M55 | 1500m | 04:46.62 | 03:56.35 | 898 | |
6 | Behounek | Leszek | M60 | 3000m chód | 16:25.13 | 13:04.46 | 887 | |
7 | Jasiński | Artur | M50 | 10000m | 35:11.80 | 30:56.91 | 876 | |
8 | Myśliwiec | Jan | M55 | 5000m | 17:58.33 | 14:42.61 | 863 | |
9 | Kozak | Arkadiusz | M50 | 5000m | 16:49.97 | 14:42.71 | 862 | |
10 | Kubilus | Robert | M50 | 800m | 02:14.72 | 01:56.25 | 855 | |
Skoki - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Kielan | Urszula | K60 | skok wzwyż | 1.38 | 1.86 | 1082 | |
2 | Płonka | Anna | K40 | skok wzwyż | 1.64 | 1.79 | 1013 | |
3 | Szykulska | Renata | K45 | trójskok | 10.30 | 12.38 | 941 | |
4 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | skok w dal | 4.66 | 5.70 | 931 | |
5 | Ślęzak | Halina | K65 | skok wzwyż | 1.17 | 1.68 | 907 | |
6 | Kołacz-Bucka | Patrycja | K35 | skok w dal | 5.33 | 5.56 | 901 | |
7 | Kielan | Urszula | K60 | trójskok | 8.27 | 11.97 | 896 | |
8 | Dąbrowska | Alicja | K55 | skok w dal | 3.96 | 5.27 | 842 | |
9 | Helbik | Barbara | K60 | skok w dal | 3.63 | 5.21 | 830 | |
10 | Dżoń | Barbara | K60 | skok w dal | 3.71 | 5.19 | 820 | |
Skoki - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Chmielewski | Stanisław | M65 | trójskok | 11.56 | 16.63 | 1125 | |
2 | Musiał | Wiesław | M65 | skok w dal | 5.31 | 7.95 | 1114 | |
3 | Chmielewski | Stanisław | M65 | skok w dal | 5.29 | 7.82 | 1087 | |
4 | Soboń | Roman | M65 | skok wzwyż | 1.55 | 2.17 | 1064 | |
5 | Sobora | Łukasz | M45 | skok w dal | 6.57 | 7.63 | 1044 | |
6 | Nawocki | Piotr | M50 | skok o tyczce | 4.05 | 5.15 | 1034 | |
7 | Spychalski | Wojciech | M65 | trójskok | 10.14 | 15.49 | 1004 | |
8 | Krakowiak | Dariusz | M60 | skok w dal | 5.24 | 7.36 | 997 | |
9 | Tomczak | Jan | M70 | skok w dal | 4.60 | 7.36 | 991 | |
10 | Zielke | Dariusz | M60 | skok wzwyż | 1.55 | 2.08 | 984 | |
Rzuty - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Wysocka | Marzena | K55 | rzut dyskiem | 37.98 | 54.31 | 967 | |
2 | Krzyżan | Małgorzata | K55 | rzut dyskiem | 36.38 | 53.10 | 944 | |
3 | Krzyżan | Małgorzata | K55 | pchnięcie kulą | 11.92 | 14.98 | 894 | |
4 | Szczepanik | Dorota | K50 | pchnięcie kulą | 11.84 | 14.36 | 856 | |
5 | Chewińska | Ludwika | K75 | rzut dyskiem | 23.95 | 47.22 | 837 | |
6 | Ptak | Ryszarda | K55 | pchnięcie kulą | 10.77 | 13.78 | 820 | |
7 | Baranowska | Irena | K75 | rzut dyskiem | 21.50 | 46.14 | 817 | |
8 | Chewińska | Ludwika | K75 | pchnięcie kulą | 8.67 | 13.25 | 787 | |
9 | Konrad | Agnieszka | K50 | pchnięcie kulą | 11.08 | 13.21 | 785 | |
10 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | K60 | pchnięcie kulą | 9.32 | 13.11 | 778 | |
Rzuty - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Walczak | Mariusz | M50 | rzut młotem | 65.41 | 74.67 | 1120 | |
2 | Jabłoński | Jerzy | M75 | rzut młotem | 44.59 | 71.53 | 1071 | |
3 | Klimczak | Andrzej | M70 | pchnięcie kulą | 13.33 | 18.41 | 1026 | |
4 | Suszycki | Norbert | M70 | pchnięcie kulą | 12.39 | 17.12 | 949 | |
5 | Krankowski | Wacław | M70 | pchnięcie kulą | 12.31 | 17.01 | 943 | |
6 | Roszczak | Czesław | M80 | pchnięcie kulą | 11.53 | 17.19 | 941 | |
7 | Płoski | Przemysław | M45 | pchnięcie kulą | 13.80 | 16.82 | 932 | |
8 | Tobias | Hubert | M80 | pchnięcie kulą | 11.73 | 16.67 | 917 | |
9 | Strelczuk | Wojciech | M65 | pchnięcie kulą | 11.78 | 16.55 | 915 | |
10 | Grzyb | Marek | M65 | rzut oszczepem | 40.16 | 66.84 | 914 |