Biegi krótkie - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Grot | Aneta | K45 | 200m | 26.92 | 25.33 | 964 | |
2 | Grot | Aneta | K45 | 400m | 01:03.15 | 57.37 | 962 | |
3 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 60m ppł. | 10.14 | 8.92 | 961 | |
4 | Dutkowska | Dorota | K40 | 200m | 26.21 | 25.46 | 953 | |
5 | Szykulska | Renata | K50 | 200m | 28.52 | 25.78 | 925 | |
6 | Balcerzak | Joanna | K50 | 60m | 8.66 | 7.96 | 908 | |
7 | Jabłkowska | Monika | K55 | 400m | 01:11.22 | 59.28 | 896 | |
8 | Olczyk | Agnieszka | K45 | 400m | 01:05.39 | 59.40 | 892 | |
9 | Dutkowska | Dorota | K40 | 60m | 8.09 | 8.02 | 890 | |
10 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 60m | 8.73 | 8.02 | 890 | |
Biegi krótkie - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Sunneborn | Mattias | M50 | 200m | 24.12 | 20.87 | 1153 | |
2 | Sunneborn | Mattias | M50 | 400m | 53.55 | 46.45 | 1144 | |
3 | Musiał | Wiesław | M65 | 60m ppł. | 9.48 | 7.77 | 1114 | |
4 | Guzowski | Krzysztof | M50 | 200m | 23.97 | 21.29 | 1090 | |
5 | Skrzyński | Piotr | M55 | 200m | 25.35 | 21.50 | 1059 | |
6 | Wideł | Marek | M55 | 200m | 25.36 | 21.51 | 1058 | |
7 | Koszela | Maciej | M45 | 200m | 23.92 | 21.67 | 1034 | |
8 | Skrzyński | Piotr | M55 | 60m | 7.65 | 6.83 | 1027 | |
9 | Musiał | Michał | M55 | 400m | 56.25 | 48.47 | 1012 | |
10 | Guzowski | Krzysztof | M50 | 400m | 54.44 | 48.50 | 1010 | |
Biegi średnie i długie, chód - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Tolfez | Gunnel | K65 | 800m | 02:53.72 | 02:10.17 | 1024 | |
2 | Ellward | Agnieszka | K35 | 3000m chód | 13:15.32 | 13:12.54 | 1016 | |
3 | Łuniewska | Janina | K65 | 3000m chód | 18:15.78 | 13:34.71 | 974 | |
4 | Michalak | Sandra | K35 | 3000m | 09:56.10 | 09:56.10 | 944 | |
5 | Andrzejewska | Joanna | K50 | 3000m | 11:43.00 | 10:04.16 | 919 | |
6 | Dubiela | Halina | K60 | 3000m | 12:45.31 | 10:04.67 | 917 | |
7 | Michalak | Sandra | K35 | 800m | 02:20.54 | 02:17.50 | 915 | |
8 | Kuta | Krystyna | K55 | 3000m | 12:16.63 | 10:14.05 | 889 | |
9 | Konopko | Joanna | K35 | 3000m | 10:15.76 | 10:15.76 | 884 | |
10 | Włodarczyk | Patrycja | K40 | 3000m | 10:52.83 | 10:16.14 | 882 | |
Biegi średnie i długie, chód - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Lipiec | Tomasz | M50 | 3000m chód | 13:16.20 | 11:41.93 | 1074 | |
2 | Celiński | Robert | M50 | 800m | 02:08.29 | 01:51.61 | 1034 | |
3 | Górny | Karol | M40 | 800m | 02:00.85 | 01:52.14 | 1019 | |
4 | Piotrowski | Andrzej | M50 | 800m | 02:08.75 | 01:52.93 | 997 | |
5 | Behounek | Leszek | M65 | 3000m chód | 15:38.04 | 12:19.55 | 987 | |
6 | Celiński | Robert | M50 | 3000m | 09:28.72 | 08:17.69 | 975 | |
7 | Staveckas | Vidas | M50 | 800m | 02:12.26 | 01:54.13 | 963 | |
8 | Petras | Pranckunas | M55 | 3000m | 09:56.72 | 08:28.64 | 913 | |
9 | Rębacz | Sylwester | M50 | 800m | 02:11.73 | 01:56.48 | 899 | |
10 | Kulczyk | Jerzy | M60 | 800m | 02:25.67 | 01:56.71 | 893 | |
Skoki - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Kielan | Urszula | K60 | skok wzwyż | 1.30 | 1.77 | 994 | |
2 | Płonka | Anna | K40 | skok wzwyż | 1.61 | 1.76 | 984 | |
3 | Ślęzak | Halina | K65 | skok wzwyż | 1.20 | 1.72 | 945 | |
4 | Deoniziak | Dorota | K50 | skok wzwyż | 1.40 | 1.72 | 945 | |
5 | Szykulska | Renata | K50 | skok w dal | 4.65 | 5.69 | 932 | |
6 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | skok w dal | 4.59 | 5.68 | 929 | |
7 | Szykulska | Renata | K50 | trójskok | 9.94 | 12.10 | 924 | |
8 | Kołacz-Bucka | Patrycja | K35 | skok w dal | 5.29 | 5.58 | 908 | |
9 | Kielan | Urszula | K60 | trójskok | 8.11 | 11.90 | 904 | |
10 | Bogucka | Bożena | K50 | skok wzwyż | 1.35 | 1.66 | 888 | |
Skoki - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Musiał | Wiesław | M65 | skok w dal | 5.24 | 7.95 | 1127 | |
2 | Czerniak | Przemysław | M40 | skok o tyczce | 4.81 | 5.15 | 1034 | |
3 | Wideł | Marek | M55 | skok w dal | 5.57 | 7.45 | 1019 | |
4 | Soboń | Roman | M65 | skok wzwyż | 1.50 | 2.12 | 1019 | |
5 | Krakowiak | Dariusz | M60 | skok w dal | 5.09 | 7.24 | 973 | |
6 | Musiał | Wiesław | M65 | skok wzwyż | 1.45 | 2.03 | 940 | |
7 | Drąg | Sławomir | M70 | skok wzwyż | 1.35 | 2.02 | 932 | |
8 | Kmiecik | Stanisław | M75 | skok wzwyż | 1.30 | 2.01 | 923 | |
9 | Zatorski | Kazimierz | M50 | skok w dal | 5.53 | 6.96 | 913 | |
10 | Drąg | Sławomir | M70 | trójskok | 8.97 | 14.61 | 912 | |
Rzuty - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Krzyżan | Małgorzata | K55 | pchnięcie kulą | 11.79 | 14.82 | 884 | |
2 | Chewińska | Ludwika | K75 | pchnięcie kulą | 9.30 | 14.57 | 869 | |
3 | Ptak | Ryszarda | K55 | pchnięcie kulą | 10.64 | 13.87 | 825 | |
4 | Wysocka | Marzena | K55 | pchnięcie kulą | 10.79 | 13.32 | 791 | |
5 | Baranowska | Irena | K75 | pchnięcie kulą | 7.99 | 13.19 | 783 | |
6 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | K60 | pchnięcie kulą | 9.37 | 13.18 | 783 | |
7 | Chewińska | Ludwika | K75 | ciężarek | 11.67 | 16.48 | 782 | |
8 | Pierzchała | Halina | K65 | pchnięcie kulą | 8.51 | 12.71 | 754 | |
9 | Bogucka | Bożena | K50 | pchnięcie kulą | 10.17 | 12.34 | 731 | |
10 | Woroniec | Barbara | K75 | pchnięcie kulą | 7.32 | 12.08 | 715 | |
Rzuty - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Kownatke | Rafał | M35 | pchnięcie kulą | 16.93 | 18.60 | 1037 | |
2 | Klimczak | Andrzej | M70 | pchnięcie kulą | 12.78 | 18.01 | 1002 | |
3 | Jabłoński | Jerzy | M75 | ciężarek | 16.50 | 20.18 | 983 | |
4 | Zglenicki | Ryszard | M65 | pchnięcie kulą | 12.49 | 17.54 | 974 | |
5 | Krankowski | Wacław | M70 | pchnięcie kulą | 12.44 | 17.53 | 974 | |
6 | Szpak | Mieczysław | M60 | pchnięcie kulą | 13.38 | 17.22 | 955 | |
7 | Roszczak | Czesław | M80 | pchnięcie kulą | 11.46 | 17.08 | 947 | |
8 | Gudaniec | Ryszard | M70 | pchnięcie kulą | 12.25 | 16.92 | 937 | |
9 | Kubacki | Mieczysław | M70 | pchnięcie kulą | 12.64 | 16.79 | 930 | |
10 | Suszycki | Norbert | M70 | pchnięcie kulą | 12.04 | 16.63 | 920 |
Biegi krótkie - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Grot | Aneta | K45 | 200m | 26.92 | 25.33 | 964 | |
2 | Grot | Aneta | K45 | 400m | 01:03.15 | 57.37 | 962 | |
3 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 60m ppł. | 10.14 | 8.92 | 961 | |
4 | Dutkowska | Dorota | K40 | 200m | 26.21 | 25.46 | 953 | |
5 | Szykulska | Renata | K50 | 200m | 28.52 | 25.78 | 925 | |
6 | Balcerzak | Joanna | K50 | 60m | 8.66 | 7.96 | 908 | |
7 | Jabłkowska | Monika | K55 | 400m | 01:11.22 | 59.28 | 896 | |
8 | Olczyk | Agnieszka | K45 | 400m | 01:05.39 | 59.40 | 892 | |
9 | Dutkowska | Dorota | K40 | 60m | 8.09 | 8.02 | 890 | |
10 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 60m | 8.73 | 8.02 | 890 | |
Biegi krótkie - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Sunneborn | Mattias | M50 | 200m | 24.12 | 20.87 | 1153 | |
2 | Sunneborn | Mattias | M50 | 400m | 53.55 | 46.45 | 1144 | |
3 | Musiał | Wiesław | M65 | 60m ppł. | 9.48 | 7.77 | 1114 | |
4 | Guzowski | Krzysztof | M50 | 200m | 23.97 | 21.29 | 1090 | |
5 | Skrzyński | Piotr | M55 | 200m | 25.35 | 21.50 | 1059 | |
6 | Wideł | Marek | M55 | 200m | 25.36 | 21.51 | 1058 | |
7 | Koszela | Maciej | M45 | 200m | 23.92 | 21.67 | 1034 | |
8 | Skrzyński | Piotr | M55 | 60m | 7.65 | 6.83 | 1027 | |
9 | Musiał | Michał | M55 | 400m | 56.25 | 48.47 | 1012 | |
10 | Guzowski | Krzysztof | M50 | 400m | 54.44 | 48.50 | 1010 | |
Biegi średnie i długie, chód - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Tolfez | Gunnel | K65 | 800m | 02:53.72 | 02:10.17 | 1024 | |
2 | Ellward | Agnieszka | K35 | 3000m chód | 13:15.32 | 13:12.54 | 1016 | |
3 | Łuniewska | Janina | K65 | 3000m chód | 18:15.78 | 13:34.71 | 974 | |
4 | Michalak | Sandra | K35 | 3000m | 09:56.10 | 09:56.10 | 944 | |
5 | Andrzejewska | Joanna | K50 | 3000m | 11:43.00 | 10:04.16 | 919 | |
6 | Dubiela | Halina | K60 | 3000m | 12:45.31 | 10:04.67 | 917 | |
7 | Michalak | Sandra | K35 | 800m | 02:20.54 | 02:17.50 | 915 | |
8 | Kuta | Krystyna | K55 | 3000m | 12:16.63 | 10:14.05 | 889 | |
9 | Konopko | Joanna | K35 | 3000m | 10:15.76 | 10:15.76 | 884 | |
10 | Włodarczyk | Patrycja | K40 | 3000m | 10:52.83 | 10:16.14 | 882 | |
Biegi średnie i długie, chód - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Lipiec | Tomasz | M50 | 3000m chód | 13:16.20 | 11:41.93 | 1074 | |
2 | Celiński | Robert | M50 | 800m | 02:08.29 | 01:51.61 | 1034 | |
3 | Górny | Karol | M40 | 800m | 02:00.85 | 01:52.14 | 1019 | |
4 | Piotrowski | Andrzej | M50 | 800m | 02:08.75 | 01:52.93 | 997 | |
5 | Behounek | Leszek | M65 | 3000m chód | 15:38.04 | 12:19.55 | 987 | |
6 | Celiński | Robert | M50 | 3000m | 09:28.72 | 08:17.69 | 975 | |
7 | Staveckas | Vidas | M50 | 800m | 02:12.26 | 01:54.13 | 963 | |
8 | Petras | Pranckunas | M55 | 3000m | 09:56.72 | 08:28.64 | 913 | |
9 | Rębacz | Sylwester | M50 | 800m | 02:11.73 | 01:56.48 | 899 | |
10 | Kulczyk | Jerzy | M60 | 800m | 02:25.67 | 01:56.71 | 893 | |
Skoki - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Kielan | Urszula | K60 | skok wzwyż | 1.30 | 1.77 | 994 | |
2 | Płonka | Anna | K40 | skok wzwyż | 1.61 | 1.76 | 984 | |
3 | Ślęzak | Halina | K65 | skok wzwyż | 1.20 | 1.72 | 945 | |
4 | Deoniziak | Dorota | K50 | skok wzwyż | 1.40 | 1.72 | 945 | |
5 | Szykulska | Renata | K50 | skok w dal | 4.65 | 5.69 | 932 | |
6 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | skok w dal | 4.59 | 5.68 | 929 | |
7 | Szykulska | Renata | K50 | trójskok | 9.94 | 12.10 | 924 | |
8 | Kołacz-Bucka | Patrycja | K35 | skok w dal | 5.29 | 5.58 | 908 | |
9 | Kielan | Urszula | K60 | trójskok | 8.11 | 11.90 | 904 | |
10 | Bogucka | Bożena | K50 | skok wzwyż | 1.35 | 1.66 | 888 | |
Skoki - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Musiał | Wiesław | M65 | skok w dal | 5.24 | 7.95 | 1127 | |
2 | Czerniak | Przemysław | M40 | skok o tyczce | 4.81 | 5.15 | 1034 | |
3 | Wideł | Marek | M55 | skok w dal | 5.57 | 7.45 | 1019 | |
4 | Soboń | Roman | M65 | skok wzwyż | 1.50 | 2.12 | 1019 | |
5 | Krakowiak | Dariusz | M60 | skok w dal | 5.09 | 7.24 | 973 | |
6 | Musiał | Wiesław | M65 | skok wzwyż | 1.45 | 2.03 | 940 | |
7 | Drąg | Sławomir | M70 | skok wzwyż | 1.35 | 2.02 | 932 | |
8 | Kmiecik | Stanisław | M75 | skok wzwyż | 1.30 | 2.01 | 923 | |
9 | Zatorski | Kazimierz | M50 | skok w dal | 5.53 | 6.96 | 913 | |
10 | Drąg | Sławomir | M70 | trójskok | 8.97 | 14.61 | 912 | |
Rzuty - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Krzyżan | Małgorzata | K55 | pchnięcie kulą | 11.79 | 14.82 | 884 | |
2 | Chewińska | Ludwika | K75 | pchnięcie kulą | 9.30 | 14.57 | 869 | |
3 | Ptak | Ryszarda | K55 | pchnięcie kulą | 10.64 | 13.87 | 825 | |
4 | Wysocka | Marzena | K55 | pchnięcie kulą | 10.79 | 13.32 | 791 | |
5 | Baranowska | Irena | K75 | pchnięcie kulą | 7.99 | 13.19 | 783 | |
6 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | K60 | pchnięcie kulą | 9.37 | 13.18 | 783 | |
7 | Chewińska | Ludwika | K75 | ciężarek | 11.67 | 16.48 | 782 | |
8 | Pierzchała | Halina | K65 | pchnięcie kulą | 8.51 | 12.71 | 754 | |
9 | Bogucka | Bożena | K50 | pchnięcie kulą | 10.17 | 12.34 | 731 | |
10 | Woroniec | Barbara | K75 | pchnięcie kulą | 7.32 | 12.08 | 715 | |
Rzuty - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Kownatke | Rafał | M35 | pchnięcie kulą | 16.93 | 18.60 | 1037 | |
2 | Klimczak | Andrzej | M70 | pchnięcie kulą | 12.78 | 18.01 | 1002 | |
3 | Jabłoński | Jerzy | M75 | ciężarek | 16.50 | 20.18 | 983 | |
4 | Zglenicki | Ryszard | M65 | pchnięcie kulą | 12.49 | 17.54 | 974 | |
5 | Krankowski | Wacław | M70 | pchnięcie kulą | 12.44 | 17.53 | 974 | |
6 | Szpak | Mieczysław | M60 | pchnięcie kulą | 13.38 | 17.22 | 955 | |
7 | Roszczak | Czesław | M80 | pchnięcie kulą | 11.46 | 17.08 | 947 | |
8 | Gudaniec | Ryszard | M70 | pchnięcie kulą | 12.25 | 16.92 | 937 | |
9 | Kubacki | Mieczysław | M70 | pchnięcie kulą | 12.64 | 16.79 | 930 | |
10 | Suszycki | Norbert | M70 | pchnięcie kulą | 12.04 | 16.63 | 920 |