Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Punkty | ||||
1 | Szczepanik | Dorota | K55 | 0 | ||||
2 | Dywelska | Magdalena | K45 | 0 | ||||
3 | Suwaj | Aneta | K35 | 0 | ||||
4 | Łuniewska | Janina | K65 | 0 | ||||
5 | Gryboś | Ewa | K35 | 0 | ||||
6 | Dubiela | Halina | K60 | 0 | ||||
Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Punkty | ||||
1 | Jędrzejczyk | Tomasz | M40 | 0 | ||||
2 | Łuniewski | Mirosław | M65 | 0 | ||||
3 | Witkowski | Paweł | M45 | 0 | ||||
4 | Elmerych | Janusz | M65 | 0 | ||||
5 | Burda | Grzegorz | M50 | 0 | ||||
6 | Raniowski | Krzysztof | M65 | 0 | ||||
7 | Wojciechowski | Sebastian | M40 | 0 | ||||
8 | Domagalski | Marcin | M45 | 0 | ||||
9 | Krankowski | Wacław | M70 | 0 | ||||
10 | Suchanowski | Maciej | M40 | 0 |
Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Punkty | ||||
1 | Szczepanik | Dorota | K55 | 0 | ||||
2 | Dywelska | Magdalena | K45 | 0 | ||||
3 | Suwaj | Aneta | K35 | 0 | ||||
4 | Łuniewska | Janina | K65 | 0 | ||||
5 | Gryboś | Ewa | K35 | 0 | ||||
6 | Dubiela | Halina | K60 | 0 | ||||
Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Punkty | ||||
1 | Jędrzejczyk | Tomasz | M40 | 0 | ||||
2 | Łuniewski | Mirosław | M65 | 0 | ||||
3 | Witkowski | Paweł | M45 | 0 | ||||
4 | Elmerych | Janusz | M65 | 0 | ||||
5 | Burda | Grzegorz | M50 | 0 | ||||
6 | Raniowski | Krzysztof | M65 | 0 | ||||
7 | Wojciechowski | Sebastian | M40 | 0 | ||||
8 | Domagalski | Marcin | M45 | 0 | ||||
9 | Krankowski | Wacław | M70 | 0 | ||||
10 | Suchanowski | Maciej | M40 | 0 |