34. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Toruń 2025
 

Komunikat końcowy

60m ppł.

[K40]

76,20 cm

1 Olejniczak Agnieszka 1983-04-01 BŁYSKAWICA DOMANIEWICE POL 11.86 - 10.94 588
2 Sękowska Katarzyna 1982-03-27 UKS OTRĘBUSY POL 12.64 - 11.59 487
3 Ugniewska-Miros Monika 1980-12-27 UKS OTRĘBUSY POL 15.74 - 14.23 175

[K45]

76,20 cm

1 Michalak Marta 1978-11-19 PTS Płońsk POL 11.57 - 10.32 692

[K50]

76,20 cm

1 Krysztosiak Katarzyna 1973-09-08 AZS Warszawa POL 10.14 - 8.92 961
2 Szykulska Renata 1974-08-17 LKS Polkowice POL 10.87 - 9.63 819
3 Jankowska Joanna 1973-04-27 Brodnica POL 11.38 - 10.01 748
- Cruz Denise 1973-01-22 Sparvagen FK SWE DNS - DNS 0

[K60]

68,60 cm

1 Sambor Elżbieta 1965-01-13 Elbląg POL 13.14 - 10.76 617
2 Kieling Anna 1962-04-07 Barwice POL 13.69 - 11.03 573

[K65]

68,60 cm

1 Molska Urszula 1959-03-09 Rybnik POL 16.10 - 12.63 346

[M35]

99,10 cm

1 Wojtkowski Maciej 1988-02-06 Infinitus Athletics POL 8.24 - 8.15 994
2 Gębski Adam 1988-09-27 LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARM POL 11.27 - 11.21 274
3 Ozyp Mariusz 1988-02-27 Gliwice POL 11.50 - 11.44 238
4 Drzewicki Marcin 1989-10-07 PKLA Masters POL 11.78 - 11.78 190
- Janczak Artur 1986-03-28 Żory POL DNS - DNS 0

[M40]

99,10 cm

1 Kinal Grzegorz 1981-01-06 KS AZS-AWF Wrocław POL 10.06 - 9.49 624
2 Wierzbicki Jacek 1983-01-11 Bytom POL 12.64 - 12.09 150
3 Luchowski Konrad 1982-09-17 AZS UMCS Lublin POL 13.85 - 13.25 43

[M45]

99,10 cm

1 Szarapo Maciej 1977-01-31 AZS AWF Wrocław POL 10.38 - 9.52 616
2 Gębski Mariusz 1978-05-05 LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARM POL 11.18 - 10.40 421
3 Sierant Oskar 1975-08-16 PGE EC SA Bydgoszcz POL 11.19 - 10.19 464
- Mendrok Krzysztof 1978-06-28 TL ATHLETICS JASTRZĘBIE POL DNS - DNS 0

[M50]

91,40 cm

1 Papazoglou Athanasios 1970-11-21 Ateny GRC 10.50 - 9.30 671
1 Kreihs Witold 1970-05-03 SPLA Tychy POL 10.95 - 9.69 576
- Słysz Arkadiusz 1975-01-10 ULKS Mustang Żołędowo POL DNS - DNS 0

[M55]

91,40 cm

1 Josefsson Christian 1968-10-15 Tureberg SK SWE 9.51 - 8.28 954
1 Olszewski Marek 1969-03-22 W-MKLA Masters Olsztn POL 12.04 - 10.57 388
2 Zboiński Wojciech 1967-11-10 Koszalin POL 12.95 - 11.19 277
3 Listowski Andrzej 1968-09-26 LUKS Namysłów POL 13.09 - 11.40 244
- Kejna Piotr 1967-01-07 Łódź POL DNS - DNS 0

[M60]

84,00 cm

1 Krauze Jerzy 1963-07-14 Koszalin POL 10.51 - 9.10 722
2 Miduch Ryszard 1964-01-19 Puławy POL 10.51 - 9.10 722
3 Foryś Włodzimierz 1962-04-18 ULKS Technik Trzcinica POL 11.02 - 9.46 631
4 Stecuła Leszek 1961-03-11 Bytom POL 11.95 - 10.16 471
- Werner Czesław 1962-12-19 Malanów POL DNS - DNS 0

[M65]

84,00 cm

1 Musiał Wiesław 1957-10-20 MKS MOS Śrem POL 9.48 - 7.77 1114
2 Sut Andrzej 1957-09-25 MKS Aleksandrów Łódzki POL 11.25 - 9.22 691
- Bejster Przemysław 1958-06-21 MKL POL DNS - DNS 0

[M70]

76,20 cm

1 Szymura Henryk 1952-01-26 MMKS Kędzierzyn-Koźle POL 10.53 - 8.35 933
2 Kuschill Juliusz 1950-05-22 AZS AWF KRAKÓW MASTERS POL 10.84 - 8.51 886
3 Dobrzyński Marek 1951-05-12 Gliwice POL 13.08 - 10.37 427
- Lorenz Sylwester 1950-12-11 AZS Poznań POL DNS - DNS 0
- Tomczak Jan 1952-12-27 Atlas Jarocin POL DNS - DNS 0

[M75]

76,20 cm

- Burdzy Mieczysław 1946-02-01 Stargard POL DNS - DNS 0
- Mielcarek Marek 1948-12-27 CWZS Zawisza Bydgoszcz POL DNF - DNF 0

60m

[K35]

3 Panek Angelika 1989-04-20 OŚ AZS Poznań - 8.30 - 8.30 809
4 Kołacz-Bucka Patrycja 1987-08-11 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza POL 8.45 - 8.45 766
5 Puzio Aleksandra 1985-05-10 KS sprinterzy.com.Kraków POL 8.45 - 8.45 766
4 Trzop-Kukla Katarzyna 1988-04-24 UKS Bieganie.pl POL 8.15 - 8.15 852
5 Rżewska Katarzyna 1987-04-24 Ks Herosi POL 8.28 - 8.28 814

[K40]

1 Dutkowska Dorota 1983-12-18 Toruń POL 8.09 - 8.02 890
2 Polasik Ewelina 1983-11-11 Górsk POL 9.16 - 9.08 602
3 Wojtel Agnieszka 1982-06-25 LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARM POL 9.56 - 9.40 526
- Szwagierczak-Stefaniak Magda 1984-02-02 Maratończyk Poznań POL DNS - DNS 0

[K45]

1 Olczyk Agnieszka 1979-04-08 KS Dynamic Łódź POL 8.39 - 8.07 875
2 Michalak Marta 1978-11-19 PTS Płońsk POL 9.30 - 8.87 655
3 Kachnowicz Izabela 1976-01-09 Kraków POL 9.34 - 8.71 696
4 Cymbalista Monika 1979-08-21 KROKUS ASTROMAL LESZNO POL 11.13 - 10.70 271
- Mielczarek Alicja 1978-01-27 KS Schulo Team Działdowo POL DNS - DNS 0

[K50]

1 Balcerzak Joanna 1973-10-16 Warszawa POL 8.66 - 7.96 908
2 Krysztosiak Katarzyna 1973-09-08 AZS Warszawa POL 8.73 - 8.02 890
3 Michalczyk-Zglińska Iwona 1974-10-27 Sulejówek POL 9.20 - 8.52 747
4 Sucharska-Czapska Izabella 1974-03-06 Warszawa POL 9.28 - 8.59 728
5 Kosmenda Donata 1974-09-21 Kiełczówek POL 9.28 - 8.59 728
6 Bieniek Ewa 1974-06-02 KS Sprinterzy.com POL 9.66 - 8.94 637
7 Zboińska Agnieszka 1972-06-24 Koszalin POL 9.74 - 8.88 652
8 Lach Iwetta 1973-09-19 MKL Toruń POL 9.97 - 9.16 583
9 Podmanicka Marzena 1971-02-17 Radom POL 10.06 - 9.11 595
10 Bajer Agnieszka 1971-05-15 Ateny GRC 10.44 - 9.45 515
10 Kamrowska Marzena 1970-12-22 Gdynia POL 10.52 - 9.46 513

[K55]

1 Opak Beata 1965-06-28 W-MKLA Masters Olsztyn POL 9.76 - 8.46 764
2 Miernik Aldona 1966-01-08 Skarżysko-Kamienna POL 10.55 - 9.14 588
3 Maison Jolanta 1968-04-09 KROKUS ASTROMAL LESZNO POL 12.16 - 10.77 259

[K60]

1 Stanuch-Rokicka Małgorzata 1962-06-23 KROKUS ASTROMAL LESZNO POL 10.33 - 8.76 683
2 Kieling Anna 1962-04-07 Barwice POL 11.34 - 9.62 477
3 Wojciechowska Małgorzata 1960-02-11 Brzoza POL 11.61 - 9.71 458
4 Jędrzejczyk-Góral Beata 1964-06-17 Wrocław POL 11.77 - 10.13 372
5 Marek Ewa 1960-07-23 Athletics Busko Zdrój POL 11.82 - 9.88 422

[K65]

1 Ossowska Ewa 1957-03-29 KS Sokół Zblewo POL 10.80 - 8.84 662
2 Pierzchała Halina 1959-03-02 Antonie POL 10.80 - 8.96 632
3 Ciask Danuta 1956-07-10 Dąbrowa Górnicza POL 11.50 - 9.35 538

[K70]

1 Bartosik Ewa 1951-03-15 Ostrołęka POL 10.23 - 8.03 887
2 Gawłowska Regina 1950-06-18 SSR Start Poznań POL 13.03 - 10.16 367
3 Szyrajew Maria 1951-03-24 UTW Gliwice POL 14.20 - 11.15 202
- Kapuścińska Anna 1952-02-05 KS Dynamic Łódź POL DNS - DNS 0

[K75]

1 Woroniec Barbara 1946-10-15 Lidzbark Warmiński POL 12.74 - 9.64 473
2 Surdyn Daniela 1945-07-26 UKS Clan Ostrołęka POL 13.70 - 10.28 344

[K80]

1 Gąsowska Maria 1945-01-05 Włocławek POL 11.77 - 8.74 688
2 Kozioł Anna 1941-10-24 UTW Gliwice POL 21.07 - 15.11 0

[K85]

1 Rosińska Janina 1936-04-30 AZS Łódź POL 15.65 - 10.40 322

[M35]

1 Nieciecki Adam 1987-05-14 UKS OSoT Szczecin POL 7.39 - 7.32 783
2 Wojtkowski Maciej 1988-02-06 Infinitus Athletics POL 7.41 - 7.34 774
3 Loch Maciej 1985-05-23 TS AKS Chorzów POL 7.53 - 7.39 751
4 Banach Konrad 1985-12-11 TS Wieliczanka POL 7.67 - 7.52 693
5 Szymczak Tomasz 1989-03-31 Lipnik POL 7.96 - 7.95 518
6 Gębski Adam 1988-09-27 LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARM POL 8.09 - 8.05 481
7 Drzewicki Marcin 1989-10-07 PKLA Masters POL 8.13 - 8.12 456
8 Ślęzak Adam 1989-05-25 OSP POGRODZIE POL 8.37 - 8.36 375
9 Wiencek Marcin 1986-04-26 Biegacze Jarocin POL 8.37 - 8.25 411
10 Ozyp Mariusz 1988-02-27 Gliwice POL 8.67 - 8.62 296
- Chyła Mateusz 1987-07-08 Gdańsk POL DNS - DNS 0
- Galor Jakub 1986-07-23 MKS Truso Elbląg POL DNS - DNS 0
- Gołębiewski Marek 1988-03-16 Warszawa POL DNS - DNS 0
- Stempel Paweł 1987-08-06 AZS AWF Biała Podlaska POL DNS - DNS 0
- Tarkowski Kamil 1987-06-14 KS Sprinterzy.com POL DNS - DNS 0
- Bednarczyk Sebastian 1989-09-21 KS Sprinterzy.com Kraków POL DNF - DNF 0

[M40]

1 Kossowski Daniel 1981-12-10 RLTL Optima Radom POL 7.46 - 7.18 849
2 Znyk Stanisław 1984-10-11 UKS GOK Zduny POL 7.54 - 7.36 765
3 Pawłowski Łukasz 1982-03-13 KS.Sprinterzy.com Kraków POL 7.63 - 7.38 756
4 Kupiec Tomasz 1982-05-31 Wodociągi M. Krakowa POL 7.69 - 7.44 729
5 Kępiński Cezary 1980-08-07 OKS Start Otwock POL 7.80 - 7.47 715
6 Nowacki Krzysztof 1983-05-31 GKS Olimpia Grudziądz POL 7.91 - 7.69 621
7 Wierzbicki Jacek 1983-01-11 Bytom POL 7.91 - 7.65 638
8 Romanowski Łukasz 1981-02-03 WKS Wawel POL 8.14 - 7.79 580
9 Humbla Zbigniew 1983-12-27 OŚ AZS Poznań POL 8.70 - 8.45 347
- Kucharski Piotr 1982-06-12 MLUKS Rawa-Rawa Maz. POL DNS - DNS 0
- Rogoziński Olaf 1980-02-20 SL Olimpia Poznań POL DNS - DNS 0

[M45]

1 Koszela Maciej 1978-01-14 NOWA SÓL POL 7.45 - 7.02 929
2 Stępkowski Radosław 1979-01-13 KS Czempion Warszawa POL 7.77 - 7.36 765
3 Plesa Peter 1978-12-18 Gdynia POL 7.78 - 7.37 760
4 Sierant Oskar 1975-08-16 PGE EC SA Bydgoszcz POL 7.99 - 7.46 720
5 Ściubeł Marcin 1976-03-16 UMLKS PEGAZ OPOCZNO POL 8.21 - 7.70 617
- Chuchra Piotr 1976-07-14 Toruń POL DNS - DNS 0

[M50]

1 Guzowski Krzysztof 1975-01-15 Złotniki POL 7.45 - 6.91 985
2 Pruszyński Andrzej 1972-06-23 SRS Kondycja Piaseczno POL 7.88 - 7.23 826
3 Szczodrzyński Piotr 1974-04-13 Poznań POL 7.98 - 7.41 742
4 Majewski Marek 1972-08-07 - - 8.17 - 7.50 702
5 Albiniak Leszek 1971-03-01 UKS Gminy Brzeszcze POL 8.17 - 7.46 720
6 Tabor Grzegorz 1972-01-26 Nowy Sącz - 8.54 - 8.54 320
7 Miernik Krzysztof 1971-09-13 Sprinterzy.com POL 9.18 - 8.38 369
- Wojciechowski Przemysław 1972-08-27 Przecław POL DNS - DNS 0

[M55]

1 Skrzyński Piotr 1967-10-08 W-MKLA Masters Olsztyn POL 7.65 - 6.83 1027
2 Wideł Marek 1968-01-26 Nowy Sącz POL 7.83 - 6.99 944
3 Binczyk Jarosław 1966-01-18 W-MKLAM Olsztyn POL 8.24 - 7.27 807
4 Asayonak Ihar 1966-11-19 Gdańsk POL 8.60 - 7.63 646
- Witt Grzegorz 1969-05-03 Gdynia POL DNS - DNS 0

[M60]

1 Krakowiak Dariusz 1963-01-31 Sępólno Krajeńskie POL 8.53 - 7.39 751
2 Krauze Jerzy 1963-07-14 Koszalin POL 8.54 - 7.44 729
3 Marek Andrzej 1960-05-25 KS Athletics Busko Zdrój POL 8.67 - 7.42 738
4 Foryś Włodzimierz 1962-04-18 ULKS Technik Trzcinica POL 8.69 - 7.53 689
5 Wojciechowski Eugeniusz 1960-02-17 Brzoza POL 8.87 - 7.59 663
6 Warlikowski Jerzy 1962-11-12 Toruń POL 9.59 - 8.31 391
7 Góral Krzysztof 1962-03-08 Wrocław POL 9.96 - 8.63 293
8 Postek Grzegorz 1961-11-16 Toruń POL 13.57 - 11.68 0
- Werner Czesław 1962-12-19 Malanów POL DNS - DNS 0

[M65]

1 Kubiczek Piotr 1957-01-16 Kozy POL 8.48 - 7.07 903
2 Zduniak Krzysztof 1957-08-12 KS Dynamic Łódź POL 8.48 - 7.12 879
3 Pietrzak Waldemar 1959-08-24 Krośniewice POL 8.53 - 7.25 816
4 Lewandowski Mirosław 1960-01-18 Goleniów POL 8.83 - 7.51 698
5 Formaniewicz Andrzej 1957-08-12 Toruń POL 8.94 - 7.50 702
6 Konopka Julian 1956-09-27 Toruń POL 13.45 - 11.21 0
- Jaworski Leszek 1955-08-10 Bałtyk Koszalin POL DNS - DNS 0
- Orłowski Waldemar 1957-06-19 KS Sprint Bielsko-Biała POL DNS - DNS 0

[M70]

1 Szymura Henryk 1952-01-26 MMKS Kędzierzyn-Koźle POL 8.74 - 7.04 918
2 Apostoł Marian 1952-09-28 KS Wawel POL 9.06 - 7.35 769
3 Dobrzyński Marek 1951-05-12 Gliwice POL 9.15 - 7.37 760
4 Kuschill Juliusz 1950-05-22 AZS AWF KRAKÓW MASTERS POL 9.26 - 7.41 742
5 Kroemeke Rafał 1953-11-07 Gliwice POL 9.29 - 7.59 663
6 Kostra Zbigniew 1955-01-01 Wejherowo POL 9.47 - 7.79 580
7 Lorenz Sylwester 1950-12-11 AZS Poznań POL 9.63 - 7.71 613
8 Łuczak Jerzy 1950-07-11 Łódź POL 10.32 - 8.26 408

[M75]

1 Seidel Wojciech 1950-01-16 Zakopane POL 9.00 - 7.15 864
2 Zrobczyński Grzegorz 1950-01-22 Rudnica POL 9.60 - 7.63 646
3 Popławski Janusz 1948-08-30 RLTL GGG Radom POL 9.73 - 7.68 625
4 Kwoczała Zygmunt 1949-12-19 Gliwice POL 10.17 - 8.08 470
5 Wróbel Bogdan 1948-11-15 Słupsk POL 10.29 - 8.12 456
6 Dłużniewski Izydor 1945-04-04 TS Start Lublin POL 10.60 - 8.18 435
7 Michalak Jerzy 1948-09-01 KB im. Piotra Sekowskiego POL 10.97 - 8.65 288

[M80]

1 Okoński Czesław 1941-07-08 Gliwice POL 11.83 - 8.80 247
2 Lutomirski Stanisław 1944-04-26 Toruń POL 12.44 - 9.53 93
3 Guzek Andrzej 1940-10-20 Raszyn POL 35.73 - 26.29 0

[M85]

1 Frąckowiak Jan 1939-06-21 TKKF Zjednoczeni Bydgoszc POL 12.57 - 9.13 169

[M90]

1 Wierzchowski Henryk 1932-11-06 Toruń POL 16.06 - 10.31 10
2 Pluszczewski Czesław 1933-01-04 Gliwice POL 28.64 - 18.39 0

3000m

[K35]

1 Michalak Sandra 1987-04-01 Team Trenuj z Sandrą Mich POL 09:56.10 - 09:56.10 944
2 Konopko Joanna 1988-11-28 EasyRunning Team POL 10:15.76 - 10:15.76 884
3 Brzezina Ewelina 1986-12-15 LG Stadtwerke Monachium POL 10:57.22 - 10:52.62 776
4 Grzonka Kamila 1986-12-10 KS Sokół Zblewo POL 11:05.38 - 11:00.72 753
5 Krynicka-Grzyb Małgorzata 1987-03-03 MLUKS Trzebiatów POL 11:13.57 - 11:13.57 717
6 Możejko Ines 1987-12-21 Strefa Dobrej Formy POL 11:35.65 - 11:35.65 658
7 Dejnecka Ewa 1986-12-16 Toruń POL 11:38.72 - 11:33.83 663
8 Kortas Monika 1987-06-11 KS Sokół Zblewo POL 13:17.56 - 13:17.56 419
9 Szopińska Justyna 1985-10-18 LUKS Serock POL 14:03.32 - 13:50.59 353
- Dzięgielewska Ewelina 1985-07-29 KS Komunalni Sanok POL DNF - DNF 0

[K40]

1 Włodarczyk Patrycja 1980-06-09 JKLA Jawor POL 10:52.83 - 10:16.14 882
2 Majcher Elżbieta 1984-10-04 Rawa Mazowiecka POL 10:55.45 - 10:40.18 811
3 Sienkiewicz-Gadzikowska Paulina 1981-08-26 Piła POL 11:01.50 - 10:29.81 842
4 Skalska Anna 1981-07-07 KS Sokół Zblewo POL 11:49.16 - 11:15.19 713
5 Nakonieczna Monika 1980-04-28 KS Proathlete Grudziądz POL 12:06.31 - 11:25.49 685
6 Kowalska Agnieszka 1980-07-20 Schulo Team Działdowo POL 12:06.50 - 11:25.67 685
7 Śliż Anna 1980-09-18 LUKS Serock POL 14:29.90 - 13:41.01 372
- Hałaczkiewicz Sylwia 1982-11-22 BKL Bełchatów POL DNS - DNS 0
- Nowak Monika 1981-11-02 Częstochowa POL DNS - DNS 0

[K45]

1 Jachimowicz Dorota 1978-11-09 Qźnia/BiegPodSokolimOkiem POL 11:58.75 - 11:06.35 737
2 Kąś Iwona 1980-02-02 Kraków POL 12:02.95 - 11:16.32 710
3 Siembida Małgorzata 1978-02-12 SKB Stalowa Wola POL 12:21.23 - 11:27.19 681

[K50]

1 Andrzejewska Joanna 1970-06-11 AZS UMCS Lublin POL 11:43.00 - 10:04.16 919
2 Lachowska Magdalena 1974-08-11 KS. SPRINT Bielsko-Biała POL 11:55.41 - 10:39.22 814
3 Bulik Grażyna 1974-04-08 Iława Biega POL 12:02.42 - 10:45.48 796
4 Grzywacz Dorota 1974-08-03 Chojnice POL 14:27.69 - 12:55.28 467

[K55]

1 Kuta Krystyna 1967-09-21 Serock POL 12:16.63 - 10:14.05 889
2 Klejna Wiesława 1967-09-19 KS Sokół Zblewo POL 14:35.47 - 12:09.79 572
3 Grzeszkowiak Bogumiła 1969-12-18 Kutno Biega POL 15:03.85 - 12:49.09 480
4 Antonik Mariola 1967-03-04 Żyj zdrowo na sportowo - 15:05.43 - 12:34.77 513
5 Maison Jolanta 1968-04-09 KROKUS ASTROMAL LESZNO POL 15:30.68 - 13:03.91 448

[K60]

1 Dubiela Halina 1962-09-23 Biegający Tczew POL 12:45.31 - 10:04.67 917
2 Pieczulis Krystyna 1962-11-12 AZS UWM Olsztyn/W-MKLAM POL 13:54.66 - 10:59.46 756
3 Behounek Małgorzata 1961-10-02 KS AZS AWF Kraków POL 16:48.95 - 13:08.29 439
4 Werner Ewa 1964-10-31 Malanów POL 17:24.10 - 14:03.22 329

[K65]

1 Olejniczak Maria 1958-04-21 RUN SIERPC POL 14:08.82 - 10:40.77 809
2 Krzewińska Małgorzata 1959-04-23 Koszalin POL 14:43.79 - 11:14.95 714
- Kozłowska Danuta 1955-03-28 Sierpc POL DNS - DNS 0

[M35]

1 Patecki Marcin 1989-11-22 Piekielni Warszawa POL 08:39.05 - 08:38.69 859
2 Gontarczyk Rafał 1989-09-10 RLTL GGG Radom POL 08:46.54 - 08:46.17 819
3 Kuńczak Michał 1989-01-08 Zgorzelec POL 09:09.54 - 09:05.25 722
4 Pająk Bartłomiej 1989-11-18 Klub Markowi Biegacze POL 09:35.07 - 09:34.67 585
5 Kaszubski Rafał 1989-09-18 Łódź Kocha Sport POL 09:40.63 - 09:40.22 561
6 Borawski Paweł 1986-08-31 DUDYCZ run POL 09:48.19 - 09:35.25 583
7 Wendt Patryk 1985-12-24 Kościerzyna POL 10:02.73 - 09:45.13 540
8 Lubieniecki Kamil 1988-09-13 Jagoda Running Team POL 10:11.92 - 10:07.15 451
9 Kepka Grzegorz 1989-05-05 Wejherowo POL 10:28.59 - 10:28.15 373
- Stasiowski Piotr 1986-02-22 Nowosarzyńska Grupa Biego POL DNS - DNS 0
- Wojciechowski Kamil 1988-01-01 LKS Vectra Włocławek POL DNS - DNS 0

[M40]

1 Nagórek Marcin 1980-10-05 Słupsk POL 09:21.06 - 08:44.31 829
2 Jagusiak Maciej 1981-12-15 Łódź POL 09:24.01 - 08:51.24 793
3 Godlewski Łukasz 1982-05-10 Godlewski Runners POL 09:34.03 - 09:04.81 725
4 Nowak Marcin 1982-10-28 Stalowa Wola POL 09:37.97 - 09:08.55 706
5 Tomkowski Przemysław 1985-01-16 Chrystus Królem POL 09:41.07 - 09:19.92 652
6 Lizak Wojciech 1980-12-06 TL ATHLETICS JASTRZĘBIE POL 09:43.92 - 09:05.67 720
7 Brzozowski Szymon 1981-11-17 www.biegowe.pl POL 09:44.77 - 09:10.79 696
8 Cuber Wojciech 1982-05-12 Złotów POL 10:01.00 - 09:30.41 604
9 Chojnowski Szymon 1981-10-02 Amateur Runners Włocławek POL 10:14.85 - 09:39.13 566
- Flaga Przemysław 1983-01-27 KB Sporting POL DNS - DNS 0
- Getek Marcin 1982-02-18 Godzina Zero POL DNS - DNS 0

[M45]

1 Szopa Łukasz 1979-02-28 WKS Oleśniczanka Oleśnica POL 10:04.76 - 09:20.73 649
2 Szczepanik Dariusz 1978-12-18 Świdnicka Grupa Biegowa POL 10:10.08 - 09:21.21 646
3 Witkowski Paweł 1979-07-16 Wieliszew Heron Team POL 10:13.27 - 09:28.62 612
4 Trzebiński Ryszard 1976-04-03 Draczyński Running Team POL 10:27.12 - 09:27.61 617
5 Przysiwek Piotr 1975-08-20 AGATRI POL 10:44.00 - 09:38.05 571
6 Pawlak Krzysztof 1976-05-30 Kutno Biega POL 11:12.72 - 10:08.88 444
7 Kwiatkowski Marcin 1976-07-27 TS Opatrunki POL 11:52.63 - 10:45.00 316

[M50]

1 Celiński Robert 1973-01-30 AZS AWF Warszawa POL 09:28.72 - 08:17.69 975
2 Kunina Paweł 1971-12-30 TL ATHLETICS JASTRZĘBIE POL 10:18.52 - 08:56.63 765
3 Krupiński Bogumił 1973-02-16 Olsztyn POL 10:22.71 - 09:09.67 701
- Konstantinidis Charalampos 1974-06-01 Ateny GRC DNS - DNS 0
- Kozak Arkadiusz 1972-01-12 Bałtyk Koszalin POL DNS - DNS 0

[M55]

1 Petras Pranckunas 1969-09-06 Na, pagauk! LTU 09:56.72 - 08:28.64 913
1 Zalewski Robert 1969-05-07 Zgorzelec POL 10:11.48 - 08:41.23 845
2 Guzowski Dariusz 1969-07-15 Talex Borzytuchom POL 10:28.81 - 08:56.00 769
3 Silius Rolandas 1968-02-05 Inzinerija LTU 11:02.36 - 09:14.53 678
3 Wiśniewski Tomasz 1969-10-14 Lublin POL 11:17.38 - 09:37.40 573

[M60]

1 Płochocki Ryszard 1961-03-11 UKS-12 Kalisz POL 11:35.83 - 09:10.26 698
2 Orłowski Paweł 1964-03-17 Kraków POL 11:39.82 - 09:29.72 607
3 Raczyński Krzysztof 1960-03-21 Bydgoszcz POL 11:42.64 - 09:10.17 699
4 Alfut Grzegorz 1961-05-31 RUN SIERPC POL 12:17.39 - 09:43.13 549
5 Góralski Krzysztof 1964-08-14 Toruń POL 13:13.44 - 10:45.94 313
- Kosiorek Roman 1960-02-17 Mysłowice POL DNS - DNS 0

[M65]

1 Łańcucki Stanislaw 1958-03-01 Stalowowolski Klub Biegac POL 11:36.01 - 08:54.12 778
2 Hornik Zbigniew 1956-07-09 LKO Leszno POL 11:37.51 - 08:44.25 829
3 Behounek Leszek 1959-07-19 Zakopane POL 11:57.47 - 09:16.18 670
4 Nagórek Krzysztof 1957-11-01 Słupsk POL 12:16.13 - 09:19.09 656
5 Cichy Marek 1958-12-18 Lublin POL 13:28.61 - 10:20.53 400
6 Piątek Stanisław 1958-02-15 ITMBW Kraków POL 14:39.98 - 11:15.30 225
7 Sienkiewicz Czesław 1958-12-20 KS Krotosz Krotoszyn POL 14:56.37 - 11:27.87 192
- Bogalecki Marek 1957-12-23 KS Sokół Zblewo POL DNS - DNS 0
- Brandenburg Józef 1955-04-02 Dopiewo POL DNS - DNS 0
- Elmerych Janusz 1958-09-02 Riders From Poland POL DNS - DNS 0

[M70]

1 Macioł Andrzej 1954-12-22 Kraków POL 11:52.05 - 08:43.86 831
2 Balicki Andrzej 1951-09-07 Gdynia POL 12:32.91 - 08:55.92 769
3 Dziekoński Tadeusz 1950-08-29 Białystok POL 13:05.21 - 09:12.63 687
4 Rosłowicz Jerzy 1952-12-10 Lublin POL 13:12.09 - 09:30.15 605
5 Chodara Roman 1954-09-14 Runners Team Kętrzyn POL 13:33.26 - 09:58.32 486
6 Marcisz Andrzej 1954-08-31 Poznań POL 17:23.41 - 12:47.64 43

[M75]

1 Kopta Jerzy 1945-11-18 ITMBW Kraków POL 14:35.36 - 09:40.71 559
2 Dobak Stefan 1946-07-23 KB Szamotuły POL 15:43.77 - 10:33.74 354
3 Rybka Eugeniusz 1947-12-28 BANK PKO SA POL 22:11.04 - 15:04.57 0
- Wyganowski Andrzej 1945-04-03 Wygan Kołobrzeg POL DNS - DNS 0

[M80]

1 Sowiński Edmund 1942-02-25 TKKF Płock POL 17:28.30 - 11:07.45 247
2 Kuropatwa Kazimierz 1943-04-28 Przemyski Klub Biegacza POL 23:53.23 - 15:26.44 0

3000m chód

[K30]

- Żelazny Joanna 1993-08-01 Gdańsk POL DNS - DNS 0

[K35]

1 Ellward Agnieszka 1989-03-26 WKS Flota Gdynia POL 13:15.32 - 13:12.54 1016

[K40]

1 Sojka Anna 1984-09-20 Zarzecze POL 18:23.56 - 17:32.80 574
2 Bułakowska Dorota 1980-06-27 Warszawa POL 18:44.62 - 17:14.65 601
4 Stafi Joanna 1984-02-26 MKS Czechowice-Dziedzice POL 21:20.48 - 20:21.58 355
5 Stawarczyk Marta 1984-09-30 RK Athletics POL 22:11.81 - 21:10.55 301
6 Szymańska Joanna 1982-03-02 RK Athletics POL 19:56.66 - 18:41.27 479

[K45]

1 Kępińska Katarzyna 1979-04-18 OKS Otwock POL 19:51.53 - 18:06.08 527
2 Wiśniewska Sylwia 1979-01-12 Toruń POL 25:47.13 - 23:17.21 182

[K55]

1 Morawczyńska Jolanta 1968-03-22 MUKLA Dębica Korzeniowski POL 17:42.45 - 14:29.93 872

[K60]

1 Behounek Małgorzata 1961-10-02 KS AZS AWF Kraków POL 19:57.17 - 15:10.09 801
2 Stalmach-Chylińska Jolanta 1960-08-03 Spormaniacy POL 20:28.78 - 15:23.80 778

[K65]

1 Łuniewska Janina 1959-12-05 UKS Jedynka Reda POL 18:15.78 - 13:34.71 974

[K80]

- Choma Janina 1944-02-05 Żyj zdrowo na sportowo POL DNF - DNF 0

[M35]

1 Selke Radosław 1985-06-13 UKS MTE Milanówek POL 14:26.85 - 14:12.72 745
- Dobroś Dawid 1989-12-30 KGHM ZG Run POL DNS - DNS 0

[M40]

1 Czerski Krzysztof 1980-05-25 KS z Nogami w Chmurach POL 14:39.28 - 13:53.65 784
2 Karpiński Sebastian 1981-10-25 RK Athletics Warszawa POL 15:08.20 - 14:27.60 716
3 Waszczuk Tomasz 1980-05-26 Szczecin POL 22:07.19 - 20:58.31 158

[M45]

1 Siwiński Piotr 1977-10-15 RK Athletics POL 16:01.75 - 14:50.77 672

[M50]

1 Lipiec Tomasz 1971-05-10 Warszawa POL 13:16.20 - 11:41.93 1074
2 Nurkiewicz Jarosław 1971-08-20 Kung fu Pandy 3 POL 17:00.39 - 14:59.58 655
