34. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Włocławek 2024
 

Komunikat końcowy

3000m chód

[K40]

1 Stafi Joanna 1984-02-26 MKS Czechowice-Dziedzice POL 21:06.54 - 20:08.28 370
2 Walczak Sylwia 1981-08-27 Komprachcice POL 25:09.25 - 23:34.17 168

[K45]

1 Pasińska-Skowron Sylwia 1977-10-13 Pruszyński Sport Team - 22:19.93 - 20:10.09 368

[K50]

- Lukoszek Katarzyna 1970-02-03 Pruszyński Sport Team POL DNS - DNS 0

[K55]

1 Morawczyńska Jolanta 1968-03-22 MUKLA Dębica Korzeniowski POL 16:46.53 - 13:44.15 956

[K60]

1 Łuniewska Janina 1959-12-05 UKS Jedynka Reda POL 18:35.48 - 13:58.62 929
2 Stalmach-Chylińska Jolanta 1960-08-03 Spormaniacy POL 19:51.92 - 15:06.10 808
3 Behounek Małgorzata 1961-10-02 KS AZS AWF Kraków POL 21:32.68 - 16:33.55 664

[M35]

1 Selke Radosław 1985-06-13 UKS MTE Milanówek POL 14:09.25 - 13:55.41 780
2 Szymański Marcin 1985-08-20 WKB Maratończyk Włocławek POL 17:24.92 - 17:15.20 427
3 Wojtowicz Marcin 1985-10-22 Winchester & District AC POL 18:10.37 - 18:00.23 362

[M40]

1 Czerski Krzysztof 1980-05-25 KS z Nogami w Chmurach POL 14:08.15 - 13:24.13 845
- Karpiński Sebastian 1981-10-25 RK Athletics Warszawa POL DNS - DNS 0

[M45]

1 Siwiński Piotr 1977-10-15 RK Athletics POL 16:43.82 - 15:37.17 587

[M50]

1 Nurkiewicz Jarosław 1971-08-20 Kung fu Pandy 3 POL 21:00.72 - 18:40.91 308
2 Niedzwiecki Józef 1972-05-03 Mostno POL 27:55.72 - 24:49.88 17

[M55]

1 Płoskoński Piotr 1965-03-20 Strzałków POL 21:13.64 - 17:44.25 385
2 Góralski Krzysztof 1964-08-14 Toruń POL 21:17.34 - 17:47.35 380

[M60]

1 Behounek Leszek 1959-07-19 Zakopane POL 16:25.13 - 13:04.46 887
2 Kwita Zbigniew 1959-09-16 AZS Poznań POL 19:30.71 - 15:32.24 596
3 Zawadzki Kazimierz 1964-06-09 KS Lechia Gdańsk POL 22:09.50 - 18:20.56 335

[M65]

1 Łuniewski Mirosław 1957-01-25 UKS Jedynka Reda POL 17:26.02 - 13:27.95 837
2 Małecki Waldemar 1958-01-10 Bieruń POL 18:10.03 - 14:10.66 749
- Harasiński Ryszard 1956-07-19 Łódź POL DNS - DNS 0
- Ignasiak Jan 1956-06-13 Sieradz POL DNS - DNS 0

[M70]

1 Gołębiewski Edward 1950-03-14 TKKF Płomień Pobiedziska POL 19:44.78 - 14:07.71 755
2 Zrobczyński Grzegorz 1950-01-22 Rudnica POL 20:56.46 - 14:59.00 656
3 Gamracy Leszek 1950-09-19 Gliwice POL 21:40.13 - 15:41.03 581
- Michalski Andrzej 1950-02-03 Brodnica POL DQ - DQ 0

[M75]

1 Herman Stanislaw 1947-04-12 UTW Gliwice POL 24:59.72 - 17:15.86 426

110m ppł.

[M35]

99,10 cm

1 Wendt Patryk 1985-12-24 Kościerzyna POL 24.12 -0.7 23.52 44

[M40]

99,10 cm

1 Kinal Grzegorz 1981-01-06 KS AZS-AWF Wrocław POL 20.10 -0.7 18.88 371
2 Wierzbicki Jacek 1983-01-11 Bytom POL 23.36 -0.7 22.28 99
- Luchowski Konrad 1982-09-17 AZS UMCS Lublin POL DNS - DNS 0

[M45]

99,10 cm

1 Dubiel Adam 1979-01-12 AZS AWF Warszawa POL 16.50 -0.7 15.25 856
2 Gębski Mariusz 1978-05-05 LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARM POL 21.12 -0.7 19.36 321

100m ppł.

[K35]

84,00 cm

- Jaworska Marta 1987-01-30 MKS OSA Zgorzelec POL DNS - DNS 0

[M50]

91,40 cm

1 Kreihs Witold 1970-05-03 Tychy POL 19.21 -1.5 17.90 487
2 Polewka Tomasz 1973-05-10 Gliwice POL 20.65 -1.5 19.78 286

[M55]

91,40 cm

1 Olszewski Marek 1969-03-22 W-MKLA Masters Olsztn POL 18.91 -1.5 17.45 543
2 Hernik Krzysztof 1966-08-28 PZLAM POL 19.31 -1.5 17.48 539
3 Listowski Andrzej 1968-09-26 LUKS Namysłów POL 22.89 -1.5 21.13 176
4 Jurek Paweł 1966-06-05 Lemiesz Team POL 26.55 -1.5 23.79 39

[M60]

84,00 cm

1 Krauze Jerzy 1963-07-14 Koszalin POL 17.57 -2.1 16.62 658
2 Stecuła Leszek 1961-03-11 Bytom POL 20.25 -2.1 18.55 415
3 Dżoń Witold 1961-04-30 Masters LS SGH POL 23.23 -2.1 21.28 169
- Foryś Włodzimierz 1962-04-18 ULKS Technik Trzcinica POL DNS - DNS 0

[M65]

84,00 cm

1 Musiał Wiesław 1957-10-20 MKS MOS Śrem POL 16.04 -2.1 14.21 1041
2 Sut Andrzej 1957-09-25 MKS Aleksandrów Łódzki POL 18.04 -2.1 15.98 751
- Orłowski Waldemar 1957-06-19 KS Sprint Bielsko-Biała POL DNS - DNS 0

80m ppł.

[K40]

76,20 cm

1 Sękowska Katarzyna 1982-03-27 UKS OTRĘBUSY POL 16.10 1 18.05 562

[K45]

76,20 cm

1 Michalak Marta 1978-11-19 PTS Płońsk POL 15.57 1 17.08 658

[K50]

76,20 cm

1 Konrad Agnieszka 1971-07-01 Błonie POL 13.18 1 13.64 1059
2 Krysztosiak Katarzyna 1973-09-08 AZS Warszawa POL 13.55 1 14.36 967
3 Jankowska Joanna 1973-04-27 Brodnica POL 15.21 1 15.99 775

[K60]

68,60 cm

1 Kielan Urszula 1960-10-10 LIDER Grodzisk Maz. POL 15.81 1 15.06 882

[M70]

76,20 cm

1 Szymura Henryk 1952-01-26 MMKS Kędzierzyn-Koźle POL 13.34 -1.5 14.03 1070
2 Kuschill Juliusz 1950-05-22 AZS AWF KRAKÓW MASTERS POL 15.14 -1.5 15.52 818
3 Lorenz Sylwester 1950-12-11 AZS Poznań POL 15.69 -1.5 16.29 701
4 Dobrzyński Marek 1951-05-12 Gliwice POL 15.70 -1.5 16.30 700
5 Gulbicki Tadeusz 1954-04-03 Dobre Miasto POL 17.13 -1.5 18.48 419
- Łuczak Jerzy 1950-07-11 Łódź POL DNS - DNS 0
- Suski Jan 1953-08-27 Bałtyk Koszalin POL DNS - DNS 0

[M75]

76,20 cm

1 Mielcarek Marek 1948-12-27 CWZS Zawisza Bydgoszcz POL 15.80 0.2 15.98 737
2 Burdzy Mieczysław 1946-02-01 Stargard POL 22.29 0.2 21.61 133

[M80]

68,60 cm

1 Zawadzki Jerzy 1944-06-17 RMKS Rybnik POL 33.99 0.2 31.92 0

400m ppł.

[K40]

72,60 cm

1 Olejniczak Agnieszka 1983-04-01 BŁYSKAWICA DOMANIEWICE POL 01:20.09 - 01:14.84 634

[M35]

91,40 cm

1 Wendt Patryk 1985-12-24 Kościerzyna POL 01:12.92 - 01:09.46 370

[M40]

91,40 cm

1 Karp Sławomir 1982-05-30 KS Tęcza Janków POL 01:07.15 - 01:01.82 619
- Matuszewski Karol 1983-12-04 KS WILKI Pomorskie POL DNF - DNF 0

[M45]

91,40 cm

1 Gębski Mariusz 1978-05-05 LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARM POL 01:12.31 - 01:04.26 532
- Chuchra Piotr 1976-07-14 Toruń POL DNS - DNS 0

[M50]

84,00 cm

1 Kreihs Witold 1970-05-03 Tychy POL 01:29.53 - 01:13.84 256
- Polewka Tomasz 1973-05-10 Gliwice POL DNF - DNF 0

[M55]

84,00 cm

1 Hernik Krzysztof 1966-08-28 PZLAM POL 01:12.57 - 58.12 762
2 Olszewski Marek 1969-03-22 W-MKLA Masters Olsztn POL 01:17.54 - 01:03.34 564
3 Listowski Andrzej 1968-09-26 LUKS Namysłów POL 01:19.59 - 01:05.02 507
4 Zboiński Wojciech 1967-11-10 Koszalin POL 01:21.26 - 01:05.73 483
5 Płoskoński Piotr 1965-03-20 Strzałków POL 01:43.96 - 01:21.60 105

300m ppł.

[K50]

76,20 cm

1 Krysztosiak Katarzyna 1973-09-08 AZS Warszawa POL 52.03 - 01:00.54 1006
2 Jankowska Joanna 1973-04-27 Brodnica POL 59.98 - 01:09.23 770

[M60]

76,20 cm

1 Miduch Ryszard 1964-01-19 Puławy POL 50.43 - 58.64 741
2 Wojciechowski Eugeniusz 1960-02-17 Brzoza POL 54.23 - 01:00.47 669
3 Bakuła Jerzy 1960-04-25 UKS Clan Ostrołęka POL 59.66 - 01:06.52 458
- Foryś Włodzimierz 1962-04-18 ULKS Technik Trzcinica POL DNS - DNS 0

[M65]

76,20 cm

1 Musiał Wiesław 1957-10-20 MKS MOS Śrem POL 47.04 - 51.33 1065
2 Sut Andrzej 1957-09-25 MKS Aleksandrów Łódzki POL 54.02 - 58.94 729
- Kłosowicz Stanisław 1957-03-03 Bałtyk Koszalin POL DNS - DNS 0

[M70]

68,60 cm

1 Suski Jan 1953-08-27 Bałtyk Koszalin POL 55.28 - 57.68 780
2 Kuschill Juliusz 1950-05-22 AZS AWF KRAKÓW MASTERS POL 58.72 - 58.46 749
3 Dobrzyński Marek 1951-05-12 Gliwice POL 59.58 - 01:00.03 686
4 Obałka Szymon 1953-09-19 Sieradz POL 01:21.64 - 01:25.18 58
- Lorenz Sylwester 1950-12-11 AZS Poznań POL DNS - DNS 0
- Łuczak Jerzy 1950-07-11 Łódź POL DNS - DNS 0

[M75]

68,60 cm

1 Burdzy Mieczysław 1946-02-01 Stargard POL 01:27.03 - 01:22.08 98
- Mielcarek Marek 1948-12-27 CWZS Zawisza Bydgoszcz POL DNS - DNS 0

100m

[K30]

1 Russ Julita 1992-06-10 LUKS Serock POL 13.19 -1.4 13.19 778

[K35]

1 Panek Angelika 1989-04-20 OŚ AZS Poznań - 12.80 -1.4 12.80 848
2 Kołacz-Bucka Patrycja 1987-08-11 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza POL 13.30 -1.4 13.30 759
3 Rzewska Katarzyna 1987-04-24 Świebodzin POL 13.46 -1.4 13.46 731
4 Parol Marta 1987-10-02 Berlin DEU 14.24 -1.4 14.24 605
5 Karman Kamila 1989-02-13 Kalisz POL 16.52 -1.4 16.52 306
- Puzio Aleksandra 1985-05-10 KS sprinterzy.com.Kraków POL DNS - DNS 0

[K40]

1 Dutkowska Dorota 1983-12-18 Toruń POL 12.86 -1 12.62 878
2 Moder Agnieszka 1983-11-05 Pabianice - 14.49 -1 14.21 607
3 Szwagierczak-Stefaniak Magda 1984-02-02 Maratończyk Poznań POL 14.78 -1 14.50 564
4 Lasak Maria 1983-01-02 HERNIK TEAM POL 14.93 -1 14.53 559
5 Szymańska Magdalena 1981-07-16 Gdańsk POL 15.73 -1 15.20 464
6 Cymbalista Monika 1979-08-21 KROKUS ASTROMAL LESZNO POL 18.26 -1 17.37 218

[K45]

1 Gąsowska-Stępniak Małgorzata 1978-03-18 LKS Vectra Włocławek POL 13.23 -2.1 12.39 928
2 Olczyk Agnieszka 1979-04-08 KS Dynamic Łódź POL 13.46 -2.1 12.71 868
3 Szykulska Renata 1974-08-17 LKS Polkowice POL 14.13 -2.1 12.93 828
4 Michalak Marta 1978-11-19 PTS Płońsk POL 14.69 -2.1 13.87 668
- Kujawska Monika 1978-08-05 Puck POL DNS - DNS 0
- Mielczarek Alicja 1978-01-27 KS Schulo Team Działdowo POL DNS - DNS 0

[K50]

1 Balcerzak Joanna 1973-10-16 Warszawa POL 13.75 -1.1 12.49 903
2 Krysztosiak Katarzyna 1973-09-08 AZS Warszawa POL 14.24 -1.1 12.93 822
3 Sucharska-Czapska Izabella 1974-03-06 Warszawa POL 15.02 -1.1 13.64 699
4 Jabłkowska Monika 1969-12-02 Masters La SGH POL 15.26 -1.1 13.42 736
5 Zboińska Agnieszka 1972-06-24 Koszalin POL 15.43 -1.1 13.79 675
- Kamrowska Marzena 1970-12-22 Gdynia POL DNS - DNS 0
- Konrad Agnieszka 1971-07-01 Błonie POL DNS - DNS 0

[K55]

1 Opak Beata 1965-06-28 W-MKLA Masters Olsztyn POL 15.74 -1.1 13.30 757
2 Miernik Aldona 1966-01-08 Skarżysko-Kamienna POL 17.66 -1.1 15.04 487

[K60]

1 Helbik Barbara 1961-04-07 Pszczyna POL 16.39 -1.1 13.40 740
2 Stanuch-Rokicka Małgorzata 1962-06-23 KROKUS ASTROMAL LESZNO POL 17.08 -1.1 14.08 628
3 Wojciechowska Małgorzata 1960-02-11 Brzoza POL 19.05 -1.1 15.44 433

[K65]

1 Pierzchała Halina 1959-03-02 Antonie POL 17.70 -3.8 14.23 621
2 Bronowicka Aneta 1956-01-25 Konin POL 18.56 -3.8 14.55 573
3 Kusiek Katarzyna 1959-01-09 Gliwice POL 18.57 -3.8 14.93 518
4 Olszewska Irena 1956-10-09 MKS Piast Głogów POL 20.32 -3.8 16.06 372
- Bogacka Lucyna 1959-06-28 Koszalin POL DNS - DNS 0

[K70]

1 Soniewicka Małgorzata 1953-01-22 Xtreme Fitness Bytom POL 19.23 -1.3 14.69 537
2 Świerczyńska Maria 1951-05-13 UTW Gliwice POL 20.46 -1.3 15.36 445
- Szyrajew Maria 1951-03-24 UTW Gliwice POL DNS - DNS 0

[K75]

1 Gąsowska Maria 1945-01-05 Włocławek POL 19.80 -1.3 14.09 628
2 Surdyn Daniela 1945-07-26 UKS Clan Ostrołęka POL 23.12 -1.3 16.61 295

[K80]

1 Kozioł Anna 1941-10-24 UTW Gliwice POL 34.35 -1.3 23.62 0

[K85]

1 Rosińska Janina 1936-04-30 AZS Łódź POL 25.59 -1.3 16.01 363

[M35]

1 Stempel Paweł 1987-08-06 AZS AWF Biała Podlaska POL 11.47 -0.5 11.39 778
2 Loch Maciej 1985-05-23 TS AKS Chorzów POL 11.59 -0.5 11.28 808
3 Wojtkowski Maciej 1988-02-06 Infinitus Athletics POL 11.74 -0.5 11.66 705
4 Banach Konrad 1985-12-11 TS Wieliczanka POL 11.77 -0.5 11.53 739
5 Nieciecki Adam 1987-05-14 UKS OSoT Szczecin POL 11.77 -0.5 11.61 718
6 Gołębiewski Marek 1988-03-16 Warszawa POL 12.96 -0.5 12.87 423
7 Święcicki Samuel 1986-04-16 Brak POL 13.90 -0.5 13.62 284
- Tęcza Damian 1985-04-24 Szubin POL DNS - DNS 0

[M40]

1 Kossowski Daniel 1981-12-10 RLTL Optima Radom POL 11.68 0.2 11.14 844
2 Pawłowski Łukasz 1982-03-13 KS.Sprinterzy.com Kraków POL 11.94 0.2 11.39 773
3 Marcinkowski Marcin 1981-02-16 AZS Poznań POL 12.34 0.2 11.69 693
4 Kępiński Cezary 1980-08-07 OKS Start Otwock POL 12.70 0.2 12.03 607
- Brela Arkadiusz 1984-01-18 Mikolow POL DNS - DNS 0
- Jaszczur Michał 1981-09-26 Płońsk POL DNS - DNS 0
- Luchowski Konrad 1982-09-17 AZS UMCS Lublin POL DNS - DNS 0
- Wierzbicki Jacek 1983-01-11 Bytom POL DNS - DNS 0

[M45]

1 Guzowski Krzysztof 1975-01-15 Złotniki POL 11.77 -1.7 10.70 987
2 Dubiel Adam 1979-01-12 AZS AWF Warszawa POL 12.08 -1.7 11.29 813
3 Ściubeł Marcin 1976-03-16 UMLKS PEGAZ OPOCZNO POL 12.11 -1.7 11.09 870
4 Stępkowski Radosław 1979-01-13 Warszawa POL 12.42 -1.7 11.61 725
5 Gruza Marcin 1978-08-01 Złotokłos - 12.92 -1.7 12.07 608
6 Bąk Mirosław 1975-07-26 CHORZELÓW POL 14.36 -1.7 13.15 375
7 Giedrys Michał 1978-01-16 Trzcianka POL 15.45 -1.7 14.34 184
- Olszewski Adrian 1978-07-28 MKS Piast Głogów POL DNS - DNS 0
- Socha Łukasz 1979-06-05 Kartuzy POL DNS - DNS 0

[M50]

1 Pruszyński Andrzej 1972-06-23 SRS Kondycja Piaseczno POL 12.36 -2.6 11.01 899
2 Szczodrzyński Piotr 1974-04-13 Poznań POL 12.65 -2.6 11.42 782
3 Albiniak Leszek 1971-03-01 UKS Gminy Brzeszcze POL 12.71 -2.6 11.24 832
4 Górny Jacek 1971-07-03 UKS OTRĘBUSY POL 12.96 -2.6 11.47 768
5 Kubilus Robert 1970-10-11 biegamyrazem.pl POL 12.99 -2.6 11.49 763
6 Wojciechowski Przemysław 1972-08-27 Przecław POL 13.09 -2.6 11.74 697
7 Wróbel Leszek 1973-06-06 POL 14.06 -2.6 12.61 490
- Sobieraj Jacek 1972-04-28 AZS Łódź POL DNS - DNS 0

[M55]

1 Skrzyński Piotr 1967-10-08 W-MKLA Masters Olsztyn POL 12.13 -2.5 10.51 1052
2 Wideł Marek 1968-01-26 Nowy Sącz POL 12.60 -2.5 10.92 925
3 Binczyk Jarosław 1966-01-18 W-MKLAM Olsztyn POL 13.27 -2.5 11.34 804
- Jurek Paweł 1966-06-05 Lemiesz Team POL DNS - DNS 0

[M60]

1 Krakowiak Dariusz 1963-01-31 Sępólno Krajeńskie POL 13.56 -2.1 11.35 798
2 Kamiński Ryszard 1960-12-12 MKL POL 13.94 -2.1 11.51 754
3 Antkowiak Mirosław 1962-11-01 Golina POL 13.97 -2.1 11.69 707
4 Wojciechowski Eugeniusz 1960-02-17 Brzoza POL 14.50 -2.1 11.89 655
5 Warlikowski Jerzy 1962-11-12 Toruń POL 15.01 -2.1 12.56 498
6 Krzyżaniak Bogdan 1961-12-08 Zakrzewo POL 21.63 -2.1 17.98 0
- Foryś Włodzimierz 1962-04-18 ULKS Technik Trzcinica POL DNS - DNS 0

[M65]

1 Zduniak Krzysztof 1957-08-12 KS Dynamic Łódź POL 13.81 -3.4 11.16 860
2 Wójcik Zdzisław 1955-07-14 Brzustowiec POL 14.89 -3.4 11.87 668
3 Michałkiewicz Piotr 1959-06-02 Iława POL 15.35 -3.4 12.49 521
- Kłosowicz Stanisław 1957-03-03 Bałtyk Koszalin POL DNS - DNS 0
- Kubiczek Piotr 1957-01-16 Kozy POL DNS - DNS 0
- Orłowski Waldemar 1957-06-19 KS Sprint Bielsko-Biała POL DNS - DNS 0

[M70]

1 Szymura Henryk 1952-01-26 MMKS Kędzierzyn-Koźle POL 14.29 -3.7 11.07 888
2 Apostoł Marian 1952-09-28 Kraków POL 14.88 -3.7 11.61 737
3 Lorenz Sylwester 1950-12-11 AZS Poznań POL 15.33 -3.7 11.79 690
4 Gulbicki Tadeusz 1954-04-03 Dobre Miasto POL 15.45 -3.7 12.14 603
5 Kroemeke Rafał 1953-11-07 Gliwice POL 15.77 -3.7 12.39 545
6 Kuschill Juliusz 1950-05-22 AZS AWF KRAKÓW MASTERS POL 17.16 -3.7 13.11 394
- Muszyński Andrzej 1951-04-09 Ostrów Wlkp. POL DNS - DNS 0
- Seidel Wojciech 1950-01-16 Zakopane POL DNS - DNS 0

[M75]

1 Felicetti Vincenzo 1949-02-18 Road Runners Club Milano ITA 14.70 0.2 11.15 841
2 Pakiet Ziggy 1945-05-08 Naples - 15.76 -3 11.62 730
3 Niezgoda Stanisław 1949-05-10 Głogów POL 16.80 -3 12.74 464
4 Niewiadomski Zdzisław 1949-04-17 Brak POL 17.30 -3 13.12 388
5 Dłużniewski Izydor 1945-04-04 TS Start Lublin POL 17.62 -3 12.99 414
6 Riss Mieczysław 1946-01-25 Gliwice POL 17.72 -3 13.15 383
7 Repczyński Aleksander 1947-08-24 Unia 100 Swarzędz POL 18.38 -3 13.84 263
8 Długołęcki Mieczysław 1949-01-03 UKS Clan Ostrołęka POL 19.37 -3 14.69 149
9 Michalak Jerzy 1948-09-01 KB im. Piotra Sekowskiego POL 19.55 -3 14.83 133

[M80]

1 Tobias Hubert 1943-01-17 Gdańsk POL 19.21 0.2 13.94 229
2 Zawadzki Jerzy 1944-06-17 RMKS Rybnik POL 19.25 0.2 14.09 207
3 Lutomirski Stanisław 1944-04-26 Brak POL 20.04 0.2 14.66 133
4 Korolko Edward 1940-10-13 Toruń POL 21.29 0.2 15.15 83
5 Maler Władysław 1940-05-02 Warszawa POL 24.01 0.2 16.89 0
- Kuropatwa Kazimierz 1943-04-28 Przemyski Klub Biegacza POL DNS - DNS 0

[M90]

1 Wierzchowski Henryk 1932-11-06 Toruń POL 29.54 -3.4 18.50 0
2 Pluszczewski Czesław 1933-01-04 Gliwice POL 50.73 -3.4 31.78 0

200m

[K30]

1 Russ Julita 1992-06-10 LUKS Serock POL 27.71 1.6 27.71 699

[K35]

1 Panek Angelika 1989-04-20 OŚ AZS Poznań - 26.43 1.6 26.43 805
2 Rzewska Katarzyna 1987-04-24 Świebodzin POL 28.84 1.6 28.84 612
3 Parol Marta 1987-10-02 Berlin DEU 29.79 1.6 29.79 543
- Puzio Aleksandra 1985-05-10 KS sprinterzy.com.Kraków POL DNS - DNS 0

[K40]

1 Dutkowska Dorota 1983-12-18 Toruń POL 26.28 1.4 25.72 868
2 Moder Agnieszka 1983-11-05 Pabianice - 29.81 1.4 29.18 588
3 Szwagierczak-Stefaniak Magda 1984-02-02 Maratończyk Poznań POL 30.66 1.4 30.01 529
4 Lasak Maria 1983-01-02 HERNIK TEAM POL 31.37 1.4 30.47 498
5 Szymańska Magdalena 1981-07-16 Gdańsk POL 32.33 1.4 31.15 453
6 Ugniewska-Miros Monika 1980-12-27 UKS OTRĘBUSY POL 33.80 1.4 32.32 381
- Kowalska Agnieszka 1980-07-20 Schulo Team Działdowo POL DNS - DNS 0
- Sękowska Katarzyna 1982-03-27 UKS OTRĘBUSY POL DNS - DNS 0

[K45]

1 Gąsowska-Stępniak Małgorzata 1978-03-18 LKS Vectra Włocławek POL 26.64 0.8 24.87 949
2 Olczyk Agnieszka 1979-04-08 KS Dynamic Łódź POL 28.50 0.8 26.82 777
3 Szykulska Renata 1974-08-17 LKS Polkowice POL 28.68 0.8 26.14 835
4 Mielczarek Alicja 1978-01-27 KS Schulo Team Działdowo POL 29.25 0.8 27.31 737
5 Krawiecka Sylwia 1976-01-15 Tomaszów Maz. POL 29.93 0.8 27.50 721
6 Michalczyk-Zglińska Iwona 1974-10-27 Sulejówek POL 30.66 0.8 27.94 686
- Michalak Marta 1978-11-19 PTS Płońsk POL DNS - DNS 0

[K50]

1 Balcerzak Joanna 1973-10-16 Warszawa POL 28.23 -0.1 25.52 895
2 Krysztosiak Katarzyna 1973-09-08 AZS Warszawa POL 29.14 -0.1 26.34 823
3 Sucharska-Czapska Izabella 1974-03-06 Warszawa POL 30.83 -0.1 27.87 697
4 Jabłkowska Monika 1969-12-02 Masters La SGH POL 31.00 -0.1 27.11 758
5 Zboińska Agnieszka 1972-06-24 Koszalin POL 31.79 -0.1 28.27 666
- Jankowska Joanna 1973-04-27 Brodnica POL DNS - DNS 0

[K55]

1 Opak Beata 1965-06-28 W-MKLA Masters Olsztyn POL 32.56 0.5 27.29 740
2 Miernik Aldona 1966-01-08 Skarżysko-Kamienna POL 38.30 0.5 32.38 382

[K60]

1 Stanuch-Rokicka Małgorzata 1962-06-23 KROKUS ASTROMAL LESZNO POL 36.59 0.5 29.88 544
2 Wojciechowska Małgorzata 1960-02-11 Brzoza POL 42.56 0.5 34.14 286
- Kieling Anna 1962-04-07 Barwice POL DNS - DNS 0

[K65]

1 Pierzchała Halina 1959-03-02 Antonie POL 36.85 0.5 29.30 585
2 Kusiek Katarzyna 1959-01-09 Gliwice POL 40.26 0.5 32.01 404

[K70]

1 Arażny Grażyna 1954-02-28 Warszawa POL 43.59 0.9 33.10 339
2 Świerczyńska Maria 1951-05-13 UTW Gliwice POL 44.31 0.9 32.71 361
3 Włodarczyk Alicja 1952-05-11 JKLA Jawor POL 48.48 0.9 36.13 191
4 Szyrajew Maria 1951-03-24 UTW Gliwice POL 51.06 0.9 37.69 131

[K75]

1 Gąsowska Maria 1945-01-05 Włocławek POL 43.25 0.9 30.08 527
2 Surdyn Daniela 1945-07-26 UKS Clan Ostrołęka POL 51.18 0.9 35.99 197

[K85]

1 Rosińska Janina 1936-04-30 AZS Łódź POL 59.96 0.9 35.99 197

[M35]

1 Dobek Paweł 1987-12-12 KS sprintwarsaw POL 23.38 0.7 22.75 821
2 Loch Maciej 1985-05-23 TS AKS Chorzów POL 23.70 0.7 22.62 838
3 Stempel Paweł 1987-08-06 AZS AWF Biała Podlaska POL 23.76 0.7 23.12 774
4 Banach Konrad 1985-12-11 TS Wieliczanka POL 24.09 0.8 23.14 771
5 Nieciecki Adam 1987-05-14 UKS OSoT Szczecin POL 24.35 0.7 23.54 722
6 Wojtkowski Jan 1986-09-26 AZS AWF Warszawa POL 25.56 0.8 24.71 586
- Chyła Mateusz 1987-07-08 Gdańsk POL DNS - DNS 0
- Janowski Tomasz 1986-08-11 MKS Unia Hrubieszów POL DNS - DNS 0
- Strycharz Damian 1989-03-20 AZS AWF Kraków POL DNS - DNS 0
- Wojtkowski Maciej 1988-02-06 Infinitus Athletics POL DNS - DNS 0

[M40]

1 Górny Karol 1980-07-25 GKS Olimpia Grudziądz POL 23.53 0.3 21.88 940
2 Kupiec Tomasz 1982-05-31 Wodociągi M. Krakowa POL 24.18 0.3 22.63 839
3 Musiatowicz Wojciech 1980-09-14 UKS Herkules Sulejówek POL 25.45 0.3 23.67 709
4 Kępiński Cezary 1980-08-07 OKS Start Otwock POL 25.47 0.3 23.68 707
5 Jendrych Marek 1984-01-06 AKL Ursynów POL 26.11 0.3 24.76 584
6 Zajk Radosław 1983-08-25 Rumia POL 26.35 0.3 24.99 559
- Brela Arkadiusz 1984-01-18 Mikolow POL DNS - DNS 0
- Jaszczur Michał 1981-09-26 Płońsk POL DNS - DNS 0
- Kossowski Daniel 1981-12-10 RLTL Optima Radom POL DNS - DNS 0
- Kucharski Piotr 1982-06-12 MLUKS Rawa-Rawa Maz. POL DNS - DNS 0
- Marcinkowski Marcin 1981-02-16 AZS Poznań POL DNS - DNS 0
- Pawłowski Łukasz 1982-03-13 KS.Sprinterzy.com Kraków POL DNS - DNS 0
- Porzuczek Bartosz 1981-12-29 Brzeźnica POL DNS - DNS 0

[M45]

1 Guzowski Krzysztof 1975-01-15 Złotniki POL 23.81 -1.3 21.29 1033
2 Ściubeł Marcin 1976-03-16 UMLKS PEGAZ OPOCZNO POL 24.90 -1.3 22.41 878
3 Gruza Marcin 1978-08-01 Złotokłos - 25.27 -1.3 23.20 776
4 Siejka Mariusz 1977-03-23 Sprinterzy com Kraków POL 25.44 -1.3 23.05 795
5 Stępkowski Radosław 1979-01-13 Warszawa POL 26.30 -1.3 24.14 663
6 Kocerka Jacek 1976-10-07 KS Lemiesz Team POL 26.73 -1.3 24.22 654
- Giedrys Michał 1978-01-16 Trzcianka POL DNS - DNS 0
- Socha Łukasz 1979-06-05 Kartuzy POL DNS - DNS 0

[M50]

1 Pruszyński Andrzej 1972-06-23 SRS Kondycja Piaseczno POL 25.24 -1.2 22.13 915
2 Gawenda Rafał 1972-07-07 Brak POL 25.61 -0.1 22.60 845
3 Szczodrzyński Piotr 1974-04-13 Poznań POL 25.90 -1.2 23.01 799
4 Kubilus Robert 1970-10-11 biegamyrazem.pl POL 25.94 -0.1 22.59 847
5 Albiniak Leszek 1971-03-01 UKS Gminy Brzeszcze POL 26.41 -0.1 23.00 794
6 Górny Jacek 1971-07-03 UKS OTRĘBUSY POL 26.50 -1.2 23.08 790
7 Wojciechowski Przemysław 1972-08-27 Przecław POL 26.56 -1.2 23.44 746
8 Stępniak Radosław 1971-12-04 Legnica POL 26.60 -1.2 23.32 760
9 Gozdek Radek 1973-08-20 Warszawski Scyzoryk POL 27.65 -0.1 24.56 608
10 Bożomański Tomasz 1972-12-05 UKS Clan Ostrołęka POL 36.16 -1.2 31.91 72
- Piechal Paweł 1972-01-25 UKS OTRĘBUSY POL DNS - DNS 0
- Polewka Tomasz 1973-05-10 Gliwice POL DNS - DNS 0
- Wróbel Leszek 1973-06-06 POL DNS - DNS 0

[M55]

