33. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Łódź 2023
 

Komunikat końcowy

3000m chód

[K35]

1 Płoszczyca Kamila 1984-11-26 TS AKS Chorzów - 16:55.28 - 16:25.84 676

[K40]

- Ziółkowska Katarzyna 1981-03-27 RK Athletics POL DNS - DNS 0

[K45]

1 Pasińska-Skowron Sylwia 1977-10-13 Pruszyński Sport Team - 23:05.00 - 21:02.43 310

[K50]

1 Lukoszek Katarzyna 1970-02-03 Pruszyński Sport Team POL 20:24.37 - 17:13.37 603

[K55]

1 Morawczyńska Jolanta 1968-03-22 MUKLA Dębica Korzeniowski POL 17:42.73 - 14:39.09 855
2 Witkowska Iwona 1964-07-27 Pruszcz Gdański POL 23:37.12 - 18:44.77 474

[K60]

1 Łuniewska Janina 1959-12-05 UKS Jedynka Reda POL 18:04.53 - 13:44.46 955
2 Stalmach-Chylińska Jolanta 1960-08-03 Spormaniacy POL 20:28.52 - 15:33.92 761

[M35]

1 Selke Radosław 1985-06-13 UKS MTE Milanówek POL 15:08.55 - 15:00.10 654
- Sikora Rafał 1987-02-17 KS AZS AWF Kraków POL DNS - DNS 0

[M40]

1 Czerski Krzysztof 1980-05-25 KS z Nogami w Chmurach POL 15:05.31 - 14:24.84 722
2 Karpiński Sebastian 1981-10-25 RK Athletics Warszawa POL 16:16.39 - 15:46.71 571

[M45]

1 Siwiński Piotr 1977-10-15 RK Athletics POL 16:58.26 - 15:57.98 551
2 Olszański Karol 1975-12-09 Fear The Return POL 24:11.34 - 22:24.23 89
- Grinholc Grzegorz 1977-03-05 Rumia POL DNS - DNS 0

[M50]

1 Szwedka Piotr 1969-02-07 Przemyski Klub Biegacz POL 19:21.19 - 16:54.88 458
2 Nurkiewicz Jarosław 1971-08-20 Kung fu Pandy 3 POL 21:23.45 - 19:01.12 283
- Bednarz Tomasz 1972-03-05 Gorawino POL DNS - DNS 0

[M55]

1 Zawadzki Kazimierz 1964-06-09 KS Lechia Gdańsk POL 18:49.36 - 15:43.69 576
2 Płoskoński Piotr 1965-03-20 Strzałków POL 21:59.12 - 18:32.41 319

[M60]

1 Behounek Leszek 1959-07-19 Zakopane POL 15:53.75 - 12:39.47 942
2 Molski Stefan 1962-08-05 Rybnik POL 17:53.26 - 14:40.07 692
3 Kwita Zbigniew 1959-09-16 AZS Poznań POL 20:48.57 - 16:44.22 475

[M65]

1 Łuniewski Mirosław 1957-01-25 UKS Jedynka Reda POL 17:08.06 - 13:22.30 849
2 Małecki Waldemar 1958-01-10 Bieruń POL 17:43.37 - 13:58.36 774
3 Harasiński Ryszard 1956-07-19 Łódź POL 19:13.30 - 14:50.81 672
4 Dybała Waldemar 1956-10-30 Szczecin POL 20:13.23 - 15:46.80 570

[M70]

1 Gołębiewski Edward 1950-03-14 TKKF Płomień Pobiedziska POL 19:48.29 - 14:20.08 731
2 Gamracy Leszek 1950-09-19 Gliwice POL 21:51.21 - 15:59.67 548

[M75]

- Kopta Jerzy 1945-11-18 Kraków POL DQ - DQ 0

110m ppł.

[M35]

99,10 cm

1 Malinowski Michał 1983-09-17 z Malina o sporcie POL 19.94 1.3 19.30 315

[M40]

99,10 cm

1 Dubiel Adam 1979-01-12 KS Orzeł Warszawa POL 16.31 1.3 15.20 852
2 Wierzbicki Jacek 1983-01-11 Bytom POL 24.13 1.3 23.19 44
3 Luchowski Konrad 1982-09-17 AZS UMCS Lublin POL 24.64 1.3 23.68 26

[M45]

99,10 cm

- Olszański Karol 1975-12-09 Fear The Return POL DNS - DNS 0

100m ppł.

[K30]

84,00 cm

1 Wierzbicka Katarzyna 1990-05-28 Świt Wrocław POL 22.83 0.1 22.83 204

[M50]

91,40 cm

1 Szewera Paweł 1973-01-25 Mirków POL 15.66 0.1 15.13 871
2 Kreihs Witold 1970-05-03 Tychy POL 18.35 0.1 17.26 558
3 Olszewski Marek 1969-03-22 W-MKLA Masters Olsztn POL 18.94 0.1 17.65 508
4 Listowski Andrzej 1968-09-26 Namysłów POL 23.65 0.1 22.04 107

[M55]

91,40 cm

1 Zawada Sławomir 1968-02-18 Dobre Miasto POL 16.24 0.1 14.99 894
2 Jurek Paweł 1966-06-05 Lemiesz Team POL 21.14 0.1 19.14 339
- Hernik Krzysztof 1966-08-28 PZLAM POL DNS - DNS 0

[M60]

84,00 cm

1 Krauze Jerzy 1963-07-14 Koszalin POL 17.00 1 16.08 717
2 Foryś Włodzimierz 1962-04-18 ULKS Technik Trzcinica POL 17.40 1 16.28 688
3 Molski Stefan 1962-08-05 Rybnik POL 21.32 1 19.95 256
4 Stecuła Leszek 1961-03-11 Bytom POL 22.49 1 20.82 183
5 Dżoń Witold 1961-04-30 Masters La SGH POL 22.74 1 21.05 166

[M65]

84,00 cm

1 Sut Andrzej 1957-09-25 MKS Aleksandrów Łódzki POL 17.07 2.7 15.29 829
2 Grzyb Marek 1955-03-27 W-MKLA Masters Olsztyn POL 18.77 2.7 16.24 683
3 Gulbicki Tadeusz 1954-04-03 Dobre Miasto POL 23.45 2.7 20.04 237
- Orłowski Waldemar 1957-06-19 KS Sprint Bielsko-Biała POL DNS - DNS 0

80m ppł.

[K40]

76,20 cm

1 Sękowska Katarzyna 1982-03-27 Lider Grodzisk. Maz. POL 15.07 0.7 17.01 667
2 Olejniczak Agnieszka 1983-04-01 BŁYSKAWICA DOMANIEWICE POL 16.34 0.7 18.58 514

[K45]

76,20 cm

1 Szykulska Renata 1974-08-17 LKS Polkowice POL 13.05 0.7 13.90 1027
2 Kykot Ołena 1977-10-26 Zabrze UKR 17.92 0.7 19.66 421
3 Pasińska-Skowron Sylwia 1977-10-13 Pruszyński Sport Team - 22.48 0.7 24.66 109

[K50]

76,20 cm

1 Konrad Agnieszka 1971-07-01 Błonie POL 13.48 0.7 14.07 1005
2 Jankowska Joanna 1973-04-27 Brodnica POL 15.62 0.7 16.55 715

[K60]

68,60 cm

1 Kielan Urszula 1960-10-10 LIDER Grodzisk Maz. POL 15.69 1.1 15.07 880
2 Pierzchała Halina 1959-03-02 Antonie POL 20.03 1.1 18.91 482
3 Molska Urszula 1959-03-09 Rybnik POL 24.71 1.1 23.32 170

[M70]

76,20 cm

1 Kuschill Juliusz 1950-05-22 AZS AWF KRAKÓW MASTERS POL 14.05 0.5 14.59 959
2 Szymura Henryk 1952-01-26 MMKS Kędzierzyn-Koźle POL 14.30 0.5 15.24 851
3 Dobrzyński Marek 1951-05-12 Gliwice POL 15.10 0.5 15.88 750
4 Mielcarek Marek 1948-12-27 Bydgoszcz POL 15.11 0.5 15.48 812
- Łuczak Jerzy 1950-07-11 Łódź POL DNS - DNS 0

[M75]

76,20 cm

1 Burdzy Mieczysław 1946-02-01 Stargard POL 23.86 0.5 23.47 38
2 Zawadzki Jerzy 1944-06-17 Rybnik POL 35.30 0.5 33.70 0
- Repczyński Aleksander 1947-08-24 Unia 100 Swarzędz POL DNS - DNS 0

[M80]

68,60 cm

1 Włodarczyk Zdzisław 1941-04-16 Suchedniów POL 24.21 1.1 21.92 108

400m ppł.

[K40]

72,60 cm

1 Sękowska Katarzyna 1982-03-27 Lider Grodzisk. Maz. POL 01:25.06 - 01:19.49 532

[M35]

91,40 cm

1 Czyż Radosław 1988-01-07 WKS Wawel Kraków POL 53.07 - 51.82 1041
2 Malinowski Michał 1983-09-17 z Malina o sporcie POL 01:09.04 - 01:05.21 500

[M40]

91,40 cm

1 Adamczyk Jakub 1979-09-26 Warszawa POL 54.18 - 49.44 1158
2 Karp Sławomir 1982-05-30 KS Tęcza Janków POL 01:05.04 - 01:00.40 672
3 Kalinowski Karol 1983-01-19 KS Lemiesz Team Warszawa POL 01:06.01 - 01:01.82 619
- Luchowski Konrad 1982-09-17 AZS UMCS Lublin POL DQ - DQ 0

[M45]

91,40 cm

1 Simlat Tomasz 1978-04-13 UKL Feniks Świdwin POL 01:22.99 - 01:14.42 242
2 Chuchra Piotr 1976-07-14 Toruń POL 01:28.23 - 01:17.70 172
- Olszański Karol 1975-12-09 Fear The Return POL DNS - DNS 0

[M50]

84,00 cm

1 Olszewski Marek 1969-03-22 W-MKLA Masters Olsztn POL 01:19.88 - 01:05.89 478
2 Listowski Andrzej 1968-09-26 Namysłów POL 01:23.59 - 01:08.95 384
- Bednarz Tomasz 1972-03-05 Gorawino POL DNS - DNS 0
- Kreihs Witold 1970-05-03 Tychy POL DNS - DNS 0

[M55]

84,00 cm

1 Zawada Sławomir 1968-02-18 Dobre Miasto POL 01:12.34 - 59.09 723
2 Płoskoński Piotr 1965-03-20 Strzałków POL 01:36.51 - 01:16.52 196
- Hernik Krzysztof 1966-08-28 PZLAM POL DNS - DNS 0
- Miduch Ryszard 1964-01-19 Puławy POL DNS - DNS 0
- Proksa Robert 1964-12-31 UKS Chronik Mysłowice POL DNS - DNS 0

300m ppł.

[K50]

76,20 cm

1 Milińska-Tymendorf Anna 1970-02-28 Masters La SGH POL 54.96 - 01:02.42 952

[K60]

68,60 cm

1 Molska Urszula 1959-03-09 Rybnik POL 02:02.48 - 02:06.68 2

[M60]

76,20 cm

1 Foryś Włodzimierz 1962-04-18 ULKS Technik Trzcinica POL 51.97 - 59.81 695
2 Wojciechowski Eugeniusz 1960-02-17 Brzoza POL 52.81 - 59.52 706
3 Molski Stefan 1962-08-05 Rybnik POL 53.50 - 01:01.57 628
4 Bakuła Jerzy 1960-04-25 UKS Clan Ostrołęka POL 56.61 - 01:03.80 548
- Krauze Jerzy 1963-07-14 Koszalin POL DNS - DNS 0

[M65]

76,20 cm

1 Kłosowicz Stanisław 1957-03-03 Bałtyk Koszalin POL 51.35 - 56.03 850
2 Gulbicki Tadeusz 1954-04-03 Dobre Miasto POL 01:02.74 - 01:06.21 468
- Sut Andrzej 1957-09-25 MKS Aleksandrów Łódzki POL DNS - DNS 0

[M70]

68,60 cm

1 Mielcarek Marek 1948-12-27 Bydgoszcz POL 58.46 - 58.20 759
2 Dobrzyński Marek 1951-05-12 Gliwice POL 01:01.44 - 01:02.64 589
- Łuczak Jerzy 1950-07-11 Łódź POL DNS - DNS 0
- Michalak Jerzy 1948-09-01 KB Płońsk POL DNS - DNS 0

[M75]

68,60 cm

1 Burdzy Mieczysław 1946-02-01 Stargard POL 01:23.47 - 01:19.91 132
2 Zawadzki Jerzy 1944-06-17 Rybnik POL 01:56.47 - 01:48.10 0
- Repczyński Aleksander 1947-08-24 Unia 100 Swarzędz POL DNS - DNS 0

100m

[K30]

1 Kazek Ilona 1989-11-16 KS Sprinterzy.com POL 12.81 1.6 12.81 828
2 Piechuta Aleksandra 1989-09-28 KS Lemiesz Team Warszawa POL 12.95 1.6 12.95 802
- Wierzbicka Katarzyna 1990-05-28 Świt Wrocław POL DNS - DNS 0

[K35]

1 Dutkowska Dorota 1983-12-18 Toruń POL 13.64 1 13.48 714
2 Kołacz-Bucka Patrycja 1987-08-11 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza POL 13.90 1.6 13.90 641
3 Bujnowska Małgorzata 1985-09-06 AZS UMCS Lublin POL 14.05 1 14.05 620
4 Parol Marta 1987-10-02 Berlin DEU 14.37 1.6 14.37 567
- Jarząbek Milena 1984-08-01 Złotniki POL DNS - DNS 0
- Marsop Agnieszka 1985-03-15 UKS OTRĘBUSY POL DNS - DNS 0
- Puzio Aleksandra 1985-05-10 KS sprinterzy.com.Kraków POL DNS - DNS 0

[K40]

1 Grot Aneta 1979-09-22 RKS Łódź POL 12.69 1 12.17 952
2 Olczyk Agnieszka 1979-04-08 KS Dynamic Łódź POL 13.21 1 12.57 876
3 Banach Sylwia 1980-07-07 Dąbrowa Górnicza POL 15.06 1 14.44 560

[K45]

1 Gąsowska-Stępniak Małgorzata 1978-03-18 Legnica POL 13.13 -0.2 12.40 915
2 Krysztosiak Katarzyna 1973-09-08 AZS Warszawa POL 13.48 -0.2 12.34 926
3 Mielczarek Alicja 1978-01-27 KS Schulo Team Działdowo POL 14.05 -0.2 13.26 758
4 Podulka Anna 1975-09-29 Wrocław POL 14.17 -0.2 13.17 774
5 Kujawska Monika 1978-08-05 Puck POL 14.49 -0.2 13.68 687
6 Kykot Ołena 1977-10-26 Zabrze UKR 15.71 -0.2 14.83 511
- Lachowska Magdalena 1974-08-11 KS. SPRINT POL DNS - DNS 0

[K50]

2 Milińska-Tymendorf Anna 1970-02-28 Masters La SGH POL 14.80 0 13.12 782
2 Zboińska Agnieszka 1972-06-24 Koszalin POL 15.10 0 13.60 699
2 Skupińska Dorota 1969-04-23 RKS Łódź POL 17.26 0 15.18 461
- Konrad Agnieszka 1971-07-01 Błonie POL DNS - DNS 0

[K55]

1 Opak Beata 1965-06-28 W-MKLA Masters Olsztyn POL 15.24 1.5 12.98 798
2 Dąbrowska Alicja 1966-07-14 TKKF Koszalin POL 16.20 1.5 13.91 640
3 Szykulska Aldona 1968-03-01 Lubin POL 18.12 1.5 15.81 371

[K60]

1 Stanuch-Rokicka Małgorzata 1962-06-23 Krokus Leszno POL 16.54 1.2 13.74 669
2 Dżoń Barbara 1962-09-17 Masters La SGH POL 16.90 1.2 14.16 602
3 Kusiek Katarzyna 1959-01-09 Gliwice POL 17.12 1.2 13.88 646
4 Pierzchała Halina 1959-03-02 Antonie POL 17.24 1.2 13.97 632
5 Wojciechowska Małgorzata 1960-02-11 Brzoza POL 19.06 1.2 15.58 401
- Bondesson Barbara 1960-02-10 IFK Tumba SWE DNS - DNS 0

[K70]

1 Bartosik Ewa 1951-03-15 Ostrołęka POL 16.28 -1.2 12.33 934

[K75]

1 Gąsowska Maria 1945-01-05 Włocławek POL 19.56 -1.2 14.05 634
2 Surdyn Daniela 1945-07-26 UKS Clan Ostrołęka POL 26.93 -1.2 19.35 76

[K85]

1 Rosińska Janina 1936-04-30 AZS Łódź POL 24.52 -1.2 15.63 409

[M35]

1 Stempel Paweł 1987-08-06 AZS AWF Biała Podlaska POL 11.16 0.3 11.08 861
2 Loch Maciej 1985-05-23 TS AKS Chorzów POL 11.72 0.3 11.48 748
3 Tęcza Damian 1985-04-24 Szubin POL 11.76 0.3 11.52 737
4 Nieciecki Adam 1987-05-14 UKS OSoT Szczecin POL 11.79 0.6 11.71 685
5 Polczak Łukasz 1985-03-10 Dąbrowa Górnicza POL 12.06 0.6 11.82 657
6 Banach Konrad 1985-12-11 TS Wieliczanka POL 12.10 0.3 11.94 628
7 Tarkowski Kamil 1987-06-14 KS Sprinterzy.com POL 12.58 0.6 12.49 497
8 Wiencek Marcin 1986-04-26 Biegacze Jarocin POL 12.60 0.6 12.43 510
9 Wojtkowski Jan 1986-09-26 AZS AWF Warszawa POL 12.65 0.3 12.56 483
10 Brągiel Krzysztof 1987-01-23 Olsztyn POL 12.81 0 12.72 451
- Czyż Radosław 1988-01-07 WKS Wawel Kraków POL DNS - DNS 0
- Firla Boleslaw 1984-06-26 Brak POL DNS - DNS 0

[M40]

1 Pawłowski Łukasz 1982-03-13 KS.Sprinterzy.com Kraków POL 11.52 1.8 11.06 858
2 Kucharski Piotr 1982-06-12 MLUKS Rawa-Rawa Maz. POL 11.54 1.8 11.08 852
3 Kossowski Daniel 1981-12-10 RLTL Optima Radom POL 11.63 1.8 11.17 826
4 Dubiel Adam 1979-01-12 KS Orzeł Warszawa POL 11.73 1.4 11.04 866
5 Ilczuk Mariusz 1983-03-14 Warszawa POL 11.73 1.8 11.34 778
6 Stępkowski Radosław 1979-01-13 Warszawa POL 11.98 1.8 11.27 797
7 Rokicki Łukasz 1983-06-23 Białogard POL 12.21 1.8 11.80 655
8 Porzuczek Bartosz 1981-12-29 Brzeźnica POL 12.49 1.4 11.99 609
9 Zajk Radosław 1983-08-25 Rumia POL 12.80 1.4 12.38 517
10 Kępiński Cezary 1980-08-07 OKS Start Otwock POL 13.04 1.4 12.35 524
11 Luchowski Konrad 1982-09-17 AZS UMCS Lublin POL 13.54 1.4 13.09 368
- Ambrozik Łukasz 1983-02-21 Żyrardów POL DNS - DNS 0
- Górny Karol 1980-07-25 GKS Olimpia Grudziądz POL DNS - DNS 0
- Nagórek Marcin 1980-10-05 Słupsk POL DNS - DNS 0
- Płatos Sławomir 1978-11-19 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza POL DNS - DNS 0
- Wierzbicki Jacek 1983-01-11 Bytom POL DNS - DNS 0

[M45]

1 Guzowski Krzysztof 1975-01-15 Złotniki POL 11.50 0 10.53 1031
2 Koszela Maciej 1978-01-14 NOWA SÓL POL 11.51 0 10.76 959
3 Kurcz Tadeusz 1974-10-27 Mielec POL 11.89 0 10.89 919
4 Ściubeł Marcin 1976-03-16 UMLKS PEGAZ OPOCZNO POL 11.99 0 11.05 871
5 Siejka Mariusz 1977-03-23 Sprinterzy com Kraków POL 12.56 0 11.66 702
6 Kocerka Jacek 1976-10-07 KS Lemiesz Team POL 13.00 0 12.07 598
7 Norek Tomasz 1976-12-02 Gliwice POL 13.29 0 12.33 537
8 Bąk Mirosław 1975-07-26 CHORZELÓW POL 13.97 0 12.79 436
9 Brzozowski Tomasz 1977-08-06 Śrem POL 45.81 0 42.52 0
- Olszewski Adrian 1978-07-28 MKS Piast Głogów POL DNS - DNS 0

[M50]

1 Pruszyński Andrzej 1972-06-23 SRS Kondycja Piaseczno POL 12.23 -0.1 10.97 896
2 Pęczek Adam 1972-01-14 RKS Łódź POL 12.59 -0.1 11.29 803
3 Górny Jacek 1971-07-03 UKS OTRĘBUSY POL 12.77 -0.1 11.38 778
4 Albiniak Leszek 1971-03-01 UKS Gminy Brzeszcze POL 13.00 -0.1 11.58 724
5 Żak Waldemar 1969-04-23 Głogów POL 13.81 0.6 12.13 580
6 Burda Marek 1968-09-17 Niepołomice biegają POL 14.38 0.6 12.63 466
7 Szwedka Piotr 1969-02-07 Przemyski Klub Biegacz POL 14.47 0.6 12.71 449
8 Dziedziński Tomasz 1972-01-04 UKS OTRĘBUSY POL 15.75 0.6 14.13 199
- Musiał Michał 1969-07-29 AMS Niemcz POL DNS - DNS 0
- Sobieraj Jacek 1972-04-28 AZS Łódź POL DNS - DNS 0
- Wojciechowski Przemysław 1972-08-27 Przecław POL DNS - DNS 0
- Zatorski Kazimierz 1972-04-26 Warka POL DNS - DNS 0

[M55]

1 Skrzyński Piotr 1967-10-08 W-MKLA Masters Olsztyn POL 12.04 0.1 10.51 1036
2 Wideł Marek 1968-01-26 Nowy Sącz POL 12.57 0.1 10.97 894
3 Binczyk Jarosław 1966-01-18 W-MKLAM Olsztyn POL 13.00 0.1 11.19 830
4 Więcek Jacek 1964-07-16 Warszawa POL 16.76 0.1 14.22 189
- Asayonak Ihar 1966-11-19 Gdansk POL DNS - DNS 0
- Jurek Paweł 1966-06-05 Lemiesz Team POL DNS - DNS 0

[M60]

1 Krakowiak Dariusz 1963-01-31 Sępólno Krajeńskie POL 13.36 0.3 11.26 809
2 Janicki Zbigniew 1962-10-09 Radom POL 13.81 0.3 11.64 705
3 Wojciechowski Eugeniusz 1960-02-17 Brzoza POL 14.12 0.3 11.65 703
4 Gasek Wiesław 1960-06-11 UKL Feniks Świdwin POL 14.26 0.3 11.77 671
5 Michałkiewicz Piotr 1959-06-02 Iława POL 14.30 0.3 11.72 684
6 Syska Ryszard 1960-05-26 Skarżysko-Kamienna POL 15.32 0.3 12.65 464
- Krauze Jerzy 1963-07-14 Koszalin POL DNS - DNS 0
- Pietrzak Waldemar 1959-08-24 Krośniewice POL DNS - DNS 0
- Płoszka Cezary 1962-10-10 Bełchatów POL DNS - DNS 0

[M65]

1 Orłowski Waldemar 1957-06-19 KS Sprint Bielsko-Biała POL 13.00 1.4 10.51 1029
2 Zduniak Krzysztof 1957-08-12 KS Dynamic Łódź POL 13.29 1.4 10.74 956
3 Kłosowicz Stanisław 1957-03-03 Bałtyk Koszalin POL 13.57 1.4 10.97 887
- Nowicki Przemysław 1958-03-22 Poznań POL DNS - DNS 0
- Sut Andrzej 1957-09-25 MKS Aleksandrów Łódzki POL DNS - DNS 0

[M70]

1 Apostoł Marian 1952-09-28 Kraków POL 14.32 0.4 11.25 811
2 Kuschill Juliusz 1950-05-22 AZS AWF KRAKÓW MASTERS POL 14.58 0.4 11.22 820
3 Tomczak Jan 1952-12-27 Atlas Jarocin POL 15.21 0.4 11.95 625
4 Ihin Yurij 1949-01-06 Kijów UKR 19.04 0.4 14.54 146
- Muszyński Andrzej 1951-04-09 Ostrów Wlkp. POL DNS - DNS 0
- Szymura Henryk 1952-01-26 MMKS Kędzierzyn-Koźle POL DNS - DNS 0

[M75]

1 Pakiet Ziggy 1945-05-08 Naples - 15.41 0.2 11.44 760
2 Dłużniewski Izydor 1945-04-04 TS Start Lublin POL 17.04 0.2 12.65 464
3 Riss Mieczysław 1946-01-25 Gliwice POL 17.40 0.2 13.01 390
4 Burdzy Mieczysław 1946-02-01 Stargard POL 20.90 0.2 15.63 45
- Repczyński Aleksander 1947-08-24 Unia 100 Swarzędz POL DNS - DNS 0
- Zawadzki Jerzy 1944-06-17 Rybnik POL DNS - DNS 0

[M80]

1 Jóźwiak Alfred 1942-08-30 Mława POL 17.76 0.3 12.99 394
2 Maler Władysław 1940-05-02 Reebok Run Crew POL 20.36 0.3 14.49 153
3 Korolko Edward 1940-10-13 Toruń POL 21.13 0.3 15.19 78

[M85]

1 Angiel Władysław 1937-02-18 TKKF Kolejarz Bydgoszcz POL 21.62 0.3 14.81 116

[M90]

1 Wierzchowski Henryk 1932-11-06 Toruń POL 23.70 0.3 15.16 81

200m

[K30]

1 Piechuta Aleksandra 1989-09-28 KS Lemiesz Team Warszawa POL 26.56 0 26.56 804
2 Kazek Ilona 1989-11-16 KS Sprinterzy.com POL 26.77 0 26.77 786

[K35]

1 Ilczuk Weronika 1986-03-27 Lemiesz Team Warszawa POL 26.58 0 26.58 802
2 Bujnowska Małgorzata 1985-09-06 AZS UMCS Lublin POL 29.46 0 29.46 576
3 Kiljan Katarzyna 1984-02-14 OKS Start Otwock POL 29.92 0 29.51 573
4 Parol Marta 1987-10-02 Berlin DEU 30.07 0 30.07 533
5 Szwagierczak Magda 1984-02-02 Maratończyk Poznań POL 31.77 0 31.33 450
- Jarząbek Milena 1984-08-01 Złotniki POL DNS - DNS 0
- Puzio Aleksandra 1985-05-10 KS sprinterzy.com.Kraków POL DNS - DNS 0

[K40]

1 Grot Aneta 1979-09-22 RKS Łódź POL 26.17 0 25.02 940
2 Olczyk Agnieszka 1979-04-08 KS Dynamic Łódź POL 28.64 0 27.17 753
3 Kowalska Agnieszka 1980-07-20 Schulo Team Działdowo POL 31.08 0 29.72 558
4 Michalak Marta 1978-11-19 Płońszczanki POL 31.20 0 29.60 566
5 Włodarczyk Patrycja 1980-06-09 JKLA Jawor POL 32.56 0 31.13 462

[K45]

1 Gąsowska-Stępniak Małgorzata 1978-03-18 Legnica POL 27.23 0 25.63 885
2 Krysztosiak Katarzyna 1973-09-08 AZS Warszawa POL 27.91 0 25.44 902
3 Szykulska Renata 1974-08-17 LKS Polkowice POL 28.54 0 26.01 851
4 Mielczarek Alicja 1978-01-27 KS Schulo Team Działdowo POL 29.07 0 27.36 737
5 Michalczyk-Zglińska Iwona 1974-10-27 Sulejówek POL 30.56 0 28.08 680
6 Kykot Ołena 1977-10-26 Zabrze UKR 32.86 0 30.92 476
7 Kwasek Aleksandra 1976-06-01 Żyrardów - 33.99 0 31.48 440
8 Bożomańska Elżbieta 1975-05-09 UKS Clan Ostrołęka POL 37.57 0 34.52 270

[K50]

1 Milińska-Tymendorf Anna 1970-02-28 Masters La SGH POL 30.86 0 27.22 749
2 Jabłkowska Monika 1969-12-02 Masters La SGH POL 31.95 0 28.18 672
3 Maszorek-Szymala Anna 1970-07-18 KS Dynamic Łódź POL 33.50 0 29.54 571
4 Skupińska Dorota 1969-04-23 RKS Łódź POL 38.02 0 33.25 336

[K55]

1 Opak Beata 1965-06-28 W-MKLA Masters Olsztyn POL 31.92 0 26.99 768

[K60]

1 Pierzchała Halina 1959-03-02 Antonie POL 37.26 0 29.89 546
2 Kusiek Katarzyna 1959-01-09 Gliwice POL 37.76 0 30.29 518
3 Wojciechowska Małgorzata 1960-02-11 Brzoza POL 47.38 0 38.34 114
- Bondesson Barbara 1960-02-10 IFK Tumba SWE DNS - DNS 0

[K65]

1 Arażny Grażyna 1954-02-28 Warszawa POL 45.88 0 35.17 239

[K70]

1 Włodarczyk Alicja 1952-05-11 JKLA Jawor POL 49.50 0 37.24 152
2 Kasierska Ewa 1948-11-25 WKB META LUBLINIEC POL 01:04.98 0 47.51 0

[K75]

1 Gąsowska Maria 1945-01-05 Włocławek POL 44.24 0 31.11 464

[K85]

1 Rosińska Janina 1936-04-30 AZS Łódź POL 56.21 0 34.47 272

[M35]

1 Stempel Paweł 1987-08-06 AZS AWF Biała Podlaska POL 22.92 0 22.30 885
2 Loch Maciej 1985-05-23 TS AKS Chorzów POL 23.70 0 22.76 824
3 Banach Konrad 1985-12-11 TS Wieliczanka POL 24.23 0 23.42 741
4 Nieciecki Adam 1987-05-14 UKS OSoT Szczecin POL 24.68 0 24.01 670
5 Polczak Łukasz 1985-03-10 Dąbrowa Górnicza POL 24.89 0 23.91 682
6 Wojtkowski Jan 1986-09-26 AZS AWF Warszawa POL 25.42 0 24.73 589
7 Wiencek Marcin 1986-04-26 Biegacze Jarocin POL 26.16 0 25.29 529
- Czyż Radosław 1988-01-07 WKS Wawel Kraków POL DNS - DNS 0

[M40]

1 Kucharski Piotr 1982-06-12 MLUKS Rawa-Rawa Maz. POL 23.59 0 22.22 895
2 Kossowski Daniel 1981-12-10 RLTL Optima Radom POL 24.41 0 23.00 793
3 Pawłowski Łukasz 1982-03-13 KS.Sprinterzy.com Kraków POL 24.47 0 23.05 787
4 Ilczuk Mariusz 1983-03-14 Warszawa POL 24.60 0 23.33 752
5 Kupiec Tomasz 1982-05-31 Wodociągi M. Krakowa POL 24.83 0 23.39 744
6 Musiatowicz Wojciech 1980-09-14 UKS Herkules Sulejówek POL 26.29 0 24.61 602
7 Moskała Marcin 1980-08-18 Gliwice POL 26.62 0 24.75 587
8 Kępiński Cezary 1980-08-07 OKS Start Otwock POL 27.12 0 25.22 536
- Adamczyk Jakub 1979-09-26 Warszawa POL DNS - DNS 0
- Ambrozik Łukasz 1983-02-21 Żyrardów POL DNS - DNS 0
- Płatos Sławomir 1978-11-19 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza POL DNS - DNS 0
- Porzuczek Bartosz 1981-12-29 Brzeźnica POL DNS - DNS 0
- Rokicki Łukasz 1983-06-23 Białogard POL DNS - DNS 0
- Stępkowski Radosław 1979-01-13 Warszawa POL DNS - DNS 0

[M45]

1 Guzowski Krzysztof 1975-01-15 Złotniki POL 23.92 0 21.53 991
2 Kurcz Tadeusz 1974-10-27 Mielec POL 24.75 0 22.28 887
3 Ściubeł Marcin 1976-03-16 UMLKS PEGAZ OPOCZNO POL 24.83 0 22.50 858
4 Siejka Mariusz 1977-03-23 Sprinterzy com Kraków POL 25.37 0 23.14 776
5 Kołakowski Rafał 1977-08-12 Schulo Team Działdowo POL 27.15 0 24.76 585
- Gębski Mariusz 1978-05-05 Lidzbark Warmiński POL DNS - DNS 0
- Koszela Maciej 1978-01-14 NOWA SÓL POL DNS - DNS 0
- Norek Tomasz 1976-12-02 Gliwice POL DNS - DNS 0

[M50]

1 Pruszyński Andrzej 1972-06-23 SRS Kondycja Piaseczno POL 25.60 0 22.59 846
2 Musiał Michał 1969-07-29 AMS Niemcz POL 25.72 0 22.25 891
3 Górny Jacek 1971-07-03 UKS OTRĘBUSY POL 25.87 0 22.68 834
4 Pęczek Adam 1972-01-14 RKS Łódź POL 25.89 0 22.85 812
5 Stępniak Radosław 1971-12-04 Legnica POL 26.20 0 23.12 778
6 Albiniak Leszek 1971-03-01 UKS Gminy Brzeszcze POL 26.75 0 23.45 737
7 Nocuń Adam 1970-03-11 Kraków POL 28.75 0 25.04 555
