35. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Toruń 2026
 

Wyniki konkurencji - 3000m - Mężczyźni

 

[M35]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Patecki Marcin 1989-11-22 Piekielni Warszawa POL 08:57.92 - 08:53.72 780
2 Bujała Michał 1987-11-03 SUB30MIN.COM POL 09:04.15 - 08:52.18 788
3 Lotek Krzysztof 1990-05-22 Lublin POL 09:05.45 - 09:05.07 723
4 Kuńczak Michał 1989-01-08 Zgorzelec POL 09:32.24 - 09:23.71 635
5 Tabaczyński Maciej 1989-06-16 Warszawa POL 09:37.58 - 09:33.07 592
6 Pająk Bartłomiej 1989-11-18 Klub Markowi Biegacze POL 09:41.86 - 09:37.32 574
7 Wielgosz Krzysztof 1990-06-30 Bydgoszcz POL 10:02.82 - 10:02.40 469
8 Hozakowski Kajetan 1989-09-18 Tri Run Zielona Góra POL 10:46.95 - 10:41.90 326
- Kaszubski Rafał 1989-09-18 Łódź Kocha Sport POL DNS - DNS 0
- Niezgoda Marcin 1990-01-09 Krosno POL DNS - DNS 0
 

[M40]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Getek Marcin 1982-02-18 Godzina Zero POL 09:08.54 - 08:36.67 870
2 Flaga Przemysław 1983-01-27 KB Sporting POL 09:12.04 - 08:39.97 852
3 Godlewski Łukasz 1982-05-10 Godlewski Runners POL 09:21.29 - 08:48.68 806
4 Kuśmider Andrzej 1983-09-23 WMLKS POMORZE STARGARD POL 09:22.85 - 08:54.20 778
5 Dziwosz Paweł 1984-05-18 Malbork POL 09:57.66 - 09:31.60 599
6 Grudziński Maciej 1986-01-29 WKB Maratończyk Włocławek POL 10:17.43 - 09:54.96 499
7 Suproń Piotr 1984-03-26 Biały Bór POL 10:18.90 - 09:51.92 512
8 Grzegorzek Bartłomiej 1984-08-11 biegamyrazem.pl POL 10:23.27 - 09:56.10 495
 

[M45]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kujawski Grzegorz 1978-03-19 Puck POL 08:51.05 - 08:04.58 1051
2 Trzebiatowski Jerzy 1979-04-15 Gdynia POL 09:44.16 - 08:57.37 762
3 Czaja Leszek 1976-12-18 Biegające Śliwice POL 09:51.83 - 08:51.23 793
4 Lorych Krystian 1979-07-28 Active Flow POL 10:00.26 - 09:12.18 689
5 Stusio Damian 1978-07-02 parkrun Gdańsk Południe POL 10:08.49 - 09:15.25 674
6 Narwojsz Arkadiusz 1978-05-04 Rybnik POL 10:21.07 - 09:26.73 621
7 Siadak Arkadiusz 1980-01-12 Koszalin POL 10:26.38 - 09:36.21 579
8 Waszczuk Tomasz 1980-05-26 Waszczuk Team POL 10:28.62 - 09:42.86 550
9 Szponka Adam 1978-12-24 Zamek Bierzgłowski POL 13:40.97 - 12:29.14 68
- Jarosz Tomasz 1980-01-16 LKS Osuchów POL DNS - DNS 0
- Szopa Łukasz 1979-02-28 WKS Oleśniczanka Oleśnica POL DNS - DNS 0
- Witkowski Paweł 1979-07-16 Wieliszew Heron Team POL DNS - DNS 0
 

[M50]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Szpunar Andrzej 1975-11-22 PORT LOTNICZY JASIONKA POL 09:39.04 - 08:35.40 876
2 Celiński Robert 1973-01-30 AZS AWF Warszawa POL 09:39.40 - 08:22.69 946
3 Zielonka Robert 1973-11-29 Dulowa POL 10:00.92 - 08:45.87 821
4 Krupiński Bogumił 1973-02-16 Olsztyn POL 10:32.85 - 09:13.81 681
- Jastrzębski Krzysztof 1972-05-16 MKL Toruń POL DNS - DNS 0
 

[M55]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Guzowski Dariusz 1969-07-15 Talex Borzytuchom POL 10:36.53 - 08:57.74 760
2 Wiśniewski Tomasz 1969-10-14 Lublin POL 11:28.26 - 09:41.44 556
3 Lenart Jacek 1970-08-30 EDI Team Zgorzelec POL 12:57.57 - 11:02.80 261
- Wojnach Andrzej 1970-11-24 79minut po pięćdziesiątce POL DNS - DNS 0
- Zalewski Robert 1969-05-07 EDI Team Zgorzelec POL DNS - DNS 0
 

[M60]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Hartuna Zenon 1964-04-30 KS Sokół Zblewo POL 11:50.05 - 09:32.58 595
2 Płochocki Ryszard 1961-03-11 UKS-12 Kalisz POL 11:52.00 - 09:17.50 664
3 Goclik Stanisław 1961-04-09 Żniński klub biegacza1992 POL 12:48.79 - 10:01.96 471
4 Góralski Krzysztof 1964-08-14 Toruń POL 13:08.45 - 10:35.81 346
- Grzesik Andrzej 1963-06-13 Zawisza Stara Kuźnia POL DNS - DNS 0
 

[M65]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kiełczewski Grzegorz 1960-04-08 Wrocław POL 11:26.51 - 08:52.18 788
2 Łańcucki Stanisław 1958-03-01 SKB Stalowa Wola POL 11:41.82 - 08:53.03 784
3 Raczyński Krzysztof 1960-03-21 Bydgoszcz POL 11:50.77 - 09:10.99 695
4 Hornik Zbigniew 1956-07-09 KS Hades Poznań POL 11:51.06 - 08:48.82 805
5 Moriak Jan 1956-10-19 Wrocław POL 13:32.93 - 10:04.58 461
6 Cichy Marek 1958-12-18 Lublin POL 13:36.17 - 10:19.88 403
- Nagórek Krzysztof 1957-11-01 Słupsk POL DNS - DNS 0
 

[M70]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Macioł Andrzej 1954-12-22 Kraków POL 14:40.65 - 10:40.94 329
2 Dembkowski Ryszard 1953-07-09 Toruń POL 14:48.50 - 10:39.54 334
3 Lesiak Andrzej 1954-11-26 Łódź POL 16:14.16 - 11:48.99 142
 

[M75]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Rozum Janusz 1951-01-16 Warszawa POL 13:14.83 - 09:12.96 685
2 Makarski Stanisław 1949-05-14 Lublin POL 15:07.49 - 10:24.08 387
3 Lewandowski Tadeusz 1949-02-10 Masters Wroclaw POL 16:02.29 - 10:53.97 288
4 Szymański Adam 1949-04-27 SKB Stalowa Wola POL 16:53.82 - 11:37.20 169
 

[M80]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Wyganowski Andrzej 1945-04-03 Wygan Kołobrzeg POL 16:49.71 - 11:01.56 264
2 Sowiński Edmund 1942-02-25 TKKF Płock POL 17:38.36 - 11:02.85 261
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2026 by ATP_Web