| |||||||||
[K55]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Szczepanik | Dorota | 1969-10-23 | Kraków | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M40]    7,26 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Humbla | Zbigniew | 1983-12-27 | OŚ AZS Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Suchanowski | Maciej | 1983-02-17 | AZS AWFiS Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M70]    4,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M85]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Werling | Zbigniew | 1938-07-23 | SKLA | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |