| |||||||||
[K35]    4,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Ostrowska | Malgorzata | 1986-07-23 | LLKS Pomorze Stargard | POL | 39.99 | - | 43.90 | 673 |
2 | Prendecka | Agnieszka | 1984-01-08 | UKS LA Wałcz | POL | 39.53 | - | 45.06 | 692 |
  | |||||||||
[K40]    4,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Poświatowska | Sabina | 1978-09-02 | KS Wisła Puławy | POL | 26.42 | - | 33.13 | 501 |
2 | Olejniczak | Agnieszka | 1983-04-01 | BŁYSKAWICA DOMANIEWICE | POL | 14.05 | - | 16.32 | 234 |
  | |||||||||
[K45]    4,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Ochmańska-Zrazek | Magdalena | 1977-09-14 | Łowicz | POL | 31.34 | - | 40.07 | 612 |
2 | Ignaczak | Marzena | 1973-12-21 | Zduńska Wola | POL | 29.92 | - | 41.40 | 633 |
  | |||||||||
[K55]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Ptak | Ryszarda | 1967-01-13 | LKS ZIEMI PUCKIEJ | POL | 23.94 | - | 33.14 | 502 |
2 | Żerko | Renata | 1966-08-29 | Grupa Bratnis Gruczczyn | POL | 23.12 | - | 32.00 | 483 |
- | Krzyżan | Małgorzata | 1968-05-13 | LKS LUBUSZ łubice | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K60]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | Krokus Leszno | POL | 25.32 | - | 39.10 | 597 |
2 | Kucharska | Zofia | 1962-06-23 | Łowicz | POL | 21.99 | - | 33.95 | 514 |
  | |||||||||
[K65]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Ślęzak | Halina | 1955-03-17 | Bliżyn | POL | 22.37 | - | 40.77 | 623 |
2 | Stępniewska | Czesława | 1954-07-20 | Skarżysko-Kamienna | POL | 15.06 | - | 28.15 | 422 |
  | |||||||||
[K70]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Chewińska | Ludwika | 1948-10-09 | Warszawa | POL | 21.59 | - | 46.09 | 708 |
2 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | SKS Unia Swarzędz | POL | 20.10 | - | 38.54 | 588 |
3 | Malgrem | Maria | 1951-07-22 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 12.34 | - | 24.94 | 371 |
  | |||||||||
[K80]    2,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Romanowska | Helena | 1941-03-21 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 18.50 | - | 38.45 | 586 |
  | |||||||||
[K85]    2,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Frąckowiak | Ewa | 1938-03-26 | AZS Poznań | POL | 18.08 | - | 41.78 | 639 |
  | |||||||||
[M35]    7,26 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
- | Kaczmarek | Tomasz | 1986-06-22 | Niezrzeszony zawodnik | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Kaźmierczak | Patryk | 1988-03-01 | Inowrocław | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M40]    7,26 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Grochowalski | Paweł | 1981-06-17 | WKS Wawel Kraków | POL | 49.03 | - | 52.76 | 782 |
2 | Skibicki | Zdzisław | 1982-08-01 | Piła | POL | 45.09 | - | 47.92 | 707 |
3 | Suchanowski | Maciej | 1983-02-17 | AZS AWFiS Gdańsk | POL | 43.29 | - | 45.44 | 669 |
4 | Marchlewicz | Dawid | 1983-03-08 | City of Portsmouth Athlet | POL | 40.98 | - | 43.01 | 632 |
  | |||||||||
[M45]    7,26 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Różyczka | Marek | 1975-11-07 | Stargard | POL | 42.23 | - | 48.56 | 717 |
2 | Suliński | Andrzej | 1977-11-30 | Zduńska Wola | POL | 38.76 | - | 43.37 | 637 |
3 | Borowski | Sławomir | 1975-10-18 | AZS AWF Gdańsk | POL | 37.08 | - | 42.64 | 626 |
4 | Sucholas | Artur | 1977-10-28 | LLKS Pomorze Stargard | POL | 36.01 | - | 40.30 | 590 |
5 | Synówka | Rafał | 1974-03-22 | LLKS Pomorze Stargard | POL | 34.01 | - | 40.23 | 589 |
- | Kozłowski | Damian | 1978-08-26 | Poznań | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M50]    6,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Walczak | Mariusz | 1971-02-27 | Warszawa | POL | 63.23 | - | 71.08 | 1064 |
2 | Nadachowski | Marek | 1972-12-09 | Zacharzew | POL | 44.85 | - | 48.94 | 723 |
3 | Trusiewicz | Adam | 1968-09-02 | Białystok | POL | 35.12 | - | 40.73 | 597 |
4 | Kreihs | Witold | 1970-05-03 | Tychy | POL | 31.70 | - | 36.19 | 527 |
5 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | POL | 31.28 | - | 35.71 | 520 |
6 | Kozłowski | Robert | 1970-06-07 | Lublin | POL | 29.74 | - | 33.95 | 493 |
  | |||||||||
[M55]    6,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pawelski | Grzegorz | 1968-02-14 | Gorzów Wlkp. | POL | 44.46 | - | 52.39 | 776 |
2 | Stolarczyk | Marek | 1964-06-10 | Lubin | POL | 39.69 | - | 50.02 | 739 |
3 | Piotrowski | Robert | 1966-02-25 | Kołobrzeg | POL | 23.82 | - | 29.01 | 418 |
  | |||||||||
[M60]    5,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kowalski | Lech | 1961-01-17 | Mielec | POL | 45.62 | - | 55.40 | 822 |
2 | Iliaszewicz | Ryszard | 1959-04-03 | Witnica | POL | 42.40 | - | 53.48 | 793 |
3 | Trzciński | Franciszek | 1962-04-20 | MKS Bolesłavia | POL | 39.82 | - | 47.47 | 700 |
  | |||||||||
[M65]    5,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Zwolski | Edward | 1956-04-19 | Nowe Miasteczko | POL | 45.40 | - | 60.83 | 906 |
2 | Lis | Czesław | 1956-04-26 | Limanowa | POL | 39.80 | - | 53.33 | 790 |
3 | Marciniak | Maciej | 1958-01-31 | Łódź | POL | 38.25 | - | 49.21 | 727 |
4 | Wolny | Jarosław | 1954-04-25 | Poznań | POL | 34.10 | - | 47.68 | 703 |
5 | Duber | Jerzy | 1957-05-08 | Zielona Góra | POL | 33.47 | - | 43.93 | 646 |
6 | Drążkowski | Mariusz | 1956-01-10 | Gwardia Piła | POL | 32.37 | - | 43.37 | 637 |
7 | Jurkowski | Jerzy | 1953-10-29 | UKS OSoT Szczecin | POL | 30.82 | - | 43.09 | 633 |
  | |||||||||
[M70]    4,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 43.57 | - | 58.32 | 867 |
2 | Kubacki | Mieczysław | 1953-03-04 | NKŚ Nowe Miasto | POL | 38.06 | - | 48.66 | 718 |
3 | Piączkowski | Andrzej | 1950-04-02 | Warszawa | POL | 37.73 | - | 51.72 | 766 |
4 | Klimczak | Andrzej | 1950-07-31 | Wilkanowo | POL | 35.91 | - | 49.22 | 727 |
5 | Kmiecik | Stanisław | 1949-01-31 | AZS Poznań | POL | 35.58 | - | 49.98 | 739 |
6 | Muszyński | Andrzej | 1951-04-09 | Ostrów Wlkp. | POL | 34.28 | - | 45.88 | 676 |
7 | Nadachowski | Jan | 1949-07-16 | Ostrów Wlkp. | POL | 32.47 | - | 45.61 | 672 |
8 | Brovko | Aleksandr | 1953-06-22 | Zabrze | UKR | 32.35 | - | 41.36 | 607 |
9 | Kapturski | Andrzej | 1949-03-22 | KS Unia Swarzędz | POL | 26.92 | - | 37.81 | 552 |
10 | Kamiński | Edward | 1953-08-11 | AZS-UMCS Lublin | POL | 26.31 | - | 33.64 | 488 |
- | Michalski | Zygmunt | 1950-02-01 | Poznań | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M75]    4,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
2 | Janowicz | Tadeusz | 1948-01-30 | Świebodzin | POL | 34.32 | - | 49.43 | 730 |
3 | Krupskyi | Volodymyr | 1947-05-25 | Kijów | UKR | 32.31 | - | 47.75 | 705 |
4 | Jabłoński | Jerzy | 1945-04-23 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 48.39 | - | 75.47 | 1132 |
4 | Jabłoński | Sławomir | 1947-08-16 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 32.24 | - | 47.65 | 703 |
5 | Wodo | Bronisław | 1947-07-22 | Łódź | POL | 30.77 | - | 45.47 | 670 |
  | |||||||||
[M80]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krzesiński | Ryszard | 1943-03-31 | Białobrzegi | POL | 36.57 | - | 52.30 | 774 |
2 | Roszczak | Czesław | 1941-06-18 | UKS Olimpijczyk Pogorzela | POL | 34.04 | - | 51.73 | 766 |
3 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | Gdańsk | POL | 31.66 | - | 45.28 | 667 |
4 | Włodarczyk | Zdzisław | 1941-04-16 | Suchedniów | POL | 29.71 | - | 45.15 | 665 |
5 | Nowacki | Czesław | 1943-01-26 | Toruń | POL | 28.55 | - | 40.83 | 598 |
6 | Mirkowski | Grzegorz | 1939-01-27 | Skarżysko-Kamienna | POL | 27.07 | - | 43.89 | 645 |
  | |||||||||
[M85]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Czupkiewicz | Lechoslaw | 1937-07-21 | Gdańsk | POL | 23.13 | - | 40.21 | 589 |
2 | Werling | Zbigniew | 1938-07-23 | Sopot | POL | 19.94 | - | 33.46 | 486 |
  | |||||||||
[M90]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pluszczewski | Czesław | 1933-01-04 | Gliwice | POL | 18.25 | - | 37.10 | 541 |