|   | |||||||||
[K50]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Pawłowska | Maria | 1973-02-01 | OKS Skra Warszawa | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K55]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Ptak | Ryszarda | 1967-01-13 | LKS ZIEMI PUCKIEJ | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Siniecka | Beata | 1968-09-04 | Krokus Astromal Leszno | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K60]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bukowska | Jolanta | 1963-03-18 | W-MKLAM Olsztyn | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Kucharska | Zofia | 1962-06-23 | Łowicz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Sambor | Elżbieta | 1965-01-13 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K65]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Maryszczak | Bogumiła | 1957-03-18 | Kołobrzeg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Ozaist | Teresa | 1957-11-17 | Gliwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K70]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | SKS Unia Swarzędz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Zozulia | Iryna | 1954-04-26 | Ukraine Masters | UKR | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K80]    2,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Baranowska | Irena | 1946-04-06 | AZS Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Kozioł | Anna | 1941-10-24 | UTW Gliwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M35]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Paczkowski | Adrian | 1991-01-15 | MKS Zduńska Wola | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Szewczyk | Dominik | 1986-08-11 | MKS Zduńska Wola | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M40]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Chmielecki | Marcin | 1981-10-30 | Tczew | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Humbla | Zbigniew | 1983-12-27 | OŚ AZS Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Marchlewicz | Dawid | 1983-03-08 | CITY OF PORTSMOUTH AC | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Noga | Szymon | 1986-06-13 | LLKS Ziemii Kociewskiej S | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Suchanowski | Maciej | 1983-02-17 | AZS AWFiS Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 6 | Szewczyk | Marcin | 1983-09-01 | Warszawa | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M45]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Grochowalski | Paweł | 1981-06-17 | AZS AWF Kraków | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Suliński | Andrzej | 1977-11-30 | Zapolice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M50]    6,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bartkowiak | Marek | 1973-05-01 | Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Chromiński | Piotr | 1976-04-10 | MKL Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Nadachowski | Marek | 1972-12-09 | Zacharzew | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Oziemkiewicz | Marek | 1976-02-08 | Elbląg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Wrzeszcz | Marcin | 1974-09-06 | Oborniki | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M55]    6,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | Masters LA Brwinów | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Kreihs | Witold | 1970-05-03 | SPLA Tychy | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Kuchciński | Piotr | 1969-09-05 | Sopot | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Walczak | Mariusz | 1971-02-27 | AZS AWF Warszawa | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M60]    5,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Chojnowski | Zbigniew | 1962-05-30 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Szczerba | Mirosław | 1963-11-17 | WKSN Świt Wrocław | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M65]    5,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Duber | Jerzy | 1957-05-08 | Zielona Góra | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Iliaszewicz | Ryszard | 1959-04-03 | Witnica | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Napiórkowski | Zbigniew | 1957-09-24 | RKV Athletics Bebra | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M70]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Drążkowski | Mariusz | 1956-01-10 | Gwardia Piła | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Jurkowski | Jerzy | 1953-10-29 | UKS OSoT Szczecin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Kamiński | Edward | 1953-08-11 | AZS-UMCS Lublin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Strelczuk | Wojciech | 1955-08-16 | MKS Odra Chojna | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Wolny | Jarosław | 1954-04-25 | Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 6 | Zwolski | Edward | 1956-04-19 | Nowe Miasteczko | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M75]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Janowicz | Tadeusz | 1948-01-30 | Świebodzin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Kapturski | Andrzej | 1949-03-22 | KS Unia Swarzędz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Klimczak | Andrzej | 1950-07-31 | Wilkanowo | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Kmiecik | Stanisław | 1949-01-30 | Suchy Las | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 6 | Muszyński | Andrzej | 1951-04-09 | Ostrów Wlkp. | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 7 | Nadachowski | Jan | 1949-07-16 | Ostrów Wlkp. | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 8 | Pawlak | Jan | 1949-06-06 | Witonia | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M80]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jabłoński | Jerzy | 1945-04-23 | Olsztyn | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Nowacki | Czesław | 1943-01-26 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Sowa | Jan | 1946-02-01 | Gliwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M85]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Roszczak | Czesław | 1941-06-18 | UKS Olimpijczyk Pogorzela | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Werling | Zbigniew | 1938-07-23 | SKLA | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M90]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Pluszczewski | Czesław | 1933-01-04 | Gliwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |