| |||||||||
[K50]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Szczepanik | Dorota | 1969-10-23 | Kraków | POL | 36.85 | - | 48.90 | 753 |
2 | Pawłowska | Maria | 1973-02-01 | OKS Skra Warszawa | POL | 33.44 | - | 41.72 | 639 |
3 | Bońda | Monika | 1972-10-02 | OKej Brwinów | POL | 17.29 | - | 21.57 | 318 |
  | |||||||||
[K55]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Przybysz-Małek | Beata | 1965-02-21 | Warszawa | POL | 28.69 | - | 42.37 | 649 |
2 | Siniecka | Beata | 1968-09-04 | Krokus Astromal Leszno | POL | 28.58 | - | 38.73 | 591 |
3 | Żerko | Renata | 1966-08-29 | Grupa Bratnis Gruszczyn | POL | 23.05 | - | 32.59 | 493 |
  | |||||||||
[K60]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kieling | Anna | 1962-04-07 | Barwice | POL | 20.66 | - | 32.63 | 493 |
2 | Kucharska | Zofia | 1962-06-23 | Łowicz | POL | 20.74 | - | 32.76 | 496 |
3 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 28.30 | - | 44.70 | 686 |
  | |||||||||
[K65]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Maryszczak | Bogumiła | 1957-03-18 | Kołobrzeg | POL | 15.84 | - | 28.16 | 422 |
  | |||||||||
[K70]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | SKS Unia Swarzędz | POL | 19.53 | - | 38.44 | 586 |
2 | Malgrem | Maria | 1951-07-22 | Tomaszkowo | POL | 11.25 | - | 22.74 | 336 |
  | |||||||||
[K75]    2,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Chewińska | Ludwika | 1948-10-09 | Warszawa | POL | 27.43 | - | 45.89 | 705 |
2 | Baranowska | Irena | 1946-04-06 | AZS Poznań | POL | 22.54 | - | 41.20 | 630 |
  | |||||||||
[K80]    2,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Romanowska | Helena | 1941-03-21 | Olsztyn | POL | 18.11 | - | 38.95 | 594 |
  | |||||||||
[K85]    2,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Frąckowiak | Ewa | 1938-03-26 | AZS Poznań | POL | 16.80 | - | 40.31 | 616 |
  | |||||||||
[M35]    7,26 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Grudzień | Adam | 1987-03-29 | TS AKS Chorzów | POL | 49.54 | - | 50.17 | 742 |
2 | Marchlewicz | Marcin | 1984-11-30 | DUNDEE HAWKHILL | POL | 47.41 | - | 49.16 | 726 |
3 | Kaźmierczak | Patryk | 1988-03-01 | Inowrocław | POL | 13.60 | - | 13.62 | 184 |
  | |||||||||
[M40]    7,26 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Suchanowski | Maciej | 1983-02-17 | AZS AWFiS Gdańsk | POL | 47.68 | - | 50.67 | 749 |
2 | Skibicki | Zdzisław | 1982-08-01 | Piła | POL | 47.53 | - | 50.51 | 747 |
3 | Grochowalski | Paweł | 1981-06-17 | WKS Wawel Kraków | POL | 45.58 | - | 49.68 | 734 |
4 | Marchlewicz | Dawid | 1983-03-08 | CITY OF PORTSMOUTH AC | POL | 45.56 | - | 48.42 | 715 |
5 | Chmielecki | Marcin | 1981-10-30 | Tczew | POL | 23.04 | - | 24.79 | 354 |
  | |||||||||
[M45]    7,26 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Suliński | Andrzej | 1977-11-30 | Zduńska Wola | POL | 36.93 | - | 41.89 | 615 |
2 | Borowski | Sławomir | 1975-10-18 | AZS AWF Gdańsk | POL | 34.25 | - | 39.94 | 585 |
3 | Oziemkiewicz | Marek | 1976-02-08 | Elbląg | POL | 25.76 | - | 30.04 | 434 |
  | |||||||||
[M50]    6,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Walczak | Mariusz | 1971-02-27 | Warszawa | POL | 65.41 | - | 74.67 | 1120 |
2 | Nadachowski | Marek | 1972-12-09 | Zacharzew | POL | 42.92 | - | 47.53 | 701 |
3 | Jankowski | Tomasz | 1974-05-06 | AZS Poznań | POL | 40.12 | - | 43.77 | 643 |
4 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | POL | 32.31 | - | 37.47 | 547 |
5 | Kreihs | Witold | 1970-05-03 | Tychy | POL | 27.46 | - | 31.84 | 461 |
  | |||||||||
[M55]    6,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pawelski | Grzegorz | 1968-02-14 | Gorzów Wlkp. | POL | 45.01 | - | 53.91 | 799 |
2 | Trusiewicz | Adam | 1968-09-02 | Białystok | POL | 34.91 | - | 41.13 | 603 |
3 | Piotrowski | Robert | 1966-02-25 | Sztorm Kołobrzeg | POL | 22.91 | - | 28.38 | 408 |
  | |||||||||
[M60]    5,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Trzciński | Franciszek | 1962-04-20 | MKS Bolesłavia | POL | 44.59 | - | 54.15 | 803 |
2 | Stolarczyk | Marek | 1964-06-10 | LKS LUBUSZ Słubice | POL | 43.61 | - | 51.06 | 755 |
3 | Szczerba | Mirosław | 1963-11-17 | WKSN Świt Wrocław | POL | 37.64 | - | 44.07 | 648 |
4 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | POL | 17.56 | - | 21.73 | 307 |
5 | Wojtaszczyk | Stanisław | 1960-01-11 | Pabianice | POL | 15.11 | - | 19.06 | 266 |
  | |||||||||
[M65]    5,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Lipowski | Witold | 1956-10-08 | Kędzierzyn-Koźle | POL | 43.60 | - | 58.42 | 869 |
2 | Iliaszewicz | Ryszard | 1959-04-03 | Witnica | POL | 41.24 | - | 53.06 | 786 |
3 | Duber | Jerzy | 1957-05-08 | Zielona Góra | POL | 34.74 | - | 46.55 | 686 |
4 | Marciniak | Maciej | 1958-01-31 | Łódź | POL | 34.40 | - | 45.15 | 665 |
5 | Strelczuk | Wojciech | 1955-08-16 | MKS Odra Chojna | POL | 34.07 | - | 46.62 | 687 |
6 | Drążkowski | Mariusz | 1956-01-10 | Gwardia Piła | POL | 32.37 | - | 44.30 | 652 |
7 | Zwolski | Edward | 1956-04-19 | Nowe Miasteczko | POL | 30.37 | - | 41.56 | 610 |
8 | Skoczeń | Karol | 1959-03-23 | Chorzów | POL | 17.05 | - | 21.93 | 310 |
- | Kamionka | Marek | 1955-08-30 | Ossów | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Lis | Czesław | 1956-04-26 | Limanowa | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M70]    4,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 43.09 | - | 59.06 | 879 |
2 | Kubacki | Mieczysław | 1953-03-04 | NKŚ Nowe Miasto | POL | 39.06 | - | 51.08 | 756 |
3 | Jurkowski | Jerzy | 1953-10-29 | UKS OSoT Szczecin | POL | 35.84 | - | 45.82 | 675 |
4 | Piączkowski | Andrzej | 1950-04-02 | Warszawa | POL | 33.61 | - | 47.21 | 696 |
5 | Muszyński | Andrzej | 1951-04-09 | Ostrów Wlkp. | POL | 33.24 | - | 45.56 | 671 |
6 | Nadachowski | Jan | 1949-07-16 | Ostrów Wlkp. | POL | 30.53 | - | 42.88 | 630 |
- | Klimczak | Andrzej | 1950-07-31 | Wilkanowo | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M75]    4,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Jabłoński | Jerzy | 1945-04-23 | Olsztyn | POL | 44.59 | - | 71.53 | 1071 |
2 | Kmiecik | Stanisław | 1949-01-31 | AZS Poznań | POL | 39.08 | - | 56.29 | 836 |
3 | Janowicz | Tadeusz | 1948-01-30 | Świebodzin | POL | 31.98 | - | 47.26 | 697 |
4 | Jabłoński | Sławomir | 1947-08-16 | Olsztyn | POL | 29.76 | - | 43.98 | 647 |
5 | Kapturski | Andrzej | 1949-03-22 | KS Unia Swarzędz | POL | 28.07 | - | 40.43 | 592 |
  | |||||||||
[M80]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krzesiński | Ryszard | 1943-03-31 | Białobrzegi | POL | 36.08 | - | 53.16 | 788 |
2 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | Gdańsk | POL | 32.10 | - | 47.30 | 698 |
3 | Roszczak | Czesław | 1941-06-18 | UKS Olimpijczyk Pogorzela | POL | 29.64 | - | 46.50 | 685 |
4 | Włodarczyk | Zdzisław | 1941-04-16 | Suchedniów | POL | 28.67 | - | 44.98 | 662 |
5 | Nowacki | Czesław | 1943-01-26 | Toruń | POL | 26.24 | - | 38.66 | 565 |
  | |||||||||
[M85]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Mirkowski | Grzegorz | 1939-01-27 | Skarżysko-Kamienna | POL | 26.90 | - | 45.14 | 664 |
2 | Werling | Zbigniew | 1938-07-23 | Sopot | POL | 21.88 | - | 36.71 | 535 |
3 | Pardela | Mirosław | 1938-03-23 | Skarżysko-Kamienna | POL | 21.38 | - | 37.17 | 542 |
4 | Szczepaniak | Stefan | 1939-04-12 | MKS Aleksandrów Łódzki | POL | 17.80 | - | 29.87 | 431 |
  | |||||||||
[M90]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pluszczewski | Czesław | 1933-01-04 | Gliwice | POL | 17.11 | - | 36.32 | 529 |