|   | |||||||||
[M40]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Chmielecki | Marcin | 1981-10-30 | Tczew | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Humbla | Zbigniew | 1983-12-27 | OŚ AZS Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M55]    6,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kuchciński | Piotr | 1969-09-05 | Sopot | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M70]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Drążkowski | Mariusz | 1956-01-10 | Gwardia Piła | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Jurkowski | Jerzy | 1953-10-29 | UKS OSoT Szczecin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M75]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Muszyński | Andrzej | 1951-04-09 | Ostrów Wlkp. | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M85]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Werling | Zbigniew | 1938-07-23 | SKLA | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |