34. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Włocławek 2024
 

Wyniki konkurencji - rzut oszczepem - Mężczyźni

 

[M35]    800 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Trzeciakowski Hubert 1988-10-29 Fabianki - 62.83 - 65.58 897
2 Kobyłka Bartosz 1989-02-24 UKS 12 Kalisz POL 55.94 - 58.39 795
3 Michałowski Łukasz 1988-06-05 Głogów POL 53.01 - 56.12 763
4 Rozumczyk Tomasz 1989-06-07 LKS Fenix Słupsk POL 50.04 - 52.23 708
5 Kujawa Marcin 1989-05-08 MLKS Krajna Sępólno POL 44.79 - 46.75 631
6 Borowski Radosław 1989-06-12 MLKS Krajna Sępólno POL 29.04 - 30.31 400
- Cichosz Jarosław 1987-02-14 AZS AWF Gdańsk POL DNS - DNS 0
 

[M40]    800 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Bober Robert 1984-01-12 RMKS - Rybnik POL 55.53 - 62.29 850
2 Przeradzki Konrad 1982-07-14 UKS Cyprianka POL 51.44 - 58.57 797
3 Asunmaa Tuomas 1980-02-12 - POL 41.03 - 48.91 661
4 Bagiński Damian 1982-03-21 Mojesz - 40.83 - 47.20 637
5 Kinal Grzegorz 1981-01-06 KS AZS-AWF Wrocław POL 38.48 - 45.17 609
6 Chmielecki Marcin 1981-10-30 Tczew POL 28.53 - 32.98 438
- Skibicki Zdzisław 1982-08-01 Piła POL DNS - DNS 0
- Suchanowski Maciej 1983-02-17 AZS AWFiS Gdańsk POL DNS - DNS 0
 

[M45]    800 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Chromiński Piotr 1976-04-10 MKL Toruń POL 39.33 - 49.99 676
2 Gębski Mariusz 1978-05-05 LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARM POL 35.11 - 43.20 581
3 Oziemkiewicz Marek 1976-02-08 Elbląg POL 29.37 - 37.33 499
- Chuchra Piotr 1976-07-14 Toruń POL DNS - DNS 0
- Skrzypczak Robert 1977-02-05 Warszawa POL DNS - DNS 0
- Wiśniewski Maciej 1978-04-13 Toruń POL DNS - DNS 0
 

[M50]    700 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Redler Paweł 1971-03-07 RedWork POL 45.58 - 59.02 804
2 Bońda Konrad 1969-12-12 OKej Brwinów POL 43.36 - 57.16 778
3 Zatorski Kazimierz 1972-04-26 Warka POL 38.99 - 49.61 671
4 Małkiewicz Krzysztof 1973-09-07 Tczew POL 36.50 - 44.87 604
5 Nadachowski Marek 1972-12-09 Zacharzew POL 31.45 - 39.33 527
- Niedzwiecki Józef 1972-05-03 Mostno POL DNS - DNS 0
 

[M55]    700 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Olszewski Marek 1969-03-22 W-MKLA Masters Olsztn POL 37.61 - 50.49 683
2 Szwedka Piotr 1969-02-07 Przemyski Klub Biegacz POL 33.59 - 45.09 607
3 Płoskoński Piotr 1965-03-20 Strzałków POL 23.62 - 34.21 455
- Królik Bogdan 1966-02-02 Chrzypsko Wielkie POL DNS - DNS 0
 

[M60]    600 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Krauze Jerzy 1963-07-14 Koszalin POL 44.90 - 61.40 837
2 Grickiewicz Aleksander 1962-11-12 Siedlce POL 42.69 - 59.57 812
3 Trzciński Franciszek 1962-04-20 MKS Bolesłavia POL 39.68 - 56.52 768
4 Krakowiak Dariusz 1963-01-31 Sępólno Krajeńskie POL 36.13 - 50.42 682
5 Jenek Andrzej 1959-12-01 Chorzów POL 35.01 - 52.02 705
6 Behounek Leszek 1959-07-19 Zakopane POL 30.95 - 45.99 620
7 Stecuła Leszek 1961-03-11 Bytom POL 30.10 - 43.78 589
8 Werner Czesław 1962-12-19 Malanów POL 23.05 - 32.16 426
 

[M65]    600 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Grzyb Marek 1955-03-27 W-MKLA Masters Olsztyn POL 40.16 - 66.84 914
2 Musiał Wiesław 1957-10-20 MKS MOS Śrem POL 39.43 - 61.22 835
3 Gidziński Krzysztof 1959-01-17 AZS AWF Kraków POL 33.09 - 50.24 680
4 Tomczyk Emil 1958-06-15 Gorzów Wlkp. POL 30.99 - 48.11 650
5 Drążkowski Mariusz 1956-01-10 Gwardia Piła POL 25.08 - 40.77 547
6 Skoczeń Karol 1959-03-23 Chorzów POL 17.86 - 27.12 356
- Zwolski Edward 1956-04-19 Nowe Miasteczko POL DNS - DNS 0
 

[M70]    500 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kowalewicz Aleksander 1950-08-07 AZS Poznań POL 31.80 - 53.42 725
2 Gulbicki Tadeusz 1954-04-03 Dobre Miasto POL 26.89 - 41.86 562
3 Krankowski Wacław 1951-01-19 Toruń POL 26.70 - 44.85 604
4 Nadachowski Jan 1949-07-16 Ostrów Wlkp. POL 24.56 - 42.37 569
 

[M75]    500 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Madej Stefan 1949-01-02 Sosnowiec POL 35.21 - 62.43 852
2 Kikowski Wojciech 1948-01-29 Zduńska Wola POL 34.77 - 63.41 866
3 Bobrzyk Leszek 1948-02-20 TSStart Lublin POL 28.78 - 52.48 712
4 Redler Lech 1948-12-05 Jasień POL 24.17 - 42.86 576
5 Petrunio Stanisław 1948-05-16 Lubusz Słubice POL 21.46 - 39.13 524
6 Długołęcki Mieczysław 1949-01-03 UKS Clan Ostrołęka POL 20.77 - 36.83 492
7 Kapturski Andrzej 1949-03-22 KS Unia Swarzędz POL 16.68 - 29.58 390
- Czarra Andrzej 1948-08-25 Bydgoszcz POL DNS - DNS 0
 

[M80]    400 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Roszczak Czesław 1941-06-18 UKS Olimpijczyk Pogorzela POL 25.88 - 52.67 714
2 Bryniak Fryderyk 1944-06-13 Czechowice-Dziedzice POL 24.65 - 45.36 611
3 Ugniewski Andrzej 1941-09-29 Pruszków POL 23.57 - 46.33 625
4 Suwalski Kazimierz 1941-03-04 Płock POL 20.90 - 42.53 572
 

[M85]    400 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Mirkowski Grzegorz 1939-01-27 Skarżysko-Kamienna POL 25.13 - 55.02 747
 

[M90]    400 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Pluszczewski Czesław 1933-01-04 Gliwice POL 11.34 - 32.10 425
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2024 by ATP_Web