33. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Łódź 2023
 

Wyniki konkurencji - rzut oszczepem - Mężczyźni

 

[M35]    800 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Mielke Sebastian 1987-02-05 LKS Ziemi Puckiej Puck POL 43.77 - 46.33 625
2 Polczak Łukasz 1985-03-10 Dąbrowa Górnicza POL 39.82 - 43.38 583
- Kaźmierczak Patryk 1988-03-01 Inowrocław POL DNS - DNS 0
 

[M40]    800 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Przeradzki Konrad 1982-07-14 UKS Cyprianka POL 50.48 - 57.48 782
2 Pluciński Wojciech 1979-05-12 nie zrzeszony POL 48.92 - 58.32 794
3 Suchanowski Maciej 1983-02-17 AZS AWFiS Gdańsk POL 43.49 - 48.79 660
4 Skibicki Zdzisław 1982-08-01 Piła POL 42.39 - 48.27 652
5 Bagiński Damian 1982-03-21 Mojesz - 40.55 - 46.17 623
6 Kinal Grzegorz 1981-01-06 Wrocław POL 37.51 - 43.36 583
 

[M45]    800 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Skrzypczak Robert 1977-02-05 Warszawa POL 51.25 - 63.06 861
2 Wiśniewski Maciej 1978-04-13 Toruń POL 44.56 - 53.96 732
3 Musiał Arkadiusz 1975-06-04 LKS Lubusz Słubice POL 41.91 - 53.27 723
4 Suliński Andrzej 1977-11-30 Zduńska Wola POL 36.63 - 44.36 597
5 Gębski Mariusz 1978-05-05 Lidzbark Warmiński POL 34.84 - 42.19 567
- Oziemkiewicz Marek 1976-02-08 Elbląg POL DNS - DNS 0
- Tyrolski Grzegorz 1976-08-05 TRUSO Elbląg POL DNS - DNS 0
 

[M50]    700 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Zatorski Kazimierz 1972-04-26 Warka POL 43.34 - 54.20 736
2 Bońda Konrad 1969-12-12 OKej Brwinów POL 40.94 - 53.01 719
3 Olszewski Marek 1969-03-22 W-MKLA Masters Olsztn POL 38.43 - 50.66 686
4 Nadachowski Marek 1972-12-09 Zacharzew POL 37.66 - 46.30 625
5 Szwedka Piotr 1969-02-07 Przemyski Klub Biegacz POL 31.13 - 41.04 551
- Bednarz Tomasz 1972-03-05 Gorawino POL DNS - DNS 0
- Chart Jan 1969-12-07 ULKS Technik Trzcinica POL DNS - DNS 0
 

[M55]    700 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Pawelski Grzegorz 1968-02-14 Gorzów Wlkp. POL 38.78 - 52.06 706
2 Płoskoński Piotr 1965-03-20 Strzałków POL 23.50 - 33.38 443
3 Szczepaniak Tomasz 1965-05-08 Tomusicart.com POL 14.58 - 20.71 266
 

[M60]    600 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Krauze Jerzy 1963-07-14 Koszalin POL 44.84 - 61.32 836
2 Gryckiewicz Aleksander 1962-11-12 Siedlce POL 41.20 - 56.34 766
3 Trzciński Franciszek 1962-04-20 MKS Bolesłavia POL 38.29 - 53.43 725
4 Krakowiak Dariusz 1963-01-31 Sępólno Krajeńskie POL 37.96 - 51.91 703
5 Gidziński Krzysztof 1959-01-17 AZS AWF Kraków POL 36.46 - 54.17 735
6 Tłuszcz Zbigniew 1961-07-22 Polkowice POL 35.59 - 50.69 686
7 Kotecki Andrzej 1963-05-25 Warszawa POL 33.55 - 45.88 619
8 Jenek Andrzej 1959-12-01 Chorzów POL 33.39 - 48.56 656
9 Sośniak Zbigniew 1962-01-24 SL GKS Olsza Olszyna POL 31.36 - 43.76 589
10 Stecuła Leszek 1961-03-11 Bytom POL 27.05 - 38.53 515
- Skoczeń Karol 1959-03-23 Chorzów POL NM - NM 0
 

[M65]    600 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Grzyb Marek 1955-03-27 W-MKLA Masters Olsztyn POL 44.37 - 72.12 989
2 Zwolski Edward 1956-04-19 Nowe Miasteczko POL 35.10 - 55.75 758
3 Drążkowski Mariusz 1956-01-10 Gwardia Piła POL 29.45 - 46.77 631
4 Tomczyk Emil 1958-06-15 Gorzów Wlkp. POL 26.67 - 40.50 543
5 Gulbicki Tadeusz 1954-04-03 Dobre Miasto POL 24.81 - 41.29 554
- Nowicki Przemysław 1958-03-22 Poznań POL DNS - DNS 0
- Zajko Andrzej 1958-05-01 Rzeszów POL DNS - DNS 0
 

[M70]    500 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Madej Stefan 1949-01-02 Sosnowiec POL 36.95 - 63.75 871
2 Mielcarek Marek 1948-12-27 Bydgoszcz POL 32.16 - 55.48 754
3 Brovko Aleksandr 1953-06-22 Zabrze UKR 31.54 - 49.10 664
3 Kowalewicz Aleksander 1950-08-07 AZS Poznań POL 28.60 - 48.04 649
4 Pełka Ryszard 1952-05-29 Gomunice POL 27.94 - 44.58 600
5 Krankowski Wacław 1951-01-19 Toruń POL 26.42 - 43.24 582
6 Niezgoda Stanisław 1949-05-10 Głogów POL 24.51 - 42.28 568
7 Nadachowski Jan 1949-07-16 Ostrów Wlkp. POL 24.45 - 42.18 567
 

[M75]    500 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kikowski Wojciech 1948-01-29 Zduńska Wola POL 36.47 - 64.66 884
2 Bobrzyk Leszek 1948-02-20 TSStart Lublin POL 30.74 - 54.51 740
3 Maks Zygmunt 1947-02-26 Dobryszyce POL 25.31 - 46.16 623
4 Wodo Bronisław 1947-07-22 Łódź POL 25.23 - 46.01 620
5 Krupskyi Volodymyr 1947-05-25 Kijów UKR 22.57 - 41.16 552
5 Bryniak Fryderyk 1944-06-13 Czechowice-Dziedzice POL 22.39 - 44.64 601
6 Petrunio Stanisław 1948-05-16 Słubice POL 22.37 - 39.66 531
 

[M80]    400 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Roszczak Czesław 1941-06-18 UKS Olimpijczyk Pogorzela POL 26.39 - 51.88 703
2 Mirkowski Grzegorz 1939-01-27 Skarżysko-Kamienna POL 25.27 - 53.31 723
3 Suwalski Kazimierz 1941-03-04 Płock POL 23.53 - 46.26 624
4 Tokarski Jerzy 1942-08-19 Warszawa POL 23.03 - 43.78 589
5 Ugniewski Andrzej 1941-09-29 Pruszków POL 21.87 - 41.57 558
6 Nowacki Czesław 1943-01-26 Toruń POL 21.37 - 39.33 527
 

[M85]    400 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kowalski Lech 1936-08-09 Team Nieporęt POL 20.38 - 48.27 652
 

[M90]    400 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Pluszczewski Czesław 1933-01-04 Gliwice POL 11.56 - 31.20 413
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2023 by ATP_Web