| |||||||||
[K30]    600 g | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Werner | Katarzyna | 1989-11-07 | Malanów | POL | 14.53 | - | 14.59 | 245 |
  | |||||||||
[K35]    600 g | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Bródka | Joanna | 1986-07-13 | BŁYSKAWICA DOMANIEWICE | POL | 26.02 | - | 27.70 | 484 |
  | |||||||||
[K40]    600 g | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Skiba | Kamila | 1982-11-21 | RLTL GGG Radom | POL | 28.98 | - | 33.40 | 588 |
2 | Zdrojkowska | Leonarda | 1982-05-11 | LKS Ziębice | POL | 28.32 | - | 33.30 | 586 |
3 | Kalista-Łebek | Beata | 1980-08-09 | UKS OTRĘBUSY | POL | 24.14 | - | 28.96 | 507 |
4 | Ugniewska-Miros | Monika | 1980-12-27 | UKS OTRĘBUSY | POL | 14.69 | - | 17.63 | 300 |
- | Sękowska | Katarzyna | 1982-03-27 | UKS OTRĘBUSY | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K45]    600 g | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gadzińska | Barbara | 1976-12-20 | LKS Polkowice | POL | 29.51 | - | 38.42 | 680 |
- | Pasińska-Skowron | Sylwia | 1977-10-13 | Pruszyński Sport Team | - | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K50]    500 g | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Konrad | Agnieszka | 1971-07-01 | Błonie | POL | 28.52 | - | 38.45 | 681 |
2 | Kisiel | Małgorzata | 1974-06-22 | Ładzice | POL | 17.44 | - | 22.06 | 381 |
3 | Bońda | Monika | 1972-10-02 | OKej Brwinów | POL | 16.83 | - | 21.74 | 375 |
  | |||||||||
[K55]    500 g | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Żerko | Renata | 1966-08-29 | Grupa Bratnis Gruszczyn | POL | 16.50 | - | 24.27 | 421 |
  | |||||||||
[K60]    500 g | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 22.15 | - | 36.49 | 645 |
2 | Kucharska | Zofia | 1962-06-23 | Łowicz | POL | 19.32 | - | 31.82 | 559 |
3 | Kieling | Anna | 1962-04-07 | Barwice | POL | 18.39 | - | 30.29 | 531 |
4 | Rutkowska | Teresa | 1961-10-13 | opp kolobrzeg | POL | 14.50 | - | 23.88 | 414 |
  | |||||||||
[K65]    500 g | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pierzchała | Halina | 1959-03-02 | Antonie | POL | 21.08 | - | 37.27 | 659 |
2 | Ślęzak | Halina | 1955-03-17 | Bliżyn | POL | 15.64 | - | 30.51 | 535 |
3 | Maryszczak | Bogumiła | 1957-03-18 | Kołobrzeg | POL | 10.53 | - | 19.54 | 335 |
  | |||||||||
[K70]    500 g | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | SKS Unia Swarzędz | POL | 14.83 | - | 30.44 | 534 |
2 | Boryń | Krystyna | 1953-05-01 | Zabrze | POL | 9.37 | - | 19.23 | 329 |
3 | Malgrem | Maria | 1951-07-22 | Tomaszkowo | POL | 8.15 | - | 17.17 | 292 |
  | |||||||||
[K75]    400 g | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Baranowska | Irena | 1946-04-06 | AZS Poznań | POL | 16.65 | - | 37.02 | 654 |
2 | Surdyn | Daniela | 1945-07-26 | UKS Clan Ostrołęka | POL | 8.95 | - | 19.90 | 341 |
  | |||||||||
[K80]    400 g | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kozioł | Anna | 1941-10-24 | UTW Gliwice | POL | 7.16 | - | 17.96 | 306 |
  | |||||||||
[K85]    400 g | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Frąckowiak | Ewa | 1938-03-26 | AZS Poznań | POL | 8.86 | - | 25.41 | 442 |