34. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Włocławek 2024
 

Wyniki konkurencji - rzut dyskiem - Wszyscy

 

[K35]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Gryc Joanna 1985-02-21 MD Run Trening POL 20.26 - 21.35 365
 

[K40]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kalista-Łebek Beata 1980-08-09 UKS OTRĘBUSY POL 20.59 - 23.35 402
2 Ugniewska-Miros Monika 1980-12-27 UKS OTRĘBUSY POL 16.24 - 18.42 312
 

[K45]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Gadzińska Barbara 1976-12-20 LKS Polkowice POL 28.68 - 35.06 614
 

[K50]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Szczepanik Dorota 1969-10-23 Kraków POL 22.12 - 31.00 540
2 Bońda Monika 1972-10-02 OKej Brwinów POL 14.99 - 19.79 337
 

[K55]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
2 Wysocka Marzena 1969-02-17 UKS Hetman POL 37.98 - 54.31 967
2 Krzyżan Małgorzata 1968-05-13 LKS Lubusz Słubice POL 36.38 - 53.10 944
3 Siniecka Beata 1968-09-04 Krokus Astromal Leszno POL 27.22 - 38.92 685
4 Ptak Ryszarda 1967-01-13 LKS ZIEMI PUCKIEJ POL 26.36 - 39.27 691
- Żerko Renata 1966-08-29 Grupa Bratnis Gruszczyn POL DNS - DNS 0
 

[K60]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kieling Anna 1962-04-07 Barwice POL 22.21 - 36.82 646
2 Stanuch-Rokicka Małgorzata 1962-06-23 KROKUS ASTROMAL LESZNO POL 20.75 - 34.40 602
3 Rutkowska Teresa 1961-10-13 opp kolobrzeg POL 18.28 - 30.31 528
4 Kucharska Zofia 1962-06-23 Łowicz POL 16.59 - 27.50 477
 

[K65]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Ślęzak Halina 1955-03-17 Bliżyn POL 20.37 - 39.72 699
2 Pierzchała Halina 1959-03-02 Antonie POL 17.04 - 30.22 526
3 Maryszczak Bogumiła 1957-03-18 Kołobrzeg POL 14.03 - 26.07 451
 

[K70]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kapturska Danuta 1952-10-10 SKS Unia Swarzędz POL 15.63 - 32.03 559
2 Malgrem Maria 1951-07-22 Tomaszkowo POL 9.35 - 19.66 335
 

[K75]    0,75 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Chewińska Ludwika 1948-10-09 Warszawa POL 23.95 - 47.22 837
2 Baranowska Irena 1946-04-06 AZS Poznań POL 21.50 - 46.14 817
- Kikowska Bogusława 1946-05-29 Zduńska Wola POL DNS - DNS 0
 

[K80]    0,75 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Romanowska Helena 1941-03-21 Olsztyn POL 11.03 - 27.65 480
2 Kozioł Anna 1941-10-24 UTW Gliwice POL 8.25 - 20.02 341
 

[K85]    0,75 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Frąckowiak Ewa 1938-03-26 AZS Poznań POL 11.25 - 31.29 546
 

[M35]    2,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Rozumczyk Tomasz 1989-06-07 LKS Fenix Słupsk POL 39.65 - 39.65 688
2 Kujawa Marcin 1989-05-08 MLKS Krajna Sępólno POL 25.64 - 25.64 434
3 Koziarski Grzegorz 1987-09-17 PKLA Masters Pelplin POL 23.63 - 23.63 397
- Kaliszewski Karol 1984-10-01 TS Start Lublin POL DNS - DNS 0
- Kaźmierczak Patryk 1988-03-01 Inowrocław POL DNS - DNS 0
- Wendt Patryk 1985-12-24 Kościerzyna POL DNS - DNS 0
 

[M40]    2,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Jacków Krzysztof 1980-06-08 Środa Wlkp. POL 43.63 - 46.75 818
2 Kominek Andrzej 1982-11-08 Wrocław POL 41.17 - 42.46 739
3 Suchanowski Maciej 1983-02-17 AZS AWFiS Gdańsk POL 40.02 - 41.27 718
4 Bojarski Arkadiusz 1980-06-01 LKS LUBUSZ Słubice POL 38.96 - 41.74 726
5 Walczak Marek 1980-03-17 LUKS Sukces Komprachcice POL 37.12 - 39.77 690
6 Skibicki Zdzisław 1982-08-01 Piła POL 36.35 - 37.49 649
7 Chmielecki Marcin 1981-10-30 Tczew POL 28.33 - 29.59 505
- Grzenkowicz Grzegorz 1981-03-03 Żelistrzewo POL DNS - DNS 0
 

[M45]    2,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Muraszko Adam 1976-07-09 AZS AWFiS Gdańsk POL 32.37 - 36.11 624
2 Przysowa Marcin 1979-03-13 Siedlce POL 30.56 - 33.18 570
3 Borowski Sławomir 1975-10-18 AZS AWF Gdańsk POL 29.36 - 33.21 571
4 Oziemkiewicz Marek 1976-02-08 Elbląg POL 27.07 - 30.62 524
5 Gołaszewski Mariusz 1977-09-16 MD Run Training POL 21.93 - 24.13 406
- Sławuta Piotr 1975-09-30 Lubusz Słubice POL DNS - DNS 0
- Suliński Andrzej 1977-11-30 Zduńska Wola POL DNS - DNS 0
 

[M50]    1,50 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Stępień Tomasz 1971-08-04 Dźwirzyno POL 41.87 - 43.46 758
2 Nadachowski Marek 1972-12-09 Zacharzew POL 37.97 - 38.83 673
3 Kaszuba Krzysztof 1970-06-02 Pelplin POL 36.31 - 38.86 674
4 Albiniak Leszek 1971-03-01 UKS Gminy Brzeszcze POL 35.32 - 37.22 644
5 Bońda Konrad 1969-12-12 OKej Brwinów POL 32.86 - 35.17 607
6 Małkiewicz Krzysztof 1973-09-07 Tczew POL 32.77 - 33.03 568
7 Zatorski Kazimierz 1972-04-26 Warka POL 31.72 - 32.93 566
8 Kreihs Witold 1970-05-03 Tychy POL 31.47 - 33.68 580
 

[M55]    1,50 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Pawelski Grzegorz 1968-02-14 Gorzów Wlkp. POL 42.58 - 47.05 823
2 Trusiewicz Adam 1968-09-02 Białystok POL 36.00 - 39.14 679
3 Piotrowski Robert 1966-02-25 Sztorm Kołobrzeg POL 30.83 - 35.21 607
4 Szwedka Piotr 1969-02-07 Przemyski Klub Biegacz POL 26.57 - 28.89 493
- Królik Bogdan 1966-02-02 Chrzypsko Wielkie POL DNS - DNS 0
 

[M60]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Szpak Mieczysław 1961-07-10 Kołobrzeg POL 48.58 - 48.60 851
2 Tłuszcz Zbigniew 1961-07-22 Polkowice POL 47.49 - 47.51 831
3 Stolarczyk Marek 1964-06-10 LKS LUBUSZ Słubice POL 45.18 - 43.61 760
4 Krakowiak Dariusz 1963-01-31 Sępólno Krajeńskie POL 39.12 - 38.44 666
5 Grickiewicz Aleksander 1962-11-12 Siedlce POL 37.18 - 36.53 631
6 Behounek Leszek 1959-07-19 Zakopane POL 30.48 - 31.66 543
- Trzciński Franciszek 1962-04-20 MKS Bolesłavia POL NM - NM 0
 

[M65]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Maliszewski Andrzej 1957-05-22 Pszczyna POL 43.58 - 48.03 841
2 Duber Jerzy 1957-05-08 Zielona Góra POL 42.37 - 46.70 817
3 Marciniak Maciej 1958-01-31 Łódź POL 41.68 - 45.02 786
4 Iliaszewicz Ryszard 1959-04-03 Witnica POL 37.16 - 39.35 683
5 Zwolski Edward 1956-04-19 Nowe Miasteczko POL 33.03 - 37.17 643
6 Drążkowski Mariusz 1956-01-10 Gwardia Piła POL 30.04 - 33.80 582
7 Skoczeń Karol 1959-03-23 Chorzów POL 24.74 - 26.20 444
- Lis Czesław 1956-04-26 Limanowa POL DNS - DNS 0
- Tomczyk Emil 1958-06-15 Gorzów Wlkp. POL DNS - DNS 0
 

[M70]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Krankowski Wacław 1951-01-19 Toruń POL 38.24 - 48.10 842
2 Suszycki Norbert 1951-04-27 Gorzów Wlkp. POL 35.17 - 44.24 772
3 Kubacki Mieczysław 1953-03-04 NKŚ Nowe Miasto POL 34.56 - 41.51 722
4 Kowalewicz Aleksander 1950-08-07 AZS Poznań POL 30.40 - 38.24 662
5 Jurkowski Jerzy 1953-10-29 UKS OSoT Szczecin POL 28.96 - 34.02 586
6 Kamiński Edward 1953-08-11 AZS-UMCS Lublin POL 28.38 - 33.34 573
7 Nadachowski Jan 1949-07-16 Ostrów Wlkp. POL 28.21 - 36.34 628
8 Piączkowski Andrzej 1950-04-02 Warszawa POL 26.59 - 34.26 590
- Muszyński Andrzej 1951-04-09 Ostrów Wlkp. POL DNS - DNS 0
 

[M75]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Bobrzyk Leszek 1948-02-20 TSStart Lublin POL 36.47 - 49.39 866
2 Maks Zygmunt 1947-02-26 Dobryszyce POL 32.16 - 44.71 780
3 Petrunio Stanisław 1948-05-16 Lubusz Słubice POL 31.43 - 42.57 741
4 Wąsiel Józef 1947-04-18 Mircze POL 28.18 - 39.17 679
5 Długołęcki Mieczysław 1949-01-03 UKS Clan Ostrołęka POL 27.63 - 36.49 631
6 Stanek Józef 1947-01-01 Bielsko-Biała POL 24.70 - 34.34 592
7 Jabłoński Jerzy 1945-04-23 Olsztyn POL 23.06 - 33.85 583
8 Kapturski Andrzej 1949-03-22 KS Unia Swarzędz POL 22.60 - 29.84 510
9 Nowak Ireneusz 1947-04-17 Zielona Góra POL 22.25 - 30.93 530
10 Dłużniewski Izydor 1945-04-04 TS Start Lublin POL 19.54 - 28.68 489
- Jabłoński Sławomir 1947-08-16 Olsztyn POL DNS - DNS 0
- Janowicz Tadeusz 1948-01-30 Świebodzin POL DNS - DNS 0
 

[M80]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Roszczak Czesław 1941-06-18 UKS Olimpijczyk Pogorzela POL 30.41 - 50.31 883
2 Tobias Hubert 1943-01-17 Gdańsk POL 25.97 - 40.39 702
3 Nowacki Czesław 1943-01-26 Toruń POL 22.05 - 34.29 591
4 Włodarczyk Zdzisław 1941-04-16 Suchedniów POL 22.05 - 36.48 630
- Bryniak Fryderyk 1944-06-13 Czechowice-Dziedzice POL DNS - DNS 0
 

[M85]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Mirkowski Grzegorz 1939-01-27 Skarżysko-Kamienna POL 23.58 - 41.67 725
2 Szczepaniak Stefan 1939-04-12 MKS Aleksandrów Łódzki POL 17.74 - 31.35 537
3 Pardela Mirosław 1938-03-23 Skarżysko-Kamienna POL 17.26 - 31.58 541
4 Werling Zbigniew 1938-07-23 Sopot POL 16.12 - 28.49 485
 

[M90]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Pluszczewski Czesław 1933-01-04 Gliwice POL 14.28 - 31.80 545
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2024 by ATP_Web