|   | |||||||||
[K35]    9,08 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Owczarzak | Marlena | 1988-08-14 | KS Unia Swarzędz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Szalewska | Katarzyna | 1987-02-06 | Nzoz nr 1 | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K55]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Ptak | Ryszarda | 1967-01-13 | LKS ZIEMI PUCKIEJ | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Siniecka | Beata | 1968-09-04 | Krokus Astromal Leszno | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Szczepanik | Dorota | 1969-10-23 | Kraków | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K60]    5,45 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kucharska | Zofia | 1962-06-23 | Łowicz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Schmidt | Maria | 1962-05-24 | Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K65]    5,45 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Ozaist | Teresa | 1957-11-17 | Gliwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Piwowarska | Teresa | 1956-06-05 | Żak Wałcz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K70]    5,45 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | SKS Unia Swarzędz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K75]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Baranowska | Irena | 1946-04-06 | AZS Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Chewińska | Ludwika | 1948-10-09 | Warszawa | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K80]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kozioł | Anna | 1941-10-24 | UTW Gliwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M35]    15,88 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Grudzień | Adam | 1987-03-29 | TS AKS Chorzów | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Paczkowski | Adrian | 1991-01-15 | MKS Zduńska Wola | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Szewczyk | Dominik | 1986-08-11 | MKS Zduńska Wola | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M40]    15,88 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Chmielecki | Marcin | 1981-10-30 | Tczew | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Suchanowski | Maciej | 1983-02-17 | AZS AWFiS Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M45]    15,88 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Chromiński | Piotr | 1976-04-10 | MKL Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Mysiakowski | Mariusz | 1980-06-25 | 13Sportzone | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M50]    11,34 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jagiełło | Ireneusz | 1973-07-06 | AZS Gorzów | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Nadachowski | Marek | 1972-12-09 | Zacharzew | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Oziemkiewicz | Marek | 1976-02-08 | Elbląg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M55]    11,34 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | Masters LA Brwinów | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Piotrowski | Robert | 1966-02-25 | Sztorm Kołobrzeg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M60]    9,08 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Chojnowski | Zbigniew | 1962-05-30 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Sośniak | Zbigniew | 1962-01-24 | SL GKS Olsza Olszyna | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Szczerba | Mirosław | 1963-11-17 | WKSN Świt Wrocław | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M65]    9,08 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Duber | Jerzy | 1957-05-08 | Zielona Góra | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Lass | Edward | 1958-08-06 | Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Skoczeń | Karol | 1959-03-23 | Chorzów | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M70]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Drążkowski | Mariusz | 1956-01-10 | Gwardia Piła | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Kubacki | Mieczysław | 1953-03-04 | NKŚ Nowe Miasto | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Mielcarek | Błażej | 1955-02-14 | Rojewo | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Muszyński | Andrzej | 1951-04-09 | Ostrów Wlkp. | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Wolny | Jarosław | 1954-04-25 | Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M75]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kapturski | Andrzej | 1949-03-22 | KS Unia Swarzędz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Kmiecik | Stanisław | 1949-01-31 | Suchy Las | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Nadachowski | Jan | 1949-07-16 | Ostrów Wlkp. | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M80]    5,45 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Nowacki | Czesław | 1943-01-26 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Roszczak | Czesław | 1941-06-18 | UKS Olimpijczyk Pogorzela | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M85]    5,45 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Werling | Zbigniew | 1938-07-23 | SKLA | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M90]    5,45 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Pluszczewski | Czesław | 1933-01-04 | Gliwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |