| |||||||||
[K35]    9,08 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Jankowska | Anna | 1990-06-20 | LUKS START Nakło n/Noteci | POL | 13.76 | - | 14.25 | 672 |
  | |||||||||
[K40]    9,08 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Sękowska | Katarzyna | 1982-03-27 | UKS OTRĘBUSY | POL | 10.73 | - | 12.59 | 590 |
2 | Ugniewska-Miros | Monika | 1980-12-27 | UKS OTRĘBUSY | POL | 6.34 | - | 7.56 | 344 |
  | |||||||||
[K45]    9,08 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Poświatowska | Sabina | 1978-09-02 | KS Wisła Puławy | POL | 6.13 | - | 7.56 | 344 |
  | |||||||||
[K50]    7,26 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Sieklińska | Klaudia | 1972-10-13 | Kraków | POL | 12.32 | - | 14.73 | 696 |
2 | Pawłowska | Maria | 1973-02-01 | OKS Skra Warszawa | POL | 10.55 | - | 12.62 | 592 |
3 | Jankowska | Joanna | 1973-04-27 | Brodnica | POL | 8.86 | - | 10.60 | 492 |
  | |||||||||
[K55]    7,26 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Szczepanik | Dorota | 1969-10-23 | Kraków | POL | 13.35 | - | 16.87 | 801 |
2 | Siniecka | Beata | 1968-09-04 | Krokus Astromal Leszno | POL | 12.01 | - | 15.46 | 732 |
3 | Sorochuk | Svetlana | 1967-05-29 | Dnepr | UKR | 11.81 | - | 15.80 | 748 |
3 | Żerko | Renata | 1966-08-29 | Grupa Bratnis Gruszczyn | POL | 7.29 | - | 9.75 | 451 |
  | |||||||||
[K60]    5,45 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 11.75 | - | 14.64 | 691 |
2 | Rutkowska | Teresa | 1961-10-13 | OPP Kołobrzeg | POL | 10.31 | - | 12.85 | 603 |
3 | Patla | Genowefa | 1962-10-17 | Warszawa | POL | 10.00 | - | 12.20 | 571 |
4 | Kucharska | Zofia | 1962-06-23 | Łowicz | POL | 9.44 | - | 11.76 | 549 |
  | |||||||||
[K65]    5,45 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Maryszczak | Bogumiła | 1957-03-18 | Kołobrzeg | POL | 7.84 | - | 10.90 | 507 |
  | |||||||||
[K70]    5,45 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Boryń | Krystyna | 1953-05-01 | Zabrze | POL | 9.50 | - | 14.54 | 686 |
2 | Ślęzak | Halina | 1955-03-17 | Bliżyn | POL | 8.84 | - | 12.89 | 605 |
3 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | SKS Unia Swarzędz | POL | 8.19 | - | 12.54 | 588 |
  | |||||||||
[K75]    4,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Chewińska | Ludwika | 1948-10-09 | Warszawa | POL | 11.88 | - | 16.77 | 796 |
2 | Baranowska | Irena | 1946-04-06 | AZS Poznań | POL | 9.43 | - | 14.50 | 684 |
  | |||||||||
[K80]    4,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kozioł | Anna | 1941-10-24 | UTW Gliwice | POL | 5.22 | - | 9.10 | 419 |