33. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Łódź 2023
 

Wyniki konkurencji - pchnięcie kulą - Wszyscy

 

[K30]    4,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Wierzbicka Katarzyna 1990-05-28 Świt Wrocław POL 6.99 - 7.04 404
 

[K35]    4,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Sośniak-Kamińska Monika 1987-12-06 Poznań - 9.36 - 9.70 568
2 Prendecka Agnieszka 1984-01-08 UKS LA Wałcz POL 9.09 - 10.00 586
- Gryc Joanna 1985-02-21 MD Run Trening POL DNS - DNS 0
- Widawska Anna 1983-09-29 Trenujznami.pl POL DNS - DNS 0
 

[K40]    4,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Sękowska Katarzyna 1982-03-27 Lider Grodzisk. Maz. POL 9.62 - 10.90 642
2 Skiba Kamila 1982-11-21 RLTL Olimpia Radom POL 9.25 - 10.33 606
3 Zdrojkowska Leonarda 1982-05-11 LKS Ziębice POL 9.16 - 10.38 609
4 Olejniczak Agnieszka 1983-04-01 BŁYSKAWICA DOMANIEWICE POL 8.50 - 9.49 555
 

[K45]    4,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Ignaczak Marzena 1973-12-21 Zduńska Wola POL 10.72 - 13.79 820
2 Ochmańska-Zrazek Magdalena 1977-09-14 Łowicz POL 9.49 - 11.45 676
3 Szykulska Renata 1974-08-17 LKS Polkowice POL 8.40 - 10.81 636
4 Gadzińska Barbara 1976-12-20 LKS Polkowice POL 8.13 - 9.96 584
 

[K50]    3,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Konrad Agnieszka 1971-07-01 Błonie POL 10.91 - 12.79 758
2 Siniecka Beata 1968-09-04 Lubusz Słubice POL 9.77 - 11.85 700
3 Bogucka Bożena 1970-11-25 Wrocław POL 9.50 - 11.13 656
 

[K55]    3,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Krzyżan Małgorzata 1968-05-13 LKS LUBUSZ łubice POL 11.58 - 14.30 852
2 Ptak Ryszarda 1967-01-13 LKS ZIEMI PUCKIEJ POL 10.52 - 13.22 785
3 Żerko Renata 1966-08-29 Grupa Bratnis Gruczczyn POL 7.60 - 9.55 558
- Smolarska Maria 1967-08-12 Drzewica POL DNS - DNS 0
 

[K60]    3,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Patla Genowefa 1962-10-17 Warszawa POL 10.36 - 14.02 835
2 Stanuch-Rokicka Małgorzata 1962-06-23 Krokus Leszno POL 9.15 - 12.62 748
3 Kucharska Zofia 1962-06-23 Łowicz POL 8.46 - 11.67 689
4 Kielan Urszula 1960-10-10 LIDER Grodzisk Maz. POL 8.10 - 11.39 672
 

[K65]    3,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Stępniewska Czesława 1954-07-20 Skarżysko-Kamienna POL 8.42 - 13.70 815
2 Ślęzak Halina 1955-03-17 Bliżyn POL 8.21 - 13.07 776
 

[K70]    3,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Chewińska Ludwika 1948-10-09 Warszawa POL 8.38 - 15.30 914
2 Kapturska Danuta 1952-10-10 SKS Unia Swarzędz POL 6.26 - 10.41 611
3 Malgrem Maria 1951-07-22 W-MKLA Masters Olsztyn POL 4.45 - 7.75 448
 

[K80]    2,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Romanowska Helena 1941-03-21 W-MKLA Masters Olsztyn POL 6.50 - 12.00 710
 

[K85]    2,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Frąckowiak Ewa 1938-03-26 AZS Poznań POL 5.40 - 10.93 643
 

[M35]    7,26 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kownatke Rafał 1985-03-24 LKS ZIEMI PUCKIEJ POL 17.16 - 18.62 1039
2 Mielke Sebastian 1987-02-05 LKS Ziemi Puckiej Puck POL 14.42 - 15.27 840
3 Skrzypczyk Jacek 1986-02-12 TS AKS Chorzów POL 13.82 - 14.81 812
 

[M40]    7,26 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Gąsiorowski Marcin 1981-08-02 Kraków POL 14.69 - 16.76 928
2 Jacków Krzysztof 1980-06-08 Środa Wlkp. POL 14.48 - 16.74 927
3 Skibicki Zdzisław 1982-08-01 Piła POL 13.90 - 15.66 863
4 Grzenkowicz Grzegorz 1981-03-03 Żelistrzewo POL 13.42 - 15.31 842
5 Suchanowski Maciej 1983-02-17 AZS AWFiS Gdańsk POL 13.37 - 14.87 816
6 Walczak Marek 1980-03-17 LUKS Sukces Komprachcice POL 13.03 - 15.06 827
- Kominek Andrzej 1982-11-08 Wrocław POL DNS - DNS 0
- Wierzbicki Jacek 1983-01-11 Bytom POL DNS - DNS 0
 

[M45]    7,26 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Suliński Andrzej 1977-11-30 Zduńska Wola POL 11.80 - 14.00 764
2 Wojciechowski Piotr 1974-05-17 Zaborze POL 10.84 - 13.58 739
3 Borowski Sławomir 1975-10-18 AZS AWF Gdańsk POL 9.39 - 11.45 614
4 Gębski Mariusz 1978-05-05 Lidzbark Warmiński POL 9.26 - 10.99 587
5 Norek Tomasz 1976-12-02 Gliwice POL 8.04 - 9.67 509
- Oziemkiewicz Marek 1976-02-08 Elbląg POL DNS - DNS 0
- Tyrolski Grzegorz 1976-08-05 TRUSO Elbląg POL DNS - DNS 0
 

[M50]    6,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kozłowski Robert 1970-06-07 Lublin POL 12.72 - 15.34 844
2 Kaszuba Krzysztof 1970-06-02 Pelplin POL 12.49 - 15.06 827
3 Trusiewicz Adam 1968-09-02 Białystok POL 12.47 - 15.26 839
4 Nadachowski Marek 1972-12-09 Zacharzew POL 12.22 - 14.12 771
5 Bońda Konrad 1969-12-12 OKej Brwinów POL 11.85 - 14.29 781
6 Skowyra Zbigniew 1968-09-05 Kołobrzeg POL 11.48 - 14.05 767
7 Kreihs Witold 1970-05-03 Tychy POL 11.23 - 13.54 737
8 Chart Jan 1969-12-07 ULKS Technik Trzcinica POL 11.22 - 13.53 736
9 Żak Waldemar 1969-04-23 Głogów POL 9.70 - 11.87 638
10 Olszewski Marek 1969-03-22 W-MKLA Masters Olsztn POL 9.27 - 11.34 607
11 Dziedziński Tomasz 1972-01-04 UKS OTRĘBUSY POL 7.49 - 8.77 456
 

[M55]    6,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Pawelski Grzegorz 1968-02-14 Gorzów Wlkp. POL 12.62 - 15.67 863
2 Stolarczyk Marek 1964-06-10 Lubin POL 11.38 - 15.03 825
3 Piotrowski Robert 1966-02-25 Kołobrzeg POL 10.19 - 13.05 708
4 Jurek Paweł 1966-06-05 Lemiesz Team POL 8.60 - 11.01 588
5 Zboiński Wojciech 1967-11-10 Koszalin POL 8.19 - 10.17 538
 

[M60]    5,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Iliaszewicz Ryszard 1959-04-03 Witnica POL 11.23 - 14.70 806
2 Trzciński Franciszek 1962-04-20 MKS Bolesłavia POL 10.69 - 13.31 723
3 Sośniak Zbigniew 1962-01-24 SL GKS Olsza Olszyna POL 10.68 - 13.30 723
4 Stecuła Leszek 1961-03-11 Bytom POL 8.91 - 11.28 604
5 Skoczeń Karol 1959-03-23 Chorzów POL 8.28 - 10.84 578
 

[M65]    5,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Zglenicki Ryszard 1956-11-24 Bydgoszcz POL 12.88 - 17.45 969
2 Drążkowski Mariusz 1956-01-10 Gwardia Piła POL 11.98 - 16.53 914
3 Lis Czesław 1956-04-26 Limanowa POL 11.93 - 16.46 910
4 Duber Jerzy 1957-05-08 Zielona Góra POL 10.80 - 14.64 802
5 Ruchlewicz Arkadiusz 1957-02-08 Wrocław POL 10.37 - 14.05 767
6 Podwapiński Tomasz 1953-11-10 POL 6.95 - 9.94 525
 

[M70]    4,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kubacki Mieczysław 1953-03-04 NKŚ Nowe Miasto POL 12.75 - 16.62 920
2 Klimczak Andrzej 1950-07-31 Wilkanowo POL 12.71 - 17.56 976
3 Krankowski Wacław 1951-01-19 Toruń POL 12.51 - 16.94 939
4 Suszycki Norbert 1951-04-27 Gorzów Wlkp. POL 11.93 - 16.16 892
5 Madej Stefan 1949-01-02 Sosnowiec POL 10.92 - 15.39 847
6 Brovko Aleksandr 1953-06-22 Zabrze UKR 10.32 - 13.45 732
7 Nadachowski Jan 1949-07-16 Ostrów Wlkp. POL 9.79 - 13.80 752
8 Długołęcki Mieczyslaw 1949-01-03 Clan POL 9.46 - 13.33 725
- Liksza Andrzej 1952-03-30 Aniro POL DNS - DNS 0
- Łącki Andrzej 1949-10-24 Kielce - DNS - DNS 0
 

[M75]    4,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Bobrzyk Leszek 1948-02-20 TSStart Lublin POL 11.19 - 16.10 889
2 Jabłoński Jerzy 1945-04-23 W-MKLA Masters Olsztyn POL 11.00 - 16.87 934
3 Maks Zygmunt 1947-02-26 Dobryszyce POL 10.40 - 15.28 840
4 Herzog Adam 1948-04-26 Zielona Góra POL 10.33 - 14.86 815
5 Tobiasz Wiesław 1948-06-03 Łódź POL 10.10 - 14.53 796
6 Nowak Ireneusz 1947-04-17 Zielona Góra POL 9.63 - 14.14 773
7 Krupskyi Volodymyr 1947-05-25 Kijów UKR 8.91 - 13.09 710
 

[M80]    3,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Bujnowicz Longin 1940-07-02 MKS Aleksandrów Łódzki POL 11.82 - 17.62 979
2 Roszczak Czesław 1941-06-18 UKS Olimpijczyk Pogorzela POL 11.46 - 16.67 923
3 Tobias Hubert 1943-01-17 Gdańsk POL 11.26 - 15.63 861
4 Tokarski Jerzy 1942-08-19 Warszawa POL 10.51 - 14.93 819
5 Szczepaniak Stefan 1939-04-12 MKS Aleksandrów Łódzki POL 9.30 - 14.21 777
6 Nowacki Czesław 1943-01-26 Toruń POL 9.26 - 12.86 697
7 Mirkowski Grzegorz 1939-01-27 Skarżysko-Kamienna POL 8.12 - 12.41 670
- Krzesiński Ryszard 1943-03-31 Białobrzegi POL DNS - DNS 0
- Suwalski Kazimierz 1941-03-04 Płock POL DNS - DNS 0
 

[M85]    3,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Pardela Mirosław 1938-03-23 Skarżysko-Kamienna POL 8.60 - 13.48 734
2 Kowalski Lech 1936-08-09 Team Nieporęt POL 8.22 - 13.58 739
3 Werling Zbigniew 1938-07-23 Sopot POL 7.30 - 11.44 613
4 Czupkiewicz Lechoslaw 1937-07-21 Gdańsk POL 6.81 - 10.95 584
 

[M90]    3,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Pluszczewski Czesław 1933-01-04 Gliwice POL 6.85 - 12.31 664
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2023 by ATP_Web