|   | |||||||||
[K30]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Wawrzeńczak | Magdalena | 1996-01-18 | UKS Clan Ostrołęka | POL | 7.83 | - | 7.83 | 452 |
| 2 | Wróblewska | Judyta | 1993-06-22 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | POL | 6.37 | - | 6.42 | 366 |
|   | |||||||||
[K35]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jeleń | Agnieszka | 1988-05-27 | Siemianowice Śląskie | POL | 9.94 | - | 10.77 | 634 |
| 2 | Rżewska | Katarzyna | 1987-04-24 | Ks Herosi | POL | 8.91 | - | 9.80 | 574 |
| 3 | Kaczmarek | Agnieszka | 1988-05-10 | Golice | POL | 8.68 | - | 9.40 | 549 |
| 4 | Kołacz-Bucka | Patrycja | 1987-08-11 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | POL | 7.74 | - | 8.39 | 487 |
| 5 | Mielewczyk | Magdalena | 1990-08-22 | Biegajacy Dietetyk Team | POL | 7.72 | - | 8.00 | 463 |
|   | |||||||||
[K40]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Ostapchuk | Tetiana | 1983-02-25 | Zdolbuniv | UKR | 10.66 | - | 12.46 | 738 |
| 1 | Bany-Karasek | Marta | 1985-04-13 | OKS Start Otwock | POL | 8.01 | - | 9.08 | 529 |
| 2 | Skibicka | Alicja | 1985-01-10 | Gwardia Piła | POL | 7.94 | - | 9.00 | 524 |
| 3 | Ochtera | Ewa | 1985-12-24 | UKS Clan Ostrołeka | POL | 6.72 | - | 7.50 | 432 |
|   | |||||||||
[K45]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Paprocka | Dorota | 1980-11-13 | Zantyr Sztum | POL | 9.25 | - | 11.16 | 658 |
| 2 | Balmas-Weserling | Adrianna | 1981-03-25 | UKS1 Reda | POL | 8.77 | - | 10.58 | 622 |
| 3 | Gadzińska | Barbara | 1976-12-20 | LKS Polkowice | POL | 8.29 | - | 10.67 | 627 |
| 4 | Ochmańska-Zrazek | Magdalena | 1977-09-14 | Łowicz | POL | 8.22 | - | 10.40 | 611 |
| 5 | Cymbalista | Monika | 1979-08-21 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 6.24 | - | 7.65 | 441 |
|   | |||||||||
[K50]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Michalczyk-Zglińska | Iwona | 1974-10-27 | Sulejówek | POL | 9.20 | - | 10.60 | 623 |
|   | |||||||||
[K55]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krzyżan | Małgorzata | 1968-05-13 | LKS Lubusz Słubice | POL | 11.80 | - | 15.38 | 919 |
| 2 | Wysocka | Marzena | 1969-02-17 | UKS Hetman | POL | 10.74 | - | 13.75 | 818 |
| 3 | Ptak | Ryszarda | 1967-01-13 | LKS ZIEMI PUCKIEJ | POL | 10.37 | - | 13.77 | 819 |
| 4 | Lewandowska | Renata | 1968-09-17 | Warszawa | POL | 8.12 | - | 10.39 | 610 |
| - | Siniecka | Beata | 1968-09-04 | Krokus Astromal Leszno | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[K60]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Patla | Genowefa | 1962-10-17 | Warszawa | POL | 9.67 | - | 13.87 | 825 |
| 2 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 8.82 | - | 12.91 | 766 |
| 3 | Kucharska | Zofia | 1962-06-23 | Łowicz | POL | 8.09 | - | 11.84 | 700 |
| 4 | Rutkowska | Teresa | 1961-10-13 | OPP Kołobrzeg | POL | 7.38 | - | 10.80 | 635 |
|   | |||||||||
[K65]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Pierzchała | Halina | 1959-03-02 | Antonie | POL | 7.63 | - | 11.88 | 702 |
| 2 | Maryszczak | Bogumiła | 1957-03-18 | Kołobrzeg | POL | 6.62 | - | 10.77 | 634 |
|   | |||||||||
[K70]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Piwowarska | Teresa | 1956-06-05 | Żak Wałcz | POL | 7.89 | - | 13.12 | 779 |
| 2 | Arażny | Grażyna | 1954-02-28 | Warszawa | POL | 7.27 | - | 12.66 | 750 |
| 3 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | SKS Unia Swarzędz | POL | 5.88 | - | 10.48 | 616 |
|   | |||||||||
[K75]    2,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Chewińska | Ludwika | 1948-10-09 | Jabłonna | POL | 8.74 | - | 14.05 | 837 |
| 2 | Bartosik | Ewa | 1951-03-15 | OKLA Ostrołęka | POL | 6.35 | - | 9.70 | 568 |
| 3 | Malgrem | Maria | 1951-07-22 | Tomaszkowo | POL | 5.48 | - | 8.37 | 486 |
|   | |||||||||
[K80]    2,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Baranowska | Irena | 1946-04-06 | AZS Poznań | POL | 7.60 | - | 13.25 | 787 |
| 2 | Kozioł | Anna | 1941-10-24 | UTW Gliwice | POL | 5.03 | - | 9.87 | 578 |
|   | |||||||||
[K85]    2,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Romanowska | Helena | 1941-03-21 | Olsztyn | POL | 6.03 | - | 12.21 | 723 |
|   | |||||||||
[M35]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Rozumczyk | Tomasz | 1989-06-07 | POM LKS Feniks Słupsk | POL | 15.68 | - | 16.81 | 931 |
| 2 | Mielke | Sebastian | 1987-02-05 | LKS Ziemi Puckiej Puck | POL | 14.17 | - | 15.57 | 857 |
| 3 | Paczkowski | Adrian | 1991-01-15 | MKS Zduńska Wola | POL | 9.50 | - | 9.94 | 525 |
|   | |||||||||
[M40]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kownatke | Rafał | 1985-03-24 | LKS ZIEMI PUCKIEJ | POL | 16.21 | - | 18.26 | 1017 |
| 2 | Skibicki | Zdzisław | 1982-08-01 | Piła | POL | 14.19 | - | 16.40 | 907 |
| 3 | Skrzypczyk | Jacek | 1986-02-12 | AKS Chorzów | POL | 13.88 | - | 15.44 | 850 |
| 4 | Suchanowski | Maciej | 1983-02-17 | AZS AWFiS Gdańsk | POL | 11.64 | - | 13.45 | 732 |
| - | Chmielecki | Marcin | 1981-10-30 | Tczew | POL | DNS | - | DNS | 0 |
| - | Pankau | Michał | 1981-08-03 | Sępólno Krajeńskie | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M45]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jacków | Krzysztof | 1980-06-08 | Środa Wlkp. | POL | 14.16 | - | 17.03 | 944 |
| 2 | Płoski | Przemysław | 1977-07-04 | KL Lechia Gdańsk | POL | 13.96 | - | 17.49 | 971 |
| 3 | Walczak | Marek | 1980-03-17 | LUKS Sukces Komprachcice | POL | 12.42 | - | 14.94 | 820 |
| - | Przysowa | Marcin | 1979-03-13 | Siedlce | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M50]    6,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Gnela | Piotr | 1975-03-03 | KS AZS AKF Kraków | POL | 12.95 | - | 15.17 | 834 |
| 2 | Nadachowski | Marek | 1972-12-09 | Zacharzew | POL | 12.26 | - | 14.78 | 810 |
| 3 | Małkiewicz | Krzysztof | 1973-09-07 | Tczew | POL | 12.22 | - | 14.52 | 795 |
| 4 | Chromiński | Piotr | 1976-04-10 | MKL Toruń | POL | 11.58 | - | 13.38 | 728 |
| 5 | Wojciechowski | Piotr | 1974-05-17 | Zaborze | POL | 11.52 | - | 13.69 | 746 |
| 6 | Oziemkiewicz | Marek | 1976-02-08 | Elbląg | POL | 11.24 | - | 12.98 | 704 |
| 7 | Borowski | Sławomir | 1975-10-18 | AZS AWF Gdańsk | POL | 10.75 | - | 12.42 | 671 |
| 8 | Marszałkiewicz | Przemysław | 1976-07-28 | Ostroróg | POL | 10.25 | - | 11.84 | 637 |
|   | |||||||||
[M55]    6,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kaszuba | Krzysztof | 1970-06-02 | MKS Junior Złocieniec | POL | 12.60 | - | 15.89 | 876 |
| 2 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | Masters LA Brwinów | POL | 12.17 | - | 15.35 | 844 |
| 3 | Kreihs | Witold | 1970-05-03 | SPLA Tychy | POL | 11.86 | - | 14.95 | 821 |
| 4 | Skowyra | Zbigniew | 1968-09-05 | Sztorm Kołobrzeg | POL | 11.07 | - | 14.17 | 774 |
| 5 | Narajewski | Grzegorz | 1970-08-09 | EDI Team Zgorzelec | POL | 9.81 | - | 12.18 | 657 |
| - | Ulewski | Tomasz | 1970-03-07 | Zantyr Sztum | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M60]    5,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krakowiak | Dariusz | 1963-01-31 | Sępólno Krajeńskie | POL | 12.14 | - | 15.63 | 861 |
| 2 | Kostrzewa | Marek | 1964-04-05 | Warszawa | POL | 11.04 | - | 13.97 | 762 |
| 3 | Trzciński | Franciszek | 1962-04-20 | MKS Bolesłavia | POL | 9.60 | - | 12.57 | 680 |
| 4 | Piotrowski | Robert | 1966-02-25 | Sztorm Kołobrzeg | POL | 9.51 | - | 11.65 | 625 |
| - | Bisaga | Marek | 1964-04-07 | osa zgorzelec | POL | DNS | - | DNS | 0 |
| - | Królik | Bogdan | 1966-02-02 | Chrzypsko Wielkie | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M65]    5,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Szpak | Mieczysław | 1961-07-10 | Kołobrzeg | POL | 13.08 | - | 17.42 | 967 |
| 2 | Mielcarek | Jerzy | 1958-12-26 | Chełmce | POL | 12.73 | - | 17.56 | 976 |
| 3 | Zglenicki | Ryszard | 1956-11-24 | UKS Kopernik | POL | 12.68 | - | 18.14 | 1010 |
| 4 | Napiórkowski | Zbigniew | 1957-09-24 | RKV Athletics Bebra | POL | 10.85 | - | 15.24 | 838 |
| 5 | Duber | Jerzy | 1957-05-08 | Zielona Góra | POL | 10.21 | - | 14.61 | 800 |
| 6 | Ruchlewicz | Arkadiusz | 1957-02-08 | Wrocław | POL | 9.81 | - | 14.03 | 766 |
| 7 | Jasieński | Michał | 1958-12-26 | Kraków | POL | 9.00 | - | 12.41 | 670 |
| 8 | Skoczeń | Karol | 1959-03-23 | Chorzów | POL | 7.43 | - | 10.25 | 543 |
|   | |||||||||
[M70]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Drążkowski | Mariusz | 1956-01-10 | Gwardia Piła | POL | 12.23 | - | 15.94 | 879 |
| 2 | Strelczuk | Wojciech | 1955-08-16 | MKS Odra Chojna | POL | 11.99 | - | 15.63 | 861 |
| 3 | Mielcarek | Błażej | 1955-02-14 | Rojewo | POL | 9.51 | - | 12.63 | 683 |
| 4 | Kotwica | Fabian | 1956-06-24 | Skarżysko-Kamienna | POL | 7.83 | - | 10.21 | 541 |
| 5 | Podwapiński | Tomasz | 1953-11-10 | Wrocław | POL | 6.56 | - | 8.89 | 463 |
|   | |||||||||
[M75]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Klimczak | Andrzej | 1950-07-31 | Wilkanowo | POL | 12.59 | - | 18.49 | 1031 |
| 2 | Suszycki | Norbert | 1951-04-27 | Gorzów Wielkopolski | POL | 11.74 | - | 16.89 | 936 |
| 3 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 11.52 | - | 16.57 | 917 |
| 4 | Kmiecik | Stanisław | 1949-01-30 | Suchy Las | POL | 11.41 | - | 17.12 | 949 |
| 5 | Madej | Stefan | 1949-01-02 | Sosnowiec | POL | 10.54 | - | 15.81 | 872 |
| 6 | Bobrzyk | Leszek | 1948-02-20 | TSStart Lublin | POL | 10.19 | - | 15.62 | 860 |
| 7 | Redler | Lech | 1948-12-05 | Jasień | POL | 10.16 | - | 15.24 | 838 |
| 8 | Wach | Zdzisław | 1951-04-25 | Tomaszów Mazowiecki | POL | 9.91 | - | 14.26 | 780 |
| 9 | Nowak | Ireneusz | 1947-04-17 | Zielona Góra | POL | 8.67 | - | 13.59 | 740 |
| 10 | Nadachowski | Jan | 1949-07-16 | Ostrów Wlkp. | POL | 8.42 | - | 12.63 | 683 |
| 11 | Kapturski | Andrzej | 1949-03-22 | KS Unia Swarzędz | POL | 7.30 | - | 10.95 | 584 |
| - | Pawlak | Jan | 1949-06-06 | Witonia | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M80]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Sowa | Jan | 1946-02-01 | Gliwice | POL | 11.10 | - | 15.41 | 848 |
| 2 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | Gdańsk | POL | 10.65 | - | 15.87 | 875 |
| 3 | Nowacki | Czesław | 1943-01-26 | Toruń | POL | 9.35 | - | 13.94 | 761 |
| 4 | Borzecki | Stefan | 1945-04-20 | PKWLA Sopot | POL | 7.48 | - | 10.63 | 565 |
| 5 | Lizak | Władysław | 1945-07-04 | Jastrzębie-Zdrój | POL | 6.97 | - | 9.90 | 522 |
| - | Kryczka | Jan | 1945-01-10 | Andrespol | POL | DNS | - | DNS | 0 |
| - | Zientara | Henryk | 1946-03-03 | Toruń | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M85]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Roszczak | Czesław | 1941-06-18 | UKS Olimpijczyk Pogorzela | POL | 10.80 | - | 16.92 | 937 |
| 2 | Korolko | Edward | 1940-10-13 | Toruń | POL | 8.40 | - | 13.16 | 715 |
| 3 | Suwalski | Kazimierz | 1941-03-04 | Płock | POL | 8.23 | - | 12.90 | 699 |
| 4 | Pardela | Mirosław | 1938-03-23 | Skarżysko-Kamienna | POL | 8.20 | - | 13.92 | 760 |
| 5 | Werling | Zbigniew | 1938-07-23 | SKLA | POL | 6.29 | - | 10.68 | 568 |
|   | |||||||||
[M90]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Ogonowski | Tadeusz | 1935-09-24 | Gliwice | POL | 6.95 | - | 12.49 | 675 |
| 2 | Pluszczewski | Czesław | 1933-01-04 | Gliwice | POL | 6.30 | - | 12.41 | 670 |
|   | |||||||||
[M95]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kołodziej | Józef | 1928-12-25 | Toruń | POL | 4.17 | - | 9.42 | 494 |