| |||||||||
[K35]    4,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gajda-Kutowińska | Dorota | 1988-01-14 | Gdynia | POL | 8.26 | - | 8.69 | 505 |
2 | Gryc | Joanna | 1985-02-21 | MD Run Trening | POL | 7.33 | - | 8.06 | 467 |
- | Bany-Karasek | Marta | 1985-04-13 | OKS Start Otwock | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K40]    4,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Widawska | Anna | 1983-09-29 | AZS AWF Wrocław | POL | 10.45 | - | 11.67 | 689 |
2 | Skiba | Kamila | 1982-11-21 | RLTL GGG Radom | POL | 8.81 | - | 9.99 | 585 |
3 | Sękowska | Katarzyna | 1982-03-27 | UKS OTRĘBUSY | POL | 8.73 | - | 10.05 | 589 |
4 | Arseniuk | Anna | 1981-07-05 | TS Opatrunki Toruń | POL | 6.03 | - | 7.05 | 404 |
5 | Cymbalista | Monika | 1979-08-21 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 5.81 | - | 6.90 | 395 |
- | Paprocka | Dorota | 1980-11-13 | Zantyr Sztum | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Zdrojkowska | Leonarda | 1982-05-11 | LKS Ziębice | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K45]    4,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gadzińska | Barbara | 1976-12-20 | LKS Polkowice | POL | 8.50 | - | 10.59 | 622 |
2 | Michalczyk-Zglińska | Iwona | 1974-10-27 | Sulejówek | POL | 7.20 | - | 9.26 | 540 |
  | |||||||||
[K50]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Szczepanik | Dorota | 1969-10-23 | Kraków | POL | 11.84 | - | 14.36 | 856 |
2 | Konrad | Agnieszka | 1971-07-01 | Błonie | POL | 11.08 | - | 13.21 | 785 |
  | |||||||||
[K55]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krzyżan | Małgorzata | 1968-05-13 | LKS Lubusz Słubice | POL | 11.92 | - | 14.98 | 894 |
2 | Ptak | Ryszarda | 1967-01-13 | LKS ZIEMI PUCKIEJ | POL | 10.77 | - | 13.78 | 820 |
3 | Wysocka | Marzena | 1969-02-17 | UKS Hetman | POL | 10.54 | - | 13.01 | 772 |
4 | Siniecka | Beata | 1968-09-04 | Krokus Astromal Leszno | POL | 9.83 | - | 12.14 | 718 |
5 | Żerko | Renata | 1966-08-29 | Grupa Bratnis Gruszczyn | POL | 7.39 | - | 9.46 | 553 |
  | |||||||||
[K60]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 9.32 | - | 13.11 | 778 |
2 | Kucharska | Zofia | 1962-06-23 | Łowicz | POL | 8.35 | - | 11.75 | 694 |
3 | Rutkowska | Teresa | 1961-10-13 | opp kolobrzeg | POL | 7.54 | - | 10.61 | 624 |
  | |||||||||
[K65]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Ślęzak | Halina | 1955-03-17 | Bliżyn | POL | 7.46 | - | 12.13 | 718 |
2 | Maryszczak | Bogumiła | 1957-03-18 | Kołobrzeg | POL | 6.88 | - | 10.72 | 630 |
  | |||||||||
[K70]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Arażny | Grażyna | 1954-02-28 | Warszawa | POL | 7.00 | - | 11.64 | 687 |
2 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | SKS Unia Swarzędz | POL | 6.61 | - | 11.25 | 663 |
3 | Malgrem | Maria | 1951-07-22 | Tomaszkowo | POL | 3.89 | - | 6.77 | 387 |
  | |||||||||
[K75]    2,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Chewińska | Ludwika | 1948-10-09 | Warszawa | POL | 8.67 | - | 13.25 | 787 |
2 | Baranowska | Irena | 1946-04-06 | AZS Poznań | POL | 7.28 | - | 12.02 | 711 |
  | |||||||||
[K80]    2,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Romanowska | Helena | 1941-03-21 | Olsztyn | POL | 6.00 | - | 11.41 | 673 |
2 | Kozioł | Anna | 1941-10-24 | UTW Gliwice | POL | 5.44 | - | 10.04 | 589 |
  | |||||||||
[K85]    2,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
- | Frąckowiak | Ewa | 1938-03-26 | AZS Poznań | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M35]    7,26 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Mielke | Sebastian | 1987-02-05 | LKS Ziemi Puckiej Puck | POL | 14.54 | - | 15.58 | 858 |
2 | Kownatke | Rafał | 1985-03-24 | LKS ZIEMI PUCKIEJ | POL | 14.48 | - | 15.91 | 877 |
3 | Gałązka | Mariusz | 1988-02-29 | AZS KU Politechniki Opols | POL | 14.32 | - | 15.16 | 833 |
- | Kaliszewski | Karol | 1984-10-01 | TS Start Lublin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Kaźmierczak | Patryk | 1988-03-01 | Inowrocław | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M40]    7,26 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Skibicki | Zdzisław | 1982-08-01 | Piła | POL | 14.62 | - | 16.47 | 911 |
2 | Jacków | Krzysztof | 1980-06-08 | Środa Wlkp. | POL | 13.91 | - | 16.29 | 900 |
3 | Suchanowski | Maciej | 1983-02-17 | AZS AWFiS Gdańsk | POL | 13.67 | - | 15.40 | 847 |
4 | Kominek | Andrzej | 1982-11-08 | Wrocław | POL | 13.53 | - | 15.24 | 838 |
5 | Walczak | Marek | 1980-03-17 | LUKS Sukces Komprachcice | POL | 12.81 | - | 15.00 | 823 |
6 | Grzenkowicz | Grzegorz | 1981-03-03 | Żelistrzewo | POL | 12.41 | - | 14.34 | 784 |
7 | Chmielecki | Marcin | 1981-10-30 | Tczew | POL | 8.88 | - | 10.13 | 536 |
  | |||||||||
[M45]    7,26 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Płoski | Przemysław | 1977-07-04 | Gdańsk | POL | 13.80 | - | 16.82 | 932 |
2 | Przysowa | Marcin | 1979-03-13 | Siedlce | POL | 12.53 | - | 14.87 | 816 |
3 | Suliński | Andrzej | 1977-11-30 | Zduńska Wola | POL | 12.09 | - | 14.54 | 796 |
4 | Sławuta | Piotr | 1975-09-30 | Lubusz Słubice | POL | 11.58 | - | 14.31 | 783 |
5 | Oziemkiewicz | Marek | 1976-02-08 | Elbląg | POL | 9.97 | - | 12.32 | 665 |
6 | Borowski | Sławomir | 1975-10-18 | AZS AWF Gdańsk | POL | 9.26 | - | 11.44 | 613 |
- | Gębski | Mariusz | 1978-05-05 | LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARM | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M50]    6,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kaszuba | Krzysztof | 1970-06-02 | Pelplin | POL | 12.92 | - | 15.81 | 872 |
2 | Nadachowski | Marek | 1972-12-09 | Zacharzew | POL | 12.76 | - | 14.95 | 821 |
3 | Wojciechowski | Piotr | 1974-05-17 | Zaborze | POL | 12.15 | - | 14.03 | 766 |
4 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | POL | 12.15 | - | 14.87 | 816 |
5 | Małkiewicz | Krzysztof | 1973-09-07 | Tczew | POL | 11.86 | - | 13.70 | 747 |
6 | Kreihs | Witold | 1970-05-03 | Tychy | POL | 10.70 | - | 13.09 | 710 |
7 | Niedzwiecki | Józef | 1972-05-03 | Mostno | POL | 7.35 | - | 8.74 | 454 |
  | |||||||||
[M55]    6,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pawelski | Grzegorz | 1968-02-14 | Gorzów Wlkp. | POL | 12.95 | - | 16.33 | 902 |
2 | Trusiewicz | Adam | 1968-09-02 | Białystok | POL | 12.17 | - | 15.12 | 831 |
3 | Piotrowski | Robert | 1966-02-25 | Sztorm Kołobrzeg | POL | 9.37 | - | 12.18 | 657 |
4 | Olszewski | Marek | 1969-03-22 | W-MKLA Masters Olsztn | POL | 9.37 | - | 11.64 | 625 |
- | Jurek | Paweł | 1966-06-05 | Lemiesz Team | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Królik | Bogdan | 1966-02-02 | Chrzypsko Wielkie | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Skowyra | Zbigniew | 1968-09-05 | Sztorm Kołobrzeg | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M60]    5,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krakowiak | Dariusz | 1963-01-31 | Sępólno Krajeńskie | POL | 12.75 | - | 15.88 | 876 |
2 | Stolarczyk | Marek | 1964-06-10 | LKS LUBUSZ Słubice | POL | 12.21 | - | 14.96 | 821 |
3 | Grickiewicz | Aleksander | 1962-11-12 | Siedlce | POL | 11.18 | - | 13.92 | 760 |
4 | Wojtaszczyk | Stanisław | 1960-01-11 | Pabianice | POL | 10.82 | - | 14.16 | 774 |
5 | Trzciński | Franciszek | 1962-04-20 | MKS Bolesłavia | POL | 10.46 | - | 13.24 | 719 |
6 | Nurzyński | Zbigniew | 1964-05-31 | Łuków | POL | 10.17 | - | 12.46 | 673 |
  | |||||||||
[M65]    5,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Strelczuk | Wojciech | 1955-08-16 | MKS Odra Chojna | POL | 11.78 | - | 16.55 | 915 |
2 | Napiórkowski | Zbigniew | 1957-09-24 | RKV Athletics Bebra | POL | 11.70 | - | 15.86 | 874 |
3 | Iliaszewicz | Ryszard | 1959-04-03 | Witnica | POL | 11.49 | - | 15.30 | 841 |
4 | Drążkowski | Mariusz | 1956-01-10 | Gwardia Piła | POL | 11.46 | - | 16.10 | 889 |
5 | Ruchlewicz | Arkadiusz | 1957-02-08 | Wrocław | POL | 10.33 | - | 14.25 | 779 |
6 | Duber | Jerzy | 1957-05-08 | Zielona Góra | POL | 10.21 | - | 14.08 | 769 |
7 | Skoczeń | Karol | 1959-03-23 | Chorzów | POL | 7.69 | - | 10.24 | 542 |
- | Lis | Czesław | 1956-04-26 | Limanowa | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M70]    4,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Klimczak | Andrzej | 1950-07-31 | Wilkanowo | POL | 13.33 | - | 18.41 | 1026 |
2 | Kubacki | Mieczysław | 1953-03-04 | NKŚ Nowe Miasto | POL | 12.41 | - | 16.49 | 912 |
3 | Suszycki | Norbert | 1951-04-27 | Gorzów Wlkp. | POL | 12.39 | - | 17.12 | 949 |
4 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 12.31 | - | 17.01 | 943 |
5 | Chwieduk | Czesław | 1951-08-12 | MKLA Łęczyca | POL | 10.80 | - | 14.63 | 802 |
6 | Kowalewicz | Aleksander | 1950-08-07 | AZS Poznań | POL | 9.73 | - | 13.44 | 731 |
7 | Nadachowski | Jan | 1949-07-16 | Ostrów Wlkp. | POL | 9.48 | - | 13.36 | 726 |
8 | Piączkowski | Andrzej | 1950-04-02 | Warszawa | POL | 9.10 | - | 12.83 | 695 |
  | |||||||||
[M75]    4,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Redler | Lech | 1948-12-05 | Jasień | POL | 11.40 | - | 16.40 | 907 |
2 | Bobrzyk | Leszek | 1948-02-20 | TSStart Lublin | POL | 11.25 | - | 16.52 | 914 |
3 | Kmiecik | Stanisław | 1949-01-31 | AZS Poznań | POL | 11.09 | - | 15.95 | 880 |
4 | Madej | Stefan | 1949-01-02 | Sosnowiec | POL | 10.40 | - | 14.96 | 821 |
5 | Mielcarek | Marek | 1948-12-27 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | POL | 10.17 | - | 14.63 | 802 |
6 | Maks | Zygmunt | 1947-02-26 | Dobryszyce | POL | 10.11 | - | 15.17 | 834 |
7 | Jabłoński | Sławomir | 1947-08-16 | Olsztyn | POL | 9.70 | - | 14.25 | 779 |
8 | Długołęcki | Mieczysław | 1949-01-03 | UKS Clan Ostrołęka | POL | 9.23 | - | 13.28 | 722 |
9 | Nowak | Ireneusz | 1947-04-17 | Zielona Góra | POL | 8.62 | - | 12.93 | 701 |
10 | Jabłoński | Jerzy | 1945-04-23 | Olsztyn | POL | 8.26 | - | 12.95 | 702 |
11 | Kapturski | Andrzej | 1949-03-22 | KS Unia Swarzędz | POL | 8.16 | - | 11.74 | 631 |
- | Janowicz | Tadeusz | 1948-01-30 | Świebodzin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M80]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | Gdańsk | POL | 11.73 | - | 16.67 | 917 |
2 | Roszczak | Czesław | 1941-06-18 | UKS Olimpijczyk Pogorzela | POL | 11.53 | - | 17.19 | 941 |
3 | Nowacki | Czesław | 1943-01-26 | Toruń | POL | 8.81 | - | 12.52 | 659 |
- | Bryniak | Fryderyk | 1944-06-13 | Czechowice-Dziedzice | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M85]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Szczepaniak | Stefan | 1939-04-12 | MKS Aleksandrów Łódzki | POL | 10.10 | - | 15.83 | 873 |
2 | Mirkowski | Grzegorz | 1939-01-27 | Skarżysko-Kamienna | POL | 8.38 | - | 13.13 | 713 |
3 | Pardela | Mirosław | 1938-03-23 | Skarżysko-Kamienna | POL | 7.81 | - | 12.56 | 679 |
4 | Werling | Zbigniew | 1938-07-23 | Sopot | POL | 6.65 | - | 10.42 | 553 |
  | |||||||||
[M90]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pluszczewski | Czesław | 1933-01-04 | Gliwice | POL | 6.61 | - | 12.24 | 660 |
  | |||||||||
[pk]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kokoszewski | Oskar | 2000-01-20 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | POL | 17.00 | - | 17.00 | 942 |