|   | |||||||||
[K35]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Szalewska | Katarzyna | 1987-02-06 | Nzoz nr 1 | POL | 8.23 | - | 9.05 | 527 |
| 2 | Owczarzak | Marlena | 1988-08-14 | KS Unia Swarzędz | POL | 6.21 | - | 6.63 | 379 |
|   | |||||||||
[K40]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bany-Karasek | Marta | 1985-04-13 | OKS Start Otwock | POL | 8.60 | - | 9.60 | 561 |
| 2 | Balmas-Weserling | Adrianna | 1981-03-25 | UKS1 Reda | POL | 8.43 | - | 10.01 | 587 |
| 3 | Ochtera | Ewa | 1985-12-24 | UKS Clan Ostrołeka | POL | 6.62 | - | 7.39 | 425 |
|   | |||||||||
[K45]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Paprocka | Dorota | 1980-11-13 | Zantyr Sztum | POL | 8.62 | - | 10.40 | 611 |
| 2 | Cymbalista | Monika | 1979-08-21 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 6.20 | - | 7.60 | 438 |
| PK | Korniewicz -Kwinta | Katarzyna | 1977-04-29 | Gwardia, Supermaraton | POL | 4.51 | - | 5.71 | 322 |
|   | |||||||||
[K50]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Michalczyk-Zglińska | Iwona | 1974-10-27 | Sulejówek | POL | 9.52 | - | 10.97 | 646 |
| 2 | Frąckowiak | Anna | 1971-10-27 | Dąbrówka | POL | 6.13 | - | 7.44 | 428 |
|   | |||||||||
[K55]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krzyżan | Małgorzata | 1968-05-13 | LKS Lubusz Słubice | POL | 12.35 | - | 15.81 | 946 |
| 2 | Wysocka | Marzena | 1969-02-17 | UKS Hetman | POL | 11.56 | - | 14.53 | 866 |
| 3 | Szczepanik | Dorota | 1969-10-23 | Kraków | POL | 11.47 | - | 14.42 | 860 |
| 4 | Siniecka | Beata | 1968-09-04 | Krokus Astromal Leszno | POL | 9.97 | - | 12.76 | 757 |
| 5 | Ptak | Ryszarda | 1967-01-13 | LKS ZIEMI PUCKIEJ | POL | 9.77 | - | 12.98 | 770 |
| 6 | Lewandowska | Renata | 1968-09-17 | Warszawa | POL | 8.49 | - | 10.87 | 640 |
|   | |||||||||
[K60]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 8.69 | - | 12.47 | 739 |
| 2 | Kucharska | Zofia | 1962-06-23 | Łowicz | POL | 8.25 | - | 11.84 | 700 |
| 3 | Schmidt | Maria | 1962-05-24 | Gdańsk | POL | 7.66 | - | 10.99 | 647 |
|   | |||||||||
[K65]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Pierzchała | Halina | 1959-03-02 | Antonie | POL | 8.42 | - | 12.84 | 762 |
| 2 | Piwowarska | Teresa | 1956-06-05 | Żak Wałcz | POL | 8.03 | - | 13.06 | 775 |
| 3 | Kielan | Urszula | 1960-10-10 | LIDER Grodzisk Maz. | POL | 7.97 | - | 11.91 | 704 |
| 4 | Ozaist | Teresa | 1957-11-17 | Gliwice | POL | 7.08 | - | 11.27 | 664 |
|   | |||||||||
[K70]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Stępniewska | Czesława | 1954-07-20 | Skarżysko-Kamienna | POL | 8.14 | - | 13.85 | 824 |
| 2 | Arażny | Grażyna | 1954-02-28 | Warszawa | POL | 7.36 | - | 12.52 | 742 |
| 3 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | SKS Unia Swarzędz | POL | 6.34 | - | 11.30 | 666 |
|   | |||||||||
[K75]    2,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Baranowska | Irena | 1946-04-06 | AZS Poznań | POL | 7.93 | - | 13.45 | 799 |
| - | Chewińska | Ludwika | 1948-10-09 | Warszawa | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[K80]    2,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kozioł | Anna | 1941-10-24 | UTW Gliwice | POL | 4.74 | - | 9.30 | 543 |
|   | |||||||||
[M35]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Gałązka | Mariusz | 1988-02-29 | AZS KU Politechniki Opols | POL | 15.00 | - | 16.08 | 888 |
| 2 | Mielke | Sebastian | 1987-02-05 | LKS Ziemi Puckiej Puck | POL | 14.53 | - | 15.96 | 880 |
| 3 | Paczkowski | Adrian | 1991-01-15 | MKS Zduńska Wola | POL | 9.69 | - | 10.14 | 536 |
|   | |||||||||
[M40]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kownatke | Rafał | 1985-03-24 | LKS ZIEMI PUCKIEJ | POL | 16.47 | - | 18.32 | 1021 |
| 2 | Kominek | Andrzej | 1982-11-08 | Wrocław | POL | 13.31 | - | 15.39 | 847 |
| 3 | Suchanowski | Maciej | 1983-02-17 | AZS AWFiS Gdańsk | POL | 11.61 | - | 13.25 | 720 |
| 4 | Chmielecki | Marcin | 1981-10-30 | Tczew | POL | 8.76 | - | 10.26 | 544 |
| - | Chalabala | Michał | 1984-03-08 | Długołęka | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M45]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Płoski | Przemysław | 1977-07-04 | KL Lechia Gdańsk | POL | 14.11 | - | 17.44 | 968 |
| 2 | Jacków | Krzysztof | 1980-06-08 | Środa Wlkp. | POL | 13.63 | - | 16.17 | 893 |
| 3 | Jacków | Michał | 1978-04-11 | Środa Wlkp. | POL | 13.21 | - | 16.10 | 889 |
| 4 | Walczak | Marek | 1980-03-17 | LUKS Sukces Komprachcice | POL | 12.88 | - | 15.28 | 840 |
| 5 | Chromiński | Piotr | 1976-04-10 | MKL Toruń | POL | 11.14 | - | 13.96 | 762 |
| 6 | Mysiakowski | Mariusz | 1980-06-25 | 13Sportzone | POL | 10.19 | - | 12.09 | 651 |
| 7 | Szuchiewicz | Maciej | 1976-05-30 | Gdańsk | POL | 8.05 | - | 10.09 | 534 |
| - | Norek | Tomasz | 1976-12-02 | Gliwice | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M50]    6,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Sławuta | Piotr | 1975-09-30 | Lubusz Słubice | POL | 13.47 | - | 15.56 | 857 |
| 2 | Gnela | Piotr | 1975-03-03 | KS AZS AKF Kraków | POL | 12.68 | - | 14.65 | 803 |
| 3 | Małkiewicz | Krzysztof | 1973-09-07 | Tczew | POL | 12.30 | - | 14.62 | 801 |
| 4 | Nadachowski | Marek | 1972-12-09 | Zacharzew | POL | 11.59 | - | 13.98 | 763 |
| 5 | Wojciechowski | Piotr | 1974-05-17 | Zaborze | POL | 11.41 | - | 13.37 | 727 |
| 6 | Oziemkiewicz | Marek | 1976-02-08 | Elbląg | POL | 11.23 | - | 12.97 | 703 |
| 7 | Krawulski | Adam | 1974-07-28 | LKS VICTORIA OLESNO | POL | 11.07 | - | 12.97 | 703 |
| 8 | Bartkowiak | Marek | 1973-05-01 | Poznań | POL | 9.66 | - | 11.48 | 615 |
|   | |||||||||
[M55]    6,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Pawelski | Grzegorz | 1968-02-14 | Gorzów Wielkopolski | POL | 12.17 | - | 15.82 | 872 |
| 2 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | Masters LA Brwinów | POL | 11.92 | - | 15.03 | 825 |
| 3 | Narajewski | Grzegorz | 1970-08-09 | EDI Team Zgorzelec | POL | 10.02 | - | 12.44 | 672 |
| 4 | Żak | Waldemar | 1969-04-23 | Głogów | POL | 9.69 | - | 12.22 | 659 |
| 5 | Piotrowski | Robert | 1966-02-25 | Sztorm Kołobrzeg | POL | 8.75 | - | 11.56 | 620 |
| - | Skowyra | Zbigniew | 1968-09-05 | Sztorm Kołobrzeg | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M60]    5,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Stolarczyk | Marek | 1964-06-10 | LKS LUBUSZ Słubice | POL | 12.13 | - | 15.10 | 829 |
| 2 | Koplin | Mirosław | 1961-09-08 | Olsztyn | POL | 11.07 | - | 14.49 | 793 |
| 3 | Sośniak | Zbigniew | 1962-01-24 | SL GKS Olsza Olszyna | POL | 10.78 | - | 14.11 | 771 |
| 4 | Chojnowski | Zbigniew | 1962-05-30 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 8.63 | - | 11.11 | 594 |
| - | Trzciński | Franciszek | 1962-04-20 | MKS Bolesłavia | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M65]    5,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Zglenicki | Ryszard | 1956-11-24 | Cieplewo | POL | 12.16 | - | 17.39 | 965 |
| 2 | Lass | Edward | 1958-08-06 | Gdańsk | POL | 10.83 | - | 14.94 | 820 |
| 3 | Zwolski | Edward | 1956-04-19 | Nowe Miasteczko | POL | 10.74 | - | 15.36 | 845 |
| 4 | Skoczeń | Karol | 1959-03-23 | Chorzów | POL | 8.94 | - | 12.12 | 653 |
| - | Duber | Jerzy | 1957-05-08 | Zielona Góra | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M70]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Suszycki | Norbert | 1951-04-27 | Gorzów Wielkopolski | POL | 12.20 | - | 17.19 | 953 |
| 2 | Drążkowski | Mariusz | 1956-01-10 | Gwardia Piła | POL | 11.96 | - | 15.59 | 858 |
| 3 | Kubacki | Mieczysław | 1953-03-04 | NKŚ Nowe Miasto | POL | 11.28 | - | 15.28 | 840 |
|   | |||||||||
[M75]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Klimczak | Andrzej | 1950-07-31 | Wilkanowo | POL | 11.76 | - | 16.92 | 937 |
| 2 | Kmiecik | Stanisław | 1949-01-30 | Suchy Las | POL | 11.34 | - | 17.01 | 943 |
| 3 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 11.34 | - | 16.31 | 901 |
| 4 | Redler | Lech | 1948-12-05 | Jasień | POL | 10.87 | - | 16.31 | 901 |
| 5 | Tobiasz | Wiesław | 1948-06-03 | MKS Aleksandrów Łódzki | POL | 9.31 | - | 13.97 | 762 |
| 6 | Nadachowski | Jan | 1949-07-16 | Ostrów Wlkp. | POL | 9.13 | - | 13.41 | 729 |
| 7 | Nowak | Ireneusz | 1947-04-17 | Zielona Góra | POL | 8.88 | - | 13.61 | 741 |
| 8 | Semborowski | Andrzej | 1947-10-06 | Pomorski Klub LA Masters | POL | 8.63 | - | 13.23 | 719 |
| 9 | Pawlak | Jan | 1949-06-06 | Witonia | POL | 8.42 | - | 12.37 | 668 |
| 10 | Kapturski | Andrzej | 1949-03-22 | KS Unia Swarzędz | POL | 7.54 | - | 11.07 | 591 |
|   | |||||||||
[M80]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Roszczak | Czesław | 1941-06-18 | UKS Olimpijczyk Pogorzela | POL | 11.86 | - | 18.12 | 1009 |
| 2 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | Gdańsk | POL | 10.82 | - | 16.13 | 891 |
| 3 | Nowacki | Czesław | 1943-01-26 | Toruń | POL | 8.96 | - | 13.36 | 726 |
| 4 | Żenkiewicz | Marian | 1945-03-17 | Toruń | POL | 6.91 | - | 9.59 | 504 |
|   | |||||||||
[M85]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Szczepaniak | Stefan | 1939-04-12 | MKS Aleksandrów Łódzki | POL | 9.49 | - | 15.26 | 839 |
| 2 | Korolko | Edward | 1940-10-13 | Toruń | POL | 9.01 | - | 14.12 | 771 |
| 3 | Pardela | Mirosław | 1938-03-23 | Skarżysko-Kamienna | POL | 8.13 | - | 13.43 | 731 |
| 4 | Mirkowski | Grzegorz | 1939-01-27 | Skarżysko-Kamienna | POL | 7.84 | - | 12.95 | 702 |
| 5 | Werling | Zbigniew | 1938-07-23 | SKLA | POL | 6.78 | - | 11.20 | 599 |
|   | |||||||||
[M90]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Ogonowski | Tadeusz | 1935-09-24 | Gliwice | POL | 7.11 | - | 12.78 | 692 |
| 2 | Pluszczewski | Czesław | 1933-01-04 | Gliwice | POL | 6.60 | - | 13.00 | 705 |
|   | |||||||||
[pk]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| PK | Sułek-Schubert | Adrianna | 1994-04-03 | KS Brda Bydgoszcz | - | 14.24 | - | 14.24 | 848 |