| |||||||||
[M65]    5,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Napiórkowski | Zbigniew | 1957-09-24 | RKV Athletics Bebra | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M70]    4,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M85]    3,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Werling | Zbigniew | 1938-07-23 | Sopot | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |