|   | |||||||||
[K30]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Wróblewska | Judyta | 1993-06-22 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K35]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jeleń | Agnieszka | 1988-05-27 | Siemianowice Śląskie | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Kaczmarek | Agnieszka | 1988-05-10 | Golice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Kołacz-Bucka | Patrycja | 1987-08-11 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Rżewska | Katarzyna | 1987-04-24 | Ks Herosi | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K40]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Ostapchuk | Tetiana | 1983-02-25 | Zdolbuniv | UKR | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K45]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Balmas-Weserling | Adrianna | 1981-03-25 | UKS1 Reda | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Cymbalista | Monika | 1979-08-21 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Gadzińska | Barbara | 1976-12-20 | LKS Polkowice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K55]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krzyżan | Małgorzata | 1968-05-13 | LKS Lubusz Słubice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Ptak | Ryszarda | 1967-01-13 | LKS ZIEMI PUCKIEJ | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Siniecka | Beata | 1968-09-04 | Krokus Astromal Leszno | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Wysocka | Marzena | 1969-02-17 | UKS Hetman | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K60]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kucharska | Zofia | 1962-06-23 | Łowicz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Patla | Genowefa | 1962-10-17 | Warszawa | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K65]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Maryszczak | Bogumiła | 1957-03-18 | Kołobrzeg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Pierzchała | Halina | 1959-03-02 | Antonie | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K70]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | SKS Unia Swarzędz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K75]    2,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bartosik | Ewa | 1951-03-15 | OKLA Ostrołęka | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Chewińska | Ludwika | 1948-10-09 | Jabłonna | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K80]    2,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Baranowska | Irena | 1946-04-06 | AZS Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Kozioł | Anna | 1941-10-24 | UTW Gliwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |