|   | |||||||||
[K35]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kołacz-Bucka | Patrycja | 1987-08-11 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | POL | 1.45 | - | 1.52 | 754 |
|   | |||||||||
[K40]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Płonka | Anna | 1982-04-17 | AZS-AWF Kraków | POL | 1.60 | - | 1.77 | 994 |
| 2 | Balmas-Weserling | Adrianna | 1981-03-25 | UKS1 Reda | POL | 1.50 | - | 1.67 | 897 |
| 3 | Kiljan | Katarzyna | 1984-02-14 | OKS Start Otwock | POL | 1.45 | - | 1.58 | 811 |
| - | Szczepaniak | Dorota | 1982-10-29 | Partyzant Leszno | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[K50]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jankowska | Joanna | 1973-04-27 | Brodnica | POL | 1.25 | - | 1.51 | 744 |
| - | Rzymowska | Agnieszka | 1973-04-25 | Olsztyn | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[K55]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Deoniziak | Dorota | 1970-11-27 | - | POL | 1.30 | - | 1.62 | 849 |
|   | |||||||||
[K65]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kielan | Urszula | 1960-10-10 | LIDER Grodzisk Maz. | POL | 1.25 | - | 1.72 | 945 |
| - | Molska | Urszula | 1959-03-09 | Rybnik | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[K70]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Ślęzak | Halina | 1955-03-17 | Bliżyn | POL | 1.10 | - | 1.59 | 820 |
| 2 | Stępniewska | Czesława | 1954-07-20 | Skarżysko-Kamienna | POL | 0.95 | - | 1.39 | 631 |
| 3 | Szyrajew | Maria | 1951-03-24 | UTW Gliwice | POL | 0.85 | - | 1.28 | 527 |
|   | |||||||||
[M35]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Lepiato | Maciej | 1988-08-18 | GZSN Start Gorzów Wlkp. | POL | 1.97 | - | 2.04 | 949 |
| 2 | Kasprzak | Andrzej | 1986-11-07 | KS Lemiesz Team Warszawa | POL | 1.90 | - | 2.00 | 914 |
| 3 | Bryl | Kacper | 1988-01-16 | MKS Zduńska Wola. | POL | 1.85 | - | 1.93 | 853 |
| - | Przytulski | Dariusz | 1990-02-19 | Lubań | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M40]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Pędzik | Bartłomiej | 1984-08-24 | Warszawa | POL | 1.60 | - | 1.72 | 672 |
| 2 | Szczepaniak | Bartosz | 1981-03-06 | Partyzant Leszno | POL | 1.45 | - | 1.60 | 570 |
| 3 | Małecki | Piotr | 1981-06-29 | Lemiesz Team | POL | 1.45 | - | 1.60 | 570 |
| 4 | Luchowski | Konrad | 1982-09-17 | AZS UMCS Lublin | POL | 1.35 | - | 1.48 | 468 |
| - | Chmielecki | Marcin | 1981-10-30 | Tczew | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M45]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Pólkowski | Marcin | 1979-01-21 | Bełchatów | POL | 1.60 | - | 1.82 | 758 |
| 2 | Chuchra | Piotr | 1976-07-14 | Toruń | POL | 1.30 | - | 1.51 | 494 |
| PK | Szarapo | Maciej | 1977-01-31 | AZS AWF Wrocław | POL | 1.50 | - | 1.74 | 689 |
| PK | Kinal | Grzegorz | 1981-01-06 | KS AZS-AWF Wrocław | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M50]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Małkiewicz | Krzysztof | 1973-09-07 | Tczew | POL | 1.45 | - | 1.73 | 680 |
| - | Buczkowski | Krzysztof | 1976-01-03 | Płock | POL | DNS | - | DNS | 0 |
| - | Guzowski | Jarosław | 1971-06-16 | -------- | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M55]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Zawada | Sławomir | 1968-02-18 | Dobre Miasto | POL | 1.55 | - | 1.95 | 870 |
| 2 | Olszewski | Marek | 1969-03-22 | W-MKLA Masters Olsztn | POL | 1.40 | - | 1.74 | 689 |
| 3 | Przedwojewski | Tomasz | 1970-12-22 | Strzegomska Dwunastka | POL | 1.30 | - | 1.60 | 570 |
| 4 | Listowski | Andrzej | 1968-09-26 | LUKS Namysłów | POL | 1.25 | - | 1.57 | 544 |
|   | |||||||||
[M60]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Markiewicz | Jan | 1965-11-23 | Brodnica | POL | 1.40 | - | 1.82 | 758 |
| 2 | Fiuk | Mirosław | 1964-09-10 | Dzialdowo | POL | 1.35 | - | 1.77 | 715 |
| 3 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | POL | 1.30 | - | 1.76 | 706 |
| 3 | Warlikowski | Jerzy | 1962-11-12 | Toruń | POL | 1.30 | - | 1.74 | 689 |
| 3 | Wendicki | Dariusz | 1964-08-30 | Warszawa | POL | 1.30 | - | 1.71 | 663 |
| 6 | Jaszowski | Mirosław | 1961-12-11 | Olsztyn | POL | 1.30 | - | 1.76 | 706 |
| - | Świątnicki | Jerzy | 1965-09-18 | Zduńska Wola | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M65]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Zielke | Dariusz | 1960-10-21 | Gdańsk | POL | 1.50 | - | 2.05 | 958 |
| 1 | Gidziński | Krzysztof | 1959-01-17 | AZS AWF Kraków | POL | 1.30 | - | 1.82 | 758 |
| 3 | Skóra | Wojciech | 1957-01-05 | Kraków | POL | 1.25 | - | 1.79 | 732 |
| 4 | Pedrycz | Krzysztof | 1956-08-23 | Kielce | POL | 1.25 | - | 1.79 | 732 |
| - | Lass | Edward | 1958-08-06 | Gdańsk | POL | DNS | - | DNS | 0 |
| - | Soboń | Roman | 1956-09-13 | Szczecin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M70]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Spychalski | Wojciech | 1955-05-13 | MKL Szczecin | POL | 1.35 | - | 1.95 | 870 |
| 2 | Grzyb | Marek | 1955-03-27 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 1.30 | - | 1.88 | 810 |
| 3 | Bednarski | Dariusz | 1954-04-23 | Muks Płock | POL | 1.30 | - | 1.90 | 827 |
| 4 | Kostecki | Wiesław | 1955-02-09 | NW CZŁAPSKI TEAM | POL | 1.20 | - | 1.75 | 698 |
| - | Drąg | Sławomir | 1951-08-03 | AZS-AWF Wrocław | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M75]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kmiecik | Stanisław | 1949-01-30 | Suchy Las | POL | 1.30 | - | 2.03 | 940 |
| 2 | Łuczak | Jerzy | 1950-07-11 | Łódź | POL | 1.25 | - | 1.91 | 836 |
| 3 | Mielcarek | Marek | 1948-12-27 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | POL | 1.25 | - | 1.95 | 870 |
| - | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M80]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Roszczak | Czesław | 1941-06-18 | UKS Olimpijczyk Pogorzela | POL | 1.10 | - | 1.86 | 792 |
| 2 | Bryniak | Fryderyk | 1944-06-13 | Czechowice-Dziedzice | POL | 1.05 | - | 1.72 | 672 |
| 3 | Okoński | Czesław | 1941-07-08 | Gliwice | POL | 1.05 | - | 1.78 | 723 |
| 4 | Greniuch | Zbigniew | 1946-01-01 | Gliwice | POL | 1.00 | - | 1.62 | 587 |
| 5 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | Gdańsk | POL | 1.00 | - | 1.67 | 629 |
| 6 | Dłużniewski | Izydor | 1945-04-04 | TS Start Lublin | POL | 0.95 | - | 1.54 | 519 |
|   | |||||||||
[M85]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Mirkowski | Grzegorz | 1939-01-27 | Skarżysko-Kamienna | POL | 0.90 | - | 1.59 | 561 |
|   | |||||||||
[pk]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| PK | Sułek-Schubert | Adrianna | 1994-04-03 | KS Brda Bydgoszcz | - | 1.70 | - | 1.70 | 926 |