| |||||||||
[K30]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Bukowczyk | Agnieszka | 1992-11-21 | Warszawa | - | 1.56 | - | 1.56 | 792 |
2 | Nowicka | Anna | 1992-10-01 | Warszawa | POL | 1.50 | - | 1.50 | 735 |
  | |||||||||
[K40]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Płonka | Anna | 1982-04-17 | AZS-AWF Kraków | POL | 1.64 | - | 1.79 | 1013 |
2 | Kiljan | Katarzyna | 1984-02-14 | OKS Start Otwock | POL | 1.41 | - | 1.51 | 744 |
3 | Sękowska | Katarzyna | 1982-03-27 | UKS OTRĘBUSY | POL | 1.41 | - | 1.54 | 773 |
4 | Zdrojkowska | Leonarda | 1982-05-11 | LKS Ziębice | POL | 1.29 | - | 1.41 | 649 |
5 | Ugniewska-Miros | Monika | 1980-12-27 | UKS OTRĘBUSY | POL | 1.20 | - | 1.32 | 565 |
  | |||||||||
[K45]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pasińska-Skowron | Sylwia | 1977-10-13 | Pruszyński Sport Team | - | 1.20 | - | 1.36 | 602 |
  | |||||||||
[K60]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kielan | Urszula | 1960-10-10 | LIDER Grodzisk Maz. | POL | 1.38 | - | 1.86 | 1082 |
  | |||||||||
[K65]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Ślęzak | Halina | 1955-03-17 | Bliżyn | POL | 1.17 | - | 1.68 | 907 |
  | |||||||||
[K70]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Boryń | Krystyna | 1953-05-01 | Zabrze | POL | 1.05 | - | 1.54 | 773 |
2 | Szyrajew | Maria | 1951-03-24 | UTW Gliwice | POL | 0.90 | - | 1.34 | 584 |