|   | |||||||||
[K35]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kołacz-Bucka | Patrycja | 1987-08-11 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Patecka | Kinga | 1989-04-19 | Lemiesz Team | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K40]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Płonka | Anna | 1982-04-17 | AZS-AWF Kraków | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K45]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Balmas-Weserling | Adrianna | 1981-03-25 | UKS1 Reda | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K50]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jankowska | Joanna | 1973-04-27 | Brodnica | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Rzymowska | Agnieszka | 1973-04-25 | Olsztyn | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K55]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Deoniziak | Dorota | 1970-11-27 | - | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K60]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Miernik | Aldona | 1966-01-08 | Skarżysko-Kamienna | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K65]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kielan | Urszula | 1960-10-10 | LIDER Grodzisk Maz. | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |