| |||||||||
[K35]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kołacz-Bucka | Patrycja | 1987-08-11 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | POL | 5.33 | 0.4 | 5.56 | 901 |
2 | Rzewska | Katarzyna | 1987-04-24 | Świebodzin | POL | 4.91 | 0.3 | 5.18 | 820 |
3 | Bany-Karasek | Marta | 1985-04-13 | OKS Start Otwock | POL | 4.20 | 0.6 | 4.53 | 680 |
4 | Parol | Marta | 1987-10-02 | Berlin | DEU | 3.52 | -0.4 | 3.67 | 506 |
  | |||||||||
[K40]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kiljan | Katarzyna | 1984-02-14 | OKS Start Otwock | POL | 4.56 | 0.4 | 4.97 | 775 |
2 | Sękowska | Katarzyna | 1982-03-27 | UKS OTRĘBUSY | POL | 4.44 | 0.3 | 4.95 | 771 |
3 | Widawska | Anna | 1983-09-29 | AZS AWF Wrocław | POL | 4.30 | 1 | 4.69 | 712 |
4 | Ugniewska-Miros | Monika | 1980-12-27 | UKS OTRĘBUSY | POL | 3.45 | 1.4 | 3.89 | 541 |
5 | Arseniuk | Anna | 1981-07-05 | TS Opatrunki Toruń | POL | 3.37 | -0.5 | 3.80 | 533 |
6 | Cymbalista | Monika | 1979-08-21 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 3.07 | -0.1 | 3.50 | 469 |
  | |||||||||
[K45]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pełka-Witt | Jolanta | 1976-03-03 | Rozgarty | POL | 3.07 | 0.6 | 3.67 | 500 |
- | Michalak | Marta | 1978-11-19 | PTS Płońsk | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K50]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krysztosiak | Katarzyna | 1973-09-08 | AZS Warszawa | POL | 4.66 | 0.5 | 5.70 | 931 |
2 | Jankowska | Joanna | 1973-04-27 | Brodnica | POL | 4.03 | -0.1 | 4.99 | 782 |
3 | Zboińska | Agnieszka | 1972-06-24 | Koszalin | POL | 3.81 | -0.3 | 4.77 | 736 |
- | Konrad | Agnieszka | 1971-07-01 | Błonie | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K55]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Dąbrowska | Alicja | 1966-07-14 | TKKF Koszalin | POL | 3.96 | -0.2 | 5.27 | 842 |
2 | Miernik | Aldona | 1966-01-08 | Skarżysko-Kamienna | POL | 3.36 | -0.7 | 4.53 | 688 |
  | |||||||||
[K60]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Dżoń | Barbara | 1962-09-17 | Masters La SGH | POL | 3.71 | 0.7 | 5.19 | 820 |
2 | Helbik | Barbara | 1961-04-07 | Pszczyna | POL | 3.63 | -0.3 | 5.21 | 830 |
3 | Wojciechowska | Małgorzata | 1960-02-11 | Brzoza | POL | 3.05 | -0.2 | 4.44 | 666 |
  | |||||||||
[K65]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Ślęzak | Halina | 1955-03-17 | Bliżyn | POL | 3.19 | -0.1 | 4.96 | 776 |
2 | Kusiek | Katarzyna | 1959-01-09 | Gliwice | POL | 2.67 | 0.4 | 3.93 | 555 |
3 | Olszewska | Irena | 1956-10-09 | MKS Piast Głogów | POL | 2.53 | -0.1 | 3.83 | 537 |
  | |||||||||
[K70]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Soniewicka | Małgorzata | 1953-01-22 | Xtreme Fitness Bytom | POL | 2.97 | 1.1 | 4.75 | 724 |
2 | Szyrajew | Maria | 1951-03-24 | UTW Gliwice | POL | 2.20 | 0.8 | 3.62 | 488 |
  | |||||||||
[M35]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Rysio | Tomasz | 1988-02-11 | MKS Agros Chełm | POL | 6.17 | 1.1 | 6.48 | 805 |
2 | Oliwkowski | Tomasz | 1985-03-05 | UKS Cyprianka | POL | 5.85 | 0.6 | 6.35 | 780 |
3 | Koziarski | Grzegorz | 1987-09-17 | PKLA Masters Pelplin | POL | 5.56 | 1.1 | 5.84 | 670 |
- | Michalak | Jakub | 1986-04-17 | MKS Siechnice | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Tęcza | Damian | 1985-04-24 | Szubin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M40]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Zajk | Radosław | 1983-08-25 | Rumia | POL | 5.33 | 0.5 | 5.85 | 676 |
2 | Wierzbicki | Jacek | 1983-01-11 | Bytom | POL | 5.17 | -0.1 | 5.74 | 656 |
3 | Kinal | Grzegorz | 1981-01-06 | KS AZS-AWF Wrocław | POL | 4.75 | -0.1 | 5.39 | 583 |
- | Chmielecki | Marcin | 1981-10-30 | Tczew | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Luchowski | Konrad | 1982-09-17 | AZS UMCS Lublin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M45]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Sobora | Łukasz | 1978-11-23 | Poznań | POL | 6.57 | 2.2 | 7.63 | 1044 |
2 | Ozimiński | Rafał | 1977-04-05 | LKS Vectra Włocławek | POL | 5.72 | 0.7 | 6.79 | 873 |
3 | Szarapo | Maciej | 1977-01-31 | AZS AWF Wrocław | POL | 5.04 | 0.1 | 5.99 | 708 |
4 | Gębski | Mariusz | 1978-05-05 | LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARM | POL | 4.83 | -0.6 | 5.67 | 645 |
5 | Płatos | Sławomir | 1978-11-19 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | POL | 4.63 | 1.4 | 5.37 | 570 |
6 | Bąk | Mirosław | 1975-07-26 | CHORZELÓW | POL | 4.06 | 1.9 | 4.88 | 466 |
- | Olszewski | Adrian | 1978-07-28 | MKS Piast Głogów | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Ściubeł | Marcin | 1976-03-16 | UMLKS PEGAZ OPOCZNO | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M50]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Zatorski | Kazimierz | 1972-04-26 | Warka | POL | 5.79 | 1.5 | 7.29 | 975 |
2 | Szewera | Paweł | 1973-01-25 | Mirków | POL | 5.04 | 0.9 | 6.27 | 762 |
3 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | POL | 4.69 | 0.5 | 5.98 | 703 |
4 | Polewka | Tomasz | 1973-05-10 | Gliwice | POL | 4.67 | 0.8 | 5.81 | 666 |
5 | Przedwojewski | Tomasz | 1970-12-22 | Strzegomska Dwunastka | POL | 4.55 | 1.3 | 5.80 | 660 |
6 | Kreihs | Witold | 1970-05-03 | Tychy | POL | 4.54 | 0.4 | 5.85 | 676 |
7 | Bożomański | Tomasz | 1972-12-05 | UKS Clan Ostrołęka | POL | 3.21 | 1.1 | 3.99 | 289 |
8 | Niedzwiecki | Józef | 1972-05-03 | Mostno | POL | 2.65 | 2.7 | 3.34 | 149 |
  | |||||||||
[M55]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Wideł | Marek | 1968-01-26 | Nowy Sącz | POL | 5.50 | 1 | 7.27 | 974 |
2 | Olszewski | Marek | 1969-03-22 | W-MKLA Masters Olsztn | POL | 4.85 | 2.7 | 6.33 | 763 |
3 | Szwedka | Piotr | 1969-02-07 | Przemyski Klub Biegacz | POL | 4.50 | 0.1 | 5.87 | 682 |
- | Jurek | Paweł | 1966-06-05 | Lemiesz Team | POL | DNF | - | DNF | 0 |
  | |||||||||
[M60]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krakowiak | Dariusz | 1963-01-31 | Sępólno Krajeńskie | POL | 5.24 | 0.3 | 7.36 | 997 |
2 | Wojciechowski | Eugeniusz | 1960-02-17 | Brzoza | POL | 4.54 | 0.7 | 6.63 | 839 |
3 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | POL | 4.26 | -0.7 | 6.14 | 744 |
4 | Warlikowski | Jerzy | 1962-11-12 | Toruń | POL | 4.13 | -1.6 | 5.80 | 678 |
5 | Nurzyński | Zbigniew | 1964-05-31 | Łuków | POL | 3.71 | 1.3 | 5.15 | 525 |
6 | Bakuła | Jerzy | 1960-04-25 | UKS Clan Ostrołęka | POL | 3.66 | 1.8 | 5.34 | 562 |
  | |||||||||
[M65]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Musiał | Wiesław | 1957-10-20 | MKS MOS Śrem | POL | 5.31 | 2.2 | 7.95 | 1114 |
2 | Chmielewski | Stanisław | 1959-07-02 | WKS Gwardia Warszawa | POL | 5.29 | 2 | 7.82 | 1087 |
3 | Wójcik | Zdzisław | 1955-07-14 | Brzustowiec | POL | 3.91 | 2.9 | 6.01 | 695 |
4 | Elmerych | Janusz | 1958-09-02 | Riders From Poland | POL | 3.67 | 2.3 | 5.43 | 577 |
  | |||||||||
[M70]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Tomczak | Jan | 1952-12-27 | Atlas Jarocin | POL | 4.60 | 1.3 | 7.36 | 991 |
2 | Lorenz | Sylwester | 1950-12-11 | AZS Poznań | POL | 4.37 | 1.6 | 7.19 | 953 |
3 | Gulbicki | Tadeusz | 1954-04-03 | Dobre Miasto | POL | 4.27 | 1.2 | 6.74 | 859 |
4 | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | POL | 3.89 | 2.5 | 6.40 | 779 |
5 | Kowalik | Zbigniew | 1953-02-17 | Gliwice | POL | 3.87 | 2 | 6.19 | 738 |
6 | Zrobczyński | Grzegorz | 1950-01-22 | Rudnica | POL | 3.84 | -0.5 | 6.40 | 797 |
7 | Łuczak | Jerzy | 1950-07-11 | Łódź | POL | 3.79 | 0.5 | 6.23 | 756 |
8 | Kowalewicz | Aleksander | 1950-08-07 | AZS Poznań | POL | 2.54 | 3.2 | 4.18 | 315 |
- | Drąg | Sławomir | 1951-08-03 | AZS-AWF Wrocław | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Michalski | Andrzej | 1950-02-03 | Brodnica | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M75]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pakiet | Ziggy | 1945-05-08 | Naples | - | 4.01 | 1.4 | 7.26 | 969 |
2 | Mielcarek | Marek | 1948-12-27 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | POL | 3.80 | 0.1 | 6.43 | 800 |
3 | Kmiecik | Stanisław | 1949-01-31 | AZS Poznań | POL | 3.74 | 1 | 6.33 | 774 |
4 | Popławski | Janusz | 1948-08-30 | RLTL GGG Radom | POL | 3.73 | -0.3 | 6.31 | 777 |
5 | Burdzy | Mieczysław | 1946-02-01 | Stargard | POL | 3.41 | -0.3 | 6.06 | 725 |
6 | Riss | Mieczysław | 1946-01-25 | Gliwice | POL | 3.23 | -0.2 | 5.74 | 657 |
7 | Repczyński | Aleksander | 1947-08-24 | Unia 100 Swarzędz | POL | 3.22 | 0.4 | 5.53 | 610 |
8 | Chłopek | Aleksander | 1946-12-13 | Gliwice | POL | 3.10 | 0.9 | 5.41 | 582 |
  | |||||||||
[M80]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | Gdańsk | POL | 2.97 | 1.4 | 5.59 | 616 |
2 | Okoński | Czesław | 1941-07-08 | Gliwice | POL | 2.74 | 0.7 | 5.27 | 554 |
3 | Bryniak | Fryderyk | 1944-06-13 | Czechowice-Dziedzice | POL | 2.40 | 0.2 | 4.43 | 384 |
4 | Guzek | Andrzej | 1940-10-20 | Raszyn | POL | 2.06 | 0.4 | 4.05 | 306 |
  | |||||||||
[M85]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pardela | Mirosław | 1938-03-23 | Skarżysko-Kamienna | POL | 3.15 | 0.8 | 6.69 | 851 |
  | |||||||||
[M90]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Wierzchowski | Henryk | 1932-11-06 | Toruń | POL | 1.97 | 1.9 | 4.91 | 472 |