35. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Toruń 2026
 

Wyniki konkurencji - 60m - Wszyscy

 

[K30]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kurzawa Maria 1991-11-22 Osielsko POL 8.68 - 8.68 704
2 Russ Julita 1992-06-10 LUKS Serock POL 8.82 - 8.82 668
 

[K35]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Zarębska Ewa 1990-01-26 Poznań POL 7.80 - 7.80 957
2 Trzop-Kukla Katarzyna 1988-04-24 UKS Bieganie.pl POL 7.99 - 7.99 899
3 Panek Angelika 1989-04-20 OŚ AZS Poznań POL 8.06 - 8.06 878
4 Rżewska Katarzyna 1987-04-24 Ks Herosi POL 8.23 - 8.23 828
5 Kołacz-Bucka Patrycja 1987-08-11 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza POL 8.48 - 8.48 758
6 Księżyc Katarzyna 1990-12-01 Nawojowa Góra POL 8.73 - 8.73 691
7 Cichocka Anna 1988-09-20 Z-Bieg Okoliczności Squad POL 8.76 - 8.76 683
 

[K40]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Dutkowska Dorota 1983-12-18 MKL Toruń POL 7.98 - 7.85 941
2 Puzio Aleksandra 1985-05-10 KS sprinterzy.com.Kraków POL 8.37 - 8.36 792
3 Kończal Joanna 1982-07-04 Bydgoszcz POL 8.51 - 8.31 806
4 Moder Agnieszka 1983-05-11 Pabianice POL 8.64 - 8.50 753
5 Polasik Ewelina 1983-11-11 Górsk POL 9.04 - 8.89 650
6 Szwagierczak Magda 1984-02-02 Olimpia Poznań POL 9.20 - 9.05 610
 

[K45]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Złotnicka-Plucińska Anna 1979-02-19 KMS Szczecin POL 9.24 - 8.82 668
2 Michalak Marta 1978-11-19 PTS Płońsk POL 9.46 - 8.96 632
3 Cymbalista Monika 1979-08-21 KROKUS ASTROMAL LESZNO POL 11.25 - 10.73 266
- Jeziorska Katarzyna 1981-01-01 UKS Czapla POL DNS - DNS 0
- Mielczarek Alicja 1978-01-27 KS Schulo Team Działdowo POL DNS - DNS 0
- Olczyk Agnieszka 1979-04-08 KS Dynamic Łódź POL DNS - DNS 0
 

[K50]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Akervall Jenny 1972-12-22 Sparvagen FK Stockholm SWE 8.30 - 7.52 1045
1 Michalczyk-Zglińska Iwona 1974-10-27 Sulejówek POL 8.93 - 8.21 834
2 Bieniek Ewa 1974-06-02 KS Sprinterzy.com POL 9.16 - 8.42 775
3 Sucharska-Czapska Izabella 1974-03-06 Warszawa POL 9.31 - 8.56 736
4 Kachnowicz Izabela 1976-01-09 Kraków POL 9.82 - 9.09 600
 

[K55]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Deoniziak Dorota 1970-11-27 - POL 9.43 - 8.41 778
2 Gawkowska Ewa 1969-07-26 WMKLAM OLSZTYN POL 9.97 - 8.83 665
3 Dąbrowska Alicja 1966-07-14 TKKF Koszalin POL 10.13 - 8.78 678
4 Rzepa Celina 1970-08-09 Brak POL 13.63 - 12.16 84
 

[K60]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Opak Beata 1965-06-28 W-MKLA Masters Olsztyn POL 9.49 - 8.16 849
2 Werner Ewa 1964-10-31 Malanów POL 12.88 - 11.00 224
 

[K65]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Ciborowska-Nisengolc Hanna 1960-07-25 Nadarzyn POL 10.31 - 8.56 736
2 Bondesson Barbara 1960-02-10 IFK Tumba SWE 10.42 - 8.59 728
2 Ossowska Ewa 1957-03-29 KS Sokół Zblewo POL 10.70 - 8.70 699
3 Pierzchała Halina 1959-03-02 Antonie POL 10.81 - 8.91 645
4 Wojciechowska Małgorzata 1960-02-11 Brzoza POL 11.66 - 9.61 479
5 Olszewska Irena 1956-10-09 MKS Piast Głogów POL 11.81 - 9.53 497
6 Marek Ewa 1960-07-23 KS Athletics Busko Zdrój POL 12.07 - 10.02 394
 

[K70]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Bartosik Ewa 1951-03-15 Ostrołęka POL 10.41 - 8.12 860
2 Bronowicka Aneta 1956-01-25 Konin POL 11.21 - 8.98 627
3 Soniewicka Małgorzata 1953-01-22 Xtreme Fitness Bytom POL 11.55 - 9.07 605
4 Ślęzak Halina 1955-03-17 Bliżyn POL 11.84 - 9.49 506
 

[K75]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kasierska Ewa 1948-11-25 WKB META LUBLINIEC POL 15.92 - 12.15 85
 

[K80]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Gąsowska Maria 1945-01-05 Włocławek POL 12.54 - 9.21 571
2 Kozioł Anna 1941-10-24 UTW Gliwice POL 51.81 - 36.67 0
 

[K85]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Rosińska Janina 1936-04-30 AZS Łódź POL 14.89 - 9.71 458
 

[M35]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Giżyński Jakub 1990-07-03 UKS GIMNAZJON PŁOŃSK POL 7.07 - 7.06 908
2 Nieciecki Adam 1987-05-14 UKS OSoT Szczecin POL 7.24 - 7.14 869
3 Tylak Łukasz 1990-02-28 KS Sprint Warsaw POL 7.43 - 7.42 738
4 Sobiech Jakub 1990-03-02 KS sprintwarsaw POL 7.54 - 7.53 689
5 Wrona Łukasz 1986-02-15 Warszawa POL 7.57 - 7.43 733
6 Serba Dominik 1989-10-08 Koziegłowy POL 7.81 - 7.77 588
7 Cerkanowicz Maciej 1991-01-24 MKS Siechnice POL 7.82 - 7.81 572
8 Janczak Artur 1986-03-28 Żory POL 7.91 - 7.76 592
9 Krzemiński Piotr 1991-01-10 Latowicz POL 7.95 - 7.94 522
10 Gołębiewski Marek 1988-03-16 Warszawa POL 7.99 - 7.91 533
11 Zaleski Tomasz 1987-01-15 Janczewo POL 8.17 - 8.01 496
12 Ozyp Mariusz 1988-02-27 Gliwice POL 8.28 - 8.20 428
13 Schlegel Michał 1991-02-02 Maratończyk Poznań POL 8.28 - 8.27 405
14 Garbacz Tadeusz 1987-08-26 Lębork POL 8.71 - 8.58 308
 

[M40]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Ogonowski Szymon 1985-07-26 Mazovia Proactiv Ciechan POL 7.41 - 7.23 826
2 Kupiec Tomasz 1982-05-31 Wodociągi M. Krakowa POL 7.47 - 7.19 845
3 Ilczuk Mariusz 1983-03-14 Warszawa POL 7.48 - 7.23 826
4 Loch Maciej 1985-05-23 TS AKS Chorzów POL 7.49 - 7.31 788
5 Łukaszek Adam 1984-06-13 KS Puszcza Hajnówka POL 7.51 - 7.30 793
6 Kossowski Daniel 1981-12-10 RLTL Optima Radom POL 7.53 - 7.21 835
7 Banach Konrad 1985-12-11 TS Wieliczanka POL 7.56 - 7.38 756
8 Nowacki Krzysztof 1983-05-31 GKS Olimpia Grudziądz POL 7.61 - 7.36 765
9 Tęcza Damian 1985-04-24 Szubin POL 7.69 - 7.51 698
10 Pędzik Bartłomiej 1984-08-24 Warszawa POL 7.90 - 7.68 625
11 Toczyski Michał 1985-01-30 Pruszków POL 7.93 - 7.70 617
12 Kobielarz Adrian 1985-07-11 Lublin Biega POL 8.26 - 8.06 478
13 Furgała Grzegorz 1982-04-26 Lubaczów POL 8.59 - 8.27 405
14 Sójkowski Kamil 1983-06-03 Skierniewice POL 8.82 - 8.53 323
- Dudka Sławomir 1985-03-30 Kuźnica Nowa POL DNS - DNS 0
- Jaszczur Michał 1981-09-26 Płońsk POL DNS - DNS 0
- Malinowski Michał 1983-09-17 KS Dynamic POL DNS - DNS 0
- Pawłowski Łukasz 1982-03-13 KS.Sprinterzy.com Kraków POL DNS - DNS 0
- Plejznerowski Marcin 1982-10-13 Akademia Sportu Otwock POL DNS - DNS 0
- Znyk Stanisław 1984-10-11 UKS GOK Zduny POL DNS - DNS 0
 

[M45]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Blunt Michael 1978-03-18 Joy Jack Rabbits - 7.39 - 6.97 954
2 Olszewski Adrian 1978-07-28 MKS Piast Głogów POL 7.46 - 7.03 923
3 Plesa Peter 1978-12-18 Gdynia POL 7.48 - 7.05 913
4 Stępkowski Radosław 1979-01-13 KS Czempion Warszawa POL 7.61 - 7.18 849
5 Dubiel Adam 1979-01-12 AZS AWF Warszawa POL 7.70 - 7.26 811
6 Grzelka Tomasz 1979-10-19 KS Sprint Warsaw POL 7.81 - 7.40 747
7 Kępiński Cezary 1980-08-07 OKS Otwock POL 7.94 - 7.56 676
8 Mendrok Krzysztof 1978-06-28 TL ATHLETICS JASTRZĘBIE POL 8.16 - 7.69 621
9 Kubala Paweł 1979-09-18 CWKS Resovia Rzeszów POL 8.61 - 8.16 442
10 Jajecznica Łukasz 1980-01-22 Rabka Zdrój POL 8.69 - 8.24 415
11 Krupiński Piotr 1977-11-21 Dywity POL 8.75 - 8.21 425
12 Plech Jacek 1976-08-12 Chęciny POL 9.00 - 8.40 362
13 Rogoziński Olaf 1980-02-20 Olimpia Poznań POL 9.15 - 8.72 268
- Koszela Maciej 1978-01-14 NOWA SÓL POL DNS - DNS 0
- Krakowiak Sylwester 1978-10-01 MKS Piast Głogów POL DNS - DNS 0
- Norek Tomasz 1976-12-02 Gliwice POL DNS - DNS 0
- Olsson Johan 1979-10-14 Varbergs GIF SWE DNS - DNS 0
 

[M50]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Szczodrzyński Piotr 1974-04-13 Poznań POL 7.90 - 7.29 797
2 Albiniak Leszek 1971-03-01 UKS Gminy Brzeszcze POL 7.92 - 7.19 845
3 Pruszyński Andrzej 1972-06-23 SRS Kondycja Piaseczno POL 7.96 - 7.27 807
4 Majewski Marek 1972-08-07 AML Słupsk POL 8.11 - 7.41 742
5 Wąsowicz Rafał 1974-01-21 eco-drive.pl POL 8.62 - 7.91 533
6 Miernik Krzysztof 1971-09-13 Sprinterzy.com POL 8.68 - 7.88 545
7 Buczkowski Krzysztof 1976-01-03 Płock POL 9.10 - 8.45 347
8 Niedzwiecki Józef 1972-05-03 Mostno POL 21.82 - 19.92 0
- Bąk Mirosław 1975-07-26 CHORZELÓW POL DNS - DNS 0
- Guzowski Krzysztof 1975-01-15 Złotniki POL DNS - DNS 0
- Piechal Pawel 1972-01-25 UKS OTRĘBUSY POL DNS - DNS 0
- Tabor Grzegorz 1972-01-26 Nowy Sącz - DNS - DNS 0
 

[M55]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Skrzyński Piotr 1967-10-08 W-MKLA Masters Olsztyn POL 7.57 - 6.72 1086
2 Wideł Marek 1968-01-26 Sprinterzy.com POL 7.72 - 6.85 1016
3 Żelechowski Bogusław 1967-01-12 Horsham Blue Star Harrier POL 7.73 - 6.82 1032
3 Skogman Marten 1967-11-25 Sparvagen FK Stockholm SWE 7.78 - 6.90 990
- Asayonak Ihar 1966-11-19 Gdańsk POL DNS - DNS 0
- Ditrich Jacek 1966-10-28 Szubin POL DNS - DNS 0
- Witt Grzegorz 1969-05-03 Gdynia POL DNS - DNS 0
 

[M60]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Bontemps Francois 1964-01-10 Athle Tarn Passion FRA 7.73 - 6.70 1097
1 Binczyk Jarosław 1966-01-18 W-MKLAM Olsztyn POL 8.12 - 7.12 879
2 Krauze Jerzy 1963-07-14 Koszalin POL 8.49 - 7.35 769
3 Foryś Włodzimierz 1962-04-18 ULKS Technik Trzcinica POL 8.55 - 7.36 765
- Noga Zygmunt 1961-08-21 Nowy Sącz POL DNS - DNS 0
 

[M65]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Orłowski Waldemar 1957-06-19 KS Sprint Bielsko-Biała POL 8.53 - 7.11 884
2 Zduniak Krzysztof 1957-08-12 KS Dynamic Łódź POL 8.75 - 7.30 793
3 Marek Andrzej 1960-05-25 KS Athletics Busko Zdrój POL 8.76 - 7.45 724
4 Formaniewicz Andrzej 1957-08-12 MKL Toruń POL 8.77 - 7.31 788
5 Muszyński Jerzy 1956-04-06 Gliwice POL 10.02 - 8.30 395
6 Jabłoński Krzysztof 1960-03-11 Wojciechowice POL 10.10 - 8.59 305
7 Kępa Wiesław 1959-04-29 Bielawska Akademia Biegan POL 10.15 - 8.57 311
- Kubiczek Piotr 1957-01-16 Kozy POL DNS - DNS 0
- Pietrzak Waldemar 1959-08-24 Krośniewice POL DNS - DNS 0
 

[M70]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Jaworski Leszek 1955-08-10 Bałtyk Koszalin POL 8.90 - 7.32 783
2 Szymura Henryk 1952-01-26 MMKS Kędzierzyn-Koźle POL 8.91 - 7.13 874
3 Dobrzyński Marek 1951-05-12 Gliwice POL 9.14 - 7.31 788
4 Apostoł Marian 1952-09-28 KS Wawel POL 9.37 - 7.55 680
5 Grzyb Marek 1955-03-27 W-MKLA Masters Olsztyn POL 9.56 - 7.87 549
6 Kroemeke Rafał 1953-11-07 Gliwice POL 9.58 - 7.78 584
7 Ziółko Jan 1952-09-19 PKS Jadwiga POL 11.10 - 8.95 210
- Arażny Arkadiusz 1953-02-06 Warszawa POL DNS - DNS 0
- Bartyzel Edward 1954-02-18 Kraków POL DNS - DNS 0
- Muszyński Andrzej 1951-04-09 Ostrów Wlkp. POL DNS - DNS 0
- Wójcik Zdzisław 1955-07-14 ks Brzustowiec POL DNS - DNS 0
 

[M75]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kuschill Juliusz 1950-05-22 AZS AWF KRAKÓW MASTERS POL 9.04 - 7.18 849
2 Zrobczyński Grzegorz 1950-01-22 Rudnica POL 9.59 - 7.57 672
3 Łuczak Jerzy 1950-07-11 Łódź POL 10.69 - 8.49 335
- Lorenz Sylwester 1950-12-11 AZS Poznań POL DNS - DNS 0
- Popławski Janusz 1948-08-30 RLTL Radom POL DNS - DNS 0
- Repczyński Aleksander 1947-08-24 Unia 100 Swarzędz POL DNS - DNS 0
- Wróbel Bogdan 1948-11-15 Słupsk POL DNS - DNS 0
 

[M80]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Dłużniewski Izydor 1945-04-04 TS Start Lublin POL 10.47 - 8.02 492
2 Greniuch Zbigniew 1946-01-01 Gliwice POL 11.56 - 8.85 234
3 Tobias Hubert 1943-01-17 Gdańsk POL 12.19 - 9.07 182
4 Włodarczyk Zdzisław 1941-04-16 Suchedniów POL 13.10 - 9.64 77
5 Burdzy Mieczysław 1946-02-01 Stargard POL 18.73 - 14.34 0
 

[M85]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Frąckowiak Jan 1939-06-21 TKKF Zjednoczeni Bydgoszc POL 12.64 - 9.06 184
2 Guzek Andrzej 1940-10-20 Raszyn POL 12.92 - 9.39 117
3 Mirkowski Grzegorz 1939-01-27 Skarżysko-Kamienna POL 15.06 - 10.63 0
 

[M90]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Ogonowski Tadeusz 1935-09-24 Gliwice POL 16.91 - 11.32 0
2 Wierzchowski Henryk 1932-11-06 PZLAM POL 19.95 - 12.51 0
3 Pluszczewski Czesław 1933-01-04 Gliwice POL 32.84 - 20.60 0
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2026 by ATP_Web