| |||||||||
[K35]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
3 | Panek | Angelika | 1989-04-20 | OŚ AZS Poznań | - | 8.30 | - | 8.30 | 809 |
4 | Kołacz-Bucka | Patrycja | 1987-08-11 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | POL | 8.45 | - | 8.45 | 766 |
5 | Puzio | Aleksandra | 1985-05-10 | KS sprinterzy.com.Kraków | POL | 8.45 | - | 8.45 | 766 |
4 | Trzop-Kukla | Katarzyna | 1988-04-24 | UKS Bieganie.pl | POL | 8.15 | - | 8.15 | 852 |
5 | Rżewska | Katarzyna | 1987-04-24 | Ks Herosi | POL | 8.28 | - | 8.28 | 814 |
  | |||||||||
[K40]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Dutkowska | Dorota | 1983-12-18 | Toruń | POL | 8.09 | - | 8.02 | 890 |
2 | Polasik | Ewelina | 1983-11-11 | Górsk | POL | 9.16 | - | 9.08 | 602 |
3 | Wojtel | Agnieszka | 1982-06-25 | LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARM | POL | 9.56 | - | 9.40 | 526 |
- | Szwagierczak-Stefaniak | Magda | 1984-02-02 | Maratończyk Poznań | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K45]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Olczyk | Agnieszka | 1979-04-08 | KS Dynamic Łódź | POL | 8.39 | - | 8.07 | 875 |
2 | Michalak | Marta | 1978-11-19 | PTS Płońsk | POL | 9.30 | - | 8.87 | 655 |
3 | Kachnowicz | Izabela | 1976-01-09 | Kraków | POL | 9.34 | - | 8.71 | 696 |
4 | Cymbalista | Monika | 1979-08-21 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 11.13 | - | 10.70 | 271 |
- | Mielczarek | Alicja | 1978-01-27 | KS Schulo Team Działdowo | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K50]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Balcerzak | Joanna | 1973-10-16 | Warszawa | POL | 8.66 | - | 7.96 | 908 |
2 | Krysztosiak | Katarzyna | 1973-09-08 | AZS Warszawa | POL | 8.73 | - | 8.02 | 890 |
3 | Michalczyk-Zglińska | Iwona | 1974-10-27 | Sulejówek | POL | 9.20 | - | 8.52 | 747 |
4 | Sucharska-Czapska | Izabella | 1974-03-06 | Warszawa | POL | 9.28 | - | 8.59 | 728 |
5 | Kosmenda | Donata | 1974-09-21 | Kiełczówek | POL | 9.28 | - | 8.59 | 728 |
6 | Bieniek | Ewa | 1974-06-02 | KS Sprinterzy.com | POL | 9.66 | - | 8.94 | 637 |
7 | Zboińska | Agnieszka | 1972-06-24 | Koszalin | POL | 9.74 | - | 8.88 | 652 |
8 | Lach | Iwetta | 1973-09-19 | MKL Toruń | POL | 9.97 | - | 9.16 | 583 |
9 | Podmanicka | Marzena | 1971-02-17 | Radom | POL | 10.06 | - | 9.11 | 595 |
10 | Bajer | Agnieszka | 1971-05-15 | Ateny | GRC | 10.44 | - | 9.45 | 515 |
10 | Kamrowska | Marzena | 1970-12-22 | Gdynia | POL | 10.52 | - | 9.46 | 513 |
  | |||||||||
[K55]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Opak | Beata | 1965-06-28 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 9.76 | - | 8.46 | 764 |
2 | Miernik | Aldona | 1966-01-08 | Skarżysko-Kamienna | POL | 10.55 | - | 9.14 | 588 |
3 | Maison | Jolanta | 1968-04-09 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 12.16 | - | 10.77 | 259 |
  | |||||||||
[K60]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 10.33 | - | 8.76 | 683 |
2 | Kieling | Anna | 1962-04-07 | Barwice | POL | 11.34 | - | 9.62 | 477 |
3 | Wojciechowska | Małgorzata | 1960-02-11 | Brzoza | POL | 11.61 | - | 9.71 | 458 |
4 | Jędrzejczyk-Góral | Beata | 1964-06-17 | Wrocław | POL | 11.77 | - | 10.13 | 372 |
5 | Marek | Ewa | 1960-07-23 | Athletics Busko Zdrój | POL | 11.82 | - | 9.88 | 422 |
  | |||||||||
[K65]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Ossowska | Ewa | 1957-03-29 | KS Sokół Zblewo | POL | 10.80 | - | 8.84 | 662 |
2 | Pierzchała | Halina | 1959-03-02 | Antonie | POL | 10.80 | - | 8.96 | 632 |
3 | Ciask | Danuta | 1956-07-10 | Dąbrowa Górnicza | POL | 11.50 | - | 9.35 | 538 |
  | |||||||||
[K70]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Bartosik | Ewa | 1951-03-15 | Ostrołęka | POL | 10.23 | - | 8.03 | 887 |
2 | Gawłowska | Regina | 1950-06-18 | SSR Start Poznań | POL | 13.03 | - | 10.16 | 367 |
3 | Szyrajew | Maria | 1951-03-24 | UTW Gliwice | POL | 14.20 | - | 11.15 | 202 |
- | Kapuścińska | Anna | 1952-02-05 | KS Dynamic Łódź | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K75]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Woroniec | Barbara | 1946-10-15 | Lidzbark Warmiński | POL | 12.74 | - | 9.64 | 473 |
2 | Surdyn | Daniela | 1945-07-26 | UKS Clan Ostrołęka | POL | 13.70 | - | 10.28 | 344 |
  | |||||||||
[K80]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gąsowska | Maria | 1945-01-05 | Włocławek | POL | 11.77 | - | 8.74 | 688 |
2 | Kozioł | Anna | 1941-10-24 | UTW Gliwice | POL | 21.07 | - | 15.11 | 0 |
  | |||||||||
[K85]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Rosińska | Janina | 1936-04-30 | AZS Łódź | POL | 15.65 | - | 10.40 | 322 |
  | |||||||||
[M35]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Nieciecki | Adam | 1987-05-14 | UKS OSoT Szczecin | POL | 7.39 | - | 7.32 | 783 |
2 | Wojtkowski | Maciej | 1988-02-06 | Infinitus Athletics | POL | 7.41 | - | 7.34 | 774 |
3 | Loch | Maciej | 1985-05-23 | TS AKS Chorzów | POL | 7.53 | - | 7.39 | 751 |
4 | Banach | Konrad | 1985-12-11 | TS Wieliczanka | POL | 7.67 | - | 7.52 | 693 |
5 | Szymczak | Tomasz | 1989-03-31 | Lipnik | POL | 7.96 | - | 7.95 | 518 |
6 | Gębski | Adam | 1988-09-27 | LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARM | POL | 8.09 | - | 8.05 | 481 |
7 | Drzewicki | Marcin | 1989-10-07 | PKLA Masters | POL | 8.13 | - | 8.12 | 456 |
8 | Ślęzak | Adam | 1989-05-25 | OSP POGRODZIE | POL | 8.37 | - | 8.36 | 375 |
9 | Wiencek | Marcin | 1986-04-26 | Biegacze Jarocin | POL | 8.37 | - | 8.25 | 411 |
10 | Ozyp | Mariusz | 1988-02-27 | Gliwice | POL | 8.67 | - | 8.62 | 296 |
- | Chyła | Mateusz | 1987-07-08 | Gdańsk | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Galor | Jakub | 1986-07-23 | MKS Truso Elbląg | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Gołębiewski | Marek | 1988-03-16 | Warszawa | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Stempel | Paweł | 1987-08-06 | AZS AWF Biała Podlaska | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Tarkowski | Kamil | 1987-06-14 | KS Sprinterzy.com | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Bednarczyk | Sebastian | 1989-09-21 | KS Sprinterzy.com Kraków | POL | DNF | - | DNF | 0 |
  | |||||||||
[M40]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kossowski | Daniel | 1981-12-10 | RLTL Optima Radom | POL | 7.46 | - | 7.18 | 849 |
2 | Znyk | Stanisław | 1984-10-11 | UKS GOK Zduny | POL | 7.54 | - | 7.36 | 765 |
3 | Pawłowski | Łukasz | 1982-03-13 | KS.Sprinterzy.com Kraków | POL | 7.63 | - | 7.38 | 756 |
4 | Kupiec | Tomasz | 1982-05-31 | Wodociągi M. Krakowa | POL | 7.69 | - | 7.44 | 729 |
5 | Kępiński | Cezary | 1980-08-07 | OKS Start Otwock | POL | 7.80 | - | 7.47 | 715 |
6 | Nowacki | Krzysztof | 1983-05-31 | GKS Olimpia Grudziądz | POL | 7.91 | - | 7.69 | 621 |
7 | Wierzbicki | Jacek | 1983-01-11 | Bytom | POL | 7.91 | - | 7.65 | 638 |
8 | Romanowski | Łukasz | 1981-02-03 | WKS Wawel | POL | 8.14 | - | 7.79 | 580 |
9 | Humbla | Zbigniew | 1983-12-27 | OŚ AZS Poznań | POL | 8.70 | - | 8.45 | 347 |
- | Kucharski | Piotr | 1982-06-12 | MLUKS Rawa-Rawa Maz. | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Rogoziński | Olaf | 1980-02-20 | SL Olimpia Poznań | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M45]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Koszela | Maciej | 1978-01-14 | NOWA SÓL | POL | 7.45 | - | 7.02 | 929 |
2 | Stępkowski | Radosław | 1979-01-13 | KS Czempion Warszawa | POL | 7.77 | - | 7.36 | 765 |
3 | Plesa | Peter | 1978-12-18 | Gdynia | POL | 7.78 | - | 7.37 | 760 |
4 | Sierant | Oskar | 1975-08-16 | PGE EC SA Bydgoszcz | POL | 7.99 | - | 7.46 | 720 |
5 | Ściubeł | Marcin | 1976-03-16 | UMLKS PEGAZ OPOCZNO | POL | 8.21 | - | 7.70 | 617 |
- | Chuchra | Piotr | 1976-07-14 | Toruń | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M50]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Guzowski | Krzysztof | 1975-01-15 | Złotniki | POL | 7.45 | - | 6.91 | 985 |
2 | Pruszyński | Andrzej | 1972-06-23 | SRS Kondycja Piaseczno | POL | 7.88 | - | 7.23 | 826 |
3 | Szczodrzyński | Piotr | 1974-04-13 | Poznań | POL | 7.98 | - | 7.41 | 742 |
4 | Majewski | Marek | 1972-08-07 | - | - | 8.17 | - | 7.50 | 702 |
5 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | POL | 8.17 | - | 7.46 | 720 |
6 | Tabor | Grzegorz | 1972-01-26 | Nowy Sącz | - | 8.54 | - | 8.54 | 320 |
7 | Miernik | Krzysztof | 1971-09-13 | Sprinterzy.com | POL | 9.18 | - | 8.38 | 369 |
- | Wojciechowski | Przemysław | 1972-08-27 | Przecław | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M55]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Skrzyński | Piotr | 1967-10-08 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 7.65 | - | 6.83 | 1027 |
2 | Wideł | Marek | 1968-01-26 | Nowy Sącz | POL | 7.83 | - | 6.99 | 944 |
3 | Binczyk | Jarosław | 1966-01-18 | W-MKLAM Olsztyn | POL | 8.24 | - | 7.27 | 807 |
4 | Asayonak | Ihar | 1966-11-19 | Gdańsk | POL | 8.60 | - | 7.63 | 646 |
- | Witt | Grzegorz | 1969-05-03 | Gdynia | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M60]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krakowiak | Dariusz | 1963-01-31 | Sępólno Krajeńskie | POL | 8.53 | - | 7.39 | 751 |
2 | Krauze | Jerzy | 1963-07-14 | Koszalin | POL | 8.54 | - | 7.44 | 729 |
3 | Marek | Andrzej | 1960-05-25 | KS Athletics Busko Zdrój | POL | 8.67 | - | 7.42 | 738 |
4 | Foryś | Włodzimierz | 1962-04-18 | ULKS Technik Trzcinica | POL | 8.69 | - | 7.53 | 689 |
5 | Wojciechowski | Eugeniusz | 1960-02-17 | Brzoza | POL | 8.87 | - | 7.59 | 663 |
6 | Warlikowski | Jerzy | 1962-11-12 | Toruń | POL | 9.59 | - | 8.31 | 391 |
7 | Góral | Krzysztof | 1962-03-08 | Wrocław | POL | 9.96 | - | 8.63 | 293 |
8 | Postek | Grzegorz | 1961-11-16 | Toruń | POL | 13.57 | - | 11.68 | 0 |
- | Werner | Czesław | 1962-12-19 | Malanów | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M65]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kubiczek | Piotr | 1957-01-16 | Kozy | POL | 8.48 | - | 7.07 | 903 |
2 | Zduniak | Krzysztof | 1957-08-12 | KS Dynamic Łódź | POL | 8.48 | - | 7.12 | 879 |
3 | Pietrzak | Waldemar | 1959-08-24 | Krośniewice | POL | 8.53 | - | 7.25 | 816 |
4 | Lewandowski | Mirosław | 1960-01-18 | Goleniów | POL | 8.83 | - | 7.51 | 698 |
5 | Formaniewicz | Andrzej | 1957-08-12 | Toruń | POL | 8.94 | - | 7.50 | 702 |
6 | Konopka | Julian | 1956-09-27 | Toruń | POL | 13.45 | - | 11.21 | 0 |
- | Jaworski | Leszek | 1955-08-10 | Bałtyk Koszalin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Orłowski | Waldemar | 1957-06-19 | KS Sprint Bielsko-Biała | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M70]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Szymura | Henryk | 1952-01-26 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | POL | 8.74 | - | 7.04 | 918 |
2 | Apostoł | Marian | 1952-09-28 | KS Wawel | POL | 9.06 | - | 7.35 | 769 |
3 | Dobrzyński | Marek | 1951-05-12 | Gliwice | POL | 9.15 | - | 7.37 | 760 |
4 | Kuschill | Juliusz | 1950-05-22 | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL | 9.26 | - | 7.41 | 742 |
5 | Kroemeke | Rafał | 1953-11-07 | Gliwice | POL | 9.29 | - | 7.59 | 663 |
6 | Kostra | Zbigniew | 1955-01-01 | Wejherowo | POL | 9.47 | - | 7.79 | 580 |
7 | Lorenz | Sylwester | 1950-12-11 | AZS Poznań | POL | 9.63 | - | 7.71 | 613 |
8 | Łuczak | Jerzy | 1950-07-11 | Łódź | POL | 10.32 | - | 8.26 | 408 |
  | |||||||||
[M75]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Seidel | Wojciech | 1950-01-16 | Zakopane | POL | 9.00 | - | 7.15 | 864 |
2 | Zrobczyński | Grzegorz | 1950-01-22 | Rudnica | POL | 9.60 | - | 7.63 | 646 |
3 | Popławski | Janusz | 1948-08-30 | RLTL GGG Radom | POL | 9.73 | - | 7.68 | 625 |
4 | Kwoczała | Zygmunt | 1949-12-19 | Gliwice | POL | 10.17 | - | 8.08 | 470 |
5 | Wróbel | Bogdan | 1948-11-15 | Słupsk | POL | 10.29 | - | 8.12 | 456 |
6 | Dłużniewski | Izydor | 1945-04-04 | TS Start Lublin | POL | 10.60 | - | 8.18 | 435 |
7 | Michalak | Jerzy | 1948-09-01 | KB im. Piotra Sekowskiego | POL | 10.97 | - | 8.65 | 288 |
  | |||||||||
[M80]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Okoński | Czesław | 1941-07-08 | Gliwice | POL | 11.83 | - | 8.80 | 247 |
2 | Lutomirski | Stanisław | 1944-04-26 | Toruń | POL | 12.44 | - | 9.53 | 93 |
3 | Guzek | Andrzej | 1940-10-20 | Raszyn | POL | 35.73 | - | 26.29 | 0 |
  | |||||||||
[M85]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Frąckowiak | Jan | 1939-06-21 | TKKF Zjednoczeni Bydgoszc | POL | 12.57 | - | 9.13 | 169 |
  | |||||||||
[M90]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Wierzchowski | Henryk | 1932-11-06 | Toruń | POL | 16.06 | - | 10.31 | 10 |
2 | Pluszczewski | Czesław | 1933-01-04 | Gliwice | POL | 28.64 | - | 18.39 | 0 |