|   | |||||||||
[K35]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kalota | Joanna | 1989-07-22 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M65]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Koszyk | Fred | 1959-09-14 | Bytom | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M70]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Brandenburg | Józef | 1955-04-02 | Dopiewo | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Kurpiewski | Janusz | 1955-10-19 | UKS Dziewiątka KUTNO | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M80]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Dembiński | Eugeniusz | 1944-08-10 | Huragan Wołomin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |