| |||||||||
[K30]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Wajda | Sylwia | 1992-08-18 | Rzeszów | POL | 32.76 | 0 | 32.76 | 426 |
  | |||||||||
[K35]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Panek | Angelika | 1989-04-20 | OŚ AZS Poznań | - | 26.76 | 0 | 26.76 | 843 |
2 | Puzio | Aleksandra | 1985-05-10 | KS sprinterzy.com.Kraków | POL | 27.64 | 0 | 27.26 | 803 |
3 | Trzop-Kukla | Katarzyna | 1988-04-24 | UKS Bieganie.pl | POL | 27.89 | 0 | 27.89 | 754 |
4 | Piechuta | Aleksandra | 1989-09-28 | KS Lemiesz Team Warszawa | POL | 30.60 | 0 | 30.60 | 560 |
5 | Dejnecka | Ewa | 1986-12-16 | Toruń | POL | 31.86 | 0 | 31.67 | 491 |
  | |||||||||
[K40]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Dutkowska | Dorota | 1983-12-18 | Toruń | POL | 26.21 | 0 | 25.46 | 953 |
2 | Hałaczkiewicz | Sylwia | 1982-11-22 | BKL Bełchatów | POL | 30.61 | 0 | 29.50 | 635 |
3 | Polasik | Ewelina | 1983-11-11 | Górsk | POL | 31.67 | 0 | 30.76 | 549 |
4 | Milczarek | Aneta | 1980-06-17 | Kutno Biega | POL | 32.78 | 0 | 31.10 | 527 |
- | Szwagierczak-Stefaniak | Magda | 1984-02-02 | Maratończyk Poznań | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K45]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Grot | Aneta | 1979-09-22 | RKS Łódź | POL | 26.92 | 0 | 25.33 | 964 |
2 | Olczyk | Agnieszka | 1979-04-08 | KS Dynamic Łódź | POL | 28.46 | 0 | 26.78 | 842 |
3 | Zettergen | Jenny | 1975-06-11 | Danderyds SK | SWE | 29.87 | 0 | 27.22 | 806 |
- | Michalak | Marta | 1978-11-19 | PTS Płońsk | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Mielczarek | Alicja | 1978-01-27 | KS Schulo Team Działdowo | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K50]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Szykulska | Renata | 1974-08-17 | LKS Polkowice | POL | 28.52 | 0 | 25.78 | 925 |
2 | Balcerzak | Joanna | 1973-10-16 | Warszawa | POL | 29.45 | 0 | 26.40 | 873 |
3 | Michalczyk-Zglińska | Iwona | 1974-10-27 | Sulejówek | POL | 30.69 | 0 | 27.74 | 766 |
4 | Sucharska-Czapska | Izabella | 1974-03-06 | Warszawa | POL | 31.66 | 0 | 28.62 | 699 |
5 | Adryjańczyk | Małgorzata | 1974-02-12 | Toruń | POL | 31.68 | 0 | 28.64 | 697 |
6 | Zboińska | Agnieszka | 1972-06-24 | Koszalin | POL | 32.81 | 0 | 29.18 | 658 |
7 | Podmanicka | Marzena | 1971-02-17 | Radom | POL | 34.62 | 0 | 30.53 | 565 |
8 | Sabiniarz | Beata | 1970-11-29 | KS Sokół Zblewo | POL | 41.57 | 0 | 36.36 | 243 |
  | |||||||||
[K55]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Skrzyńska | Ewa | 1968-10-12 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 30.73 | 0 | 26.43 | 871 |
2 | Jabłkowska | Monika | 1969-12-02 | Masters La SGH | POL | 30.94 | 0 | 26.83 | 838 |
3 | Opak | Beata | 1965-06-28 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 33.05 | 0 | 27.70 | 769 |
4 | Dąbrowska | Alicja | 1966-07-14 | TKKF Koszalin | POL | 34.82 | 0 | 29.44 | 639 |
5 | Miernik | Aldona | 1966-01-08 | Skarżysko-Kamienna | POL | 36.79 | 0 | 30.84 | 544 |
  | |||||||||
[K60]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Szafarczyk | Eugenia | 1962-06-10 | Ochaby Małe | POL | 38.60 | 0 | 31.52 | 501 |
2 | Marek | Ewa | 1960-07-23 | Athletics Busko Zdrój | POL | 48.22 | 0 | 38.68 | 152 |
PK | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K65]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Ossowska | Ewa | 1957-03-29 | KS Sokół Zblewo | POL | 38.30 | 0 | 29.90 | 607 |
2 | Olejniczak | Maria | 1958-04-21 | RUN SIERPC | POL | 39.23 | 0 | 30.91 | 539 |
3 | Pierzchała | Halina | 1959-03-02 | Antonie | POL | 39.33 | 0 | 31.27 | 516 |
- | Tolfez | Gunnel | 1958-01-25 | Tureberg SK | SWE | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K70]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Szyrajew | Maria | 1951-03-24 | UTW Gliwice | POL | 53.17 | 0 | 39.25 | 133 |
- | Kapuścińska | Anna | 1952-02-05 | KS Dynamic Łódź | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Włodarczyk | Alicja | 1952-05-11 | JKLA Jawor | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K75]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Surdyn | Daniela | 1945-07-26 | UKS Clan Ostrołęka | POL | 48.54 | 0 | 33.76 | 370 |
  | |||||||||
[K80]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gąsowska | Maria | 1945-01-05 | Włocławek | POL | 44.08 | 0 | 30.31 | 579 |
  | |||||||||
[K85]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Rosińska | Janina | 1936-04-30 | AZS Łódź | POL | 01:03.11 | 0 | 37.88 | 181 |
  | |||||||||
[M35]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Loch | Maciej | 1985-05-23 | TS AKS Chorzów | POL | 24.15 | 0 | 23.05 | 845 |
2 | Banach | Konrad | 1985-12-11 | TS Wieliczanka | POL | 24.39 | 0 | 23.28 | 815 |
3 | Chyła | Mateusz | 1987-07-08 | Gdańsk | POL | 24.55 | 0 | 23.73 | 758 |
4 | Wojtkowski | Jan | 1986-09-26 | AZS AWF Warszawa | POL | 25.72 | 0 | 24.70 | 643 |
5 | Janczak | Artur | 1986-03-28 | Żory | POL | 26.52 | 0 | 25.47 | 558 |
6 | Galor | Jakub | 1986-07-23 | MKS Truso Elbląg | POL | 26.56 | 0 | 25.51 | 554 |
7 | Drzewicki | Marcin | 1989-10-07 | PKLA Masters | POL | 27.11 | 0 | 26.54 | 451 |
8 | Wiencek | Marcin | 1986-04-26 | Biegacze Jarocin | POL | 27.52 | 0 | 26.43 | 461 |
9 | Bittner | Ziemowit | 1987-11-19 | PKLA Masters | POL | 27.73 | 0 | 26.81 | 425 |
- | Stempel | Paweł | 1987-08-06 | AZS AWF Biała Podlaska | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Tarkowski | Kamil | 1987-06-14 | KS Sprinterzy.com | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Bednarczyk | Sebastian | 1989-09-21 | KS Sprinterzy.com Kraków | POL | DQ | - | DQ | 0 |
  | |||||||||
[M40]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kossowski | Daniel | 1981-12-10 | RLTL Optima Radom | POL | 24.49 | 0 | 22.77 | 882 |
2 | Kupiec | Tomasz | 1982-05-31 | Wodociągi M. Krakowa | POL | 24.50 | 0 | 22.93 | 860 |
3 | Kępiński | Cezary | 1980-08-07 | OKS Start Otwock | POL | 24.70 | 0 | 22.82 | 875 |
4 | Kucharski | Piotr | 1982-06-12 | MLUKS Rawa-Rawa Maz. | POL | 25.65 | 0 | 24.01 | 724 |
5 | Porzuczek | Bartosz | 1981-12-29 | Brzeźnica | POL | 25.88 | 0 | 24.07 | 717 |
6 | Romanowski | Łukasz | 1981-02-03 | WKS Wawel | POL | 26.08 | 0 | 24.10 | 713 |
7 | Nowacki | Krzysztof | 1983-05-31 | GKS Olimpia Grudziądz | POL | 26.34 | 0 | 24.81 | 631 |
8 | Humbla | Zbigniew | 1983-12-27 | OŚ AZS Poznań | POL | 28.82 | 0 | 27.15 | 394 |
- | Górny | Karol | 1980-07-25 | GKS Olimpia Grudziądz | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Pawłowski | Łukasz | 1982-03-13 | KS.Sprinterzy.com Kraków | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Rogoziński | Olaf | 1980-02-20 | SL Olimpia Poznań | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M45]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Koszela | Maciej | 1978-01-14 | NOWA SÓL | POL | 23.92 | 0 | 21.67 | 1034 |
2 | Siejka | Mariusz | 1977-03-23 | SRS Kondycja Piaseczno | POL | 25.91 | 0 | 23.47 | 791 |
3 | Kocerka | Jacek | 1976-10-07 | KS Lemiesz Team | POL | 26.72 | 0 | 24.05 | 719 |
4 | Krupiński | Piotr | 1977-11-21 | Dywity | POL | 28.88 | 0 | 26.17 | 487 |
- | Stępkowski | Radosław | 1979-01-13 | KS Czempion Warszawa | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Walczak | Mariusz | 1975-05-30 | Klub Sportowy WEJHER | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Sierant | Oskar | 1975-08-16 | PGE EC SA Bydgoszcz | POL | DQ | - | DQ | 0 |
PK | Szarapo | Maciej | 1977-01-31 | AZS AWF Wrocław | POL | 27.41 | 0 | 24.67 | 646 |
  | |||||||||
[M50]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Guzowski | Krzysztof | 1975-01-15 | Złotniki | POL | 23.97 | 0 | 21.29 | 1090 |
2 | Sunneborn | Mattias | 1970-09-27 | Sparvagen FK | SWE | 24.12 | 0 | 20.87 | 1153 |
2 | Pruszyński | Andrzej | 1972-06-23 | SRS Kondycja Piaseczno | POL | 25.69 | 0 | 22.52 | 915 |
3 | Szczodrzyński | Piotr | 1974-04-13 | Poznań | POL | 26.43 | 0 | 23.48 | 790 |
4 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | POL | 27.33 | 0 | 23.80 | 750 |
5 | Tabor | Grzegorz | 1972-01-26 | Nowy Sącz | - | 27.88 | 0 | 24.28 | 692 |
6 | Miernik | Krzysztof | 1971-09-13 | Sprinterzy.com | POL | 29.90 | 0 | 26.04 | 499 |
7 | Bożomański | Tomasz | 1972-12-05 | UKS Clan Ostrołęka | POL | 36.18 | 0 | 31.72 | 92 |
- | Małkiewicz | Krzysztof | 1973-09-07 | Tczew | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Wallin | Peter | 1971-04-01 | IFK Marsta | SWE | DNS | - | DNS | 0 |
- | Wojciechowski | Przemysław | 1972-08-27 | Przecław | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Salomonowski | Tomasz | 1971-03-07 | UKS Iwiczna Nowa Iwiczna | POL | DNF | - | DNF | 0 |
- | Tsiolis | Konstantinos | 1972-05-17 | Asedas Athens | GRC | DQ | - | DQ | 0 |
  | |||||||||
[M55]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Skrzyński | Piotr | 1967-10-08 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 25.35 | 0 | 21.50 | 1059 |
2 | Wideł | Marek | 1968-01-26 | Nowy Sącz | POL | 25.36 | 0 | 21.51 | 1058 |
3 | Kokkos | Nikolaos | 1969-10-02 | Ateny | GRC | 26.02 | 0 | 22.36 | 937 |
3 | Binczyk | Jarosław | 1966-01-18 | W-MKLAM Olsztyn | POL | 27.02 | 0 | 22.61 | 903 |
4 | Zboiński | Wojciech | 1967-11-10 | Koszalin | POL | 27.63 | 0 | 23.43 | 796 |
5 | Asayonak | Ihar | 1966-11-19 | Gdańsk | POL | 28.23 | 0 | 23.78 | 752 |
6 | Zwoliński | Jan | 1968-04-28 | TKKF Koszalin | POL | 31.69 | 0 | 27.05 | 403 |
7 | Płoskoński | Piotr | 1965-03-20 | Strzałków | POL | 33.10 | 0 | 27.70 | 347 |
  | |||||||||
[M60]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Miduch | Ryszard | 1964-01-19 | Puławy | POL | 28.66 | 0 | 23.66 | 767 |
2 | Marek | Andrzej | 1960-05-25 | KS Athletics Busko Zdrój | POL | 29.52 | 0 | 23.88 | 740 |
3 | Bakuła | Jerzy | 1960-04-25 | UKS Clan Ostrołęka | POL | 30.97 | 0 | 25.05 | 604 |
4 | Moszyński | Jacek | 1964-05-06 | TKKF Koszalin | POL | 31.59 | 0 | 26.26 | 478 |
5 | Grzywacz | Stanisław | 1960-12-28 | Małe Swornegacie | POL | 37.95 | 0 | 30.70 | 141 |
- | Grotkowski | Krzysztof | 1963-07-26 | Okuniew | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Linowiecki | Cezary | 1960-03-04 | Bałtyk Koszalin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Postek | Grzegorz | 1961-11-16 | Toruń | POL | DNS | - | DNS | 0 |
PK | Werner | Czesław | 1962-12-19 | Malanów | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M65]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pietrzak | Waldemar | 1959-08-24 | Krośniewice | POL | 27.51 | 0 | 22.10 | 973 |
2 | Cocke | Michael | 1957-12-03 | Sparvagen FK | SWE | 28.21 | 0 | 22.36 | 937 |
2 | Zduniak | Krzysztof | 1957-08-12 | KS Dynamic Łódź | POL | 28.51 | 0 | 22.60 | 904 |
3 | Kubiczek | Piotr | 1957-01-16 | Kozy | POL | 28.69 | 0 | 22.58 | 907 |
4 | Formaniewicz | Andrzej | 1957-08-12 | Toruń | POL | 29.90 | 0 | 23.70 | 762 |
- | Jaworski | Leszek | 1955-08-10 | Bałtyk Koszalin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Orłowski | Waldemar | 1957-06-19 | KS Sprint Bielsko-Biała | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M70]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Apostoł | Marian | 1952-09-28 | KS Wawel | POL | 30.32 | 0 | 23.22 | 823 |
2 | Suski | Jan | 1953-08-27 | Bałtyk Koszalin | POL | 31.33 | 0 | 24.16 | 706 |
3 | Kroemeke | Rafał | 1953-11-07 | Gliwice | POL | 31.99 | 0 | 24.67 | 646 |
- | Szymura | Henryk | 1952-01-26 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Kostra | Zbigniew | 1955-01-01 | Wejherowo | POL | DNF | - | DNF | 0 |
- | Kuschill | Juliusz | 1950-05-22 | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL | DQ | - | DQ | 0 |
  | |||||||||
[M75]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Seidel | Wojciech | 1950-01-16 | Zakopane | POL | 30.28 | 0 | 22.71 | 890 |
2 | Kwoczała | Zygmunt | 1949-12-19 | Gliwice | POL | 35.52 | 0 | 26.64 | 441 |
3 | Madej | Stefan | 1949-01-02 | Sosnowiec | POL | 36.65 | 0 | 27.29 | 382 |
4 | Riss | Mieczysław | 1946-01-25 | Gliwice | POL | 39.67 | 0 | 28.76 | 264 |
5 | Dłużniewski | Izydor | 1945-04-04 | TS Start Lublin | POL | 39.68 | 0 | 28.76 | 264 |
- | Panek | Stanisław | 1949-09-22 | Lublin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M80]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Noworyta | Jacek | 1942-09-28 | niestowarzyszony | POL | 46.91 | 0 | 32.79 | 51 |
  | |||||||||
[M85]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Angiel | Władysław | 1937-02-18 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | POL | 01:16.26 | 0 | 48.97 | 0 |
  | |||||||||
[M90]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Wierzchowski | Henryk | 1932-11-06 | Toruń | POL | 01:04.85 | 0 | 36.85 | 0 |
  | |||||||||
[pk]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Górny | Władysław | 1985-10-09 | MKS Chojniczanka 1930 s.a | POL | 25.51 | 0 | 25.51 | 554 |