35. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Toruń 2026
 

Wyniki konkurencji - 200m - Wszyscy

 

[K30]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Russ Julita 1992-06-10 LUKS Serock POL 30.48 0 30.48 568
 

[K35]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Zarębska Ewa 1990-01-26 Poznań POL 25.97 0 25.97 909
2 Panek Angelika 1989-04-20 OŚ AZS Poznań POL 26.46 0 26.46 868
3 Piechuta Aleksandra 1989-09-28 KS Lemiesz Team Warszawa POL 26.75 0 26.75 844
4 Księżyc Katarzyna 1990-12-01 Nawojowa Góra POL 27.94 0 27.94 750
- Ilczuk Weronika 1986-03-27 Lemiesz Team Warszawa POL DNS - DNS 0
 

[K40]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Dutkowska Dorota 1983-12-18 MKL Toruń POL 25.79 0 24.85 1006
2 Kończal Joanna 1982-07-04 Bydgoszcz POL 27.95 0 26.72 847
3 Puzio Aleksandra 1985-05-10 KS sprinterzy.com.Kraków POL 28.06 0 27.46 787
4 Bujnowska Małgorzata 1985-09-06 AZS UMCS Lublin POL 28.83 0 28.22 729
5 Moder Agnieszka 1983-05-11 Pabianice POL 29.35 0 28.28 724
6 Polasik Ewelina 1983-11-11 Górsk POL 31.34 0 30.20 587
 

[K45]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
- Michalak Marta 1978-11-19 PTS Płońsk POL DNS - DNS 0
- Mielczarek Alicja 1978-01-27 KS Schulo Team Działdowo POL DNS - DNS 0
- Olczyk Agnieszka 1979-04-08 KS Dynamic Łódź POL DNS - DNS 0
- Siembida Małgorzata 1978-02-12 SKB Stalowa Wola POL DNS - DNS 0
- Złotnicka-Plucińska Anna 1979-02-19 KMS Szczecin POL DNS - DNS 0
 

[K50]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Akervall Jenny 1972-12-22 Sparvagen FK Stockholm SWE 27.17 0 23.96 1087
1 Krysztosiak Katarzyna 1973-09-08 AZS Warszawa POL 27.58 0 24.53 1035
2 Zettergen Jenny 1975-06-11 Sparvagens FK SWE 28.95 0 26.17 892
2 Szykulska Renata 1974-08-17 LKS Polkowice POL 29.17 0 26.15 894
3 Michalczyk-Zglińska Iwona 1974-10-27 Sulejówek POL 30.13 0 27.01 823
4 Sucharska-Czapska Izabella 1974-03-06 Warszawa POL 31.18 0 27.96 749
5 Bieniek Ewa 1974-06-02 KS Sprinterzy.com POL 31.35 0 28.11 737
6 Zboińska Agnieszka 1972-06-24 Koszalin POL 33.72 0 29.74 618
 

[K55]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Jabłkowska Monika 1969-12-02 KS Lemiesz Team POL 30.30 0 26.06 901
2 Maszorek-Szymala Anna 1970-07-18 KS Dynamic Łódź POL 33.00 0 28.62 699
3 Gawkowska Ewa 1969-07-26 WMKLAM OLSZTYN POL 36.16 0 31.10 527
4 Sabiniarz Beata 1970-11-29 KS Sokół Zblewo POL 39.50 0 34.26 343
 

[K60]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Opak Beata 1965-06-28 W-MKLA Masters Olsztyn POL 31.91 0 26.51 864
2 Miernik Aldona 1966-01-08 Skarżysko-Kamienna POL 36.63 0 30.44 571
3 Szafarczyk Eugenia 1962-06-10 Ochaby Małe POL 38.37 0 31.05 530
4 Werner Ewa 1964-10-31 Malanów POL 51.68 0 42.57 47
 

[K65]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Tolfez Gunnel 1958-01-25 Turebergs FK SWE 33.75 0 26.11 897
1 Ossowska Ewa 1957-03-29 KS Sokół Zblewo POL 37.43 0 28.96 674
2 Bondesson Barbara 1960-02-10 IFK Tumba SWE 34.73 0 27.36 795
2 Pierzchała Halina 1959-03-02 Antonie POL 39.45 0 31.08 528
3 Marek Ewa 1960-07-23 KS Athletics Busko Zdrój POL 48.06 0 38.21 169
 

[K70]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Gadomska Maria 1952-04-21 Bydgoszcz POL 41.41 0 30.57 562
2 Szyrajew Maria 1951-03-24 UTW Gliwice POL 52.75 0 38.57 156
 

[K75]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kasierska Ewa 1948-11-25 WKB META LUBLINIEC POL 59.15 0 42.01 59
 

[K80]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Gąsowska Maria 1945-01-05 Włocławek POL 47.68 0 32.36 449
 

[K85]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Rosińska Janina 1936-04-30 AZS Łódź POL 01:04.28 0 37.70 188
 

[M35]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Tylak Łukasz 1990-02-28 KS Sprint Warsaw POL 23.12 0 22.64 899
2 Giżyński Jakub 1990-07-03 UKS GIMNAZJON PŁOŃSK POL 23.57 0 23.08 841
3 Nieciecki Adam 1987-05-14 UKS OSoT Szczecin POL 24.07 0 23.12 836
4 Chyła Mateusz 1987-07-08 Gdańsk POL 24.27 0 23.31 811
5 Przygoda Sebastian 1988-03-08 KB Wyszków POL 25.33 0 24.49 667
6 Serba Dominik 1989-10-08 Koziegłowy POL 25.42 0 24.73 640
7 Janczak Artur 1986-03-28 Żory POL 26.25 0 25.05 604
8 Szafarczyk Marcin 1990-08-07 LKS Pogórze POL 26.31 0 25.76 528
9 Krzemiński Piotr 1991-01-10 Latowicz POL 26.45 0 25.90 514
10 Gołębiewski Marek 1988-03-16 Warszawa POL 27.19 0 26.28 476
11 Schlegel Michał 1991-02-02 Maratończyk Poznań POL 27.26 0 26.69 436
- Jonsson Daniel 1989-07-04 Sodertalje IF SWE DNS - DNS 0
- Wrona Łukasz 1986-02-15 Warszawa POL DNS - DNS 0
 

[M40]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kupiec Tomasz 1982-05-31 Wodociągi M. Krakowa POL 23.55 0 21.90 1002
2 Sopa Tomasz 1985-06-19 UKS Piątka Plus Rydułtowy POL 23.97 0 22.73 887
3 Kucharski Piotr 1982-06-12 MLUKS Rawa-Rawa Maz. POL 24.18 0 22.48 921
4 Banach Konrad 1985-12-11 TS Wieliczanka POL 24.27 0 23.01 850
5 Znyk Stanisław 1984-10-11 UKS GOK Zduny POL 24.27 0 22.86 870
6 Ilczuk Mariusz 1983-03-14 Warszawa POL 24.41 0 22.85 871
7 Kossowski Daniel 1981-12-10 RLTL Optima Radom POL 24.75 0 22.87 868
8 Nowacki Krzysztof 1983-05-31 GKS Olimpia Grudziądz POL 24.99 0 23.39 801
9 Kobielarz Adrian 1985-07-11 Lublin Biega POL 26.70 0 25.32 574
10 Jaszczur Michał 1981-09-26 Płońsk POL 28.06 0 25.92 512
- Furgała Grzegorz 1982-04-26 Lubaczów POL DNS - DNS 0
- Loch Maciej 1985-05-23 TS AKS Chorzów POL DNS - DNS 0
 

[M45]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Blunt Michael 1978-03-18 Joy Jack Rabbits - 24.54 0 22.23 955
2 Kępiński Cezary 1980-08-07 OKS Otwock POL 25.20 0 23.13 834
3 Stępkowski Radosław 1979-01-13 KS Czempion Warszawa POL 25.34 0 22.96 857
4 Grzelka Tomasz 1979-10-19 KS Sprint Warsaw POL 25.45 0 23.21 824
5 Ściubeł Marcin 1976-03-16 UMLKS PEGAZ OPOCZNO POL 26.09 0 23.33 809
6 Siejka Mariusz 1977-03-23 SRS Kondycja Piaseczno POL 26.34 0 23.71 761
7 Krupiński Piotr 1977-11-21 Dywity POL 28.52 0 25.67 537
8 Kubala Paweł 1979-09-18 CWKS Resovia Rzeszów POL 30.07 0 27.42 371
- Górny Karol 1980-07-25 GKS Olimpia Grudziądz POL DNS - DNS 0
- Koszela Maciej 1978-01-14 NOWA SÓL POL DNS - DNS 0
- Krakowiak Sylwester 1978-10-01 MKS Piast Głogów POL DNS - DNS 0
- Kwiatkowski Arkadiusz 1978-08-27 Suchy Las POL DNS - DNS 0
- Norek Tomasz 1976-12-02 Gliwice POL DNS - DNS 0
- Olsson Johan 1979-10-14 Varbergs GIF SWE DNS - DNS 0
- Plech Jacek 1976-08-12 Chęciny POL DNS - DNS 0
- Plesa Peter 1978-12-18 Gdynia POL DNS - DNS 0
 

[M50]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Wallin Peter 1971-04-01 Sparvagen FK SWE 24.62 0 21.30 1089
1 Szczodrzyński Piotr 1974-04-13 Poznań POL 26.25 0 23.17 829
2 Pruszyński Andrzej 1972-06-23 SRS Kondycja Piaseczno POL 26.28 0 22.89 866
3 Albiniak Leszek 1971-03-01 UKS Gminy Brzeszcze POL 26.68 0 23.08 841
4 Piechal Pawel 1972-01-25 UKS OTRĘBUSY POL 27.81 0 24.06 718
5 Miernik Krzysztof 1971-09-13 Sprinterzy.com POL 28.24 0 24.43 674
6 Regulski Doman 1972-02-26 RunningPerformance pl POL 28.24 0 24.59 656
- Bąk Mirosław 1975-07-26 CHORZELÓW POL DNS - DNS 0
- Boike Grzegorz 1974-07-06 Rumia POL DNS - DNS 0
- Guzowski Krzysztof 1975-01-15 Złotniki POL DNS - DNS 0
- Guzowski Jarosław 1971-06-16 -------- POL DNS - DNS 0
- Salomonowski Tomasz 1971-03-07 UKS Iwiczna Nowa Iwiczna POL DNS - DNS 0
- Tabor Grzegorz 1972-01-26 Nowy Sącz - DNS - DNS 0
 

[M55]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Skogman Marten 1967-11-25 Sparvagen FK Stockholm SWE 24.73 0 20.83 1159
1 Skrzyński Piotr 1967-10-08 W-MKLA Masters Olsztyn POL 24.90 0 20.98 1137
2 Wideł Marek 1968-01-26 Sprinterzy.com POL 25.05 0 21.10 1118
3 Kubilus Robert 1970-10-11 biegamyrazem.pl POL 25.91 0 22.27 950
4 Zboiński Wojciech 1967-11-10 Koszalin POL 29.15 0 24.56 659
5 Kasprzyk Piotr 1969-08-28 Toruń POL 29.25 0 24.97 613
- Asayonak Ihar 1966-11-19 Gdańsk POL DNS - DNS 0
- Sunneborn Mattias 1970-09-27 Sparvagens FK SWE DNS - DNS 0
 

[M60]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Bontemps Francois 1964-01-10 Athle Tarn Passion FRA 25.85 0 21.20 1103
1 Rygier Jerzy 1965-05-20 Złotoria POL 26.64 0 22.14 968
2 Binczyk Jarosław 1966-01-18 W-MKLAM Olsztyn POL 27.21 0 22.62 902
3 Miduch Ryszard 1964-01-19 Puławy POL 29.16 0 23.91 736
4 Grotkowski Krzysztof 1963-07-26 Okuniew POL 30.22 0 24.78 634
5 Moszyński Jacek 1964-05-06 TKKF Koszalin POL 31.80 0 26.25 479
6 Płoskoński Piotr 1965-03-20 Strzałków POL 32.59 0 27.09 400
7 Krzyżaniak Bogdan 1961-12-08 Zakrzewo POL 51.50 0 41.66 0
- Noga Zygmunt 1961-08-21 Nowy Sącz POL DNS - DNS 0
 

[M65]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Zduniak Krzysztof 1957-08-12 KS Dynamic Łódź POL 29.07 0 22.88 867
2 Formaniewicz Andrzej 1957-08-12 MKL Toruń POL 29.71 0 23.39 801
3 Marek Andrzej 1960-05-25 KS Athletics Busko Zdrój POL 30.93 0 24.85 626
4 Muszyński Jerzy 1956-04-06 Gliwice POL 33.95 0 26.54 451
5 Kępa Wiesław 1959-04-29 Bielawska Akademia Biegan POL 34.54 0 27.56 359
6 Jabłoński Krzysztof 1960-03-11 Wojciechowice POL 34.61 0 27.81 338
- Bakuła Jerzy 1960-04-25 UKS Clan Ostrołęka POL DNS - DNS 0
- Kubiczek Piotr 1957-01-16 Kozy POL DNS - DNS 0
- Orłowski Waldemar 1957-06-19 KS Sprint Bielsko-Biała POL DNS - DNS 0
- Pietrzak Waldemar 1959-08-24 Krośniewice POL DNS - DNS 0
PK Sut Andrzej 1957-09-25 MKS Aleksandrów Łódzki POL 29.77 0 23.43 796
 

[M70]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Jaworski Leszek 1955-08-10 Bałtyk Koszalin POL 30.86 0 23.96 730
2 Apostoł Marian 1952-09-28 KS Wawel POL 31.15 0 23.69 763
3 Dądela Antoni 1952-03-27 LKS Viktoria Olesno POL 32.34 0 24.59 656
4 Kostra Zbigniew 1955-01-01 Wejherowo POL 32.39 0 24.98 612
5 Kroemeke Rafał 1953-11-07 Gliwice POL 33.87 0 25.94 510
6 Arażny Arkadiusz 1953-02-06 Warszawa POL 36.13 0 27.48 365
- Bartyzel Edward 1954-02-18 Kraków POL DNS - DNS 0
- Wójcik Zdzisław 1955-07-14 ks Brzustowiec POL DNS - DNS 0
 

[M75]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kuschill Juliusz 1950-05-22 AZS AWF KRAKÓW MASTERS POL 31.66 0 23.75 756
2 Niezgoda Stanisław 1949-05-10 Głogów POL 36.43 0 27.13 396
3 Rojewski Tadeusz 1946-11-15 Kędzierzyn-Koźle POL 38.55 0 27.94 327
- Grygorowicz Bogdan 1949-02-08 KS Metraco Polkowice POL DNS - DNS 0
- Repczyński Aleksander 1947-08-24 Unia 100 Swarzędz POL DNS - DNS 0
- Kwoczała Zygmunt 1949-12-19 Gliwice POL DNF - DNF 0
 

[M80]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Dłużniewski Izydor 1945-04-04 TS Start Lublin POL 38.57 0 27.65 351
2 Nowacki Czesław 1943-01-26 Toruń POL 01:00.05 0 41.37 0
 

[M85]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Angiel Władysław 1937-02-18 TKKF Kolejarz Bydgoszcz POL 01:20.08 0 50.35 0
 

[M90]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Ogonowski Tadeusz 1935-09-24 Gliwice POL 01:06.00 0 39.59 0
- Wierzchowski Henryk 1932-11-06 PZLAM POL DNS - DNS 0
 

[pk]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Lach Radosław 1991-01-01 MKL Toruń - 22.09 0 22.09 975
2 Horowska Nikola 2001-01-01 ALKS Ajp Gorzów Wlkp. - 23.77 0 23.77 1104
3 Kotwiła Martyna 0000-00-00 Radom - 23.98 0 23.98 1085
4 Białecki Michał 2011-11-21 RKS Łódź - 25.94 0 25.94 510
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2026 by ATP_Web