| |||||||||
[K40]    76,20 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Olejniczak | Agnieszka | 1983-04-01 | BŁYSKAWICA DOMANIEWICE | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Sękowska | Katarzyna | 1982-03-27 | UKS OTRĘBUSY | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
3 | Ugniewska-Miros | Monika | 1980-12-27 | UKS OTRĘBUSY | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[K45]    76,20 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Michalak | Marta | 1978-11-19 | PTS Płońsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[K50]    76,20 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Cruz | Denise | 1973-01-22 | Sparvagen FK | SWE | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Jankowska | Joanna | 1973-04-27 | Brodnica | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
3 | Krysztosiak | Katarzyna | 1973-09-08 | AZS Warszawa | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
4 | Szykulska | Renata | 1974-08-17 | LKS Polkowice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[K60]    68,60 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kieling | Anna | 1962-04-07 | Barwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Sambor | Elżbieta | 1965-01-13 | Elbląg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[K65]    68,60 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Molska | Urszula | 1959-03-09 | Rybnik | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M35]    99,10 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Drzewicki | Marcin | 1989-10-07 | PKLA Masters | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Gębski | Adam | 1988-09-27 | LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARM | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
3 | Janczak | Artur | 1986-03-28 | Żory | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
4 | Ozyp | Mariusz | 1988-02-27 | Gliwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
5 | Wojtkowski | Maciej | 1988-02-06 | Infinitus Athletics | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M40]    99,10 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kinal | Grzegorz | 1981-01-06 | KS AZS-AWF Wrocław | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Luchowski | Konrad | 1982-09-17 | AZS UMCS Lublin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
3 | Wierzbicki | Jacek | 1983-01-11 | Bytom | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M45]    99,10 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gębski | Mariusz | 1978-05-05 | LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARM | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Mendrok | Krzysztof | 1978-06-28 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
3 | Sierant | Oskar | 1975-08-16 | PGE EC SA Bydgoszcz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
4 | Szarapo | Maciej | 1977-01-31 | AZS AWF Wrocław | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M50]    91,40 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kreihs | Witold | 1970-05-03 | SPLA Tychy | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Papazoglou | Athanasios | 1970-11-21 | Ateny | GRC | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
3 | Słysz | Arkadiusz | 1975-01-10 | ULKS Mustang Żołędowo | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M55]    91,40 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Josefsson | Christian | 1968-10-15 | Tureberg SK | SWE | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Kejna | Piotr | 1967-01-07 | Łódź | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
3 | Listowski | Andrzej | 1968-09-26 | LUKS Namysłów | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
4 | Olszewski | Marek | 1969-03-22 | W-MKLA Masters Olsztn | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
5 | Zboiński | Wojciech | 1967-11-10 | Koszalin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M60]    84,00 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Foryś | Włodzimierz | 1962-04-18 | ULKS Technik Trzcinica | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Krauze | Jerzy | 1963-07-14 | Koszalin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
3 | Miduch | Ryszard | 1964-01-19 | Puławy | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
4 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
5 | Werner | Czesław | 1962-12-19 | Malanów | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M65]    84,00 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Musiał | Wiesław | 1957-10-20 | MKS MOS Śrem | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Sut | Andrzej | 1957-09-25 | MKS Aleksandrów Łódzki | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M70]    76,20 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Dobrzyński | Marek | 1951-05-12 | Gliwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Kuschill | Juliusz | 1950-05-22 | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
3 | Lorenz | Sylwester | 1950-12-11 | AZS Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
4 | Szymura | Henryk | 1952-01-26 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
5 | Tomczak | Jan | 1952-12-27 | Atlas Jarocin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M75]    76,20 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Burdzy | Mieczysław | 1946-02-01 | Stargard | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Mielcarek | Marek | 1948-12-27 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |