35. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Gorzów Wielkopolski 2025
 

Wyniki konkurencji - pchnięcie kulą - M75 (M)    4,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Redler Lech 1948-12-05 Jasień POL 11.23 - 16.49 912
2 Kmiecik Stanisław 1949-01-31 Suchy Las POL 11.22 - 16.48 911
3 Bobrzyk Leszek 1948-02-20 TSStart Lublin POL 10.84 - 16.26 898
4 Madej Stefan 1949-01-02 Sosnowiec POL 10.61 - 15.58 858
5 Mielcarek Marek 1948-12-27 CWZS Zawisza Bydgoszcz POL 10.00 - 14.69 805
6 Maks Zygmunt 1947-02-26 Dobryszyce POL 9.64 - 14.78 810
7 Nadachowski Jan 1949-07-16 Ostrów Wlkp. POL 9.19 - 13.22 718
8 Nowak Ireneusz 1947-04-17 Zielona Góra POL 9.00 - 13.80 752
9 Semborowski Andrzej 1947-10-06 Pomorski Klub LA Masters POL 8.98 - 13.47 733
10 Pawlak Jan 1949-06-06 Witonia POL 8.88 - 13.04 707
11 Tobiasz Wiesław 1948-06-03 MKS Aleksandrów Łódzki POL 8.56 - 12.84 696
12 Piniewski Jan 1947-02-16 Lipki Wielkie POL 7.77 - 11.91 641
13 Kapturski Andrzej 1949-03-22 KS Unia Swarzędz POL 7.33 - 10.77 574
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2025 by ATP_Web