34. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Toruń 2025
 

Wyniki konkurencji - pchnięcie kulą - M65 (M)    5,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Zglenicki Ryszard 1956-11-24 Bydgoszcz POL 12.49 - 17.54 974
2 Napiórkowski Zbigniew 1957-09-24 RKV Athletics Bebra POL 11.84 - 16.33 902
3 Drążkowski Mariusz 1956-01-10 Gwardia Piła POL 11.42 - 16.34 903
4 Maliszewski Andrzej 1957-05-22 Pszczyna POL 11.34 - 15.64 861
5 Duber Jerzy 1957-05-08 Zielona Góra POL 10.82 - 14.93 819
6 Behounek Leszek 1959-07-19 Zakopane POL 10.08 - 13.42 730
7 Mielcarek Błażej 1955-02-14 Ściborze POL 9.47 - 13.55 738
8 Skoczeń Karol 1959-03-23 Chorzów POL 7.84 - 10.44 554
- Ruchlewicz Arkadiusz 1957-02-08 Wrocław POL DNS - DNS 0
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2025 by ATP_Web