34. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Toruń 2025
 

Wyniki konkurencji - pchnięcie kulą - M55 (M)    6,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Pawelski Grzegorz 1968-02-14 Gorzów Wlkp. POL 13.18 - 16.62 920
2 Bońda Konrad 1969-12-12 Masters LA Brwinów POL 12.07 - 14.99 823
3 Trusiewicz Adam 1968-09-02 Białystok POL 11.55 - 14.56 797
4 Skowyra Zbigniew 1968-09-05 Sztorm Kołobrzeg POL 11.45 - 14.44 790
5 Hoffmann Józef 1967-03-06 Jarocin POL 10.56 - 13.52 736
6 Piotrowski Robert 1966-02-25 Sztorm Kołobrzeg POL 9.58 - 12.46 673
7 Wojniusz Zbigniew 1966-07-30 Brak POL 9.37 - 12.18 657
8 Szwedka Piotr 1969-02-07 AZS Gdańsk POL 8.22 - 10.36 549
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2025 by ATP_Web