33. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Łódź 2023
 

Wyniki konkurencji - pchnięcie kulą - M50 (M)    6,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kozłowski Robert 1970-06-07 Lublin POL 12.72 - 15.34 844
2 Kaszuba Krzysztof 1970-06-02 Pelplin POL 12.49 - 15.06 827
3 Trusiewicz Adam 1968-09-02 Białystok POL 12.47 - 15.26 839
4 Nadachowski Marek 1972-12-09 Zacharzew POL 12.22 - 14.12 771
5 Bońda Konrad 1969-12-12 OKej Brwinów POL 11.85 - 14.29 781
6 Skowyra Zbigniew 1968-09-05 Kołobrzeg POL 11.48 - 14.05 767
7 Kreihs Witold 1970-05-03 Tychy POL 11.23 - 13.54 737
8 Chart Jan 1969-12-07 ULKS Technik Trzcinica POL 11.22 - 13.53 736
9 Żak Waldemar 1969-04-23 Głogów POL 9.70 - 11.87 638
10 Olszewski Marek 1969-03-22 W-MKLA Masters Olsztn POL 9.27 - 11.34 607
11 Dziedziński Tomasz 1972-01-04 UKS OTRĘBUSY POL 7.49 - 8.77 456
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2023 by ATP_Web