34. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Włocławek 2024
 

Wyniki konkurencji - trójskok - M70 (M)   

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Łuczak Jerzy 1950-07-11 Łódź POL 9.22 1.1 15.01 948
2 Zrobczyński Grzegorz 1950-01-22 Rudnica POL 8.82 0.4 14.61 910
3 Lorenz Sylwester 1950-12-11 AZS Poznań POL 8.80 1.2 14.33 876
4 Pełka Julian 1951-01-07 Toruń POL 8.47 0.8 13.79 822
5 Dobrzyński Marek 1951-05-12 Gliwice POL 8.34 2.1 13.58 793
6 Kowalik Zbigniew 1953-02-17 Gliwice POL 7.78 2 12.26 657
- Suski Jan 1953-08-27 Bałtyk Koszalin POL NM - NM 0
- Drąg Sławomir 1951-08-03 AZS-AWF Wrocław POL DNS - DNS 0
- Kowalewicz Aleksander 1950-08-07 AZS Poznań POL DNS - DNS 0
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2024 by ATP_Web