33. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Łódź 2023
 

Wyniki konkurencji - skok w dal - M40 (M)   

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Sobora Łukasz 1978-11-23 Poznań POL 6.63 0.5 7.61 1050
2 Wierzbicki Jacek 1983-01-11 Bytom POL 5.01 0.7 5.50 602
3 Firaza Tomasz 1982-01-20 Łódź POL 4.85 3 5.38 563
4 Sobczak Robert 1982-09-10 Łódź POL 4.71 1.6 5.17 528
5 Moskała Marcin 1980-08-18 Gliwice POL 4.56 2.1 5.17 525
6 Luchowski Konrad 1982-09-17 AZS UMCS Lublin POL 4.38 1.6 4.81 454
7 Płatos Sławomir 1978-11-19 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza POL 4.19 1.4 4.81 455
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2023 by ATP_Web