35. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Toruń 2026
 

Wyniki konkurencji - 60m - M40 (M)   

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Ogonowski Szymon 1985-07-26 Mazovia Proactiv Ciechan POL 7.41 - 7.23 826
2 Kupiec Tomasz 1982-05-31 Wodociągi M. Krakowa POL 7.47 - 7.19 845
3 Ilczuk Mariusz 1983-03-14 Warszawa POL 7.48 - 7.23 826
4 Loch Maciej 1985-05-23 TS AKS Chorzów POL 7.49 - 7.31 788
5 Łukaszek Adam 1984-06-13 KS Puszcza Hajnówka POL 7.51 - 7.30 793
6 Kossowski Daniel 1981-12-10 RLTL Optima Radom POL 7.53 - 7.21 835
7 Banach Konrad 1985-12-11 TS Wieliczanka POL 7.56 - 7.38 756
8 Nowacki Krzysztof 1983-05-31 GKS Olimpia Grudziądz POL 7.61 - 7.36 765
9 Tęcza Damian 1985-04-24 Szubin POL 7.69 - 7.51 698
10 Pędzik Bartłomiej 1984-08-24 Warszawa POL 7.90 - 7.68 625
11 Toczyski Michał 1985-01-30 Pruszków POL 7.93 - 7.70 617
12 Kobielarz Adrian 1985-07-11 Lublin Biega POL 8.26 - 8.06 478
13 Furgała Grzegorz 1982-04-26 Lubaczów POL 8.59 - 8.27 405
14 Sójkowski Kamil 1983-06-03 Skierniewice POL 8.82 - 8.53 323
- Dudka Sławomir 1985-03-30 Kuźnica Nowa POL DNS - DNS 0
- Jaszczur Michał 1981-09-26 Płońsk POL DNS - DNS 0
- Malinowski Michał 1983-09-17 KS Dynamic POL DNS - DNS 0
- Pawłowski Łukasz 1982-03-13 KS.Sprinterzy.com Kraków POL DNS - DNS 0
- Plejznerowski Marcin 1982-10-13 Akademia Sportu Otwock POL DNS - DNS 0
- Znyk Stanisław 1984-10-11 UKS GOK Zduny POL DNS - DNS 0
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2026 by ATP_Web