33. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Toruń 2024
 

Wyniki konkurencji - 200m - M45 (M)   

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowo¶ć Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Koszela Maciej 1978-01-14 NOWA SÓL POL 24.05 0 21.93 997
2 Guzowski Krzysztof 1975-01-15 Złotniki POL 24.20 0 21.64 1039
3 Kurcz Tadeusz 1974-10-27 Mielec POL 25.10 0 22.44 926
4 Siejka Mariusz 1977-03-23 Sprinterzy com Kraków POL 25.87 0 23.59 776
5 Szczodrzyński Piotr 1974-04-13 Poznań POL 25.93 0 23.19 827
6 Sierant Oskar 1975-08-16 UKS Czapla POL 26.01 0 23.41 798
7 Kołakowski Rafał 1977-08-12 Schulo Team Działdowo POL 26.97 0 24.60 654
8 Szarapo Maciej 1977-01-31 AZS AWF Wrocław POL 27.48 0 24.90 620
9 Kwiatkowski Marcin 1976-07-27 TS Opatrunki POL 32.16 0 29.14 237
- Sekieta Radosław 1976-04-13 KS DYNAMIC ŁÓD¬ POL DNS - DNS 0
- ¦ciubeł Marcin 1976-03-16 UMLKS PEGAZ OPOCZNO POL DNS - DNS 0
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2024 by ATP_Web