Oznaczenia:
DNS - zawodnik nie stawił się na starcie konkurencji
DNF - zawodnik nie ukończył konkurencji
DQ - zawodnik został zdyskwalifikowany
BW - zawodnik nie uzyskał wyniku
NM - zawodnik nie uzyskał wyniku
  | |||||||||
3000m chód | |||||||||
  | |||||||||
[K60]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Łuniewska | Janina | 1959-12-05 | UKS Jedynka Reda | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M65]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Łuniewski | Mirosław | 1957-01-25 | UKS Jedynka Reda | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
pchnięcie kulą | |||||||||
  | |||||||||
[M70]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
ciężarek | |||||||||
  | |||||||||
[M70]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
3000m chód (2) | |||||||||
[K60] - 3000m chód (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Łuniewska | Janina | 1959-12-05 | UKS Jedynka Reda | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[M65] - 3000m chód (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Łuniewski | Mirosław | 1957-01-25 | UKS Jedynka Reda | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |