Oznaczenia:
DNS - zawodnik nie stawił się na starcie konkurencji
DNF - zawodnik nie ukończył konkurencji
DQ - zawodnik został zdyskwalifikowany
BW - zawodnik nie uzyskał wyniku
NM - zawodnik nie uzyskał wyniku
  | |||||||||
3000m chód | |||||||||
  | |||||||||
[K65]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Łuniewska | Janina | 1959-12-05 | UKS Jedynka Reda | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M50]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stolarz | Mariusz | 1973-10-12 | WierzbickiRunningProject | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M65]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Łuniewski | Mirosław | 1957-01-25 | UKS Jedynka Reda | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
100m | |||||||||
  | |||||||||
[M40]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Humbla | Zbigniew | 1983-12-27 | OŚ AZS Poznań | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
200m | |||||||||
  | |||||||||
[M65]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Raniowski | Krzysztof | 1958-07-01 | Poznań | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
400m | |||||||||
  | |||||||||
[K45]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Dywelska | Magdalena | 1978-02-20 | Vigo, Pontevedra | ESP | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[K60]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Dubiela | Halina | 1962-09-23 | Biegający Tczew | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M35]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Tkaczyk | Szymon | 1988-10-19 | Kraków | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M65]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Raniowski | Krzysztof | 1958-07-01 | Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
800m | |||||||||
  | |||||||||
[K35]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gryboś | Ewa | 1990-06-15 | MKS Polonia Warszawa | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M45]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Żmuda | Tomasz | 1976-09-09 | CW FANZA Kołobrzeg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M50]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Burda | Grzegorz | 1974-09-09 | biky.pl | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
1500m | |||||||||
  | |||||||||
[K35]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gryboś | Ewa | 1990-06-15 | MKS Polonia Warszawa | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M35]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Tkaczyk | Szymon | 1988-10-19 | Kraków | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M45]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Żmuda | Tomasz | 1976-09-09 | CW FANZA Kołobrzeg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M65]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Elmerych | Janusz | 1958-09-02 | Riders From Poland | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
5000m | |||||||||
  | |||||||||
[K35]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Suwaj | Aneta | 1986-01-21 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[K60]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Dubiela | Halina | 1962-09-23 | Biegający Tczew | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M40]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Lizak | Wojciech | 1980-12-06 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Wojciechowski | Sebastian | 1983-12-19 | Vege Runners | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M45]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Witkowski | Paweł | 1979-07-16 | Wieliszew Heron Team | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M50]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stolarz | Mariusz | 1973-10-12 | WierzbickiRunningProject | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
10000m | |||||||||
  | |||||||||
[M40]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Jędrzejczyk | Tomasz | 1983-10-05 | Gorzów Wielkopolski | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Lizak | Wojciech | 1980-12-06 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M45]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Domagalski | Marcin | 1979-04-15 | Aktywna Pszczyna | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Witkowski | Paweł | 1979-07-16 | Wieliszew Heron Team | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M50]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stolarz | Mariusz | 1973-10-12 | WierzbickiRunningProject | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
5000m chód | |||||||||
  | |||||||||
[K65]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Łuniewska | Janina | 1959-12-05 | UKS Jedynka Reda | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M50]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stolarz | Mariusz | 1973-10-12 | WierzbickiRunningProject | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M65]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Łuniewski | Mirosław | 1957-01-25 | UKS Jedynka Reda | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
skok w dal | |||||||||
  | |||||||||
[M65]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Elmerych | Janusz | 1958-09-02 | Riders From Poland | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
skok wzwyż | |||||||||
  | |||||||||
[M35]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kasprzak | Andrzej | 1986-11-07 | KS Lemiesz Team Warszawa | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
trójskok | |||||||||
  | |||||||||
[M65]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Elmerych | Janusz | 1958-09-02 | Riders From Poland | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
pchnięcie kulą | |||||||||
  | |||||||||
[K55]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Szczepanik | Dorota | 1969-10-23 | Kraków | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M40]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Humbla | Zbigniew | 1983-12-27 | OŚ AZS Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Suchanowski | Maciej | 1983-02-17 | AZS AWFiS Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M70]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M85]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Werling | Zbigniew | 1938-07-23 | SKLA | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
ciężarek | |||||||||
  | |||||||||
[M40]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Humbla | Zbigniew | 1983-12-27 | OŚ AZS Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Suchanowski | Maciej | 1983-02-17 | AZS AWFiS Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M70]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
rzut dyskiem | |||||||||
  | |||||||||
[K55]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Szczepanik | Dorota | 1969-10-23 | Kraków | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M40]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Suchanowski | Maciej | 1983-02-17 | AZS AWFiS Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M70]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M85]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Werling | Zbigniew | 1938-07-23 | SKLA | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
rzut oszczepem | |||||||||
  | |||||||||
[M40]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Suchanowski | Maciej | 1983-02-17 | AZS AWFiS Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M65]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Jenek | Andrzej | 1959-12-01 | Chorzów | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M70]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
rzut młotem | |||||||||
  | |||||||||
[K55]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Szczepanik | Dorota | 1969-10-23 | Kraków | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M40]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Humbla | Zbigniew | 1983-12-27 | OŚ AZS Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Suchanowski | Maciej | 1983-02-17 | AZS AWFiS Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M70]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M85]    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Werling | Zbigniew | 1938-07-23 | SKLA | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
3000m chód (3) | |||||||||
[K65] - 3000m chód (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Łuniewska | Janina | 1959-12-05 | UKS Jedynka Reda | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[M50] - 3000m chód (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stolarz | Mariusz | 1973-10-12 | WierzbickiRunningProject | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[M65] - 3000m chód (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Łuniewski | Mirosław | 1957-01-25 | UKS Jedynka Reda | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
100m (1) | |||||||||
[M40] - 100m (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Humbla | Zbigniew | 1983-12-27 | OŚ AZS Poznań | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
200m (1) | |||||||||
[M65] - 200m (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Raniowski | Krzysztof | 1958-07-01 | Poznań | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
400m (4) | |||||||||
[K45] - 400m (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Dywelska | Magdalena | 1978-02-20 | Vigo, Pontevedra | ESP | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[K60] - 400m (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Dubiela | Halina | 1962-09-23 | Biegający Tczew | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[M35] - 400m (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Tkaczyk | Szymon | 1988-10-19 | Kraków | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[M65] - 400m (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Raniowski | Krzysztof | 1958-07-01 | Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
800m (3) | |||||||||
[K35] - 800m (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gryboś | Ewa | 1990-06-15 | MKS Polonia Warszawa | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[M45] - 800m (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Żmuda | Tomasz | 1976-09-09 | CW FANZA Kołobrzeg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[M50] - 800m (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Burda | Grzegorz | 1974-09-09 | biky.pl | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
1500m (4) | |||||||||
[K35] - 1500m (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gryboś | Ewa | 1990-06-15 | MKS Polonia Warszawa | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[M35] - 1500m (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Tkaczyk | Szymon | 1988-10-19 | Kraków | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[M45] - 1500m (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Żmuda | Tomasz | 1976-09-09 | CW FANZA Kołobrzeg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[M65] - 1500m (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Elmerych | Janusz | 1958-09-02 | Riders From Poland | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
5000m (6) | |||||||||
[K35] - 5000m (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Suwaj | Aneta | 1986-01-21 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[K60] - 5000m (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Dubiela | Halina | 1962-09-23 | Biegający Tczew | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[M40] - 5000m (2)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Lizak | Wojciech | 1980-12-06 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Wojciechowski | Sebastian | 1983-12-19 | Vege Runners | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[M45] - 5000m (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Witkowski | Paweł | 1979-07-16 | Wieliszew Heron Team | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[M50] - 5000m (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stolarz | Mariusz | 1973-10-12 | WierzbickiRunningProject | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
10000m (5) | |||||||||
[M40] - 10000m (2)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Jędrzejczyk | Tomasz | 1983-10-05 | Gorzów Wielkopolski | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Lizak | Wojciech | 1980-12-06 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[M45] - 10000m (2)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Domagalski | Marcin | 1979-04-15 | Aktywna Pszczyna | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Witkowski | Paweł | 1979-07-16 | Wieliszew Heron Team | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[M50] - 10000m (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stolarz | Mariusz | 1973-10-12 | WierzbickiRunningProject | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
5000m chód (3) | |||||||||
[K65] - 5000m chód (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Łuniewska | Janina | 1959-12-05 | UKS Jedynka Reda | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[M50] - 5000m chód (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stolarz | Mariusz | 1973-10-12 | WierzbickiRunningProject | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
[M65] - 5000m chód (1)    | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Łuniewski | Mirosław | 1957-01-25 | UKS Jedynka Reda | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |