Oznaczenia:
DNS - zawodnik nie stawił się na starcie konkurencji
DNF - zawodnik nie ukończył konkurencji
DQ - zawodnik został zdyskwalifikowany
BW - zawodnik nie uzyskał wyniku
NM - zawodnik nie uzyskał wyniku
  | |||||||||
100m ppł. | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 20.25 | -2.1 | 18.55 | 415 | |
  | |||||||||
400m ppł. | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Zboiński | Wojciech | 1967-11-10 | Koszalin | 01:21.26 | - | 01:05.73 | 483 | |
  | |||||||||
100m | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gąsowska-Stępniak | Małgorzata | 1978-03-18 | LKS Vectra Włocławek | 13.23 | -2.1 | 12.39 | 928 | |
2 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 17.08 | -1.1 | 14.08 | 628 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 12.71 | -2.6 | 11.24 | 832 | |
2 | Pawłowski | Łukasz | 1982-03-13 | KS.Sprinterzy.com Kraków | 11.94 | 0.2 | 11.39 | 773 | |
3 | Wojciechowski | Przemysław | 1972-08-27 | Przecław | 13.09 | -2.6 | 11.74 | 697 | |
4 | Wróbel | Leszek | 1973-06-06 | 14.06 | -2.6 | 12.61 | 490 | ||
6 | Gołębiewski | Marek | 1988-03-16 | Warszawa | 12.96 | -0.5 | 12.87 | 423 | |
- | Jaszczur | Michał | 1981-09-26 | Płońsk | DNS | - | DNS | 0 | |
  | |||||||||
200m | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gąsowska-Stępniak | Małgorzata | 1978-03-18 | LKS Vectra Włocławek | 26.64 | 0.8 | 24.87 | 949 | |
2 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 36.59 | 0.5 | 29.88 | 544 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 26.41 | -0.1 | 23.00 | 794 | |
2 | Wojciechowski | Przemysław | 1972-08-27 | Przecław | 26.56 | -1.2 | 23.44 | 746 | |
3 | Zboiński | Wojciech | 1967-11-10 | Koszalin | 27.88 | -0.4 | 23.80 | 697 | |
4 | Wrzesiński | Kazimierz | 1962-10-10 | WKB Maratończyk Włocławek | 33.15 | 0.2 | 27.37 | 334 | |
- | Jaszczur | Michał | 1981-09-26 | Płońsk | DNS | - | DNS | 0 | |
- | Pawłowski | Łukasz | 1982-03-13 | KS.Sprinterzy.com Kraków | DNS | - | DNS | 0 | |
- | Wróbel | Leszek | 1973-06-06 | DNS | - | DNS | 0 | ||
  | |||||||||
400m | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Zboiński | Wojciech | 1967-11-10 | Koszalin | 01:01.02 | - | 52.22 | 732 | |
  | |||||||||
800m | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gajda | Robert | 1963-11-30 | Pułtusk | 02:24.85 | - | 01:58.01 | 810 | |
2 | Kurpiewski | Janusz | 1955-10-19 | UKS Dziewiątka KUTNO | 02:54.23 | - | 02:12.75 | 480 | |
  | |||||||||
1500m | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gajda | Robert | 1963-11-30 | Pułtusk | 05:05.56 | - | 04:09.76 | 743 | |
2 | Kurpiewski | Janusz | 1955-10-19 | UKS Dziewiątka KUTNO | 05:57.02 | - | 04:31.12 | 527 | |
  | |||||||||
5000m | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Lizak | Wojciech | 1980-12-06 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | 17:30.54 | - | 16:33.81 | 553 | |
  | |||||||||
10000m | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Lizak | Wojciech | 1980-12-06 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | 37:09.67 | - | 34:33.82 | 606 | |
2 | Wrzesiński | Kazimierz | 1962-10-10 | WKB Maratończyk Włocławek | 53:05.37 | - | 42:34.35 | 185 | |
3 | Sztypka | Konrad | 1981-04-08 | WKB Maratończyk Włocławek | 48:38.45 | - | 45:14.45 | 99 | |
  | |||||||||
skok w dal | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pełka-Witt | Jolanta | 1976-03-03 | Rozgarty | 3.07 | 0.6 | 3.67 | 500 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | 3.89 | 2.5 | 6.40 | 779 | |
2 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 4.26 | -0.7 | 6.14 | 744 | |
3 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 4.69 | 0.5 | 5.98 | 703 | |
  | |||||||||
skok wzwyż | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
3 | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | 1.23 | - | 1.84 | 775 | |
2 | Pólkowski | Marcin | 1979-01-21 | Bełchatów | 1.65 | - | 1.84 | 775 | |
2 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 1.34 | - | 1.79 | 732 | |
  | |||||||||
trójskok | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
4 | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | 8.47 | 0.8 | 13.79 | 822 | |
2 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 7.92 | 2.3 | 11.07 | 535 | |
  | |||||||||
pchnięcie kulą | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 9.32 | - | 13.11 | 778 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
3 | Iliaszewicz | Ryszard | 1959-04-03 | Witnica | 11.49 | - | 15.30 | 841 | |
4 | Madej | Stefan | 1949-01-02 | Sosnowiec | 10.40 | - | 14.96 | 821 | |
4 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | 12.15 | - | 14.87 | 816 | |
5 | Ruchlewicz | Arkadiusz | 1957-02-08 | Wrocław | 10.33 | - | 14.25 | 779 | |
3 | Wojciechowski | Piotr | 1974-05-17 | Zaborze | 12.15 | - | 14.03 | 766 | |
3 | Grickiewicz | Aleksander | 1962-11-12 | Siedlce | 11.18 | - | 13.92 | 760 | |
  | |||||||||
rzut dyskiem | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 20.75 | - | 34.40 | 602 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Iliaszewicz | Ryszard | 1959-04-03 | Witnica | 37.16 | - | 39.35 | 683 | |
2 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 35.32 | - | 37.22 | 644 | |
3 | Grickiewicz | Aleksander | 1962-11-12 | Siedlce | 37.18 | - | 36.53 | 631 | |
4 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | 32.86 | - | 35.17 | 607 | |
  | |||||||||
rzut oszczepem | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 22.15 | - | 36.49 | 645 | |
2 | Kisiel | Małgorzata | 1974-06-22 | Ładzice | 17.44 | - | 22.06 | 381 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Madej | Stefan | 1949-01-02 | Sosnowiec | 35.21 | - | 62.43 | 852 | |
2 | Grickiewicz | Aleksander | 1962-11-12 | Siedlce | 42.69 | - | 59.57 | 812 | |
2 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | 43.36 | - | 57.16 | 778 | |
4 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 30.10 | - | 43.78 | 589 | |
  | |||||||||
rzut młotem | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
3 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 28.30 | - | 44.70 | 686 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Iliaszewicz | Ryszard | 1959-04-03 | Witnica | 41.24 | - | 53.06 | 786 | |
2 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | 32.31 | - | 37.47 | 547 | |
3 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 17.56 | - | 21.73 | 307 |
100m ppł. (1) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 20.25 | -2.1 | 18.55 | 415 | |
400m ppł. (1) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Zboiński | Wojciech | 1967-11-10 | Koszalin | 01:21.26 | - | 01:05.73 | 483 | |
100m (8) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gąsowska-Stępniak | Małgorzata | 1978-03-18 | LKS Vectra Włocławek | 13.23 | -2.1 | 12.39 | 928 | |
2 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 17.08 | -1.1 | 14.08 | 628 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 12.71 | -2.6 | 11.24 | 832 | |
2 | Pawłowski | Łukasz | 1982-03-13 | KS.Sprinterzy.com Kraków | 11.94 | 0.2 | 11.39 | 773 | |
3 | Wojciechowski | Przemysław | 1972-08-27 | Przecław | 13.09 | -2.6 | 11.74 | 697 | |
4 | Wróbel | Leszek | 1973-06-06 | 14.06 | -2.6 | 12.61 | 490 | ||
6 | Gołębiewski | Marek | 1988-03-16 | Warszawa | 12.96 | -0.5 | 12.87 | 423 | |
- | Jaszczur | Michał | 1981-09-26 | Płońsk | DNS | - | DNS | 0 | |
200m (9) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gąsowska-Stępniak | Małgorzata | 1978-03-18 | LKS Vectra Włocławek | 26.64 | 0.8 | 24.87 | 949 | |
2 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 36.59 | 0.5 | 29.88 | 544 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 26.41 | -0.1 | 23.00 | 794 | |
2 | Wojciechowski | Przemysław | 1972-08-27 | Przecław | 26.56 | -1.2 | 23.44 | 746 | |
3 | Zboiński | Wojciech | 1967-11-10 | Koszalin | 27.88 | -0.4 | 23.80 | 697 | |
4 | Wrzesiński | Kazimierz | 1962-10-10 | WKB Maratończyk Włocławek | 33.15 | 0.2 | 27.37 | 334 | |
- | Jaszczur | Michał | 1981-09-26 | Płońsk | DNS | - | DNS | 0 | |
- | Pawłowski | Łukasz | 1982-03-13 | KS.Sprinterzy.com Kraków | DNS | - | DNS | 0 | |
- | Wróbel | Leszek | 1973-06-06 | DNS | - | DNS | 0 | ||
400m (1) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Zboiński | Wojciech | 1967-11-10 | Koszalin | 01:01.02 | - | 52.22 | 732 | |
800m (2) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gajda | Robert | 1963-11-30 | Pułtusk | 02:24.85 | - | 01:58.01 | 810 | |
2 | Kurpiewski | Janusz | 1955-10-19 | UKS Dziewiątka KUTNO | 02:54.23 | - | 02:12.75 | 480 |
1500m (2) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gajda | Robert | 1963-11-30 | Pułtusk | 05:05.56 | - | 04:09.76 | 743 | |
2 | Kurpiewski | Janusz | 1955-10-19 | UKS Dziewiątka KUTNO | 05:57.02 | - | 04:31.12 | 527 | |
5000m (1) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Lizak | Wojciech | 1980-12-06 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | 17:30.54 | - | 16:33.81 | 553 | |
10000m (3) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Lizak | Wojciech | 1980-12-06 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | 37:09.67 | - | 34:33.82 | 606 | |
2 | Wrzesiński | Kazimierz | 1962-10-10 | WKB Maratończyk Włocławek | 53:05.37 | - | 42:34.35 | 185 | |
3 | Sztypka | Konrad | 1981-04-08 | WKB Maratończyk Włocławek | 48:38.45 | - | 45:14.45 | 99 |
skok w dal (4) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pełka-Witt | Jolanta | 1976-03-03 | Rozgarty | 3.07 | 0.6 | 3.67 | 500 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | 3.89 | 2.5 | 6.40 | 779 | |
2 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 4.26 | -0.7 | 6.14 | 744 | |
3 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 4.69 | 0.5 | 5.98 | 703 | |
skok wzwyż (3) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
3 | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | 1.23 | - | 1.84 | 775 | |
2 | Pólkowski | Marcin | 1979-01-21 | Bełchatów | 1.65 | - | 1.84 | 775 | |
2 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 1.34 | - | 1.79 | 732 | |
trójskok (2) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
4 | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | 8.47 | 0.8 | 13.79 | 822 | |
2 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 7.92 | 2.3 | 11.07 | 535 | |
pchnięcie kulą (7) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 9.32 | - | 13.11 | 778 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
3 | Iliaszewicz | Ryszard | 1959-04-03 | Witnica | 11.49 | - | 15.30 | 841 | |
4 | Madej | Stefan | 1949-01-02 | Sosnowiec | 10.40 | - | 14.96 | 821 | |
4 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | 12.15 | - | 14.87 | 816 | |
5 | Ruchlewicz | Arkadiusz | 1957-02-08 | Wrocław | 10.33 | - | 14.25 | 779 | |
3 | Wojciechowski | Piotr | 1974-05-17 | Zaborze | 12.15 | - | 14.03 | 766 | |
3 | Grickiewicz | Aleksander | 1962-11-12 | Siedlce | 11.18 | - | 13.92 | 760 |
rzut dyskiem (5) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 20.75 | - | 34.40 | 602 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Iliaszewicz | Ryszard | 1959-04-03 | Witnica | 37.16 | - | 39.35 | 683 | |
2 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 35.32 | - | 37.22 | 644 | |
3 | Grickiewicz | Aleksander | 1962-11-12 | Siedlce | 37.18 | - | 36.53 | 631 | |
4 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | 32.86 | - | 35.17 | 607 | |
rzut oszczepem (6) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 22.15 | - | 36.49 | 645 | |
2 | Kisiel | Małgorzata | 1974-06-22 | Ładzice | 17.44 | - | 22.06 | 381 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Madej | Stefan | 1949-01-02 | Sosnowiec | 35.21 | - | 62.43 | 852 | |
2 | Grickiewicz | Aleksander | 1962-11-12 | Siedlce | 42.69 | - | 59.57 | 812 | |
2 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | 43.36 | - | 57.16 | 778 | |
4 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 30.10 | - | 43.78 | 589 | |
rzut młotem (4) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
3 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 28.30 | - | 44.70 | 686 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Iliaszewicz | Ryszard | 1959-04-03 | Witnica | 41.24 | - | 53.06 | 786 | |
2 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | 32.31 | - | 37.47 | 547 | |
3 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 17.56 | - | 21.73 | 307 |
Oznaczenia:
DNS - zawodnik nie stawił się na starcie konkurencji
DNF - zawodnik nie ukończył konkurencji
DQ - zawodnik został zdyskwalifikowany
BW - zawodnik nie uzyskał wyniku
NM - zawodnik nie uzyskał wyniku