Oznaczenia:
DNS - zawodnik nie stawił się na starcie konkurencji
DNF - zawodnik nie ukończył konkurencji
DQ - zawodnik został zdyskwalifikowany
BW - zawodnik nie uzyskał wyniku
NM - zawodnik nie uzyskał wyniku
|   | |||||||||
60m ppł. | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 0 | 11.91 | - | 10.04 | 496 |
|   | |||||||||
60m | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kurzawa | Maria | 1991-11-22 | Osielsko | 0 | 8.68 | - | 8.68 | 704 |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 0 | 7.92 | - | 7.19 | 845 |
| 2 | Gołębiewski | Marek | 1988-03-16 | Warszawa | 0 | 7.99 | - | 7.91 | 533 |
| 3 | Krzemiński | Piotr | 1991-01-10 | Latowicz | 0 | 7.95 | - | 7.94 | 522 |
| 4 | Goszczyński | Łukasz | 1994-05-18 | Warszawa | 0 | 8.31 | - | 8.31 | 391 |
| - | Jaszczur | Michał | 1981-09-26 | Płońsk | 0 | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
3000m chód | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Pasierb | Marek | 1954-04-27 | Rzeszów | 0 | 19:53.48 | - | 14:43.29 | 686 |
|   | |||||||||
200m | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Piechuta | Aleksandra | 1989-09-28 | KS Lemiesz Team Warszawa | 0 | 26.75 | 0 | 26.75 | 844 |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 3 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 0 | 26.68 | 0 | 23.08 | 841 |
| 2 | Chyła | Mateusz | 1987-07-08 | Gdańsk | 0 | 24.27 | 0 | 23.31 | 811 |
| 4 | Zboiński | Wojciech | 1967-11-10 | Koszalin | 0 | 29.15 | 0 | 24.56 | 659 |
| 4 | Krzemiński | Piotr | 1991-01-10 | Latowicz | 0 | 26.45 | 0 | 25.90 | 514 |
| 5 | Jaszczur | Michał | 1981-09-26 | Płońsk | 0 | 28.06 | 0 | 25.92 | 512 |
| 6 | Gołębiewski | Marek | 1988-03-16 | Warszawa | 0 | 27.19 | 0 | 26.28 | 476 |
|   | |||||||||
400m | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Piechuta | Aleksandra | 1989-09-28 | KS Lemiesz Team Warszawa | 0 | 01:00.80 | - | 59.07 | 903 |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Zboiński | Wojciech | 1967-11-10 | Koszalin | 0 | 01:07.85 | - | 57.29 | 533 |
| 2 | Jaszczur | Michał | 1981-09-26 | Płońsk | 0 | 01:07.00 | - | 01:02.10 | 335 |
| PK | Goszczyński | Łukasz | 1994-05-18 | Warszawa | 1 | 01:04.00 | - | 01:04.00 | 270 |
|   | |||||||||
800m | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kurzawa | Maria | 1991-11-22 | Osielsko | 0 | 02:34.07 | - | 02:34.07 | 691 |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kurpiewski | Janusz | 1955-10-19 | UKS Dziewiątka KUTNO | 0 | 03:00.16 | - | 02:14.94 | 475 |
|   | |||||||||
1500m | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Mucha | Sebastian | 1978-10-27 | KS Przaśnik | 0 | 05:23.66 | - | 04:53.66 | 358 |
| - | Kurpiewski | Janusz | 1955-10-19 | UKS Dziewiątka KUTNO | 0 | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
skok w dal | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Pełka-Witt | Jolanta | 1976-03-03 | Rozgarty | 0 | 3.50 | 0 | 4.23 | 620 |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 3 | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | 0 | 3.70 | 0 | 6.26 | 765 |
| - | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 0 | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
skok wzwyż | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Pólkowski | Marcin | 1979-01-21 | Bełchatów | 0 | 1.60 | - | 1.82 | 758 |
| 3 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 0 | 1.30 | - | 1.76 | 706 |
| - | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | 0 | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
trójskok | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Pełka-Witt | Jolanta | 1976-03-03 | Rozgarty | 0 | 7.56 | 0 | 9.08 | 624 |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 2 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 0 | 7.75 | 0 | 10.99 | 540 |
| - | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | 0 | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
skok o tyczce | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| - | Pietrak | Grzegorz | 1969-09-21 | KS AZS-AWF Warszawa | 0 | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
pchnięcie kulą | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 0 | 8.69 | - | 12.47 | 739 |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 2 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | Masters LA Brwinów | 0 | 11.92 | - | 15.03 | 825 |
| 5 | Wojciechowski | Piotr | 1974-05-17 | Zaborze | 0 | 11.41 | - | 13.37 | 727 |
|   | |||||||||
ciężarek | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 0 | 12.37 | - | 15.41 | 729 |
| 1 | Kurzawa | Maria | 1991-11-22 | Osielsko | 0 | 8.23 | - | 8.39 | 384 |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 2 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | Masters LA Brwinów | 0 | 12.01 | - | 13.04 | 612 |
60m ppł. (1) | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 0 | 11.91 | - | 10.04 | 496 |
60m (6) | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kurzawa | Maria | 1991-11-22 | Osielsko | 0 | 8.68 | - | 8.68 | 704 |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 0 | 7.92 | - | 7.19 | 845 |
| 2 | Gołębiewski | Marek | 1988-03-16 | Warszawa | 0 | 7.99 | - | 7.91 | 533 |
| 3 | Krzemiński | Piotr | 1991-01-10 | Latowicz | 0 | 7.95 | - | 7.94 | 522 |
| 4 | Goszczyński | Łukasz | 1994-05-18 | Warszawa | 0 | 8.31 | - | 8.31 | 391 |
| - | Jaszczur | Michał | 1981-09-26 | Płońsk | 0 | DNS | - | DNS | 0 |
3000m chód (1) | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Pasierb | Marek | 1954-04-27 | Rzeszów | 0 | 19:53.48 | - | 14:43.29 | 686 |
200m (7) | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Piechuta | Aleksandra | 1989-09-28 | KS Lemiesz Team Warszawa | 0 | 26.75 | 0 | 26.75 | 844 |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 3 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 0 | 26.68 | 0 | 23.08 | 841 |
| 2 | Chyła | Mateusz | 1987-07-08 | Gdańsk | 0 | 24.27 | 0 | 23.31 | 811 |
| 4 | Zboiński | Wojciech | 1967-11-10 | Koszalin | 0 | 29.15 | 0 | 24.56 | 659 |
| 4 | Krzemiński | Piotr | 1991-01-10 | Latowicz | 0 | 26.45 | 0 | 25.90 | 514 |
| 5 | Jaszczur | Michał | 1981-09-26 | Płońsk | 0 | 28.06 | 0 | 25.92 | 512 |
| 6 | Gołębiewski | Marek | 1988-03-16 | Warszawa | 0 | 27.19 | 0 | 26.28 | 476 |
400m (4) | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Piechuta | Aleksandra | 1989-09-28 | KS Lemiesz Team Warszawa | 0 | 01:00.80 | - | 59.07 | 903 |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Zboiński | Wojciech | 1967-11-10 | Koszalin | 0 | 01:07.85 | - | 57.29 | 533 |
| 2 | Jaszczur | Michał | 1981-09-26 | Płońsk | 0 | 01:07.00 | - | 01:02.10 | 335 |
| PK | Goszczyński | Łukasz | 1994-05-18 | Warszawa | 1 | 01:04.00 | - | 01:04.00 | 270 |
800m (2) | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kurzawa | Maria | 1991-11-22 | Osielsko | 0 | 02:34.07 | - | 02:34.07 | 691 |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kurpiewski | Janusz | 1955-10-19 | UKS Dziewiątka KUTNO | 0 | 03:00.16 | - | 02:14.94 | 475 |
1500m (2) | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Mucha | Sebastian | 1978-10-27 | KS Przaśnik | 0 | 05:23.66 | - | 04:53.66 | 358 |
| - | Kurpiewski | Janusz | 1955-10-19 | UKS Dziewiątka KUTNO | 0 | DNS | - | DNS | 0 |
skok w dal (3) | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Pełka-Witt | Jolanta | 1976-03-03 | Rozgarty | 0 | 3.50 | 0 | 4.23 | 620 |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 3 | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | 0 | 3.70 | 0 | 6.26 | 765 |
| - | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 0 | DNS | - | DNS | 0 |
skok wzwyż (3) | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Pólkowski | Marcin | 1979-01-21 | Bełchatów | 0 | 1.60 | - | 1.82 | 758 |
| 3 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 0 | 1.30 | - | 1.76 | 706 |
| - | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | 0 | DNS | - | DNS | 0 |
trójskok (3) | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Pełka-Witt | Jolanta | 1976-03-03 | Rozgarty | 0 | 7.56 | 0 | 9.08 | 624 |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 2 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 0 | 7.75 | 0 | 10.99 | 540 |
| - | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | 0 | DNS | - | DNS | 0 |
skok o tyczce (1) | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| - | Pietrak | Grzegorz | 1969-09-21 | KS AZS-AWF Warszawa | 0 | DNS | - | DNS | 0 |
pchnięcie kulą (3) | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 0 | 8.69 | - | 12.47 | 739 |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 2 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | Masters LA Brwinów | 0 | 11.92 | - | 15.03 | 825 |
| 5 | Wojciechowski | Piotr | 1974-05-17 | Zaborze | 0 | 11.41 | - | 13.37 | 727 |
ciężarek (3) | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 0 | 12.37 | - | 15.41 | 729 |
| 1 | Kurzawa | Maria | 1991-11-22 | Osielsko | 0 | 8.23 | - | 8.39 | 384 |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 2 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | Masters LA Brwinów | 0 | 12.01 | - | 13.04 | 612 |
Oznaczenia:
DNS - zawodnik nie stawił się na starcie konkurencji
DNF - zawodnik nie ukończył konkurencji
DQ - zawodnik został zdyskwalifikowany
BW - zawodnik nie uzyskał wyniku
NM - zawodnik nie uzyskał wyniku