Oznaczenia:
DNS - zawodnik nie stawił się na starcie konkurencji
DNF - zawodnik nie ukończył konkurencji
DQ - zawodnik został zdyskwalifikowany
BW - zawodnik nie uzyskał wyniku
NM - zawodnik nie uzyskał wyniku
  | |||||||||
3000m chód | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
- | Bednarz | Tomasz | 1972-03-05 | Gorawino | DNS | - | DNS | 0 | |
  | |||||||||
100m ppł. | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 22.49 | 1 | 20.82 | 183 | |
  | |||||||||
400m ppł. | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
- | Bednarz | Tomasz | 1972-03-05 | Gorawino | DNS | - | DNS | 0 | |
  | |||||||||
100m | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gąsowska-Stępniak | Małgorzata | 1978-03-18 | Legnica | 13.13 | -0.2 | 12.40 | 915 | |
2 | Kazek | Ilona | 1989-11-16 | KS Sprinterzy.com | 12.81 | 1.6 | 12.81 | 828 | |
3 | Piechuta | Aleksandra | 1989-09-28 | KS Lemiesz Team Warszawa | 12.95 | 1.6 | 12.95 | 802 | |
4 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | Krokus Leszno | 16.54 | 1.2 | 13.74 | 669 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 13.00 | -0.1 | 11.58 | 724 | |
2 | Polczak | Łukasz | 1985-03-10 | Dąbrowa Górnicza | 12.06 | 0.6 | 11.82 | 657 | |
- | Wojciechowski | Przemysław | 1972-08-27 | Przecław | DNS | - | DNS | 0 | |
  | |||||||||
200m | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gąsowska-Stępniak | Małgorzata | 1978-03-18 | Legnica | 27.23 | 0 | 25.63 | 885 | |
2 | Piechuta | Aleksandra | 1989-09-28 | KS Lemiesz Team Warszawa | 26.56 | 0 | 26.56 | 804 | |
3 | Kazek | Ilona | 1989-11-16 | KS Sprinterzy.com | 26.77 | 0 | 26.77 | 786 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 26.75 | 0 | 23.45 | 737 | |
2 | Polczak | Łukasz | 1985-03-10 | Dąbrowa Górnicza | 24.89 | 0 | 23.91 | 682 | |
- | Wojciechowski | Przemysław | 1972-08-27 | Przecław | DNS | - | DNS | 0 | |
  | |||||||||
400m | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Piechuta | Aleksandra | 1989-09-28 | KS Lemiesz Team Warszawa | 01:00.59 | - | 01:00.07 | 835 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Zboiński | Wojciech | 1967-11-10 | Koszalin | 01:03.07 | - | 54.34 | 620 | |
2 | Polczak | Łukasz | 1985-03-10 | Dąbrowa Górnicza | 56.67 | - | 54.61 | 607 | |
  | |||||||||
800m | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gajda | Robert | 1963-11-30 | Pułtusk | 02:24.85 | - | 01:58.98 | 786 | |
2 | Kurpiewski | Janusz | 1955-10-19 | UKS Dziewiątka KUTNO | 03:05.38 | - | 02:22.43 | 310 | |
- | Nowak | Stanisław | 1963-01-14 | Warszawa | DNS | - | DNS | 0 | |
  | |||||||||
1500m | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gajda | Robert | 1963-11-30 | Pułtusk | 04:54.61 | - | 04:02.94 | 820 | |
2 | Kurpiewski | Janusz | 1955-10-19 | UKS Dziewiątka KUTNO | 06:17.15 | - | 04:49.20 | 373 | |
3 | Olszyński | Marek | 1996-05-28 | MKS Juvenia Biały Stok | 04:49.64 | - | 04:49.64 | 369 | |
  | |||||||||
5000m | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kurpiewski | Janusz | 1955-10-19 | UKS Dziewiątka KUTNO | 24:08.94 | - | 18:14.82 | 330 | |
  | |||||||||
10000m | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Olszyński | Marek | 1996-05-28 | MKS Juvenia Biały Stok | 39:54.24 | - | 39:54.24 | 299 | |
  | |||||||||
3000m pprz. | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Olszyński | Marek | 1996-05-28 | MKS Juvenia Biały Stok | 11:47.77 | - | 11:47.77 | 420 | |
  | |||||||||
skok w dal | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
2 | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | 4.10 | 0.5 | 6.65 | 844 | |
2 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 4.73 | 0.3 | 5.96 | 700 | |
7 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 3.73 | -0.2 | 5.31 | 567 | |
  | |||||||||
skok wzwyż | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
3 | Pólkowski | Marcin | 1979-01-21 | Bełchatów | 1.65 | - | 1.82 | 758 | |
4 | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | 1.20 | - | 1.77 | 715 | |
2 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 1.30 | - | 1.72 | 672 | |
  | |||||||||
trójskok | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | 8.39 | -0.2 | 13.44 | 792 | |
4 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 7.35 | -0.3 | 10.13 | 456 | |
  | |||||||||
pchnięcie kulą | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
2 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | Krokus Leszno | 9.15 | - | 12.62 | 748 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Madej | Stefan | 1949-01-02 | Sosnowiec | 10.92 | - | 15.39 | 847 | |
1 | Iliaszewicz | Ryszard | 1959-04-03 | Witnica | 11.23 | - | 14.70 | 806 | |
3 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | 11.85 | - | 14.29 | 781 | |
5 | Ruchlewicz | Arkadiusz | 1957-02-08 | Wrocław | 10.37 | - | 14.05 | 767 | |
2 | Wojciechowski | Piotr | 1974-05-17 | Zaborze | 10.84 | - | 13.58 | 739 | |
4 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 8.91 | - | 11.28 | 604 | |
7 | Zboiński | Wojciech | 1967-11-10 | Koszalin | 8.19 | - | 10.17 | 538 | |
  | |||||||||
rzut dyskiem | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | Krokus Leszno | 19.35 | - | 31.39 | 548 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
2 | Iliaszewicz | Ryszard | 1959-04-03 | Witnica | 38.66 | - | 40.16 | 697 | |
2 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 34.47 | - | 35.78 | 618 | |
3 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | 31.94 | - | 33.66 | 579 | |
  | |||||||||
rzut oszczepem | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
3 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | Krokus Leszno | 20.35 | - | 32.76 | 576 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Madej | Stefan | 1949-01-02 | Sosnowiec | 36.95 | - | 63.75 | 871 | |
2 | Gryckiewicz | Aleksander | 1962-11-12 | Siedlce | 41.20 | - | 56.34 | 766 | |
3 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | 40.94 | - | 53.01 | 719 | |
7 | Kotecki | Andrzej | 1963-05-25 | Warszawa | 33.55 | - | 45.88 | 619 | |
2 | Polczak | Łukasz | 1985-03-10 | Dąbrowa Górnicza | 39.82 | - | 43.38 | 583 | |
10 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 27.05 | - | 38.53 | 515 | |
- | Bednarz | Tomasz | 1972-03-05 | Gorawino | DNS | - | DNS | 0 | |
  | |||||||||
rzut młotem | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | Krokus Leszno | 25.32 | - | 39.10 | 597 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
2 | Iliaszewicz | Ryszard | 1959-04-03 | Witnica | 42.40 | - | 53.48 | 793 | |
5 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | 31.28 | - | 35.71 | 520 |
3000m chód (1) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
- | Bednarz | Tomasz | 1972-03-05 | Gorawino | DNS | - | DNS | 0 | |
100m ppł. (1) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 22.49 | 1 | 20.82 | 183 | |
400m ppł. (1) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
- | Bednarz | Tomasz | 1972-03-05 | Gorawino | DNS | - | DNS | 0 | |
100m (7) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gąsowska-Stępniak | Małgorzata | 1978-03-18 | Legnica | 13.13 | -0.2 | 12.40 | 915 | |
2 | Kazek | Ilona | 1989-11-16 | KS Sprinterzy.com | 12.81 | 1.6 | 12.81 | 828 | |
3 | Piechuta | Aleksandra | 1989-09-28 | KS Lemiesz Team Warszawa | 12.95 | 1.6 | 12.95 | 802 | |
4 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | Krokus Leszno | 16.54 | 1.2 | 13.74 | 669 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 13.00 | -0.1 | 11.58 | 724 | |
2 | Polczak | Łukasz | 1985-03-10 | Dąbrowa Górnicza | 12.06 | 0.6 | 11.82 | 657 | |
- | Wojciechowski | Przemysław | 1972-08-27 | Przecław | DNS | - | DNS | 0 | |
200m (6) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gąsowska-Stępniak | Małgorzata | 1978-03-18 | Legnica | 27.23 | 0 | 25.63 | 885 | |
2 | Piechuta | Aleksandra | 1989-09-28 | KS Lemiesz Team Warszawa | 26.56 | 0 | 26.56 | 804 | |
3 | Kazek | Ilona | 1989-11-16 | KS Sprinterzy.com | 26.77 | 0 | 26.77 | 786 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 26.75 | 0 | 23.45 | 737 | |
2 | Polczak | Łukasz | 1985-03-10 | Dąbrowa Górnicza | 24.89 | 0 | 23.91 | 682 | |
- | Wojciechowski | Przemysław | 1972-08-27 | Przecław | DNS | - | DNS | 0 | |
400m (3) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Piechuta | Aleksandra | 1989-09-28 | KS Lemiesz Team Warszawa | 01:00.59 | - | 01:00.07 | 835 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Zboiński | Wojciech | 1967-11-10 | Koszalin | 01:03.07 | - | 54.34 | 620 | |
2 | Polczak | Łukasz | 1985-03-10 | Dąbrowa Górnicza | 56.67 | - | 54.61 | 607 | |
800m (3) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gajda | Robert | 1963-11-30 | Pułtusk | 02:24.85 | - | 01:58.98 | 786 | |
2 | Kurpiewski | Janusz | 1955-10-19 | UKS Dziewiątka KUTNO | 03:05.38 | - | 02:22.43 | 310 | |
- | Nowak | Stanisław | 1963-01-14 | Warszawa | DNS | - | DNS | 0 |
1500m (3) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gajda | Robert | 1963-11-30 | Pułtusk | 04:54.61 | - | 04:02.94 | 820 | |
2 | Kurpiewski | Janusz | 1955-10-19 | UKS Dziewiątka KUTNO | 06:17.15 | - | 04:49.20 | 373 | |
3 | Olszyński | Marek | 1996-05-28 | MKS Juvenia Biały Stok | 04:49.64 | - | 04:49.64 | 369 | |
5000m (1) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kurpiewski | Janusz | 1955-10-19 | UKS Dziewiątka KUTNO | 24:08.94 | - | 18:14.82 | 330 | |
10000m (1) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Olszyński | Marek | 1996-05-28 | MKS Juvenia Biały Stok | 39:54.24 | - | 39:54.24 | 299 | |
3000m pprz. (1) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Olszyński | Marek | 1996-05-28 | MKS Juvenia Biały Stok | 11:47.77 | - | 11:47.77 | 420 |
skok w dal (3) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
2 | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | 4.10 | 0.5 | 6.65 | 844 | |
2 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 4.73 | 0.3 | 5.96 | 700 | |
7 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 3.73 | -0.2 | 5.31 | 567 | |
skok wzwyż (3) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
3 | Pólkowski | Marcin | 1979-01-21 | Bełchatów | 1.65 | - | 1.82 | 758 | |
4 | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | 1.20 | - | 1.77 | 715 | |
2 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 1.30 | - | 1.72 | 672 | |
trójskok (2) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pełka | Julian | 1951-01-07 | Toruń | 8.39 | -0.2 | 13.44 | 792 | |
4 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 7.35 | -0.3 | 10.13 | 456 | |
pchnięcie kulą (8) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
2 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | Krokus Leszno | 9.15 | - | 12.62 | 748 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Madej | Stefan | 1949-01-02 | Sosnowiec | 10.92 | - | 15.39 | 847 | |
1 | Iliaszewicz | Ryszard | 1959-04-03 | Witnica | 11.23 | - | 14.70 | 806 | |
3 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | 11.85 | - | 14.29 | 781 | |
5 | Ruchlewicz | Arkadiusz | 1957-02-08 | Wrocław | 10.37 | - | 14.05 | 767 | |
2 | Wojciechowski | Piotr | 1974-05-17 | Zaborze | 10.84 | - | 13.58 | 739 | |
4 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 8.91 | - | 11.28 | 604 | |
7 | Zboiński | Wojciech | 1967-11-10 | Koszalin | 8.19 | - | 10.17 | 538 |
rzut dyskiem (4) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | Krokus Leszno | 19.35 | - | 31.39 | 548 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
2 | Iliaszewicz | Ryszard | 1959-04-03 | Witnica | 38.66 | - | 40.16 | 697 | |
2 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | 34.47 | - | 35.78 | 618 | |
3 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | 31.94 | - | 33.66 | 579 | |
rzut oszczepem (8) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
3 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | Krokus Leszno | 20.35 | - | 32.76 | 576 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Madej | Stefan | 1949-01-02 | Sosnowiec | 36.95 | - | 63.75 | 871 | |
2 | Gryckiewicz | Aleksander | 1962-11-12 | Siedlce | 41.20 | - | 56.34 | 766 | |
3 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | 40.94 | - | 53.01 | 719 | |
7 | Kotecki | Andrzej | 1963-05-25 | Warszawa | 33.55 | - | 45.88 | 619 | |
2 | Polczak | Łukasz | 1985-03-10 | Dąbrowa Górnicza | 39.82 | - | 43.38 | 583 | |
10 | Stecuła | Leszek | 1961-03-11 | Bytom | 27.05 | - | 38.53 | 515 | |
- | Bednarz | Tomasz | 1972-03-05 | Gorawino | DNS | - | DNS | 0 | |
rzut młotem (3) | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | Krokus Leszno | 25.32 | - | 39.10 | 597 | |
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
2 | Iliaszewicz | Ryszard | 1959-04-03 | Witnica | 42.40 | - | 53.48 | 793 | |
5 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | 31.28 | - | 35.71 | 520 |
Oznaczenia:
DNS - zawodnik nie stawił się na starcie konkurencji
DNF - zawodnik nie ukończył konkurencji
DQ - zawodnik został zdyskwalifikowany
BW - zawodnik nie uzyskał wyniku
NM - zawodnik nie uzyskał wyniku